duration float64 | src_bytes int64 | dst_bytes int64 | wrong_fragment int64 | urgent int64 | hot int64 | num_failed_logins int64 | logged_in int64 | num_compromised int64 | root_shell int64 | count int64 | srv_count int64 | serror_rate float64 | same_srv_rate float64 | attack_type string | is_attack int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.932706 | 28,926 | 30,717 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0.014938 | 0.153399 | normal | 0 |
4.048335 | 6,437 | 49,351 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 349 | 59 | 0.127644 | 0.554894 | r2l | 1 |
1.937716 | 9,811,781 | 67,241 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 18 | 0.604328 | 0.450365 | dos | 1 |
108.850545 | 13,887 | 28,517 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 465 | 68 | 0.116241 | 0.993077 | normal | 0 |
65.795253 | 47,888 | 69,294 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0.051005 | 0.651191 | normal | 0 |
134.159269 | 31,644 | 84,763 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 | 60 | 0.141082 | 0.882452 | normal | 0 |
324.953869 | 43,128 | 34,964 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145 | 76 | 0.103743 | 0.121927 | normal | 0 |
10.324536 | 25,698 | 32,027 | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 480 | 28 | 0.027672 | 0.308196 | probe | 1 |
123.638483 | 39,120 | 67,669 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 273 | 21 | 0.03698 | 0.767125 | normal | 0 |
14.249793 | 6,115,027 | 2,578 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421 | 52 | 0.576708 | 0.761652 | dos | 1 |
53.524935 | 20,454 | 46,707 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 61 | 0.006853 | 0.147975 | normal | 0 |
13.05761 | 41,188 | 58,035 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 267 | 26 | 0.033594 | 0.58101 | r2l | 1 |
26.284546 | 1,293,678 | 33,581 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 156 | 86 | 0.600246 | 0.255773 | dos | 1 |
38.533502 | 23,054 | 6,551 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213 | 51 | 0.061543 | 0.619957 | normal | 0 |
41.852878 | 35,820 | 34,395 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322 | 60 | 0.080603 | 0.14235 | normal | 0 |
229.844584 | 16,827 | 64,684 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41 | 0.151293 | 0.400211 | normal | 0 |
135.40708 | 9,716 | 53,768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404 | 18 | 0.025561 | 0.241475 | normal | 0 |
358.210679 | 33,471 | 68,116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 49 | 0.108654 | 0.467277 | normal | 0 |
91.39722 | 13,706 | 63,511 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 30 | 0.176455 | 0.358232 | normal | 0 |
27.66943 | 9,882 | 55,390 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 9 | 0.167635 | 0.837995 | normal | 0 |
39.698372 | 31,015 | 3,932 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 497 | 47 | 0.07123 | 0.813219 | normal | 0 |
38.542122 | 39,904 | 74,023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 63 | 0.077519 | 0.811898 | normal | 0 |
39.525886 | 37,696 | 7,113 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 481 | 64 | 0.098933 | 0.183714 | normal | 0 |
111.768555 | 22,416 | 36,019 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0.113234 | 0.347224 | normal | 0 |
75.674306 | 6,683 | 49,027 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 85 | 0.123979 | 0.355591 | normal | 0 |
1.650491 | 5,668,856 | 83,074 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 93 | 0.858492 | 0.914845 | dos | 1 |
16.144864 | 6,144 | 94,092 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467 | 37 | 0.119176 | 0.479854 | normal | 0 |
2.238791 | 49,999 | 49,684 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55 | 0.100048 | 0.377971 | normal | 0 |
24.696847 | 3,456 | 887 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 34 | 0.003229 | 0.44449 | normal | 0 |
11.369673 | 5,288 | 85,192 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 99 | 0.060156 | 0.730912 | normal | 0 |
153.918931 | 485 | 18,816 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423 | 84 | 0.110655 | 0.196351 | normal | 0 |
11.934446 | 15,911 | 24,395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 65 | 0.164519 | 0.824591 | normal | 0 |
128.81817 | 4,333 | 47,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369 | 96 | 0.05271 | 0.986086 | normal | 0 |
22.548071 | 29,019 | 5,525 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 260 | 81 | 0.009142 | 0.869465 | r2l | 1 |
10.765902 | 6,346 | 60,579 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 394 | 85 | 0.135724 | 0.866655 | r2l | 1 |
4.227948 | 6,075,349 | 64,044 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 435 | 90 | 0.729365 | 0.147072 | dos | 1 |
86.662136 | 19,041 | 64,143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 | 0.197464 | 0.636925 | normal | 0 |
26.887538 | 13,786 | 96,254 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 414 | 37 | 0.028479 | 0.626751 | normal | 0 |
225.076309 | 37,690 | 86,538 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287 | 92 | 0.089704 | 0.688664 | normal | 0 |
4.631446 | 34,046 | 90,946 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302 | 28 | 0.03097 | 0.843055 | normal | 0 |
22.542065 | 14,522 | 69,016 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 253 | 14 | 0.092529 | 0.304734 | normal | 0 |
139.451578 | 33,747 | 20,990 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 280 | 33 | 0.125907 | 0.42067 | normal | 0 |
123.573159 | 17,989 | 97,113 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446 | 91 | 0.193671 | 0.838872 | normal | 0 |
8.16749 | 38,165 | 48,066 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 219 | 96 | 0.046723 | 0.866377 | probe | 1 |
6.403185 | 3,757 | 41,171 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 416 | 20 | 0.10031 | 0.537708 | normal | 0 |
195.247818 | 10,597 | 58,270 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 392 | 12 | 0.05077 | 0.331992 | normal | 0 |
37.643699 | 16,756 | 19,056 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | 40 | 0.026667 | 0.631945 | normal | 0 |
21.779962 | 35,763 | 69,568 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 208 | 5 | 0.158743 | 0.111631 | normal | 0 |
72.579811 | 35,963 | 65,369 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197 | 94 | 0.00036 | 0.646451 | normal | 0 |
241.047324 | 18,090 | 57,688 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 39 | 0.05619 | 0.757343 | normal | 0 |
16.60274 | 35,315 | 87,913 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 | 64 | 0.010853 | 0.186573 | r2l | 1 |
6.165688 | 2,029,021 | 55,155 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 399 | 91 | 0.884992 | 0.09103 | dos | 1 |
23.409857 | 27,527 | 26,277 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 315 | 86 | 0.112157 | 0.313335 | r2l | 1 |
5.273746 | 1,424 | 7,425 | 4 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 9 | 0.149691 | 0.824012 | probe | 1 |
136.289212 | 10,349 | 30,773 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 30 | 0.107692 | 0.478366 | normal | 0 |
6.48422 | 20,386 | 78,428 | 2 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 94 | 0.143218 | 0.857398 | probe | 1 |
26.03344 | 23,694 | 20,230 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231 | 95 | 0.15969 | 0.185822 | normal | 0 |
15.507303 | 19,606 | 85,936 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 434 | 6 | 0.094843 | 0.239965 | normal | 0 |
244.048883 | 26,830 | 16,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 60 | 0.092213 | 0.075658 | normal | 0 |
110.549515 | 18,213 | 40,492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 3 | 0.031792 | 0.271979 | normal | 0 |
57.622856 | 38,222 | 81,845 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 | 13 | 0.133752 | 0.084497 | normal | 0 |
85.157934 | 2,994 | 60,092 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 62 | 0.042909 | 0.409535 | normal | 0 |
8.751372 | 3,302,754 | 4,483 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 9 | 0.66887 | 0.065746 | dos | 1 |
148.294579 | 48,996 | 31,850 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0.157366 | 0.676675 | normal | 0 |
252.440678 | 47,663 | 79,649 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0.089555 | 0.659138 | normal | 0 |
55.659523 | 34,829 | 99,800 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 | 31 | 0.121679 | 0.140834 | normal | 0 |
34.730598 | 12,716 | 83,487 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 407 | 51 | 0.044677 | 0.010843 | normal | 0 |
13.949513 | 1,024,593 | 22,417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 275 | 86 | 0.512838 | 0.784268 | dos | 1 |
53.738848 | 37,730 | 97,447 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 95 | 0.125619 | 0.685517 | normal | 0 |
22.448315 | 19,159 | 21,834 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 371 | 89 | 0.104081 | 0.427405 | u2r | 1 |
27.542421 | 3,727,798 | 1,975 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 346 | 95 | 0.687847 | 0.937202 | dos | 1 |
16.604961 | 29,249 | 4,132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 241 | 82 | 0.117789 | 0.608968 | normal | 0 |
63.379726 | 49,265 | 72,934 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 35 | 0.124657 | 0.853961 | normal | 0 |
3.620048 | 8,865,988 | 4,278 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 289 | 21 | 0.770982 | 0.693163 | dos | 1 |
40.713073 | 4,754,895 | 47,395 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379 | 49 | 0.757846 | 0.679441 | dos | 1 |
3.203928 | 8,703,551 | 73,461 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 96 | 0.816706 | 0.293952 | dos | 1 |
2.264702 | 1,490,917 | 13,833 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 56 | 0.878835 | 0.561539 | dos | 1 |
53.560974 | 43,070 | 4,165 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 66 | 0.160557 | 0.30838 | normal | 0 |
154.315371 | 27,289 | 57,580 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 86 | 0.157966 | 0.209326 | normal | 0 |
53.249074 | 14,740 | 82,383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 30 | 0.022337 | 0.042954 | normal | 0 |
8.877848 | 4,670 | 98,008 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 81 | 0.089519 | 0.726411 | probe | 1 |
70.767963 | 40,577 | 45,246 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 249 | 16 | 0.127335 | 0.311259 | normal | 0 |
27.604752 | 35,814 | 33,697 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 95 | 0.010941 | 0.947138 | normal | 0 |
159.037334 | 45,679 | 51,038 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 55 | 0.175709 | 0.178857 | normal | 0 |
8.797197 | 36,050 | 40,441 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61 | 0.053228 | 0.171447 | normal | 0 |
74.420952 | 39,432 | 40,439 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 | 43 | 0.059263 | 0.716647 | normal | 0 |
12.593935 | 2,828,818 | 73,454 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133 | 74 | 0.947309 | 0.355355 | dos | 1 |
6.942042 | 20,562 | 69,447 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425 | 19 | 0.142258 | 0.65701 | normal | 0 |
14.159109 | 34,775 | 88,464 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 67 | 0.194903 | 0.750566 | probe | 1 |
69.227188 | 36,859 | 46,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 12 | 0.077933 | 0.581407 | normal | 0 |
122.724451 | 35,531 | 4,412 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 46 | 0.094532 | 0.747855 | normal | 0 |
1.760417 | 1,309,613 | 33,485 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 98 | 0.89102 | 0.655511 | dos | 1 |
4.652068 | 9,954,184 | 71,901 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 19 | 0.978669 | 0.102318 | dos | 1 |
52.688511 | 16,812 | 17,041 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 219 | 27 | 0.013705 | 0.89874 | normal | 0 |
17.597497 | 2,876,081 | 1,212 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 23 | 0.753768 | 0.35418 | dos | 1 |
86.025366 | 12,562 | 93,933 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 66 | 0.100224 | 0.508796 | normal | 0 |
54.742349 | 10,497 | 71,971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 32 | 0.123451 | 0.249205 | normal | 0 |
90.934663 | 21,201 | 94,164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 0.189945 | 0.603366 | normal | 0 |
294.215126 | 45,296 | 66,293 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0.070827 | 0.046648 | normal | 0 |
21.429995 | 5,700 | 39,670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 162 | 99 | 0.114497 | 0.495741 | normal | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.