index_entry stringlengths 1 64 | zcode stringlengths 0 9 | permuted_term stringlengths 8 309 |
|---|---|---|
"177Lu-DOTA-JR11" | Z92.28.66 | 177Lu-DOTA-JR11 ¬ Radiorezeptortherapie mit |
177Lu-ITG-PSMA-1 | Z92.28.6B | 177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Radiorezeptortherapie mit 177Lu-PSMA I&T [ |
177Lu-PSMA I&T | Z92.28.6B | 177Lu-PSMA I&T [177Lu-ITG-PSMA-1] ¬ Radiorezeptortherapie mit |
177Lu-PSMA-617 | Z92.28.6A | 177Lu-PSMA-617 ¬ Radiorezeptortherapie mit |
177Lu-Vipivotid-Tetraxetan | Z92.28.6A | 177Lu-Vipivotid-Tetraxetan ¬ Radiorezeptortherapie mit |
3D | Z00.99.90 | 3D-Auswertung ¬ Computergestützte Bilddatenanalyse mit |
3D | Z00.99.91 | 3D-Rekonstruktionstechnik ¬ Virtuelle |
3D | Z00.9A.61 | 3D-Bildgebung gefertigten Implantaten ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels |
3D | Z00.9A.62 | 3D-Bildgebung angepassten Implantaten ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels |
3D | Z00.9A.63 | 3D-Bildgebung individuell gefertigter Schablonen zur Navigation (beinhaltet: Schnitt, Bohrung, Positionierung) ¬ Intraoperative Anwendung von präoperativ mittels |
3D | Z00.9A.64 | 3D-Bildgebung sowie 3D-Drucker gefertigte Implantate ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels |
3D | Z00.9A.64 | 3D-Drucker gefertigte Implantate ¬ Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels 3D-Bildgebung sowie |
3D | Z00.9B.12 | 3D-Histologie nach Tübinger Methode ¬ |
3D | Z37.34.31 | 3D-Mappingverfahren ¬ Ablation bei Tachyarrhythmie mit Hilfe von |
3D | Z89.15.31 | 3D-Ganganalyse mit Kinematik ¬ Instrumentelle |
3D | Z89.15.32 | 3D-Ganganalyse mit Kinetik ¬ Instrumentelle |
3D | Z89.15.33 | 3D-Ganganalyse mit Elektromyographie ¬ Instrumentelle |
3D | Z92.52.21 | 3D-geplant, mit bildgestützter Einstellung [IGRT, Image-Guided-Radiotherapie] ¬ Hochvoltstrahlentherapie, |
3D | Z92.52.22 | 3D-geplant, ohne bildgestützte Einstellung ¬ Hochvoltstrahlentherapie, |
4D | Z88.72.15 | 4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echokardiographie, transthorakal, mit komplexer Methodik ( |
4D | Z88.72.25 | 4D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Echokardiographie, transösophageal, mit komplexer Methodik ( |
A. | Z38.63 | A.) (V.) axillaris ¬ ( |
A. | Z38.63 | A.) (V.) brachialis ¬ ( |
A. | Z38.63 | A.) (V.) radialis ¬ ( |
A. | Z38.63 | A.) (V.) ulnaris ¬ ( |
A. | Z38.65 | A.) (V.) pulmonalis ¬ ( |
A. | Z38.65 | A.) (V.) subclavia ¬ ( |
A. | Z38.83 | A.) (V.) axillaris ¬ ( |
A. | Z38.83 | A.) (V.) brachialis ¬ ( |
A. | Z38.83 | A.) (V.) radialis ¬ ( |
A. | Z38.83 | A.) (V.) ulnaris ¬ ( |
A. | Z38.85 | A.) (V.) pulmonalis ¬ ( |
A. | Z39.99.22 | A. oder V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der |
A. abdominalis | Z36.11.24 | A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.11.34 | A. abdominalis ¬ Einfacher (aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.12.24 | A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.12.34 | A. abdominalis ¬ Zweifacher (aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.13.24 | A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.13.34 | A. abdominalis ¬ Dreifacher (aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.18.14 | A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.18.24 | A. abdominalis ¬ Vierfacher (aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.1A.14 | A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.1A.24 | A. abdominalis ¬ Fünffacher (aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.1B.14 | A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, offen chirurgisch (Thorakotomie, Minithorakotomie, Sternotomie), mit autogener Arterie, |
A. abdominalis | Z36.1B.24 | A. abdominalis ¬ Sechs- und mehrfacher (aorto)koronarer Bypass, minimalinvasiv, mit autogener Arterie, |
A. auricularis | Z02.51 | A. auricularis) ¬ Dissektion Hautarterie (A. temporalis superficialis, A. occipitalis, |
A. axillaris | Z38.03.11 | A. axillaris ¬ Inzision der |
A. axillaris | Z38.13 | A. axillaris ¬ |
A. axillaris | Z38.43.11 | A. axillaris mit Ersatz ¬ Resektion der |
A. axillaris | Z39.31.21 | A. axillaris ¬ Naht der |
A. basilaris | Z88.41.11 | A. basilaris ¬ Angiographie der |
A. brachialis | Z38.03.19 | A. brachialis ¬ |
A. brachialis | Z38.13 | A. brachialis ¬ |
A. brachialis | Z38.43.10 | A. brachialis ¬ |
A. brachialis | Z39.22 | A. brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen: Aorta, A. carotis und |
A. brachialis | Z39.31.22 | A. brachialis ¬ Naht der |
A. carotis | Z00.21 | A. carotis communis und ihre Äste ¬ |
A. carotis | Z21.06 | A. carotis externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der |
A. carotis | Z38.02.10 | A. carotis (communis) (externa) (interna) ¬ |
A. carotis | Z38.12 | A. carotis (communis) (externa) (interna) ¬ |
A. carotis | Z38.32 | A. carotis (communis) (externa) (interna) ¬ |
A. carotis | Z38.42 | A. carotis (communis) (externa) (interna) ¬ |
A. carotis | Z38.62 | A. carotis (communis) (externa) (interna) ¬ |
A. carotis | Z38.82 | A. carotis (communis) (externa) (interna) ¬ |
A. carotis | Z39.22 | A. carotis ¬ Arterieller Bypass zwischen: Aorta, A. subclavia und |
A. carotis | Z39.22 | A. carotis und A. brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen: Aorta, |
A. carotis | Z39.22.11 | A. carotis ¬ Bypass zwischen A. carotis und |
A. carotis | Z39.22.11 | A. carotis und A. carotis ¬ Bypass zwischen |
A. carotis | Z39.22.12 | A. carotis und A. vertebralis ¬ Bypass zwischen |
A. carotis | Z39.22.13 | A. carotis und A. subclavia ¬ Bypass zwischen |
A. carotis | Z39.22.14 | A. carotis und Aorta ¬ Bypass zwischen |
A. carotis | Z39.22.19 | A. carotis, sonstige ¬ Bypass an der |
A. carotis | Z39.22.99 | A. carotis, sonstige ¬ Bypass zwischen Aorta, A. subclavia und |
A. carotis | Z39.97.09 | A. carotis ¬ Lokale [regionale] Perfusion der |
A. carotis | Z88.41.11 | A. carotis (interna) ¬ Angiographie der |
A. cerebri | Z38.01 | A. cerebri (anterior) (media) ¬ |
A. cerebri | Z38.11 | A. cerebri (anterior) (media) ¬ |
A. cerebri | Z38.31 | A. cerebri (anterior) (media) ¬ |
A. cerebri | Z38.41 | A. cerebri (anterior) (media) ¬ |
A. cerebri | Z38.61 | A. cerebri (anterior) (media) ¬ |
A. cerebri | Z38.81 | A. cerebri (anterior) (media) ¬ |
A. communicans posterior | Z38.01 | A. communicans posterior ¬ |
A. communicans posterior | Z38.11 | A. communicans posterior ¬ |
A. communicans posterior | Z38.31 | A. communicans posterior ¬ |
A. communicans posterior | Z38.41 | A. communicans posterior ¬ |
A. communicans posterior | Z38.61 | A. communicans posterior ¬ |
A. communicans posterior | Z38.81 | A. communicans posterior ¬ |
A. ethmoidale | Z21.04 | Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der |
A. femoralis | Z38.08.10 | A. femoralis (communis) (superficialis) ¬ Inzision der |
A. femoralis | Z38.18.10 | A. femoralis (communis) (superficialis) ¬ Endarteriektomie der |
A. femoralis | Z38.38.10 | A. femoralis mit Anastomose (communis) (superficialis) ¬ Resektion der |
A. femoralis | Z38.48.10 | A. femoralis mit Ersatz (communis) (superficials) ¬ Resektion der |
A. femoralis | Z38.68 | A. femoralis (communis) (superficialis) (profunda) ¬ |
A. femoralis | Z38.88 | A. femoralis (communis) (superficialis) (profunda) ¬ |
A. femoralis | Z88.48.99 | A. femoralis und anderer Arterien der unteren Extremitäten, sonstige ¬ Arteriographie der |
A. gastrica | Z38.06.12 | A. gastrica ¬ Inzision der |
A. gastrica | Z38.16.12 | A. gastrica ¬ Endarteriektomie der |
A. gastrica | Z38.36.12 | A. gastrica mit Anastomose ¬ Resektion der |
A. gastrica | Z38.46 | A. gastrica ¬ |
A. gastrica | Z38.66.12 | A. gastrica ¬ Sonstige Exzision der |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.