coding_type stringclasses 7 values | sequential_number stringlengths 1 6 | print_code stringclasses 2 values | primary_key_number_1 stringlengths 0 7 | star_key_number stringclasses 363 values | additional_key_number stringclasses 298 values | primary_key_number_2 stringclasses 362 values | associated_text stringlengths 3 213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 109254 | 1 | U61.2! | 200 bis 499 T-Helferzellen pro Mikroliter Blut bei HIV-Krankheit | |||
5 | 109253 | 1 | U61.1! | 500 und mehr T-Helferzellen pro Mikroliter Blut bei HIV-Krankheit | |||
0 | 86498 | 1 | Abnorm - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 64010 | 1 | Abusus - s.a. Missbrauch | ||||
0 | 64011 | 1 | ACG - s. Akromioklavikulargelenk | ||||
0 | 97888 | 1 | Achsel - s. Achselhöhle | ||||
5 | 97691 | 1 | B96.5! | Acinetobacter als Erreger | |||
5 | 120302 | 1 | U81.11! | Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | |||
5 | 120317 | 1 | U81.31! | Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 3MRGN | |||
5 | 120326 | 1 | U81.51! | Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 4MRGN | |||
5 | 97698 | 1 | B97.0! | Adenoviren als Erreger | |||
0 | 97970 | 1 | Äußere/er/es - s. Art der Krankheit | ||||
5 | 133509 | 1 | U63.1! | Affektive Symptome bei Demenz | |||
5 | 133513 | 1 | U63.4! | Aggression bei Demenz | |||
5 | 133512 | 1 | U63.4! | Agitation bei Demenz | |||
0 | 64012 | 1 | Aitken-Fraktur - kodiere kindliche Epiphysenfraktur nach Lokalisation | ||||
0 | 109178 | 1 | Aktiv - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 86495 | 1 | Akut - s.a. Art der Krankheit | ||||
0 | 97889 | 1 | Akzessorisch - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 97890 | 1 | Allergisch - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 109179 | 1 | Allgemein - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 97891 | 1 | Alt - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 97892 | 1 | Amagnetisch - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 97893 | 1 | Anal - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 86496 | 1 | Angeboren - s. Art der Krankheit | ||||
5 | 133510 | 1 | U63.2! | Angstsymptome bei Demenz | |||
0 | 86497 | 1 | Anomal - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 97894 | 1 | Anterior - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 97895 | 1 | Anteroapikal - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 97896 | 1 | Anterolateral - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 97897 | 1 | Anteroseptal - s. Art der Krankheit | ||||
5 | 133511 | 1 | U63.3! | Apathie bei Demenz | |||
5 | 97766 | 1 | Z50.7! | Arbeitsmedizinische Therapie | |||
0 | 109418 | 1 | Arteria - s.a. Arteriae oder s.a. Arterie | ||||
0 | 97898 | 1 | Arteriosklerotisch - s. Art der Krankheit | ||||
5 | 97750 | 1 | Z50.3! | Arzneimittel-Entziehungstherapie | |||
5 | 133565 | 1 | U83.3! | Aspergillus fumigatus mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Triazole, außer mit Resistenz nur gegen Fluconazol | |||
5 | 133567 | 1 | U83.3! | Aspergillus fumigatus mit Resistenz gegen Isavuconazol | |||
5 | 133569 | 1 | U83.3! | Aspergillus fumigatus mit Resistenz gegen Posaconazol | |||
5 | 133570 | 1 | U83.3! | Aspergillus fumigatus mit Resistenz gegen Voriconazol | |||
5 | 97739 | 1 | Z50.1! | Atemgymnastik | |||
5 | 97742 | 1 | Z50.1! | Atemgymnastische Therapie | |||
5 | 97738 | 1 | Z50.1! | Atemgymnastische Übung | |||
0 | 97899 | 1 | Atrophisch - s. Art der Krankheit | ||||
5 | 108969 | 1 | U82.2! | Atypische Mykobakterien mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente | |||
0 | 109035 | 1 | Augenhöhle - s. Orbita | ||||
0 | 135964 | 1 | Autosomal-dominant - s. Art der Krankheit | ||||
5 | 97757 | 1 | Z50.4! | Aversions-Therapie a.n.k. | |||
5 | 97695 | 1 | B96.6! | Bacteroides fragilis als Erreger | |||
0 | 97900 | 1 | Bakteriell - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 64013 | 1 | Bandscheibe - s.a. Diskus oder s.a. Nucleus pulposus oder s.a. Zwischenwirbelscheibe | ||||
0 | 109036 | 1 | Bauch - s.a. Abdomen | ||||
0 | 109037 | 1 | Bauchfell - s. Peritoneum | ||||
0 | 109038 | 1 | Bauchspeicheldrüse - s. Pankreas | ||||
0 | 97901 | 1 | Beidseitig - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 97902 | 1 | Benigne - s. Art der Krankheit | ||||
5 | 97765 | 1 | Z50.7! | Berufliche Rehabilitationsmaßnahmen | |||
5 | 97764 | 1 | Z50.7! | Beschäftigungstherapie | |||
0 | 109039 | 1 | Bindehaut - s. Konjunktiva | ||||
0 | 64014 | 1 | Blockade - s.a. Blockierung | ||||
0 | 86499 | 1 | Bösartig - s. Art der Krankheit | ||||
5 | 136335 | 0 | C97! | Bösartige Neubildungen als Primärtumore an mehreren Lokalisationen | |||
0 | 64015 | 1 | Bruch - s.a. Fraktur oder s.a. Hernie | ||||
0 | 109040 | 1 | Brustbein - s. Sternum | ||||
0 | 64016 | 1 | Brustdrüse - s.a. Brust oder s.a. Mamma | ||||
0 | 109042 | 1 | Brustkorb - s. Thorax | ||||
5 | 97692 | 1 | B96.5! | Burkholderia als Erreger | |||
5 | 97844 | 1 | U81.6! | Burkholderia mit Resistenz gegen Amikacin | |||
5 | 97829 | 1 | U81.6! | Burkholderia mit Resistenz gegen Ceftazidim | |||
5 | 97831 | 1 | U81.6! | Burkholderia mit Resistenz gegen Cotrimoxazol | |||
5 | 97830 | 1 | U81.6! | Burkholderia mit Resistenz gegen Piperacillin/Tazobactam | |||
0 | 64017 | 1 | BWK - s. Brustwirbelsäule oder Brustwirbelkörper | ||||
0 | 64018 | 1 | BWS - s.a. Brustwirbelsäule | ||||
0 | 64019 | 1 | Caecum - s.a. Zäkum | ||||
0 | 64020 | 1 | Calcaneus - s. Kalkaneus | ||||
5 | 133555 | 1 | U83.0! | Candida albicans mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Triazole | |||
5 | 133686 | 1 | U83.0! | Candida albicans mit Resistenz gegen Fluconazol | |||
5 | 133687 | 1 | U83.0! | Candida albicans mit Resistenz gegen Voriconazol | |||
5 | 133561 | 1 | U83.21! | Candida auris mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Echinocandine und Triazole, mit Resistenz gegen Fluconazol | |||
5 | 133560 | 1 | U83.20! | Candida auris mit Resistenz gegen Antimykotika aus der Gruppe der Echinocandine, ohne Resistenz gegen Triazole | |||
5 | 133563 | 1 | U83.22! | Candida auris mit Resistenz gegen Fluconazol und weitere Antimykotika aus der Gruppe der Triazole, ohne Resistenz gegen Echinocandine | |||
5 | 133559 | 1 | U83.1! | Candida glabrata mit Resistenz gegen Anidulafungin | |||
5 | 133557 | 1 | U83.1! | Candida glabrata mit Resistenz gegen Caspofungin | |||
5 | 133556 | 1 | U83.1! | Candida glabrata mit Resistenz gegen Echinocandine | |||
5 | 133558 | 1 | U83.1! | Candida glabrata mit Resistenz gegen Micafungin | |||
0 | 64023 | 1 | Card- - s. Kard- | ||||
0 | 64024 | 1 | Caruncula - s.a. Karunkel | ||||
5 | 133574 | 1 | U62.01! | CCUS [Clonal cytopenia of undetermined significance] | |||
0 | 64025 | 1 | Cerebral - s. Zerebral | ||||
0 | 64028 | 1 | Cervix - s.a. Zervix | ||||
5 | 133572 | 1 | U62.00! | CHIP [Clonal hematopoiesis of indeterminate potential] | |||
0 | 119463 | 1 | Choroidal - s. chorioidal | ||||
0 | 86500 | 1 | Chronisch - s. Art der Krankheit | ||||
0 | 64029 | 1 | Ciliar - s. Ziliar | ||||
0 | 85733 | 1 | CIN - s. Neoplasie, zervikal, intraepithelial | ||||
5 | 120297 | 1 | U81.05! | Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd | |||
5 | 120313 | 1 | U81.25! | Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN | |||
5 | 120322 | 1 | U81.45! | Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN | |||
0 | 64030 | 1 | Clavicula - s. Klavikula | ||||
5 | 97696 | 1 | B96.7! | Clostridium perfringens als Erreger |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.