IdA string | IdB string | labels int64 | consensus_stim bool | consensus_inhib bool | consesus_direction bool | sources string | type string | references_stripped string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01258 | Q15361 | 0 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 9819427 |
Q15853 | P07996 | 1 | true | false | true | CollecTRI;DoRothEA;ExTRI_CollecTRI;RegNetwork_DoRothEA;TRED_DoRothEA;TRRUST;TRRUST_CollecTRI;TRRUST_DoRothEA | transcriptional | 15184388;20410211 |
Q07960 | Q06546 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P16403 | P49916 | 1 | true | false | true | SPIKE;SPIKE_LC | post_translational | 18250087 |
Q9BXS4 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
P00558 | Q02548 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P04637 | Q05329 | 1 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 22978699 |
P17252 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
Q12794 | P15976 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P01106 | Q9NQX3 | 1 | true | false | true | SPIKE_LC | post_translational | 17093053 |
P25445 | Q13952 | 0 | true | false | true | CollecTRI;DoRothEA;TRRUST;TRRUST_CollecTRI;TRRUST_DoRothEA | transcriptional | 9261184 |
O15550 | P22415 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P38936 | Q16594 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Q9BZS1 | Q9BT04 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
P19397 | Q09472 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
Q9BZS1 | Q8IZU0 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
P17252 | Q16760 | 1 | false | true | true | HPRD;HPRD-phos;HPRD_KEA;HPRD_MIMP;KEA;MIMP;PhosphoNetworks;PhosphoPoint;PhosphoSite_KEA;PhosphoSite_MIMP;ProtMapper;SIGNOR;SIGNOR_ProtMapper;hprd_ProtMapper;iPTMnet;phosphoELM;phosphoELM_KEA;phosphoELM_MIMP | post_translational | 15228384 |
Q00577 | Q9Y5S9 | 1 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 9524214 |
P49711 | Q13207 | 1 | false | false | false | DoRothEA;ENCODE-proximal;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
O14795 | Q14183 | 0 | true | false | true | BioGRID;CA1;Cui2007;HINT;HPRD;Lit-BM-17;Wang | post_translational | 9195900;9736751 |
P23142 | P26358 | 0 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 11850827 |
P28482 | P05771 | 0 | true | false | true | NCI-PID_ProtMapper;ProtMapper;Wang | post_translational | 10327068;8903320 |
P16035 | P08253 | 1 | false | true | true | BioGRID;HINT;HPRD;IntAct;Lit-BM-17;SPIKE_LC;Wang | post_translational | 10991943;12023034;12032297;12374789;12475252;17145710;19010413;21839835;33961781;9182583;9410885;9933646 |
Q06124 | P59768 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P49840 | Q08050 | 1 | false | true | true | Wang | post_translational | null |
O15230 | P06756 | 1 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P17252 | Q12933 | 1 | false | false | false | ProtMapper;Sparser_ProtMapper | post_translational | 19336568 |
P61764 | Q05940 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Q9BZS1 | Q9UNA1 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
Q9BZS1 | O43432 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
Q75T13 | P01106 | 0 | true | false | true | SPIKE_LC | post_translational | 17093053 |
Q14289 | Q04759 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Q9HB71 | P04637 | 0 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 12067065 |
P17542 | P16035 | 1 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P10276 | P39905 | 1 | true | false | true | CollecTRI;GEREDB_CollecTRI | transcriptional | 17470563 |
Q99081 | Q96MF4 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P08581 | P19532 | 0 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 17283122 |
P19544 | P56524 | 0 | false | true | true | CollecTRI;TRRUST;TRRUST_CollecTRI | transcriptional | 18064385 |
Q9NX57 | P01106 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 18414489 |
P04637 | P04179 | 1 | false | true | true | Wang | post_translational | null |
Q96G97 | Q92769 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P26358 | P01236 | 1 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 15778982;7538957 |
Q99081 | P52954 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q8WXC6 | Q02086 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P84996 | Q00987 | 0 | false | true | true | SIGNOR | post_translational | 18948082 |
O14795 | P60880 | 1 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P30304 | Q9H9Z2 | 0 | true | false | true | CollecTRI;DoRothEA;TRRUST;TRRUST_CollecTRI;TRRUST_DoRothEA | transcriptional | 22467868 |
P25815 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
Q13547 | P12004 | 1 | false | true | true | CollecTRI;TRRUST;TRRUST_CollecTRI | transcriptional | 18691180;9650586 |
P04141 | P08047 | 0 | true | false | true | CollecTRI;CytReg_CollecTRI;ENCODE-distal;ExTRI_CollecTRI;NTNU.Curated_CollecTRI | transcriptional | 11418664;7811231;8524292 |
Q86X29 | P17535 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal;ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P05362 | P05129 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P17535 | Q9BUV8 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q92754 | Q9HCH3 | 1 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
P03372 | Q9BV36 | 1 | false | false | false | DoRothEA;HOCOMOCO_DoRothEA;JASPAR_DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
O96008 | P08047 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P49711 | Q14592 | 1 | false | false | false | DoRothEA;ENCODE-distal;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
P78543 | P0CAP1 | 1 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Q9NRC8 | P68431 | 1 | true | false | true | SIGNOR | post_translational | 22722849;30653310 |
O14978 | P84103 | 1 | false | false | false | ARACNe-GTEx_DoRothEA;DoRothEA;ENCODE-proximal;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
P28702 | Q16656 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q00987 | P00374 | 1 | false | true | true | HPRD;Lit-BM-17;Wang | post_translational | 18451149 |
P03372 | O75122 | 1 | false | false | false | ARACNe-GTEx_DoRothEA;DoRothEA;HOCOMOCO_DoRothEA;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
P29350 | P22415 | 0 | true | false | true | CollecTRI;DoRothEA;RegNetwork_DoRothEA;TRED_DoRothEA;TRRUST;TRRUST_CollecTRI;TRRUST_DoRothEA | transcriptional | 12071971 |
Q13114 | Q99081 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
Q8TAS1 | P05771 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Q15910 | P01236 | 1 | true | false | true | CollecTRI;TRRUST;TRRUST_CollecTRI | transcriptional | 21903722 |
O75916 | O14978 | 0 | false | false | false | DoRothEA;ENCODE-proximal;PAZAR;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | 19887448 |
Q09472 | Q0ZGT2 | 1 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
Q9H165 | P05120 | 1 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P29275 | P04637 | 0 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
P38398 | Q86XF0 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P29597 | Q969J5 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Q9H9S0 | P20036 | 1 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
Q8NFJ5 | P17535 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P20226 | Q9BXT5 | 1 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P19784 | O43823 | 1 | false | false | false | KEA;NetworKIN_KEA | post_translational | 17570479 |
P29372 | P51668 | 0 | true | false | true | SIGNOR | post_translational | 25207814 |
Q92731 | P12318 | 1 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 17923257 |
Q8TD26 | Q02078 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P49715 | Q9NZV1 | 1 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
P61764 | Q92754 | 0 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
Q15853 | P27487 | 1 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 11111045 |
P15172 | P15923 | 0 | true | false | true | BioGRID;DIP;HINT;HPRD;Lit-BM-17;SIGNOR | post_translational | 10915743;1649701;9001211;9050988;9184158;9242638 |
Q86U44 | P27361 | 0 | true | false | true | PhosphoSite_ProtMapper;PhosphoSite_noref;ProtMapper;SIGNOR;SIGNOR_ProtMapper;iPTMnet | post_translational | 33217317 |
P03372 | Q6ZWK4 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q53T94 | P20226 | 0 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 7491500 |
P51668 | P28072 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
O15230 | F7VJQ1 | 1 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P19320 | P01308 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P07237 | P08047 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P41279 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
P32241 | P06454 | 0 | false | false | false | CellTalkDB;Cellinker;EMBRACE;Fantom5_LRdb;HPRD;HPRD_LRdb;HPRD_talklr;LRdb;Ramilowski2015;connectomeDB2020;iTALK;talklr | post_translational | 8886855 |
Q9BZS1 | Q92772 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
O75461 | O60688 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q8WXA9 | Q9UPE1 | 0 | false | false | false | HPRD;PhosphoPoint | post_translational | 14559993 |
P17542 | Q16777 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
O00391 | Q92769 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P01106 | P00966 | 1 | true | false | true | SPIKE_LC | post_translational | 17093053 |
Q9Y6N6 | P08514 | 1 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.