Search is not available for this dataset
engine_rpm float64 | lub_oil_pressure float64 | fuel_pressure float64 | coolant_pressure float64 | lub_oil_temp float64 | coolant_temp float64 | temp_pressure_ratio float64 | oil_temp_pressure_ratio float64 | pressure_diff_oil_coolant float64 | pressure_diff_fuel_oil float64 | temp_diff_oil_coolant float64 | avg_temp float64 | avg_pressure float64 | high_rpm float64 | high_temp float64 | operating_stress float64 | low_oil_pressure float64 | engine_condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 4.70624 | 5.249898 | 3.803385 | 75.033607 | 70.542095 | 18.54718 | 15.943426 | 0.902855 | 0.543658 | 4.491512 | 72.787851 | 4.586508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
836 | 3.960027 | 4.928546 | 3.705357 | 74.395016 | 84.098307 | 22.696403 | 18.786488 | 0.25467 | 0.968519 | -9.703291 | 79.246662 | 4.197977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
623 | 3.055244 | 9.494612 | 2.084725 | 76.865701 | 72.927688 | 34.9819 | 25.1586 | 0.970519 | 6.439367 | 3.938012 | 74.896694 | 4.878194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
675 | 2.785797 | 5.463947 | 1.649817 | 75.397279 | 82.907453 | 50.252478 | 27.064874 | 1.13598 | 2.678149 | -7.510174 | 79.152366 | 3.299854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,412 | 2.816022 | 4.00141 | 1.921522 | 83.246013 | 71.176927 | 37.041934 | 29.561557 | 0.8945 | 1.185388 | 12.069086 | 77.21147 | 2.912985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
414 | 3.928896 | 4.468993 | 1.740373 | 74.461489 | 80.171776 | 46.065844 | 18.952264 | 2.188523 | 0.540097 | -5.710287 | 77.316633 | 3.37942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,041 | 2.618464 | 6.031472 | 3.444127 | 75.87409 | 74.213489 | 21.547829 | 28.976548 | -0.825663 | 3.413007 | 1.660601 | 75.04379 | 4.031355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
975 | 5.964635 | 4.00145 | 2.460979 | 80.727668 | 80.231235 | 32.601336 | 13.534383 | 3.503656 | -1.963185 | 0.496433 | 80.479451 | 4.142355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,158 | 2.653552 | 4.956097 | 1.126615 | 76.703935 | 82.821523 | 73.513562 | 28.906129 | 1.526937 | 2.302546 | -6.117588 | 79.762729 | 2.912088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,357 | 4.045931 | 7.2471 | 1.827783 | 78.382214 | 87.120363 | 47.664466 | 19.373094 | 2.218147 | 3.201169 | -8.738149 | 82.751289 | 4.373605 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
767 | 3.675062 | 6.603299 | 2.240416 | 77.226557 | 71.871107 | 32.079347 | 21.013669 | 1.434646 | 2.928237 | 5.355451 | 74.548832 | 4.172925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,179 | 3.308127 | 6.162965 | 0.736781 | 75.678397 | 71.430854 | 96.949778 | 22.876504 | 2.571346 | 2.854839 | 4.247543 | 73.554626 | 3.402624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
956 | 3.720926 | 5.050159 | 4.541596 | 78.294517 | 75.350544 | 16.5912 | 21.041668 | -0.82067 | 1.329232 | 2.943973 | 76.822531 | 4.43756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,057 | 2.23783 | 5.631612 | 2.505175 | 74.529496 | 76.760059 | 30.640589 | 33.30434 | -0.267344 | 3.393781 | -2.230563 | 75.644777 | 3.458206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
854 | 5.325312 | 3.992183 | 5.119024 | 81.89433 | 82.209094 | 16.059521 | 15.378313 | 0.206288 | -1.333128 | -0.314764 | 82.051712 | 4.812173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
855 | 3.087465 | 5.170975 | 2.49316 | 86.235597 | 81.372706 | 32.638365 | 27.930865 | 0.594305 | 2.08351 | 4.862891 | 83.804152 | 3.583867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,096 | 2.480399 | 5.149975 | 0.635378 | 84.090834 | 78.015959 | 122.786434 | 33.902132 | 1.84502 | 2.669577 | 6.074875 | 81.053397 | 2.755251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
434 | 4.442973 | 7.090542 | 1.524269 | 75.620907 | 83.188313 | 54.575831 | 17.020336 | 2.918704 | 2.64757 | -7.567405 | 79.40461 | 4.352595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
822 | 3.310684 | 5.627634 | 2.058694 | 77.853008 | 78.117307 | 37.945057 | 23.515681 | 1.25199 | 2.316951 | -0.264299 | 77.985157 | 3.665671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
569 | 3.736063 | 5.729134 | 1.870194 | 76.742341 | 79.451863 | 42.483205 | 20.540962 | 1.865869 | 1.993072 | -2.709522 | 78.097102 | 3.778464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
952 | 2.40655 | 7.418635 | 1.44315 | 75.180661 | 78.452812 | 54.362151 | 31.240003 | 0.9634 | 5.012085 | -3.272151 | 76.816736 | 3.756112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
973 | 2.349488 | 5.715477 | 3.340146 | 78.821659 | 77.506734 | 23.204585 | 33.548421 | -0.990658 | 3.365989 | 1.314925 | 78.164197 | 3.801704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
554 | 3.396276 | 10.290297 | 1.999733 | 76.546559 | 83.106267 | 41.558664 | 22.538372 | 1.396543 | 6.89402 | -6.559707 | 79.826413 | 5.228769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
811 | 4.851543 | 3.622094 | 0.758107 | 76.042221 | 82.374601 | 108.658173 | 15.673818 | 4.093436 | -1.229449 | -6.332381 | 79.208411 | 3.077248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
540 | 3.081387 | 4.375281 | 0.982797 | 76.415207 | 79.320499 | 80.708842 | 24.798958 | 2.09859 | 1.293894 | -2.905291 | 77.867853 | 2.813155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
778 | 3.538907 | 5.208443 | 1.734624 | 73.849828 | 73.385308 | 42.306159 | 20.867969 | 1.804284 | 1.669536 | 0.46452 | 73.617568 | 3.493991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
563 | 2.217112 | 6.034855 | 2.623956 | 78.603892 | 77.731044 | 29.623593 | 35.453267 | -0.406845 | 3.817743 | 0.872848 | 78.167468 | 3.625308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1,033 | 2.036132 | 4.932128 | 2.235217 | 75.931896 | 69.710272 | 31.187241 | 37.29221 | -0.199085 | 2.895996 | 6.221625 | 72.821084 | 3.067825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
804 | 4.57266 | 5.992453 | 1.535159 | 77.051917 | 79.80514 | 51.98489 | 16.850563 | 3.037501 | 1.419793 | -2.753223 | 78.428528 | 4.033424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
369 | 2.746007 | 6.989355 | 1.830474 | 77.18143 | 75.697478 | 41.354003 | 28.106776 | 0.915533 | 4.243348 | 1.483953 | 76.439454 | 3.855279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
798 | 5.789154 | 6.727879 | 1.819378 | 77.601968 | 79.906577 | 43.919698 | 13.404714 | 3.969776 | 0.938725 | -2.304609 | 78.754272 | 4.778804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
437 | 3.900054 | 6.734776 | 2.790181 | 78.008376 | 78.002771 | 27.956162 | 20.001864 | 1.109874 | 2.834722 | 0.005605 | 78.005574 | 4.475004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,221 | 4.42086 | 5.888119 | 5.204647 | 76.787069 | 90.006726 | 17.293529 | 17.369256 | -0.783787 | 1.467259 | -13.219657 | 83.396897 | 5.171209 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
946 | 2.33791 | 5.878699 | 6.107326 | 78.055623 | 81.372531 | 13.323755 | 33.38691 | -3.769416 | 3.540789 | -3.316908 | 79.714077 | 4.774645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
654 | 2.126811 | 6.048617 | 2.932469 | 75.452488 | 85.561782 | 29.177375 | 35.476799 | -0.805658 | 3.921806 | -10.109293 | 80.507135 | 3.702632 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
800 | 3.40304 | 5.070474 | 2.423549 | 75.857648 | 75.29601 | 31.068472 | 22.291134 | 0.979491 | 1.667434 | 0.561638 | 75.576829 | 3.632355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,388 | 2.991451 | 4.277201 | 1.463619 | 77.886941 | 82.120037 | 56.1075 | 26.036499 | 1.527833 | 1.28575 | -4.233096 | 80.003489 | 2.910757 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
576 | 4.796219 | 8.31517 | 3.235007 | 83.490921 | 90.11711 | 27.856846 | 17.407651 | 1.561212 | 3.518951 | -6.626188 | 86.804016 | 5.448798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1,307 | 3.771457 | 2.955204 | 1.844966 | 77.864105 | 81.623514 | 44.241181 | 20.645625 | 1.926491 | -0.816253 | -3.759409 | 79.743809 | 2.857209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
663 | 4.798853 | 7.292509 | 2.363309 | 75.429563 | 70.386828 | 29.783155 | 15.718247 | 2.435544 | 2.493656 | 5.042735 | 72.908196 | 4.818223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
582 | 1.305755 | 5.211494 | 2.633097 | 75.93492 | 75.580952 | 28.704194 | 58.154 | -1.327342 | 3.905739 | 0.353968 | 75.757936 | 3.050115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1,145 | 4.436745 | 5.686701 | 2.965899 | 74.062249 | 71.002669 | 23.939671 | 16.692922 | 1.470846 | 1.249957 | 3.05958 | 72.532459 | 4.363115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
673 | 1.826226 | 8.79934 | 1.239882 | 76.365291 | 83.423228 | 67.283146 | 41.81589 | 0.586344 | 6.973114 | -7.057936 | 79.894259 | 3.955149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
469 | 2.244983 | 7.020501 | 0.246693 | 76.915875 | 86.219173 | 349.498947 | 34.261214 | 1.99829 | 4.775518 | -9.303298 | 81.567524 | 3.170725 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
739 | 2.464748 | 8.192446 | 2.752652 | 74.697141 | 87.950844 | 31.951301 | 30.306183 | -0.287904 | 5.727698 | -13.253703 | 81.323993 | 4.469949 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1,240 | 4.557669 | 4.769486 | 1.481279 | 77.441172 | 75.294501 | 50.830714 | 16.991394 | 3.076391 | 0.211816 | 2.146671 | 76.367836 | 3.602811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
529 | 2.591552 | 7.383817 | 2.334104 | 76.628042 | 76.083761 | 32.596539 | 29.568389 | 0.257447 | 4.792265 | 0.544281 | 76.355901 | 4.103158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
835 | 3.516408 | 3.704002 | 1.359745 | 89.275897 | 73.337822 | 53.934928 | 25.388372 | 2.156663 | 0.187594 | 15.938075 | 81.30686 | 2.860052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
848 | 2.474463 | 5.649183 | 3.259924 | 76.354736 | 77.660874 | 23.822899 | 30.857085 | -0.785462 | 3.17472 | -1.306138 | 77.007805 | 3.794523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
754 | 2.931881 | 5.210595 | 1.070077 | 78.219563 | 81.21399 | 75.89539 | 26.678964 | 1.861804 | 2.278714 | -2.994427 | 79.716777 | 3.070851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
510 | 4.64128 | 3.945978 | 1.855171 | 78.017094 | 74.074583 | 39.928691 | 16.809387 | 2.78611 | -0.695302 | 3.942511 | 76.045839 | 3.48081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450 | 0.699888 | 4.111952 | 0.949993 | 74.86905 | 72.889809 | 76.726638 | 106.972795 | -0.250105 | 3.412064 | 1.979241 | 73.87943 | 1.920611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
658 | 3.201742 | 6.108218 | 1.567632 | 75.665033 | 69.755396 | 44.497279 | 23.63245 | 1.63411 | 2.906476 | 5.909637 | 72.710214 | 3.625864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
529 | 3.215984 | 5.469481 | 2.196793 | 78.294028 | 75.39119 | 34.318737 | 24.345273 | 1.019191 | 2.253497 | 2.902838 | 76.842609 | 3.627419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,799 | 2.776676 | 7.228798 | 1.834901 | 87.578571 | 78.951378 | 43.027565 | 31.540779 | 0.941775 | 4.452121 | 8.627192 | 83.264974 | 3.946792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | 3.830491 | 4.907142 | 1.061624 | 75.626682 | 77.407978 | 72.914625 | 19.743333 | 2.768867 | 1.076651 | -1.781296 | 76.51733 | 3.266419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
798 | 1.988798 | 2.982692 | 1.362544 | 77.303689 | 76.034316 | 55.803167 | 38.869529 | 0.626254 | 0.993894 | 1.269373 | 76.669003 | 2.111345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1,083 | 4.86708 | 4.984865 | 2.4964 | 81.90805 | 81.064302 | 32.472473 | 16.828987 | 2.370681 | 0.117785 | 0.843748 | 81.486176 | 4.116115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
633 | 2.211679 | 7.715703 | 2.24428 | 76.325323 | 81.733805 | 36.4187 | 34.510116 | -0.032601 | 5.504024 | -5.408482 | 79.029564 | 4.057221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
918 | 2.981941 | 11.245539 | 2.724376 | 76.193842 | 92.014862 | 33.774648 | 25.55175 | 0.257566 | 8.263598 | -15.821021 | 84.104352 | 5.650619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
668 | 2.54182 | 5.14548 | 3.114428 | 75.49389 | 70.381397 | 22.598488 | 29.700713 | -0.572609 | 2.60366 | 5.112493 | 72.937644 | 3.600576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
488 | 0.325005 | 8.190476 | 1.503244 | 76.150753 | 77.308195 | 51.427552 | 234.305377 | -1.178238 | 7.86547 | -1.157442 | 76.729474 | 3.339575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
813 | 4.485257 | 8.605066 | 1.668094 | 76.21798 | 77.237554 | 46.30286 | 16.992998 | 2.817163 | 4.119809 | -1.019574 | 76.727767 | 4.919472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
413 | 3.492244 | 6.194312 | 1.769396 | 82.126134 | 78.464299 | 44.345211 | 23.516713 | 1.722848 | 2.702068 | 3.661834 | 80.295216 | 3.818651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,185 | 3.76483 | 10.673992 | 2.249566 | 78.487524 | 75.174314 | 33.417241 | 20.847555 | 1.515264 | 6.909162 | 3.31321 | 76.830919 | 5.562796 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,057 | 2.054571 | 6.884652 | 1.598794 | 76.617464 | 87.627446 | 54.808443 | 37.291208 | 0.455777 | 4.830081 | -11.009982 | 82.122455 | 3.512672 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
643 | 2.625858 | 8.451585 | 2.90954 | 83.808091 | 68.859504 | 23.666795 | 31.916453 | -0.283682 | 5.825727 | 14.948587 | 76.333798 | 4.662327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
659 | 4.495829 | 5.978984 | 5.866578 | 76.959741 | 83.497599 | 14.232759 | 17.118026 | -1.370748 | 1.483154 | -6.537859 | 80.22867 | 5.44713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
429 | 3.378734 | 3.557734 | 2.692528 | 77.956845 | 93.980689 | 34.904247 | 23.072791 | 0.686206 | 0.179 | -16.023845 | 85.968767 | 3.209665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1,087 | 4.294721 | 3.272855 | 2.08666 | 85.178231 | 75.427291 | 36.147368 | 19.833236 | 2.208061 | -1.021865 | 9.75094 | 80.302761 | 3.218079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 4.183711 | 7.136869 | 2.776894 | 77.187541 | 79.178336 | 28.513266 | 18.449535 | 1.406817 | 2.953158 | -1.990795 | 78.182939 | 4.699158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
743 | 2.983045 | 11.830769 | 1.705551 | 76.268239 | 85.180514 | 49.943085 | 25.567237 | 1.277494 | 8.847724 | -8.912275 | 80.724376 | 5.506455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
744 | 2.740729 | 4.944986 | 1.294337 | 77.417051 | 90.163324 | 69.659812 | 28.246871 | 1.446392 | 2.204256 | -12.746272 | 83.790187 | 2.993351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
809 | 4.050245 | 7.785442 | 2.343225 | 77.791209 | 75.283887 | 32.128302 | 19.206538 | 1.70702 | 3.735197 | 2.507322 | 76.537548 | 4.726304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
902 | 4.200947 | 14.528383 | 2.169704 | 76.169902 | 78.116536 | 36.003306 | 18.131598 | 2.031244 | 10.327435 | -1.946634 | 77.143219 | 6.966344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 | 2.756869 | 2.941945 | 2.084822 | 78.193826 | 83.436028 | 40.020668 | 28.363259 | 0.672047 | 0.185075 | -5.242201 | 80.814927 | 2.594545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
706 | 3.322614 | 6.614217 | 2.1754 | 75.46537 | 69.857252 | 32.112349 | 22.712641 | 1.147214 | 3.291603 | 5.608119 | 72.661311 | 4.037411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
634 | 4.144614 | 8.87925 | 1.95402 | 74.04727 | 80.937101 | 41.420799 | 17.8659 | 2.190594 | 4.734636 | -6.889831 | 77.492185 | 4.992628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
665 | 3.020798 | 7.931052 | 2.793915 | 76.949302 | 76.395635 | 27.343569 | 25.473164 | 0.226883 | 4.910255 | 0.553667 | 76.672468 | 4.581922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
913 | 2.577537 | 5.168561 | 2.085453 | 83.063455 | 86.055655 | 41.264714 | 32.225883 | 0.492085 | 2.591023 | -2.9922 | 84.559555 | 3.277184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1,212 | 1.723152 | 5.266437 | 4.289763 | 80.382307 | 82.462033 | 19.222975 | 46.648378 | -2.566611 | 3.543285 | -2.079726 | 81.42217 | 3.759784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1,300 | 2.21935 | 8.433284 | 1.580678 | 80.84323 | 74.473407 | 47.114819 | 36.426516 | 0.638672 | 6.213934 | 6.369823 | 77.658319 | 4.077771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
621 | 3.251042 | 5.331136 | 2.615028 | 78.185455 | 71.337673 | 27.279875 | 24.049343 | 0.636014 | 2.080094 | 6.847782 | 74.761564 | 3.732402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
808 | 3.077382 | 3.582213 | 5.852737 | 83.184829 | 74.732234 | 12.768765 | 27.031024 | -2.775354 | 0.504831 | 8.452594 | 78.958531 | 4.170778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,258 | 3.265263 | 11.247399 | 1.487561 | 76.842186 | 71.705021 | 48.203048 | 23.533225 | 1.777702 | 7.982136 | 5.137166 | 74.273603 | 5.333408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,267 | 4.119743 | 8.259543 | 2.09562 | 74.636635 | 76.781918 | 36.639213 | 18.116816 | 2.024122 | 4.139801 | -2.145283 | 75.709276 | 4.824969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
868 | 2.525346 | 4.285353 | 1.596997 | 76.14099 | 82.910354 | 51.916377 | 30.150706 | 0.928349 | 1.760008 | -6.769364 | 79.525672 | 2.802565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,024 | 2.194611 | 4.866378 | 0.512182 | 77.774181 | 83.93496 | 163.877041 | 35.438693 | 1.682429 | 2.671767 | -6.160779 | 80.85457 | 2.52439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1,036 | 2.161426 | 6.125224 | 2.157851 | 75.996252 | 77.318644 | 35.831303 | 35.160213 | 0.003576 | 3.963798 | -1.322392 | 76.657448 | 3.481501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
656 | 4.151634 | 6.293229 | 3.177781 | 75.572258 | 68.317647 | 21.498529 | 18.203012 | 0.973852 | 2.141595 | 7.254611 | 71.944952 | 4.540881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
823 | 2.377631 | 2.604273 | 1.97795 | 73.113172 | 76.898773 | 38.878001 | 30.750411 | 0.399682 | 0.226642 | -3.785601 | 75.005972 | 2.319951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
524 | 1.441212 | 6.81795 | 1.786358 | 77.267706 | 73.978998 | 41.413279 | 53.612981 | -0.345147 | 5.376738 | 3.288708 | 75.623352 | 3.348507 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
699 | 2.106315 | 2.486776 | 1.0972 | 86.787515 | 90.570099 | 82.546515 | 41.203454 | 1.009116 | 0.380461 | -3.782584 | 88.678807 | 1.896764 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
981 | 3.235836 | 7.454698 | 4.277397 | 73.299392 | 80.962784 | 18.928047 | 22.652372 | -1.04156 | 4.218862 | -7.663391 | 77.131088 | 4.98931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
833 | 3.758835 | 6.281994 | 1.660214 | 76.560451 | 70.938112 | 42.728271 | 20.368127 | 2.098621 | 2.523159 | 5.622339 | 73.749281 | 3.900348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
919 | 2.726379 | 14.715238 | 2.298589 | 75.610175 | 87.730004 | 38.166877 | 27.732808 | 0.42779 | 11.988859 | -12.119829 | 81.67009 | 6.580069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
801 | 3.707931 | 8.233514 | 2.483217 | 75.775911 | 81.361103 | 32.764381 | 20.436166 | 1.224714 | 4.525583 | -5.585192 | 78.568507 | 4.808221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
696 | 4.103563 | 6.618358 | 1.740116 | 77.589843 | 67.575875 | 38.834094 | 18.907917 | 2.363446 | 2.514795 | 10.013968 | 72.582859 | 4.154012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,266 | 5.377554 | 5.537528 | 1.029143 | 77.857636 | 85.885943 | 83.453748 | 14.47826 | 4.348411 | 0.159974 | -8.028307 | 81.87179 | 3.981408 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1,409 | 2.781202 | 7.002047 | 2.945533 | 84.636721 | 81.159766 | 27.553502 | 30.431698 | -0.164331 | 4.220846 | 3.476955 | 82.898243 | 4.242927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.