timestamp stringdate 2026-05-20 08:00:00 2026-05-23 08:00:00 | panel_angle_deg int64 25 45 | light_intensity_lux int64 22k 98k | soil_moisture_pct float64 24.9 35.2 | ambient_temp_c float64 20.5 30.2 | panel_temp_c float64 26.8 51.2 | energy_output_kwh float64 2.5 11.5 | shade_coverage_pct int64 15 35 | crop_health_index float64 0.85 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-20T08:00:00Z | 25 | 45,000 | 32.4 | 21.5 | 28.4 | 4.2 | 35 | 0.88 |
2026-05-20T09:00:00Z | 30 | 62,000 | 31.8 | 23.2 | 32.1 | 6.8 | 30 | 0.88 |
2026-05-20T10:00:00Z | 35 | 78,000 | 30.9 | 25.4 | 38.5 | 8.4 | 25 | 0.87 |
2026-05-20T11:00:00Z | 40 | 91,000 | 29.5 | 27.8 | 44.2 | 10.1 | 20 | 0.87 |
2026-05-20T12:00:00Z | 45 | 98,000 | 28.2 | 29.5 | 49.8 | 11.5 | 15 | 0.86 |
2026-05-20T13:00:00Z | 45 | 95,000 | 27.4 | 30.2 | 51.2 | 11.2 | 15 | 0.86 |
2026-05-20T14:00:00Z | 40 | 84,000 | 26.8 | 29.8 | 48.5 | 9.7 | 20 | 0.85 |
2026-05-20T15:00:00Z | 35 | 68,000 | 26.2 | 28.5 | 42.1 | 7.9 | 25 | 0.85 |
2026-05-20T16:00:00Z | 30 | 48,000 | 25.9 | 26.4 | 35.4 | 5.4 | 30 | 0.86 |
2026-05-20T17:00:00Z | 25 | 28,000 | 25.7 | 24.1 | 29.2 | 3.1 | 35 | 0.86 |
2026-05-21T08:00:00Z | 25 | 42,000 | 35.2 | 20.8 | 27.5 | 3.9 | 35 | 0.89 |
2026-05-21T09:00:00Z | 30 | 59,000 | 34.5 | 22.4 | 31.2 | 6.5 | 30 | 0.89 |
2026-05-21T10:00:00Z | 35 | 75,000 | 33.4 | 24.8 | 37.8 | 8.1 | 25 | 0.88 |
2026-05-21T11:00:00Z | 40 | 89,000 | 32.1 | 27.2 | 43.5 | 9.8 | 20 | 0.88 |
2026-05-21T12:00:00Z | 45 | 96,000 | 30.8 | 28.9 | 49.1 | 11.3 | 15 | 0.87 |
2026-05-21T13:00:00Z | 45 | 93,000 | 29.9 | 29.6 | 50.5 | 10.9 | 15 | 0.87 |
2026-05-21T14:00:00Z | 40 | 82,000 | 29.2 | 29.1 | 47.8 | 9.4 | 20 | 0.86 |
2026-05-21T15:00:00Z | 35 | 65,000 | 28.7 | 27.8 | 41.4 | 7.6 | 25 | 0.86 |
2026-05-21T16:00:00Z | 30 | 45,000 | 28.4 | 25.7 | 34.8 | 5.1 | 30 | 0.87 |
2026-05-21T17:00:00Z | 25 | 25,000 | 28.1 | 23.5 | 28.6 | 2.8 | 35 | 0.87 |
2026-05-22T08:00:00Z | 25 | 38,000 | 31.2 | 21.2 | 26.8 | 3.5 | 35 | 0.88 |
2026-05-22T09:00:00Z | 30 | 55,000 | 30.5 | 22.9 | 30.5 | 6.1 | 30 | 0.88 |
2026-05-22T10:00:00Z | 35 | 72,000 | 29.6 | 25.1 | 36.9 | 7.8 | 25 | 0.87 |
2026-05-22T11:00:00Z | 40 | 86,000 | 28.4 | 27.5 | 42.8 | 9.5 | 20 | 0.87 |
2026-05-22T12:00:00Z | 45 | 94,000 | 27.1 | 29.2 | 48.4 | 11 | 15 | 0.86 |
2026-05-22T13:00:00Z | 45 | 91,000 | 26.3 | 29.9 | 49.8 | 10.7 | 15 | 0.86 |
2026-05-22T14:00:00Z | 40 | 80,000 | 25.7 | 29.4 | 47.2 | 9.1 | 20 | 0.85 |
2026-05-22T15:00:00Z | 35 | 62,000 | 25.3 | 28.1 | 40.8 | 7.3 | 25 | 0.85 |
2026-05-22T16:00:00Z | 30 | 42,000 | 25.1 | 26 | 34.2 | 4.8 | 30 | 0.86 |
2026-05-22T17:00:00Z | 25 | 22,000 | 24.9 | 23.8 | 28.1 | 2.5 | 35 | 0.86 |
2026-05-23T08:00:00Z | 25 | 46,000 | 34.8 | 20.5 | 27.2 | 4.3 | 35 | 0.9 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.