record_id stringlengths 7 7 | timestamp stringdate 2026-01-09 08:00:00 2026-01-09 15:30:00 | wind_generation_mw float64 240 580 | solar_generation_mw float64 121 555 | grid_frequency_hz float64 49.9 50.2 | load_demand_mw float64 510 680 | storage_charge_level_pct float64 25.5 99.5 | inertia_constant_h float64 4.3 5.1 | system_state stringclasses 7 values | curtailment_event bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC-901 | 2026-01-09T08:00:00Z | 450.2 | 120.5 | 50.02 | 510.4 | 65.2 | 4.8 | Stable | false |
REC-902 | 2026-01-09T08:15:00Z | 455.8 | 145.2 | 50.01 | 515.2 | 64.8 | 4.7 | Stable | false |
REC-903 | 2026-01-09T08:30:00Z | 462.1 | 180.9 | 49.98 | 525.8 | 63.1 | 4.7 | Stable | false |
REC-904 | 2026-01-09T08:45:00Z | 430.5 | 210.4 | 49.95 | 540.1 | 62.5 | 4.6 | Warning_Low_Inertia | false |
REC-905 | 2026-01-09T09:00:00Z | 390.2 | 250.6 | 49.92 | 560.8 | 60.2 | 4.5 | Warning_Frequency_Deviation | false |
REC-906 | 2026-01-09T09:15:00Z | 380.1 | 290.4 | 49.95 | 570.2 | 55.4 | 4.5 | Stable | false |
REC-907 | 2026-01-09T09:30:00Z | 410.4 | 320.1 | 50 | 580.4 | 50.1 | 4.6 | Stable | false |
REC-908 | 2026-01-09T09:45:00Z | 445.6 | 350.8 | 50.03 | 595.1 | 45.2 | 4.7 | Stable | false |
REC-909 | 2026-01-09T10:00:00Z | 480.2 | 380.5 | 50.05 | 610.2 | 40.8 | 4.8 | Stable | false |
REC-910 | 2026-01-09T10:15:00Z | 510.9 | 410.2 | 50.08 | 620.5 | 35.1 | 4.9 | Stable | false |
REC-911 | 2026-01-09T10:30:00Z | 550.4 | 440.6 | 50.12 | 630.8 | 30.2 | 4.9 | Warning_High_Generation | false |
REC-912 | 2026-01-09T10:45:00Z | 580.2 | 460.9 | 50.15 | 635.4 | 25.5 | 5 | Critical_Frequency_High | true |
REC-913 | 2026-01-09T11:00:00Z | 540.1 | 480.2 | 50.08 | 640.2 | 28.4 | 5.1 | Stable | false |
REC-914 | 2026-01-09T11:15:00Z | 520.8 | 495.4 | 50.04 | 645.1 | 32.1 | 5.1 | Stable | false |
REC-915 | 2026-01-09T11:30:00Z | 490.5 | 510.2 | 50.01 | 650.8 | 36.5 | 5.1 | Stable | false |
REC-916 | 2026-01-09T11:45:00Z | 470.2 | 525.1 | 49.99 | 655.2 | 40.1 | 5 | Stable | false |
REC-917 | 2026-01-09T12:00:00Z | 440.9 | 540.8 | 49.97 | 660.1 | 45.2 | 5 | Stable | false |
REC-918 | 2026-01-09T12:15:00Z | 410.5 | 550.2 | 49.95 | 665.4 | 50.8 | 4.9 | Stable | false |
REC-919 | 2026-01-09T12:30:00Z | 380.2 | 555.4 | 49.92 | 670.2 | 56.4 | 4.9 | Warning_Low_Frequency | false |
REC-920 | 2026-01-09T12:45:00Z | 350.8 | 540.1 | 49.94 | 675.8 | 62.1 | 4.8 | Stable | false |
REC-921 | 2026-01-09T13:00:00Z | 320.1 | 520.2 | 49.96 | 680.1 | 68.4 | 4.8 | Stable | false |
REC-922 | 2026-01-09T13:15:00Z | 305.4 | 490.5 | 49.98 | 670.5 | 74.2 | 4.7 | Stable | false |
REC-923 | 2026-01-09T13:30:00Z | 290.2 | 460.8 | 50 | 660.4 | 80.1 | 4.7 | Stable | false |
REC-924 | 2026-01-09T13:45:00Z | 280.5 | 430.1 | 50.02 | 650.2 | 85.5 | 4.6 | Stable | false |
REC-925 | 2026-01-09T14:00:00Z | 270.2 | 400.4 | 50.04 | 640.8 | 90.2 | 4.6 | Stable | false |
REC-926 | 2026-01-09T14:15:00Z | 265.4 | 370.2 | 50.05 | 630.1 | 94.1 | 4.5 | Stable | false |
REC-927 | 2026-01-09T14:30:00Z | 260.1 | 340.5 | 50.03 | 620.5 | 96.8 | 4.5 | Stable | false |
REC-928 | 2026-01-09T14:45:00Z | 255.8 | 310.2 | 50.01 | 610.2 | 98.5 | 4.4 | Warning_Storage_Full | true |
REC-929 | 2026-01-09T15:00:00Z | 250.2 | 280.4 | 50 | 600.5 | 99.2 | 4.4 | Stable | false |
REC-930 | 2026-01-09T15:15:00Z | 245.4 | 250.1 | 49.98 | 590.2 | 99.5 | 4.3 | Stable | false |
REC-931 | 2026-01-09T15:30:00Z | 240.1 | 220.8 | 49.97 | 580.4 | 98.2 | 4.3 | Stable | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.