Source.Port float64 0 65.5k | Destination.Port float64 0 65.5k | Protocol float64 0 17 | Flow.Duration float64 0 1.8k | Flow.IAT.Min float64 0 120M | Flow.IAT.Max float64 0 120M | Flow.IAT.Mean float64 0 1.76k | Flow.IAT.Std float64 0 84.9M | Fwd.IAT.Min float64 0 120M | Fwd.IAT.Max float64 0 120M | Fwd.IAT.Mean float64 0 1.78k | Fwd.IAT.Std float64 0 84.9M | Bwd.IAT.Min float64 0 120M | Bwd.IAT.Max float64 0 120M | Bwd.IAT.Mean float64 0 1.78k | Bwd.IAT.Std float64 0 84.9M | Total.Fwd.Packets float64 1 2.16M | Total.Backward.Packets float64 0 1.02M | Total.Length.of.Fwd.Packets float64 0 2.96B | Total.Length.of.Bwd.Packets float64 0 2.97B | Min.Packet.Length float64 0 11.6k ⌀ | Max.Packet.Length float64 0 37.6k | Packet.Length.Mean float64 0 11.6k | Packet.Length.Std float64 0 9.37k | Fwd.Packet.Length.Min float64 0 16.1k | Fwd.Packet.Length.Max float64 0 32.8k | Fwd.Packet.Length.Mean float64 0 16.1k | Fwd.Packet.Length.Std float64 0 7.91k | Bwd.Packet.Length.Min float64 0 15.8k | Bwd.Packet.Length.Max float64 0 37.6k | Bwd.Packet.Length.Mean float64 0 15.8k | Bwd.Packet.Length.Std float64 0 11.7k | Min.Packet.Length_suspect0 bool 2 classes | ProtocolName large_stringclasses 177 values | dataset_id large_stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,422 | 3,128 | 6 | 0.045523 | 1 | 3,880 | 0.000599 | 816.061346 | 698 | 5,988 | 0.002168 | 1,319.384512 | 1 | 5,133 | 0.000763 | 1,230.34822 | 22 | 55 | 132 | 110,414 | 6 | 4,380 | 1,417.333333 | 1,121.579194 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1,187 | 4,380 | 2,007.527273 | 768.481689 | false | HTTP_PROXY | 87 |
3,128 | 52,422 | 6 | 0.000001 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP_PROXY | 87 |
80 | 38,848 | 6 | 0.000001 | 0 | 1 | 0.000001 | 0.707107 | 0 | 1 | 0.000001 | 0.707107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 674 | 0 | null | 337 | 252.75 | 168.5 | 0 | 337 | 224.666667 | 194.567041 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP | 87 |
80 | 38,848 | 6 | 0.000217 | 0 | 110 | 0.000072 | 62.660461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0.000054 | 75.660426 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
55,961 | 3,128 | 6 | 0.078068 | 0 | 54,313 | 0.019517 | 25,758.50235 | 0 | 54,313 | 0.019517 | 25,758.50235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,076 | 0 | 6 | 529 | 267.5 | 286.458898 | 6 | 529 | 215.2 | 286.458898 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP_PROXY | 87 |
3,128 | 50,004 | 6 | 0.105069 | 0 | 51,842 | 0.000778 | 4,540.424367 | 0 | 51,842 | 0.000778 | 4,540.424367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 313,554 | 0 | 6 | 5,840 | 2,299.372263 | 1,218.46914 | 6 | 5,840 | 2,305.544118 | 1,220.822406 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP_PROXY | 87 |
55,963 | 3,128 | 6 | 0.104443 | 0 | 63,644 | 0.026111 | 31,559.206152 | 0 | 63,644 | 0.026111 | 31,559.206152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,076 | 0 | 6 | 529 | 267.5 | 286.458898 | 6 | 529 | 215.2 | 286.458898 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP_PROXY | 87 |
51,848 | 3,128 | 6 | 0.011002 | 0 | 7,865 | 0.000786 | 2,099.118418 | 2,147 | 7,865 | 0.005006 | 4,043.236575 | 0 | 9,625 | 0.000981 | 2,880.864908 | 3 | 12 | 232 | 3,664 | null | 3,628 | 243.5 | 904.250555 | 0 | 226 | 77.333333 | 128.784057 | 0 | 3,628 | 305.333333 | 1,046.372898 | true | HTTP_CONNECT | 87 |
443 | 57,300 | 6 | 0.108503 | 0 | 87,416 | 0.007234 | 22,428.903794 | 0 | 96,790 | 0.010952 | 32,194.05612 | 0 | 89,362 | 0.019826 | 39,101.311337 | 10 | 6 | 6,904 | 1,302 | null | 1,448 | 497.882353 | 624.762143 | 0 | 1,448 | 690.4 | 660.894209 | 0 | 1,302 | 217 | 531.539274 | true | SSL | 87 |
55,977 | 3,128 | 6 | 0.118415 | 1 | 115,185 | 0.019736 | 46,768.324526 | 1 | 115,185 | 0.019736 | 46,768.324526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,210 | 0 | null | 1,096 | 276.25 | 505.968308 | 0 | 1,096 | 315.714286 | 533.043374 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | GOOGLE | 87 |
3,128 | 57,740 | 6 | 0.205118 | 0 | 103,196 | 0.005861 | 23,425.849096 | 0 | 103,196 | 0.006617 | 24,836.180077 | 400 | 97,490 | 0.033242 | 55,644.750393 | 32 | 4 | 6,494 | 3,118 | 6 | 1,460 | 260.837838 | 514.477864 | 6 | 1,460 | 202.9375 | 464.035311 | 51 | 1,460 | 779.5 | 735.079361 | false | HTTP_PROXY | 87 |
3,128 | 57,740 | 6 | 0.000003 | 0 | 1 | 0.000001 | 0.5 | 0 | 1 | 0.000001 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9,991 | 0 | 6 | 2,920 | 1,908.5 | 1,155.078136 | 6 | 2,920 | 1,998.2 | 1,267.837214 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP_PROXY | 87 |
3,128 | 57,740 | 6 | 0.000131 | 1 | 130 | 0.000065 | 91.216775 | 1 | 130 | 0.000065 | 91.216775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,611 | 0 | 6 | 4,145 | 1,767.75 | 1,726.702131 | 6 | 4,145 | 1,870.333333 | 2,099.788164 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP_PROXY | 87 |
3,128 | 57,740 | 6 | 0.000006 | 0 | 6 | 0.000003 | 4.242641 | 0 | 6 | 0.000003 | 4.242641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,611 | 0 | 6 | 4,380 | 2,497.75 | 2,229.681648 | 6 | 4,380 | 1,870.333333 | 2,257.27941 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP_PROXY | 87 |
3,128 | 50,227 | 6 | 0.108338 | 0 | 53,525 | 0.000888 | 5,028.130154 | 0 | 53,525 | 0.000888 | 5,028.130154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 192,822 | 0 | null | 5,840 | 1,555.016129 | 966.265832 | 0 | 5,840 | 1,567.658537 | 959.86523 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP_PROXY | 87 |
443 | 44,447 | 6 | 0.202096 | 1 | 99,333 | 0.022455 | 43,251.080468 | 1 | 101,685 | 0.067365 | 58,342.707002 | 104 | 98,215 | 0.020512 | 43,442.894325 | 4 | 6 | 174 | 3,130 | null | 1,460 | 300.363636 | 554.882199 | 0 | 137 | 43.5 | 63.76258 | 6 | 1,460 | 521.666667 | 695.523017 | true | SSL | 87 |
3,128 | 57,741 | 6 | 0.202151 | 0 | 99,331 | 0.005946 | 23,551.065703 | 0 | 99,331 | 0.006738 | 25,013.097559 | 106 | 99,377 | 0.033503 | 57,050.411979 | 31 | 4 | 1,861 | 3,118 | 6 | 1,460 | 139.388889 | 355.410208 | 6 | 992 | 60.032258 | 178.49192 | 51 | 1,460 | 779.5 | 735.079361 | false | HTTP | 87 |
3,128 | 57,741 | 6 | 0.000001 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 998 | 0 | 6 | 992 | 663.333333 | 569.267365 | 6 | 992 | 499 | 697.207286 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
3,128 | 57,741 | 6 | 0.000001 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 998 | 0 | 6 | 992 | 663.333333 | 569.267365 | 6 | 992 | 499 | 697.207286 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
443 | 41,526 | 6 | 0.000001 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | GOOGLE | 87 |
443 | 41,526 | 6 | 0.00062 | 0 | 590 | 0.000103 | 238.527706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.000007 | 8.544004 | 2 | 5 | 126 | 0 | null | 63 | 23.625 | 32.605598 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | GOOGLE | 87 |
3,128 | 1,978 | 6 | 0.229417 | 0 | 95,680 | 0.003019 | 14,799.079798 | 0 | 95,680 | 0.003641 | 16,246.080215 | 110 | 99,437 | 0.017348 | 36,562.304215 | 64 | 13 | 55,282 | 2,010 | null | 4,344 | 735.012821 | 1,044.566765 | 0 | 4,344 | 863.78125 | 1,099.830932 | 0 | 1,448 | 154.615385 | 396.318167 | true | HTTP | 87 |
3,128 | 1,978 | 6 | 0.000013 | 13 | 13 | 0.000013 | 0 | 13 | 13 | 0.000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
3,128 | 1,978 | 6 | 0.000094 | 94 | 94 | 0.000094 | 0 | 94 | 94 | 0.000094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
54,500 | 3,128 | 6 | 0.010662 | 0 | 8,609 | 0.000666 | 2,129.600585 | 249 | 10,031 | 0.003554 | 5,609.640719 | 0 | 8,609 | 0.000818 | 2,459.825694 | 4 | 13 | 270 | 2,802 | null | 924 | 170.666667 | 351.790044 | 0 | 258 | 67.5 | 127.031492 | 0 | 924 | 215.538462 | 403.894503 | true | GOOGLE | 87 |
3,128 | 54,500 | 6 | 0.0001 | 100 | 100 | 0.0001 | 0 | 100 | 100 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
443 | 52,798 | 6 | 0.27597 | 0 | 91,220 | 0.018398 | 36,254.211558 | 1 | 97,785 | 0.039424 | 49,106.426014 | 0 | 94,419 | 0.02681 | 43,535.741847 | 8 | 8 | 7,701 | 1,184 | null | 1,436 | 607.117647 | 643.498435 | 0 | 1,436 | 962.625 | 631.843095 | 0 | 709 | 148 | 252.536277 | true | SSL | 87 |
55,991 | 3,128 | 6 | 0.12017 | 0 | 118,567 | 0.020028 | 48,275.89129 | 0 | 118,567 | 0.020028 | 48,275.89129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 940 | 0 | null | 461 | 117.5 | 212.030995 | 0 | 461 | 134.285714 | 223.204476 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP_PROXY | 87 |
55,989 | 3,128 | 6 | 0.169292 | 0 | 19,860 | 0.000613 | 1,972.974711 | 0 | 19,860 | 0.000613 | 1,972.974711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 2,360 | 0 | null | 439 | 8.489209 | 36.759511 | 0 | 439 | 8.519856 | 36.822485 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP_PROXY | 87 |
57,743 | 3,128 | 6 | 0.31398 | 0 | 104,280 | 0.00668 | 25,237.595452 | 86 | 103,106 | 0.034864 | 52,661.867603 | 0 | 104,280 | 0.007847 | 27,239.276332 | 7 | 41 | 3,355 | 1,989 | null | 1,460 | 109.061224 | 309.805343 | 0 | 1,460 | 479.285714 | 645.096818 | 0 | 992 | 48.512195 | 157.197189 | true | HTTP_CONNECT | 87 |
3,128 | 57,743 | 6 | 0.000486 | 11 | 475 | 0.000243 | 328.097546 | 11 | 475 | 0.000243 | 328.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,004 | 0 | 6 | 992 | 252.5 | 493 | 6 | 992 | 334.666667 | 569.267365 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
3,128 | 57,743 | 6 | 0.001807 | 685 | 1,122 | 0.000904 | 309.005663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122 | 1,122 | 0.001122 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | false | HTTP | 87 |
57,742 | 3,128 | 6 | 0.332779 | 0 | 110,127 | 0.007234 | 27,092.120174 | 611 | 111,480 | 0.055552 | 63,032.718102 | 0 | 110,127 | 0.008114 | 28,608.7482 | 5 | 42 | 1,664 | 2,028 | null | 1,363 | 76.916667 | 240.673508 | 0 | 1,363 | 332.8 | 584.414836 | 0 | 992 | 48.285714 | 155.275253 | true | HTTP | 87 |
3,128 | 57,742 | 6 | 0.000001 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 998 | 0 | 6 | 992 | 663.333333 | 569.267365 | 6 | 992 | 499 | 697.207286 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
57,742 | 3,128 | 6 | 0.001291 | 1,291 | 1,291 | 0.001291 | 0 | 1,291 | 1,291 | 0.001291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
55,994 | 3,128 | 6 | 0.03964 | 0 | 38,024 | 0.006607 | 15,396.802001 | 0 | 38,024 | 0.006607 | 15,396.802001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 870 | 0 | null | 426 | 108.75 | 195.830648 | 0 | 426 | 124.285714 | 206.127561 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP_PROXY | 87 |
55,980 | 3,128 | 6 | 0.247289 | 0 | 123,553 | 0.017664 | 36,373.06449 | 0 | 123,553 | 0.017664 | 36,373.06449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1,388 | 0 | null | 258 | 86.75 | 111.138652 | 0 | 258 | 92.533333 | 112.519755 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | YOUTUBE | 87 |
37,557 | 443 | 6 | 0.243047 | 0 | 182,523 | 0.006569 | 29,999.5599 | 0 | 182,523 | 0.012152 | 40,524.011311 | 0 | 28,749 | 0.003103 | 7,938.189084 | 21 | 17 | 922 | 9,330 | null | 2,048 | 262.871795 | 495.76465 | 0 | 258 | 43.904762 | 93.559021 | 0 | 2,048 | 548.823529 | 647.042815 | true | YOUTUBE | 87 |
37,557 | 443 | 6 | 0.010022 | 10,022 | 10,022 | 0.010022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | YOUTUBE | 87 |
57,744 | 3,128 | 6 | 0.316245 | 0 | 104,997 | 0.006875 | 25,709.419912 | 313 | 104,435 | 0.042169 | 56,106.921225 | 0 | 104,997 | 0.007903 | 27,466.610812 | 6 | 41 | 1,992 | 1,987 | null | 1,460 | 82.895833 | 252.57215 | 0 | 1,460 | 332 | 563.167826 | 0 | 990 | 48.463415 | 156.897116 | true | HTTP_CONNECT | 87 |
55,973 | 3,128 | 6 | 0.251594 | 0 | 220,536 | 0.035942 | 81,749.112399 | 0 | 220,536 | 0.035942 | 81,749.112399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1,502 | 0 | 6 | 1,460 | 167.555556 | 484.666667 | 6 | 1,460 | 187.75 | 514.06663 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP_PROXY | 87 |
3,128 | 49,450 | 6 | 0.04628 | 0 | 42,315 | 0.005785 | 14,812.992077 | 0 | 42,315 | 0.005785 | 14,812.992077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | null | 6 | 3 | 3.162278 | 0 | 6 | 3.333333 | 3.162278 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP | 87 |
3,128 | 49,450 | 6 | 0.000015 | 15 | 15 | 0.000015 | 0 | 15 | 15 | 0.000015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 323 | 0 | 6 | 317 | 213.333333 | 179.555934 | 6 | 317 | 161.5 | 219.910209 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
1,980 | 3,128 | 6 | 0.30827 | 0 | 94,167 | 0.003585 | 16,391.02445 | 6 | 97,742 | 0.023713 | 40,376.324258 | 0 | 94,167 | 0.004281 | 17,890.890463 | 14 | 73 | 2,214 | 69,631 | null | 4,344 | 816.420455 | 1,136.126093 | 0 | 1,448 | 158.142857 | 380.998861 | 0 | 4,344 | 953.849315 | 1,191.981971 | true | HTTP_CONNECT | 87 |
3,128 | 1,980 | 6 | 0.00008 | 0 | 64 | 0.000016 | 27.577164 | 0 | 79 | 0.00002 | 39.336158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
46,617 | 443 | 6 | 0.302791 | 1 | 89,806 | 0.012112 | 28,667.899198 | 1 | 93,937 | 0.020186 | 36,585.902583 | 37 | 100,650 | 0.022372 | 41,918.625967 | 16 | 10 | 2,070 | 14,046 | null | 6,781 | 596.888889 | 1,371.819828 | 0 | 1,448 | 129.375 | 358.529195 | 2 | 6,781 | 1,404.6 | 2,017.248577 | true | SSL | 87 |
3,128 | 1,980 | 6 | 0.000001 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
56,001 | 3,128 | 6 | 0.08453 | 0 | 21,256 | 0.002486 | 5,788.964038 | 0 | 21,256 | 0.002486 | 5,788.964038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3,006 | 0 | null | 533 | 83.5 | 177.971988 | 0 | 533 | 85.885714 | 179.985256 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP_PROXY | 87 |
38,890 | 443 | 6 | 0.201725 | 0 | 59,464 | 0.01681 | 25,074.19043 | 213 | 59,521 | 0.023183 | 30,375.816455 | 0 | 61,694 | 0.024768 | 28,951.897467 | 6 | 7 | 1,405 | 994 | null | 837 | 171.357143 | 268.65981 | 0 | 837 | 234.166667 | 358.177284 | 0 | 564 | 142 | 199.078711 | true | SSL | 87 |
38,890 | 443 | 6 | 0.00013 | 0 | 113 | 0.000043 | 60.92892 | 0 | 113 | 0.000043 | 60.92892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | SSL | 87 |
62,803 | 3,128 | 6 | 0.284136 | 4 | 134,643 | 0.020295 | 42,421.464815 | 149 | 136,376 | 0.039598 | 60,147.903219 | 97 | 134,643 | 0.035509 | 52,201.69402 | 6 | 9 | 1,631 | 1,063 | null | 837 | 168.375 | 293.047181 | 0 | 837 | 271.833333 | 339.274176 | 0 | 834 | 118.111111 | 273.245514 | true | HTTP_CONNECT | 87 |
62,803 | 3,128 | 6 | 0.000681 | 681 | 681 | 0.000681 | 0 | 681 | 681 | 0.000681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP_CONNECT | 87 |
50,386 | 3,128 | 6 | 0.559624 | 0 | 202,168 | 0.000829 | 8,390.210767 | 0 | 255,530 | 0.003913 | 21,884.06098 | 0 | 202,168 | 0.001045 | 9,469.532388 | 144 | 532 | 889 | 972,157 | null | 5,840 | 1,437.29099 | 1,059.294146 | 0 | 325 | 6.173611 | 26.905774 | 0 | 5,840 | 1,827.362782 | 846.506149 | true | HTTP_PROXY | 87 |
3,128 | 50,386 | 6 | 0.000001 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 1 | 1 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
55,996 | 3,128 | 6 | 0.251334 | 0 | 199,111 | 0.031417 | 69,961.289504 | 0 | 199,111 | 0.031417 | 69,961.289504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1,074 | 0 | null | 522 | 107.4 | 218.530547 | 0 | 522 | 119.333333 | 228.304621 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP_PROXY | 87 |
54,171 | 80 | 6 | 0.608877 | 0 | 124,096 | 0.00084 | 7,240.007823 | 0 | 124,096 | 0.004412 | 16,405.983375 | 0 | 134,422 | 0.001021 | 9,126.118347 | 139 | 587 | 11,598 | 1,217,608 | null | 11,584 | 1,691.623109 | 1,308.276914 | 0 | 609 | 83.438849 | 204.710864 | 42 | 11,584 | 2,074.289608 | 1,161.234625 | true | HTTP | 87 |
54,171 | 80 | 6 | 0.000173 | 1 | 117 | 0.000058 | 58.045959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0.000028 | 38.183766 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
3,128 | 49,451 | 6 | 0.104619 | 0 | 99,794 | 0.011624 | 33,099.241389 | 0 | 99,794 | 0.011624 | 33,099.241389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3,713 | 0 | null | 3,683 | 337.545455 | 1,109.565804 | 0 | 3,683 | 371.3 | 1,163.616589 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP | 87 |
3,128 | 49,451 | 6 | 0.000029 | 1 | 25 | 0.000007 | 11.842719 | 1 | 25 | 0.000007 | 11.842719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,609 | 0 | 6 | 2,223 | 1,344.833333 | 723.42309 | 6 | 2,223 | 1,321.8 | 806.348064 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
3,128 | 49,451 | 6 | 0.00046 | 0 | 460 | 0.00023 | 325.269119 | 0 | 460 | 0.00023 | 325.269119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,689 | 0 | 6 | 2,223 | 1,287.25 | 926.807199 | 6 | 2,223 | 1,229.666667 | 1,126.304725 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
54,170 | 80 | 6 | 0.430816 | 0 | 268,537 | 0.005129 | 30,374.084349 | 0 | 268,537 | 0.013055 | 48,269.078833 | 0 | 279,190 | 0.00838 | 41,065.738091 | 34 | 51 | 4,858 | 86,153 | null | 4,344 | 1,064.5 | 1,077.869814 | 0 | 577 | 142.882353 | 242.006983 | 252 | 4,344 | 1,689.27451 | 977.290706 | true | HTTP | 87 |
54,170 | 80 | 6 | 0.000029 | 0 | 28 | 0.00001 | 15.885003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000001 | 0.707107 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
56,005 | 3,128 | 6 | 0.140794 | 0 | 139,854 | 0.023466 | 57,018.867697 | 0 | 139,854 | 0.023466 | 57,018.867697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 864 | 0 | null | 423 | 108 | 194.442059 | 0 | 423 | 123.428571 | 204.663836 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP_PROXY | 87 |
54,173 | 80 | 6 | 0.056587 | 0 | 33,512 | 0.005659 | 10,740.128378 | 0 | 33,512 | 0.009431 | 13,078.935116 | 0 | 44,388 | 0.01481 | 25,615.308001 | 7 | 4 | 2,324 | 1,016 | null | 585 | 327.083333 | 246.207399 | 0 | 585 | 332 | 310.574736 | 253 | 255 | 254 | 1.154701 | true | HTTP | 87 |
54,173 | 80 | 6 | 0.000292 | 1 | 273 | 0.000097 | 152.369069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.000009 | 12.020815 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
51,849 | 3,128 | 6 | 0.098397 | 0 | 94,838 | 0.007028 | 25,281.300717 | 956 | 2,405 | 0.001681 | 1,024.597726 | 0 | 94,838 | 0.008935 | 28,505.094114 | 3 | 12 | 232 | 744 | null | 708 | 61 | 181.301958 | 0 | 226 | 77.333333 | 128.784057 | 0 | 708 | 62 | 203.459176 | true | HTTP_CONNECT | 87 |
54,175 | 80 | 6 | 0.073839 | 0 | 32,998 | 0.007384 | 11,495.218276 | 0 | 32,998 | 0.012307 | 14,266.681068 | 1 | 49,849 | 0.016617 | 28,779.756219 | 7 | 4 | 2,336 | 1,016 | null | 591 | 328.583333 | 247.93051 | 0 | 591 | 333.714286 | 312.21345 | 253 | 255 | 254 | 1.154701 | true | HTTP | 87 |
54,175 | 80 | 6 | 0.000283 | 0 | 261 | 0.000094 | 144.756117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.000011 | 15.556349 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | HTTP | 87 |
50,184 | 3,128 | 6 | 0.671266 | 0 | 198,196 | 0.001017 | 8,700.673551 | 0 | 258,783 | 0.004249 | 21,653.612564 | 0 | 198,196 | 0.00133 | 10,035.741216 | 159 | 502 | 919 | 916,870 | null | 5,840 | 1,386.388218 | 1,050.513294 | 0 | 325 | 5.779874 | 25.640812 | 0 | 5,840 | 1,826.434263 | 808.09905 | true | HTTP_PROXY | 87 |
56,008 | 3,128 | 6 | 0.092878 | 0 | 51,300 | 0.01161 | 21,376.431853 | 0 | 51,300 | 0.01161 | 21,376.431853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2,154 | 0 | null | 534 | 215.4 | 274.218161 | 0 | 534 | 239.333333 | 279.555004 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP_PROXY | 87 |
56,000 | 3,128 | 6 | 0.347402 | 0 | 46,704 | 0.008271 | 14,363.289212 | 0 | 46,704 | 0.008271 | 14,363.289212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 10,010 | 0 | null | 534 | 227.5 | 247.515891 | 0 | 534 | 232.790698 | 247.914978 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | HTTP_PROXY | 87 |
49,863 | 3,128 | 6 | 0.192268 | 0 | 12,018 | 0.000386 | 832.064772 | 0 | 15,772 | 0.001576 | 1,807.229773 | 0 | 12,018 | 0.000504 | 1,111.044921 | 123 | 376 | 1,194 | 684,258 | null | 5,840 | 1,370.904 | 1,061.395007 | 0 | 792 | 9.707317 | 71.177765 | 0 | 5,840 | 1,819.835106 | 826.197077 | true | HTTP_PROXY | 87 |
