ChipArch_Dataset_Small_Parameter_csv / ChipArch Dataset Small Parameter.csv
liwei039's picture
Upload ChipArch Dataset Small Parameter.csv
3dbe790 verified
mode,chips,x,y,z,m,total_area_mm2,compute_area_mm2,per_card_peak_gflops,peak_gflops,mem_gb,mem_gbs,scale_up_gbs,scale_out_gbs,d2d_gbs,prefill_ms,decode_ms_per_token,decode_ms,total_ms,comm_ms,compute_latency_ms,memory_latency_ms,total_flops_TFLOP,mfu,tokens_per_s
multi,4,1,1,1,2,800,680.64,278790.14 ,278790.14 ,760,22120,256,200,6584,3204.85 ,4.33 ,2216.20 ,5421.05 ,0,3943.39 ,1291.11 ,659.63 ,43.65%,94.45
multi,4,1,1,2,2,800,663.2,271646.72 ,271646.72 ,760,22120,256,400,6584,3289.04 ,4.33 ,2216.20 ,5505.24 ,0,4047.08 ,1291.11 ,659.63 ,44.11%,93.00
multi,4,1,1,3,2,800,645.76,264503.30 ,264503.30 ,760,22120,256,600,6584,3377.78 ,4.33 ,2216.20 ,5593.98 ,0,4156.38 ,1291.11 ,659.63 ,44.58%,91.53
multi,4,1,1,4,2,800,628.32,257359.87 ,257359.87 ,760,22120,256,800,6584,3471.45 ,4.33 ,2216.20 ,5687.65 ,0,4271.75 ,1291.11 ,659.63 ,45.06%,90.02
multi,4,1,2,1,2,800,674.72,276365.31 ,276365.31 ,760,22120,512,200,6584,3232.94 ,4.33 ,2216.20 ,5449.14 ,0,3977.98 ,1291.11 ,659.63 ,43.80%,93.96
multi,4,1,2,2,2,800,657.28,269221.89 ,269221.89 ,760,22120,512,400,6584,3318.64 ,4.33 ,2216.20 ,5534.84 ,0,4083.53 ,1291.11 ,659.63 ,44.27%,92.51
multi,4,1,2,3,2,800,639.84,262078.46 ,262078.46 ,760,22120,512,600,6584,3409.01 ,4.33 ,2216.20 ,5625.21 ,0,4194.84 ,1291.11 ,659.63 ,44.74%,91.02
multi,4,1,2,4,2,800,622.4,254935.04 ,254935.04 ,760,22120,512,800,6584,3504.44 ,4.33 ,2216.20 ,5720.64 ,0,4312.38 ,1291.11 ,659.63 ,45.23%,89.50
multi,4,1,3,1,2,800,668.8,273940.48 ,273940.48 ,760,22120,768,200,6584,3261.53 ,4.33 ,2216.20 ,5477.73 ,0,4013.20 ,1291.11 ,659.63 ,43.96%,93.47
multi,4,1,3,2,2,800,651.36,266797.06 ,266797.06 ,760,22120,768,400,6584,3348.77 ,4.33 ,2216.20 ,5564.97 ,0,4120.65 ,1291.11 ,659.63 ,44.43%,92.00
multi,4,1,3,3,2,800,633.92,259653.63 ,259653.63 ,760,22120,768,600,6584,3440.81 ,4.33 ,2216.20 ,5657.01 ,0,4234.01 ,1291.11 ,659.63 ,44.91%,90.51
multi,4,1,3,4,2,800,616.48,252510.21 ,252510.21 ,760,22120,768,800,6584,3538.07 ,4.33 ,2216.20 ,5754.26 ,0,4353.79 ,1291.11 ,659.63 ,45.40%,88.98
multi,4,1,4,1,2,800,662.88,271515.65 ,271515.65 ,760,22120,1024,200,6584,3290.63 ,4.33 ,2216.20 ,5506.83 ,0,4049.04 ,1291.11 ,659.63 ,44.12%,92.98
multi,4,1,4,2,2,800,645.44,264372.22 ,264372.22 ,760,22120,1024,400,6584,3379.46 ,4.33 ,2216.20 ,5595.66 ,0,4158.44 ,1291.11 ,659.63 ,44.59%,91.50
multi,4,1,4,3,2,800,628,257228.80 ,257228.80 ,760,22120,1024,600,6584,3473.22 ,4.33 ,2216.20 ,5689.42 ,0,4273.93 ,1291.11 ,659.63 ,45.07%,89.99
multi,4,1,4,4,2,800,610.56,250085.38 ,250085.38 ,760,22120,1024,800,6584,3572.34 ,4.33 ,2216.20 ,5788.54 ,0,4396.01 ,1291.11 ,659.63 ,45.57%,88.45
multi,4,1,1,1,4,800,588.64,241106.94 ,241106.94 ,1520,44240,256,200,6584,3705.25 ,4.33 ,2216.20 ,5921.45 ,0,4559.71 ,1291.11 ,659.63 ,46.20%,86.47
multi,4,1,1,2,4,800,571.2,233963.52 ,233963.52 ,1520,44240,256,400,6584,3818.29 ,4.33 ,2216.20 ,6034.48 ,0,4698.92 ,1291.11 ,659.63 ,46.72%,84.85
multi,4,1,1,3,4,800,553.76,226820.10 ,226820.10 ,1520,44240,256,600,6584,3938.44 ,4.33 ,2216.20 ,6154.64 ,0,4846.91 ,1291.11 ,659.63 ,47.25%,83.19
multi,4,1,1,4,4,800,536.32,219676.67 ,219676.67 ,1520,44240,256,800,6584,4066.41 ,4.33 ,2216.20 ,6282.61 ,0,5004.52 ,1291.11 ,659.63 ,47.79%,81.49
multi,4,1,2,1,4,800,582.72,238682.11 ,238682.11 ,1520,44240,512,200,6584,3742.86 ,4.33 ,2216.20 ,5959.06 ,0,4606.03 ,1291.11 ,659.63 ,46.38%,85.92
multi,4,1,2,2,4,800,565.28,231538.69 ,231538.69 ,1520,44240,512,400,6584,3858.24 ,4.33 ,2216.20 ,6074.44 ,0,4748.14 ,1291.11 ,659.63 ,46.90%,84.29
multi,4,1,2,3,4,800,547.84,224395.26 ,224395.26 ,1520,44240,512,600,6584,3980.97 ,4.33 ,2216.20 ,6197.16 ,0,4899.29 ,1291.11 ,659.63 ,47.43%,82.62
multi,4,1,2,4,4,800,530.4,217251.84 ,217251.84 ,1520,44240,512,800,6584,4111.76 ,4.33 ,2216.20 ,6327.96 ,0,5060.38 ,1291.11 ,659.63 ,47.98%,80.91
multi,4,1,3,1,4,800,576.8,236257.28 ,236257.28 ,1520,44240,768,200,6584,3781.25 ,4.33 ,2216.20 ,5997.44 ,0,4653.30 ,1291.11 ,659.63 ,46.55%,85.37
multi,4,1,3,2,4,800,559.36,229113.86 ,229113.86 ,1520,44240,768,400,6584,3899.04 ,4.33 ,2216.20 ,6115.24 ,0,4798.39 ,1291.11 ,659.63 ,47.08%,83.73
multi,4,1,3,3,4,800,541.92,221970.43 ,221970.43 ,1520,44240,768,600,6584,4024.42 ,4.33 ,2216.20 ,6240.62 ,0,4952.81 ,1291.11 ,659.63 ,47.62%,82.04
multi,4,1,3,4,4,800,524.48,214827.01 ,214827.01 ,1520,44240,768,800,6584,4158.14 ,4.33 ,2216.20 ,6374.33 ,0,5117.50 ,1291.11 ,659.63 ,48.17%,80.32
multi,4,1,4,1,4,800,570.88,233832.45 ,233832.45 ,1520,44240,1024,200,6584,3820.43 ,4.33 ,2216.20 ,6036.62 ,0,4701.56 ,1291.11 ,659.63 ,46.73%,84.82
multi,4,1,4,2,4,800,553.44,226689.02 ,226689.02 ,1520,44240,1024,400,6584,3940.72 ,4.33 ,2216.20 ,6156.91 ,0,4849.71 ,1291.11 ,659.63 ,47.26%,83.16
multi,4,1,4,3,4,800,536,219545.60 ,219545.60 ,1520,44240,1024,600,6584,4068.83 ,4.33 ,2216.20 ,6285.03 ,0,5007.51 ,1291.11 ,659.63 ,47.80%,81.46
multi,4,1,4,4,4,800,518.56,212402.18 ,212402.18 ,1520,44240,1024,800,6584,4205.57 ,4.33 ,2216.20 ,6421.77 ,0,5175.92 ,1291.11 ,659.63 ,48.36%,79.73
multi,4,1,1,1,6,800,496.64,203423.74 ,203423.74 ,2280,66360,256,200,6584,4391.05 ,4.33 ,2216.20 ,6607.25 ,0,5404.37 ,1291.11 ,659.63 ,49.08%,77.49
multi,4,1,1,2,6,800,479.2,196280.32 ,196280.32 ,2280,66360,256,400,6584,4550.75 ,4.33 ,2216.20 ,6766.94 ,0,5601.06 ,1291.11 ,659.63 ,49.66%,75.66
multi,4,1,1,3,6,800,461.76,189136.90 ,189136.90 ,2280,66360,256,600,6584,4722.50 ,4.33 ,2216.20 ,6938.70 ,0,5812.60 ,1291.11 ,659.63 ,50.26%,73.79
multi,4,1,1,4,6,800,444.32,181993.47 ,181993.47 ,2280,66360,256,800,6584,4907.74 ,4.33 ,2216.20 ,7123.94 ,0,6040.75 ,1291.11 ,659.63 ,50.88%,71.87
multi,4,1,2,1,6,800,490.72,200998.91 ,200998.91 ,2280,66360,512,200,6584,4443.99 ,4.33 ,2216.20 ,6660.19 ,0,5469.57 ,1291.11 ,659.63 ,49.27%,76.87
multi,4,1,2,2,6,800,473.28,193855.49 ,193855.49 ,2280,66360,512,400,6584,4607.63 ,4.33 ,2216.20 ,6823.83 ,0,5671.12 ,1291.11 ,659.63 ,49.86%,75.03
multi,4,1,2,3,6,800,455.84,186712.06 ,186712.06 ,2280,66360,512,600,6584,4783.79 ,4.33 ,2216.20 ,6999.99 ,0,5888.09 ,1291.11 ,659.63 ,50.47%,73.14
multi,4,1,2,4,6,800,438.4,179568.64 ,179568.64 ,2280,66360,512,800,6584,4973.97 ,4.33 ,2216.20 ,7190.17 ,0,6122.32 ,1291.11 ,659.63 ,51.09%,71.21
multi,4,1,3,1,6,800,484.8,198574.08 ,198574.08 ,2280,66360,768,200,6584,4498.22 ,4.33 ,2216.20 ,6714.41 ,0,5536.36 ,1291.11 ,659.63 ,49.47%,76.25
multi,4,1,3,2,6,800,467.36,191430.66 ,191430.66 ,2280,66360,768,400,6584,4665.96 ,4.33 ,2216.20 ,6882.15 ,0,5742.95 ,1291.11 ,659.63 ,50.07%,74.40
multi,4,1,3,3,6,800,449.92,184287.23 ,184287.23 ,2280,66360,768,600,6584,4846.70 ,4.33 ,2216.20 ,7062.90 ,0,5965.56 ,1291.11 ,659.63 ,50.68%,72.49
multi,4,1,3,4,6,800,432.48,177143.81 ,177143.81 ,2280,66360,768,800,6584,5042.02 ,4.33 ,2216.20 ,7258.22 ,0,6206.13 ,1291.11 ,659.63 ,51.30%,70.54
multi,4,1,4,1,6,800,478.88,196149.25 ,196149.25 ,2280,66360,1024,200,6584,4553.79 ,4.33 ,2216.20 ,6769.98 ,0,5604.80 ,1291.11 ,659.63 ,49.67%,75.63
multi,4,1,4,2,6,800,461.44,189005.82 ,189005.82 ,2280,66360,1024,400,6584,4725.78 ,4.33 ,2216.20 ,6941.97 ,0,5816.63 ,1291.11 ,659.63 ,50.27%,73.75
multi,4,1,4,3,6,800,444,181862.40 ,181862.40 ,2280,66360,1024,600,6584,4911.28 ,4.33 ,2216.20 ,7127.48 ,0,6045.10 ,1291.11 ,659.63 ,50.89%,71.83
multi,4,1,4,4,6,800,426.56,174718.98 ,174718.98 ,2280,66360,1024,800,6584,5111.95 ,4.34 ,2219.79 ,7331.74 ,0,6292.26 ,1291.11 ,659.63 ,51.49%,69.83
multi,4,1,1,1,8,800,404.64,165740.54 ,165740.54 ,3040,88480,256,200,6584,5388.70 ,4.46 ,2283.87 ,7672.57 ,0,6633.12 ,1291.11 ,659.63 ,51.87%,66.73
multi,4,1,1,2,8,800,387.2,158597.12 ,158597.12 ,3040,88480,256,400,6584,5631.28 ,4.57 ,2340.03 ,7971.31 ,0,6931.88 ,1291.11 ,659.63 ,52.18%,64.23
multi,4,1,1,3,8,800,369.76,151453.70 ,151453.70 ,3040,88480,256,600,6584,5896.73 ,4.69 ,2401.49 ,8298.22 ,0,7258.83 ,1291.11 ,659.63 ,52.48%,61.70
multi,4,1,1,4,8,800,352.32,144310.27 ,144310.27 ,3040,88480,256,800,6584,6188.47 ,4.82 ,2469.04 ,8657.51 ,0,7618.15 ,1291.11 ,659.63 ,52.80%,59.14
multi,4,1,2,1,8,800,398.72,163315.71 ,163315.71 ,3040,88480,512,200,6584,5468.67 ,4.50 ,2302.38 ,7771.04 ,0,6731.61 ,1291.11 ,659.63 ,51.97%,65.89
multi,4,1,2,2,8,800,381.28,156172.29 ,156172.29 ,3040,88480,512,400,6584,5718.66 ,4.61 ,2360.26 ,8078.92 ,0,7039.51 ,1291.11 ,659.63 ,52.28%,63.37
multi,4,1,2,3,8,800,363.84,149028.86 ,149028.86 ,3040,88480,512,600,6584,5992.63 ,4.73 ,2423.69 ,8416.32 ,0,7376.94 ,1291.11 ,659.63 ,52.59%,60.83
multi,4,1,2,4,8,800,346.4,141885.44 ,141885.44 ,3040,88480,512,800,6584,6294.18 ,4.87 ,2493.51 ,8787.69 ,0,7748.34 ,1291.11 ,659.63 ,52.90%,58.26
multi,4,1,3,1,8,800,392.8,160890.88 ,160890.88 ,3040,88480,768,200,6584,5551.04 ,4.53 ,2321.45 ,7872.49 ,0,6833.06 ,1291.11 ,659.63 ,52.08%,65.04
multi,4,1,3,2,8,800,375.36,153747.46 ,153747.46 ,3040,88480,768,400,6584,5808.81 ,4.65 ,2381.13 ,8189.94 ,0,7150.54 ,1291.11 ,659.63 ,52.39%,62.52
multi,4,1,3,3,8,800,357.92,146604.03 ,146604.03 ,3040,88480,768,600,6584,6091.69 ,4.78 ,2446.63 ,8538.32 ,0,7498.95 ,1291.11 ,659.63 ,52.70%,59.96
multi,4,1,3,4,8,800,340.48,139460.61 ,139460.61 ,3040,88480,768,800,6584,6403.56 ,4.92 ,2518.84 ,8922.40 ,0,7883.06 ,1291.11 ,659.63 ,53.01%,57.38
multi,4,1,4,1,8,800,386.88,158466.05 ,158466.05 ,3040,88480,1024,200,6584,5635.93 ,4.57 ,2341.11 ,7977.04 ,0,6937.62 ,1291.11 ,659.63 ,52.18%,64.18
multi,4,1,4,2,8,800,369.44,151322.62 ,151322.62 ,3040,88480,1024,400,6584,5901.84 ,4.69 ,2402.67 ,8304.51 ,0,7265.12 ,1291.11 ,659.63 ,52.49%,61.65
multi,4,1,4,3,8,800,352,144179.20 ,144179.20 ,3040,88480,1024,600,6584,6194.09 ,4.82 ,2470.34 ,8664.43 ,0,7625.07 ,1291.11 ,659.63 ,52.80%,59.09
multi,4,1,4,4,8,800,334.56,137035.78 ,137035.78 ,3040,88480,1024,800,6584,6516.82 ,4.97 ,2545.06 ,9061.88 ,0,8022.55 ,1291.11 ,659.63 ,53.12%,56.50
multi,4,2,1,1,2,800,676.64,277151.74 ,277151.74 ,760,22120,256,200,13168,3222.21 ,2.47 ,1264.15 ,4486.36 ,0,3966.70 ,645.55 ,659.63 ,53.05%,114.12
multi,4,2,1,2,2,800,659.2,270008.32 ,270008.32 ,760,22120,256,400,13168,3307.42 ,2.51 ,1283.88 ,4591.30 ,0,4071.64 ,645.55 ,659.63 ,53.21%,111.52
multi,4,2,1,3,2,800,641.76,262864.90 ,262864.90 ,760,22120,256,600,13168,3397.26 ,2.55 ,1304.68 ,4701.93 ,0,4182.29 ,645.55 ,659.63 ,53.37%,108.89
multi,4,2,1,4,2,800,624.32,255721.47 ,255721.47 ,760,22120,256,800,13168,3492.11 ,2.59 ,1326.64 ,4818.75 ,0,4299.12 ,645.55 ,659.63 ,53.53%,106.25
multi,4,2,2,1,2,800,670.72,274726.91 ,274726.91 ,760,22120,512,200,13168,3250.64 ,2.48 ,1270.73 ,4521.37 ,0,4001.71 ,645.55 ,659.63 ,53.10%,113.24
multi,4,2,2,2,2,800,653.28,267583.49 ,267583.49 ,760,22120,512,400,13168,3337.38 ,2.52 ,1290.81 ,4628.19 ,0,4108.54 ,645.55 ,659.63 ,53.26%,110.63
multi,4,2,2,3,2,800,635.84,260440.06 ,260440.06 ,760,22120,512,600,13168,3428.87 ,2.56 ,1312.00 ,4740.87 ,0,4221.23 ,645.55 ,659.63 ,53.42%,108.00
multi,4,2,2,4,2,800,618.4,253296.64 ,253296.64 ,760,22120,512,800,13168,3525.53 ,2.61 ,1334.38 ,4859.90 ,0,4340.27 ,645.55 ,659.63 ,53.58%,105.35
multi,4,2,3,1,2,800,664.8,272302.08 ,272302.08 ,760,22120,768,200,13168,3279.57 ,2.49 ,1277.43 ,4557.00 ,0,4037.34 ,645.55 ,659.63 ,53.16%,112.35
multi,4,2,3,2,2,800,647.36,265158.66 ,265158.66 ,760,22120,768,400,13168,3367.88 ,2.53 ,1297.88 ,4665.76 ,0,4146.11 ,645.55 ,659.63 ,53.32%,109.74
multi,4,2,3,3,2,800,629.92,258015.23 ,258015.23 ,760,22120,768,600,13168,3461.08 ,2.58 ,1319.46 ,4780.54 ,0,4260.90 ,645.55 ,659.63 ,53.48%,107.10
multi,4,2,3,4,2,800,612.48,250871.81 ,250871.81 ,760,22120,768,800,13168,3559.59 ,2.62 ,1342.26 ,4901.85 ,0,4382.23 ,645.55 ,659.63 ,53.64%,104.45
multi,4,2,4,1,2,800,658.88,269877.25 ,269877.25 ,760,22120,1024,200,13168,3309.02 ,2.51 ,1284.25 ,4593.27 ,0,4073.62 ,645.55 ,659.63 ,53.21%,111.47
multi,4,2,4,2,2,800,641.44,262733.82 ,262733.82 ,760,22120,1024,400,13168,3398.95 ,2.55 ,1305.07 ,4704.02 ,0,4184.38 ,645.55 ,659.63 ,53.37%,108.84
multi,4,2,4,3,2,800,624,255590.40 ,255590.40 ,760,22120,1024,600,13168,3493.90 ,2.59 ,1327.05 ,4820.96 ,0,4301.32 ,645.55 ,659.63 ,53.53%,106.20
multi,4,2,4,4,2,800,606.56,248446.98 ,248446.98 ,760,22120,1024,800,13168,3594.32 ,2.64 ,1350.30 ,4944.62 ,0,4425.00 ,645.55 ,659.63 ,53.69%,103.55
multi,4,2,1,1,4,800,584.64,239468.54 ,239468.54 ,1520,44240,256,200,13168,3729.02 ,2.70 ,1381.49 ,5110.51 ,0,4590.90 ,645.55 ,659.63 ,53.90%,100.19
multi,4,2,1,2,4,800,567.2,232325.12 ,232325.12 ,1520,44240,256,400,13168,3843.63 ,2.75 ,1408.03 ,5251.66 ,0,4732.06 ,645.55 ,659.63 ,54.06%,97.49
multi,4,2,1,3,4,800,549.76,225181.70 ,225181.70 ,1520,44240,256,600,13168,3965.51 ,2.81 ,1436.25 ,5401.76 ,0,4882.18 ,645.55 ,659.63 ,54.23%,94.78
multi,4,2,1,4,4,800,532.32,218038.27 ,218038.27 ,1520,44240,256,800,13168,4095.38 ,2.86 ,1466.32 ,5561.69 ,0,5042.13 ,645.55 ,659.63 ,54.39%,92.06
multi,4,2,2,1,4,800,578.72,237043.71 ,237043.71 ,1520,44240,512,200,13168,3767.15 ,2.72 ,1390.32 ,5157.47 ,0,4637.87 ,645.55 ,659.63 ,53.96%,99.27
multi,4,2,2,2,4,800,561.28,229900.29 ,229900.29 ,1520,44240,512,400,13168,3884.15 ,2.77 ,1417.41 ,5301.56 ,0,4781.97 ,645.55 ,659.63 ,54.12%,96.58
multi,4,2,2,3,4,800,543.84,222756.86 ,222756.86 ,1520,44240,512,600,13168,4008.66 ,2.82 ,1446.24 ,5454.90 ,0,4935.32 ,645.55 ,659.63 ,54.29%,93.86
multi,4,2,2,4,4,800,526.4,215613.44 ,215613.44 ,1520,44240,512,800,13168,4141.42 ,2.88 ,1476.98 ,5618.39 ,0,5098.83 ,645.55 ,659.63 ,54.45%,91.13
multi,4,2,3,1,4,800,572.8,234618.88 ,234618.88 ,1520,44240,768,200,13168,3806.07 ,2.73 ,1399.33 ,5205.40 ,0,4685.80 ,645.55 ,659.63 ,54.01%,98.36
multi,4,2,3,2,4,800,555.36,227475.46 ,227475.46 ,1520,44240,768,400,13168,3925.54 ,2.79 ,1426.99 ,5352.53 ,0,4832.95 ,645.55 ,659.63 ,54.18%,95.66
multi,4,2,3,3,4,800,537.92,220332.03 ,220332.03 ,1520,44240,768,600,13168,4052.76 ,2.84 ,1456.45 ,5509.21 ,0,4989.64 ,645.55 ,659.63 ,54.34%,92.94
multi,4,2,3,4,4,800,520.48,213188.61 ,213188.61 ,1520,44240,768,800,13168,4188.51 ,2.91 ,1487.88 ,5676.38 ,0,5156.83 ,645.55 ,659.63 ,54.51%,90.20
multi,4,2,4,1,4,800,566.88,232194.05 ,232194.05 ,1520,44240,1024,200,13168,3845.80 ,2.75 ,1408.53 ,5254.33 ,0,4734.73 ,645.55 ,659.63 ,54.07%,97.44
multi,4,2,4,2,4,800,549.44,225050.62 ,225050.62 ,1520,44240,1024,400,13168,3967.82 ,2.81 ,1436.78 ,5404.60 ,0,4885.02 ,645.55 ,659.63 ,54.23%,94.73
multi,4,2,4,3,4,800,532,217907.20 ,217907.20 ,1520,44240,1024,600,13168,4097.84 ,2.87 ,1466.89 ,5564.73 ,0,5045.16 ,645.55 ,659.63 ,54.40%,92.01
multi,4,2,4,4,4,800,514.56,210763.78 ,210763.78 ,1520,44240,1024,800,13168,4236.68 ,2.93 ,1499.03 ,5735.71 ,0,5216.16 ,645.55 ,659.63 ,54.57%,89.27
multi,4,2,1,1,6,800,492.64,201785.34 ,201785.34 ,2280,66360,256,200,13168,4425.12 ,3.01 ,1542.66 ,5967.78 ,0,5448.25 ,645.55 ,659.63 ,54.78%,85.79
multi,4,2,1,2,6,800,475.2,194641.92 ,194641.92 ,2280,66360,256,400,13168,4587.46 ,3.09 ,1580.25 ,6167.71 ,0,5648.20 ,645.55 ,659.63 ,54.95%,83.01
multi,4,2,1,3,6,800,457.76,187498.50 ,187498.50 ,2280,66360,256,600,13168,4762.18 ,3.17 ,1620.70 ,6382.88 ,0,5863.39 ,645.55 ,659.63 ,55.12%,80.21
multi,4,2,1,4,6,800,440.32,180355.07 ,180355.07 ,2280,66360,256,800,13168,4950.74 ,3.25 ,1664.36 ,6615.10 ,0,6095.63 ,645.55 ,659.63 ,55.29%,77.40
multi,4,2,2,1,6,800,486.72,199360.51 ,199360.51 ,2280,66360,512,200,13168,4478.92 ,3.04 ,1555.12 ,6034.04 ,0,5514.52 ,645.55 ,659.63 ,54.83%,84.85
multi,4,2,2,2,6,800,469.28,192217.09 ,192217.09 ,2280,66360,512,400,13168,4645.32 ,3.11 ,1593.64 ,6238.96 ,0,5719.45 ,645.55 ,659.63 ,55.00%,82.06
multi,4,2,2,3,6,800,451.84,185073.66 ,185073.66 ,2280,66360,512,600,13168,4824.55 ,3.19 ,1635.14 ,6459.70 ,0,5940.21 ,645.55 ,659.63 ,55.17%,79.26
multi,4,2,2,4,6,800,434.4,177930.24 ,177930.24 ,2280,66360,512,800,13168,5018.18 ,3.28 ,1679.97 ,6698.16 ,0,6178.70 ,645.55 ,659.63 ,55.35%,76.44
multi,4,2,3,1,6,800,480.8,196935.68 ,196935.68 ,2280,66360,768,200,13168,4534.05 ,3.06 ,1567.88 ,6101.93 ,0,5582.42 ,645.55 ,659.63 ,54.89%,83.91
multi,4,2,3,2,6,800,463.36,189792.26 ,189792.26 ,2280,66360,768,400,13168,4704.65 ,3.14 ,1607.38 ,6312.03 ,0,5792.53 ,645.55 ,659.63 ,55.06%,81.12
multi,4,2,3,3,6,800,445.92,182648.83 ,182648.83 ,2280,66360,768,600,13168,4888.58 ,3.22 ,1649.97 ,6538.55 ,0,6019.07 ,645.55 ,659.63 ,55.23%,78.30
multi,4,2,3,4,6,800,428.48,175505.41 ,175505.41 ,2280,66360,768,800,13168,5087.50 ,3.31 ,1696.02 ,6783.52 ,0,6264.06 ,645.55 ,659.63 ,55.41%,75.48
multi,4,2,4,1,6,800,474.88,194510.85 ,194510.85 ,2280,66360,1024,200,13168,4590.55 ,3.09 ,1580.96 ,6171.52 ,0,5652.01 ,645.55 ,659.63 ,54.95%,82.96
multi,4,2,4,2,6,800,457.44,187367.42 ,187367.42 ,2280,66360,1024,400,13168,4765.51 ,3.17 ,1621.47 ,6386.98 ,0,5867.49 ,645.55 ,659.63 ,55.12%,80.16
multi,4,2,4,3,6,800,440,180224.00 ,180224.00 ,2280,66360,1024,600,13168,4954.34 ,3.25 ,1665.19 ,6619.53 ,0,6100.06 ,645.55 ,659.63 ,55.29%,77.35
multi,4,2,4,4,6,800,422.56,173080.58 ,173080.58 ,2280,66360,1024,800,13168,5158.75 ,3.34 ,1712.52 ,6871.27 ,0,6351.82 ,645.55 ,659.63 ,55.46%,74.51
multi,4,2,1,1,8,800,400.64,164102.14 ,164102.14 ,3040,88480,256,200,13168,5440.91 ,3.47 ,1777.85 ,7218.76 ,0,6699.35 ,645.55 ,659.63 ,55.68%,70.93
multi,4,2,1,2,8,800,383.2,156958.72 ,156958.72 ,3040,88480,256,400,13168,5688.46 ,3.58 ,1835.17 ,7523.63 ,0,7004.24 ,645.55 ,659.63 ,55.86%,68.05
multi,4,2,1,3,8,800,365.76,149815.30 ,149815.30 ,3040,88480,256,600,13168,5959.62 ,3.71 ,1897.95 ,7857.57 ,0,7338.22 ,645.55 ,659.63 ,56.03%,65.16
multi,4,2,1,4,8,800,348.32,142671.87 ,142671.87 ,3040,88480,256,800,13168,6257.94 ,3.84 ,1967.02 ,8224.95 ,0,7705.63 ,645.55 ,659.63 ,56.21%,62.25
multi,4,2,2,1,8,800,394.72,161677.31 ,161677.31 ,3040,88480,512,200,13168,5522.49 ,3.51 ,1796.74 ,7319.23 ,0,6799.82 ,645.55 ,659.63 ,55.74%,69.95
multi,4,2,2,2,8,800,377.28,154533.89 ,154533.89 ,3040,88480,512,400,13168,5777.70 ,3.62 ,1855.83 ,7633.52 ,0,7114.15 ,645.55 ,659.63 ,55.92%,67.07
multi,4,2,2,3,8,800,359.84,147390.46 ,147390.46 ,3040,88480,512,600,13168,6057.64 ,3.75 ,1920.64 ,7978.29 ,0,7458.94 ,645.55 ,659.63 ,56.09%,64.17
multi,4,2,2,4,8,800,342.4,140247.04 ,140247.04 ,3040,88480,512,800,13168,6366.11 ,3.89 ,1992.06 ,8358.17 ,0,7838.86 ,645.55 ,659.63 ,56.27%,61.26
multi,4,2,3,1,8,800,388.8,159252.48 ,159252.48 ,3040,88480,768,200,13168,5606.55 ,3.55 ,1816.20 ,7422.75 ,0,6903.36 ,645.55 ,659.63 ,55.80%,68.98
multi,4,2,3,2,8,800,371.36,152109.06 ,152109.06 ,3040,88480,768,400,13168,5869.78 ,3.67 ,1877.15 ,7746.92 ,0,7227.56 ,645.55 ,659.63 ,55.98%,66.09
multi,4,2,3,3,8,800,353.92,144965.63 ,144965.63 ,3040,88480,768,600,13168,6158.94 ,3.80 ,1944.10 ,8103.04 ,0,7583.71 ,645.55 ,659.63 ,56.15%,63.19
multi,4,2,3,4,8,800,336.48,137822.21 ,137822.21 ,3040,88480,768,800,13168,6478.09 ,3.94 ,2017.99 ,8496.07 ,0,7976.78 ,645.55 ,659.63 ,56.33%,60.26
multi,4,2,4,1,8,800,382.88,156827.65 ,156827.65 ,3040,88480,1024,200,13168,5693.22 ,3.59 ,1836.27 ,7529.48 ,0,7010.10 ,645.55 ,659.63 ,55.86%,68.00
multi,4,2,4,2,8,800,365.44,149684.22 ,149684.22 ,3040,88480,1024,400,13168,5964.84 ,3.71 ,1899.16 ,7864.00 ,0,7344.64 ,645.55 ,659.63 ,56.04%,65.11
multi,4,2,4,3,8,800,348,142540.80 ,142540.80 ,3040,88480,1024,600,13168,6263.69 ,3.84 ,1968.35 ,8232.04 ,0,7712.72 ,645.55 ,659.63 ,56.21%,62.20
multi,4,2,4,4,8,800,330.56,135397.38 ,135397.38 ,3040,88480,1024,800,13168,6594.07 ,3.99 ,2044.84 ,8638.92 ,0,8119.63 ,645.55 ,659.63 ,56.39%,59.27
multi,4,3,1,1,2,800,672.64,275513.34 ,275513.34 ,760,22120,256,200,19752,3241.13 ,2.33 ,1191.03 ,4432.17 ,0,3990.29 ,549.00 ,659.63 ,54.02%,115.52
multi,4,3,1,2,2,800,655.2,268369.92 ,268369.92 ,760,22120,256,400,19752,3327.37 ,2.37 ,1211.00 ,4538.37 ,0,4096.50 ,549.00 ,659.63 ,54.16%,112.82
multi,4,3,1,3,2,800,637.76,261226.50 ,261226.50 ,760,22120,256,600,19752,3418.32 ,2.41 ,1232.06 ,4650.38 ,0,4208.52 ,549.00 ,659.63 ,54.30%,110.10
multi,4,3,1,4,2,800,620.32,254083.07 ,254083.07 ,760,22120,256,800,19752,3514.39 ,2.45 ,1254.30 ,4768.69 ,0,4326.84 ,549.00 ,659.63 ,54.44%,107.37
multi,4,3,2,1,2,800,666.72,273088.51 ,273088.51 ,760,22120,512,200,19752,3269.90 ,2.34 ,1197.70 ,4467.59 ,0,4025.72 ,549.00 ,659.63 ,54.07%,114.60
