edge_strata stringclasses 52 values | from stringlengths 10 10 ⌀ | to stringlengths 10 10 ⌀ |
|---|---|---|
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000021 |
modifier -> modified | SC00000000 | SC00015559 |
stimulator -> modified | SC00000000 | SC00001716 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000035 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000133 |
stimulator -> modified | SC00000000 | SC00015772 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000174 |
stimulator -> modified | SC00000000 | SC00018041 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000207 |
modifier -> modified | SC00015559 | SC00000000 |
inhibitor -> reactant | SC00009891 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000303 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000371 |
stimulator -> reactant | SC00022173 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000427 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000452 |
inhibitor -> reactant | SC00022743 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000464 |
stimulator -> reactant | SC00022846 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000624 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00000895 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001006 |
inhibitor -> reactant | SC00023990 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001050 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001155 |
stimulator -> reactant | SC00023992 | SC00000001 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001226 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001310 |
inhibitor -> reactant | SC00029213 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001506 |
stimulator -> reactant | SC00029215 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001527 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001620 |
stimulator -> reactant | SC00032111 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001702 |
stimulator -> reactant | SC00032616 | SC00000001 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001704 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001716 |
inhibitor -> reactant | SC00032403 | SC00000001 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001742 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00001752 |
stimulator -> reactant | SC00032404 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002058 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002146 |
stimulator -> reactant | SC00032605 | SC00000001 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002215 |
stimulator -> reactant | SC00033515 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002352 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002475 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00000001 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00026331 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002506 |
reactant -> product | SC00002229 | SC00026331 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002520 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002544 |
reactant -> product | SC00004771 | SC00026331 |
reactant -> product | SC00022714 | SC00026331 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002752 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00033703 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002799 |
reactant -> product | SC00005294 | SC00033703 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00002903 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00023990 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003010 |
reactant -> product | SC00006575 | SC00023990 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003084 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003093 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00032616 |
reactant -> product | SC00015393 | SC00032616 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003115 |
inhibitor -> reactant | SC00017414 | SC00000001 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003238 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003373 |
inhibitor -> reactant | SC00017414 | SC00032243 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003445 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00032111 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003770 |
reactant -> product | SC00032243 | SC00032111 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003811 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00022173 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003889 |
reactant -> product | SC00022178 | SC00022173 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00029215 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00003964 |
reactant -> product | SC00022374 | SC00029215 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00004132 |
reactant -> product | SC00000001 | SC00022846 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00004185 |
reactant -> product | SC00022471 | SC00022846 |
interactor -> interactor | SC00000000 | SC00004358 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.