Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2019-12-27 | 69.92276 | 70.928898 | 69.517412 | 70.241251 | 146,266,000 |
2019-12-30 | 70.337769 | 70.620069 | 68.817711 | 69.840734 | 144,114,400 |
2019-12-31 | 70.851677 | 70.858915 | 69.855192 | 69.954117 | 100,805,600 |
2020-01-02 | 72.468269 | 72.528589 | 71.223267 | 71.476607 | 135,480,400 |
2020-01-03 | 71.763718 | 72.523746 | 71.53933 | 71.69616 | 146,322,800 |
2020-01-06 | 72.335556 | 72.374162 | 70.634539 | 70.885472 | 118,387,200 |
2020-01-07 | 71.995346 | 72.600952 | 71.775781 | 72.345197 | 108,872,000 |
2020-01-08 | 73.153481 | 73.45508 | 71.698566 | 71.698566 | 132,079,200 |
2020-01-09 | 74.707336 | 74.900357 | 73.87975 | 74.130675 | 170,108,400 |
2020-01-10 | 74.876221 | 75.440821 | 74.374363 | 74.941371 | 140,644,800 |
2020-01-13 | 76.475914 | 76.502459 | 75.074081 | 75.192313 | 121,532,000 |
2020-01-14 | 75.443245 | 76.623105 | 75.320197 | 76.413193 | 161,954,400 |
2020-01-15 | 75.119926 | 76.12365 | 74.688034 | 75.242981 | 121,923,600 |
2020-01-16 | 76.060928 | 76.171922 | 75.3009 | 75.662819 | 108,829,200 |
2020-01-17 | 76.902977 | 76.905385 | 76.003002 | 76.309424 | 137,816,400 |
2020-01-21 | 76.381813 | 76.972943 | 76.244282 | 76.531405 | 110,843,200 |
2020-01-22 | 76.654465 | 77.206989 | 76.560362 | 76.866784 | 101,832,400 |
2020-01-23 | 77.023636 | 77.103255 | 76.159851 | 76.70756 | 104,472,000 |
2020-01-24 | 76.801628 | 78.012848 | 76.611015 | 77.269711 | 146,537,600 |
2020-01-27 | 74.543266 | 75.223669 | 73.561257 | 74.811083 | 161,940,000 |
2020-01-28 | 76.652046 | 76.823353 | 75.32501 | 75.423935 | 162,234,000 |
2020-01-29 | 78.256538 | 79.103431 | 77.542354 | 78.283083 | 216,229,200 |
2020-01-30 | 78.143143 | 78.196224 | 76.907794 | 77.339686 | 126,743,200 |
2020-01-31 | 74.678383 | 77.856028 | 74.384022 | 77.433789 | 199,588,400 |
2020-02-03 | 74.473305 | 75.638681 | 72.919465 | 73.421323 | 173,788,400 |
2020-02-04 | 76.931946 | 77.122559 | 75.672467 | 76.077815 | 136,616,400 |
2020-02-05 | 77.559258 | 78.357892 | 76.956059 | 78.0587 | 118,826,800 |
2020-02-06 | 78.466476 | 78.468892 | 77.272148 | 77.829503 | 105,425,600 |
2020-02-07 | 77.39991 | 78.21495 | 76.908951 | 77.965843 | 117,684,000 |
2020-02-10 | 77.767517 | 77.767517 | 75.905261 | 75.985069 | 109,348,800 |
2020-02-11 | 77.298332 | 78.33588 | 77.080667 | 78.263327 | 94,323,200 |
2020-02-12 | 79.133987 | 79.138822 | 77.748173 | 77.748173 | 113,730,400 |
2020-02-13 | 78.570473 | 78.896974 | 78.20286 | 78.406015 | 94,747,600 |
2020-02-14 | 78.589806 | 78.838913 | 78.081915 | 78.539011 | 80,113,600 |
2020-02-18 | 77.150795 | 77.332184 | 76.089061 | 76.27045 | 152,531,200 |
2020-02-19 | 78.26815 | 78.497913 | 77.392647 | 77.392647 | 93,984,000 |
2020-02-20 | 77.465187 | 78.517245 | 76.959717 | 78.028706 | 100,566,000 |
2020-02-21 | 75.711784 | 77.501496 | 75.095065 | 77.058902 | 129,554,000 |
2020-02-24 | 72.115433 | 73.566545 | 69.950862 | 71.892933 | 222,195,200 |
2020-02-25 | 69.672714 | 73.167478 | 69.201107 | 72.785355 | 230,673,600 |
2020-02-26 | 70.777977 | 72.042865 | 69.290589 | 69.297844 | 198,054,800 |
2020-02-27 | 66.151375 | 69.169691 | 66.015938 | 67.984618 | 320,605,600 |
2020-02-28 | 66.112663 | 67.33402 | 62.0036 | 62.218852 | 426,510,000 |
2020-03-02 | 72.267792 | 72.903864 | 67.167134 | 68.269979 | 341,397,200 |
2020-03-03 | 69.972626 | 73.523011 | 69.121302 | 73.443204 | 319,475,600 |
2020-03-04 | 73.218285 | 73.377908 | 70.89409 | 71.69462 | 219,178,400 |
2020-03-05 | 70.8433 | 72.446773 | 70.478101 | 71.472109 | 187,572,800 |
2020-03-06 | 69.902481 | 70.335398 | 68.016038 | 68.202262 | 226,176,800 |
2020-03-09 | 64.373772 | 67.256644 | 63.607097 | 63.788486 | 286,744,800 |
2020-03-10 | 69.010048 | 69.276087 | 65.147671 | 67.026866 | 285,290,000 |
2020-03-11 | 66.613304 | 68.013629 | 65.749891 | 67.087339 | 255,598,800 |
2020-03-12 | 60.034924 | 65.300043 | 59.979299 | 61.899604 | 418,474,000 |
2020-03-13 | 67.227592 | 67.699207 | 61.176455 | 64.064172 | 370,732,000 |
2020-03-16 | 58.578972 | 62.65901 | 58.044477 | 58.516088 | 322,423,600 |
2020-03-17 | 61.154701 | 62.303495 | 57.657519 | 59.860791 | 324,056,000 |
2020-03-18 | 59.657635 | 60.463002 | 57.347947 | 57.988857 | 300,233,600 |
2020-03-19 | 59.200539 | 61.149865 | 58.67572 | 59.831773 | 271,857,200 |
2020-03-20 | 55.442158 | 60.905594 | 55.14226 | 59.78098 | 401,693,200 |
2020-03-23 | 54.264328 | 55.263178 | 51.42015 | 55.1616 | 336,752,800 |
2020-03-24 | 59.70842 | 59.904319 | 56.665921 | 57.164136 | 287,531,200 |
2020-03-25 | 59.379501 | 62.458276 | 59.084442 | 60.644386 | 303,602,000 |
2020-03-26 | 62.504234 | 62.562276 | 59.582662 | 59.621359 | 252,087,200 |
2020-03-27 | 59.916416 | 61.88267 | 59.749538 | 61.128093 | 204,216,800 |
2020-03-30 | 61.626312 | 61.798029 | 60.317892 | 60.641976 | 167,976,400 |
2020-03-31 | 61.500549 | 63.483735 | 60.94671 | 61.817379 | 197,002,000 |
2020-04-01 | 58.264572 | 60.153436 | 57.834076 | 59.616524 | 176,218,400 |
2020-04-02 | 59.236813 | 59.29002 | 57.294741 | 58.126713 | 165,934,000 |
2020-04-03 | 58.38549 | 59.423034 | 57.795371 | 58.721665 | 129,880,000 |
2020-04-06 | 63.478889 | 63.633671 | 60.313048 | 60.68066 | 201,820,400 |
2020-04-07 | 62.743668 | 65.711197 | 62.639673 | 65.493524 | 202,887,200 |
2020-04-08 | 64.349556 | 64.663961 | 63.178993 | 63.544185 | 168,895,200 |
2020-04-09 | 64.813919 | 65.316975 | 64.018231 | 64.985639 | 161,834,800 |
2020-04-13 | 66.086052 | 66.194888 | 64.291507 | 64.891303 | 131,022,800 |
2020-04-14 | 69.42363 | 69.713855 | 67.246961 | 67.718576 | 194,994,800 |
2020-04-15 | 68.78997 | 69.249488 | 67.870936 | 68.299011 | 131,154,400 |
2020-04-16 | 69.336548 | 69.701747 | 68.286911 | 69.503426 | 157,125,200 |
2020-04-17 | 68.395729 | 69.399421 | 66.959128 | 68.852833 | 215,250,000 |
2020-04-20 | 66.976082 | 68.124879 | 66.956737 | 67.222776 | 130,015,200 |
2020-04-21 | 64.905815 | 67.053462 | 64.19477 | 66.818865 | 180,991,600 |
2020-04-22 | 66.775345 | 67.210676 | 65.832123 | 66.173128 | 116,862,400 |
2020-04-23 | 66.516556 | 68.141802 | 66.477859 | 66.719711 | 124,814,400 |
2020-04-24 | 68.436874 | 68.446551 | 66.993017 | 67.041391 | 126,161,200 |
2020-04-27 | 68.485245 | 68.816581 | 67.706481 | 68.153901 | 117,087,600 |
2020-04-28 | 67.375122 | 69.128549 | 67.283225 | 68.94716 | 112,004,800 |
2020-04-29 | 69.588089 | 70.057283 | 68.659378 | 68.862533 | 137,280,800 |
2020-04-30 | 71.056129 | 71.232684 | 69.73804 | 70.127418 | 183,064,000 |
2020-05-01 | 69.912163 | 72.313751 | 69.133399 | 69.230138 | 240,616,800 |
2020-05-04 | 70.901314 | 71.029495 | 69.247047 | 69.936327 | 133,568,000 |
2020-05-05 | 71.965485 | 72.797456 | 71.215742 | 71.360855 | 147,751,200 |
2020-05-06 | 72.707962 | 73.339192 | 72.2823 | 72.666844 | 142,333,600 |
2020-05-07 | 73.460129 | 73.805983 | 73.032053 | 73.334368 | 115,215,200 |
2020-05-08 | 75.208603 | 75.261955 | 73.792365 | 74.11975 | 133,838,400 |
2020-05-11 | 76.392014 | 76.886722 | 74.507732 | 74.716292 | 145,946,400 |
2020-05-12 | 75.519005 | 77.52696 | 75.397751 | 77.075894 | 162,301,200 |
2020-05-13 | 74.607178 | 76.619988 | 73.530447 | 75.698458 | 200,622,400 |
2020-05-14 | 75.065521 | 75.126148 | 73.12304 | 73.845713 | 158,929,200 |
2020-05-15 | 74.621727 | 74.667804 | 72.802927 | 72.836881 | 166,348,400 |
2020-05-18 | 76.379906 | 76.753368 | 75.254678 | 75.945824 | 135,178,400 |
2020-05-19 | 75.938553 | 77.243233 | 75.907026 | 76.396887 | 101,729,600 |
2020-05-20 | 77.415421 | 77.485742 | 76.758222 | 76.797024 | 111,504,800 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.