id stringlengths 16 16 | title stringlengths 3 116 | date stringlengths 11 19 | text stringlengths 2 2.17k | url stringlengths 42 722 |
|---|---|---|---|---|
voa-mm-000000001 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | အာတိတ်ဒေသလို အပူချိန် သုညအောက်ရှိတဲ့ အအေးလွန်ကဲတဲ့ ဝန်းကျင်ကို ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံ polar bear တွေ ဘာကြောင့် ခံနိုင်ရည် ရှိတယ် ဆိုတာကို အိုင်ယာလန်က သုတေသနပညာရှင်တွေ တွေ့လာပါပြီ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000002 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒီတွေ့ရှိချက် ကနေ သဘာဝ PFAS ခေါ် မပျောက်ပျယ်တဲ့ ထာဝရဓါတုပစ္စည်း ထုတ်ဖို့ပါ မျှော်လင့်လာကြတာပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000003 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ရိုက်တာသတင်းတပုဒ်ပေါ် အခြေခံပြီး ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က ပြောပြပေးပါမယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000004 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သိပ်အေးတဲ့ ဒေသ၊ အမြဲတမ်း ရေခဲနေတဲ့ ဒေသတွေမှာ ကိုယ်ခန္ဓာ လှုပ်ရှား သွားလာမှုဟာ ရေခဲနေတာကြောင့် ခက်ခဲလေ့ရှိပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000005 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒါပေမယ့် ဝင်ရိုးစွန်း ဝက်ဝံတွေကတော့ ထူးခြားနေတာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေပါတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရ သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ထူထဲတဲ့အမွှေးတွေမှာ ရေမခဲစေတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000006 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒီတွေ့ရှိချက်ကနေ အာတိတ်ဒေသလို အအေးလွန်တဲ့ နေရာမျိုးကို ဒီဝက်ဝံမျိုးစိတ်တွေ ဘာကြောင့် ခံနိုင်ရည် ရှိနေကြတယ် ဆိုတာကို အဖြေရှာ နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000007 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒါ့အပြင် ဒီဝင်ရိုးစွန်း ဝက်ဝံတွေမှာတွေ့ရတဲ့ ရေခဲမတင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေကို သဘာဝ အဆီလွှာ ပါး လေး တခု အဖြစ် ထိထိရောက်ရောက် သုံးနိုင်တာကိုပါ တွေ့လာတာကြောင့် သူ့ကို စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ ရေမခဲစေတဲ့ပစ္စည်း အဖြစ် အသုံးချဖို့ပါ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတာပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000008 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သုတေသန ပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Dublin - Trinity ကောလိပ် ဓါတုဗေဒ ကျောင်းနဲ့ AMBER အိုင်ယာလန် သုတေသနစင်တာ က ပါရဂူကျောင်းသား Julian Carolan ကတော့ ဒီဝက်ဝံတွေ နှင်းတောထဲ နေပေမယ့် သူတို့ကိုယ်မှာ ရေခဲမတင်ပဲ ဖြစ်နေတာဟာ သိပ်ထူးဆန်းနေလို့ စူးစမ်းချင်လာတယ် လို့ ပြောပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000009 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | “သူတို့ဆီမှာ အံ့သြစရာ ဂုဏ်သတ္တိတမျိုး ရှိနေသလိုပဲ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000010 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | နှင်းတောထဲမှာ ဂျွမ်းထိုးနေနိုင်သလို သုညဒီဂရီ အောက်ရောက်အောင် အေးတဲ့ နေရာမှာ တောင်စောင်းတွေကနေ လျှောဆင်းနိုင်တယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000011 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုယ်မှာ ရေခဲတွေ တင်မနေဘူး။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000012 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | အာတိတ်ဒေသကို ကျနော့်လိုမျိုး လူတွေသွားရင် ဆံပင်တွေ၊ မျက်ခုံမွှေးတွေ၊ မုတ်ဆိတ်ထားတဲ့သူဆို မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေမှာ နှင်းတွေဖုံးပြီး ရေတွေ ခဲနေတတ်တယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000013 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒါကြောင့်လည်း ဒီစူးစမ်းရေးကို စလုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားလာတာပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000014 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ”
Dublin - Trinity ကောလိပ်က သုတေသန ပညာရှင်တွေဟာ ဝင်ရိုးစွန်းက ဝက်ဝံရိုင်း ၆ ကောင်ရဲ့ ကိုယ်က အမွှေးတွေကို နမူနာယူပြီး သူတို့ရဲ့ ထူထဲတဲ့ အမွေးတွေ ပေါ်မှာ သဘာဝအလျှောက် ဖုံးနေတဲ့ အဆီလွှာမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတု ပစ္စည်းတွေ ကို အဓိကထား လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000015 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သူတို့ရဲ့ တွေ့ရှိချက်ကို Science Advances စာစောင်မှာ တင်ပြခဲ့တာပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000016 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒီဝက်ဝံရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အမွှေးတွေကို ဖုံးနေတဲ့ အဆီလွှာမှာ cholesterol, diacylglycerols နဲ့ ဖက်တီးအက်ဆစ် တွေ ပါဝင်နေပြီး၊ သူက ရေခဲမှာကပ် မနေအောင် သိသိသာသာ လုပ်ပေးနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000017 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒီအဆီလွှာကို ဖယ်ရှား လိုက်တဲ့ အခါ ဒီဝက်ဝံမွှေးတွေဟာ လူ့ဆံပင်မွှေးတွေ လိုပဲ ရေခဲတွေ လွယ်လွယ် ကူကူ ကပ်နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000018 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ရေခဲတွေ သူတို့အမွှေးမှာ ကပ်မနေအောင် ဒီ အမွှေးထဲက အဆီတွေက အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးတာ တွေ့ရတယ်လို့လည်း Julian Carolan က ပြောပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000019 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | “အဓိကအချက် ကတော့ ဝက်ဝံမွှေးအဆီ မှာပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ရေခဲတွေ ကပ်မနေအောင် လုပ်ပေးတာပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000020 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သူတို့ရဲ့ အမွှေးမှာရှိတဲ့ အဆီကို ခွဲထုတ်ပြီး စစ်ဆေးစမ်းသပ် ပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000021 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဲဒီမှာ ပါနေတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေက သိပ်ကိုရှုပ်ထွေးလို့ပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000022 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | အဲဒီမှာပါတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတချို့က သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000023 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | အဲဒါတွေနဲ့ ရေခဲနဲ့ ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိလည်းဆိုတာ စမ်းကြည့်တော့ သူတို့ ကပ်မနေအောင် လုပ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000024 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒါကြောင့် ဝင်ရိုးစွန်း ဝက်ဝံတွေမှာ ရေခဲ မကပ်အောင် သူတို့က လုပ်ပေးနေတာပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000025 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ”
ဒီတွေ့ရှိချက်ကနေ ရေမခဲစေတဲ့ သဘာဝပစ္စည်း တမျိုး တီထွင်ဖန်တီးဖို့ သုတေသနတွေ စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000026 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဝက်ဝံမွှေးမှာ ရှိတဲ့ ဒီအဆီဟာ အခုလို ရေမခဲစေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ပေးရုံမကပါဘူး။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000027 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒီဝက်ဝံကြီးတွေ သားကောင်ရှာတဲ့ အမဲလိုက်တဲ့ နေရာမှာ အသံ လုံလုံနဲ့ ချောင်းနိုင်တဲ့ အပြင် သူတို့ သွားလာရေးမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ လျှောပြီး သွားနိုင်တာကြောင့် စွမ်းအင်လည်း သိပ်သုံးစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000028 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | "ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံ ကို အနီအောက်ရောင်ခြည် အောက်မှာကြည့်ရင် သူတို့မှာ တကယ် ထိရောက်တဲ့ အပူကာပစ္စည်း ရှိနေတာ တွေ့ရမယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000029 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သူတို့မှာ အဆီတွေရှိတယ်၊ ထူထဲတဲ့ အမွှေးတွေရှိတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000030 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | အမွှေးက တကယ်ထူတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000031 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သူတို့ကိုယ်က အလေးချိန်များနေတော့ သူတို့လှုပ်ရှားရတာ ခက်တယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000032 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | တကယ်လို့ သူတို့ကိုယ်မှာ ရေခဲတွေ ကပ်နေမယ် ဆိုရင် ရေခဲနဲ့ ညပ်နေတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် ဖျံကို လိုက်ဖမ်းတဲ့ အခါမျိုးမှာ သိပ်ခက်မယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000033 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | နောက် သူတို့ အမဲလိုက်မယ် ဆိုရင်လည်း ပြဿနာရှိမယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000034 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ရေခဲတွေနဲ့ ကပ်နေမယ်ဆို သူတို့လှုပ်ရှားတိုင်း အသံက ထွက်နေမှာ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000035 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သားကောင်ကို ချောင်းလို့ ရမှာ မဟုတ်ဖူး။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000036 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒါကြောင့် ရေခဲတွေ ကပ်မနေဖို့က သိပ်အရေးကြီးတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000037 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ရီစရာပြောရရင် ဒီကောင်တွေက တောင်စောင်းတွေမှာဆို လျှောဆင်းပြီး ခရီးတွင်အောင် သွားတတ်တယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000038 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူတို့က သိပ် မပြေးနိုင်ကြဘူးလေ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000039 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဘာနဲ့တူလဲ ဆိုတော့ စနိုးဂီယာ အပြည့်ထိုးပြီး ပြေးသလိုပဲ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000040 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သူတို့က တောင်စောင်းတွေမှာရော နှင်းလျှောစီးသလိုရော သွားလေ့ရှိတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000041 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သူတို့က ရေခဲပြင်ပေါ်မှာ အသံမထွက်ပဲ ညင်ညင်သာသာလေး သွားနိုင်တာမို့ တပန်းသာ နေတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000042 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ”
ဝက်ဝံမွှေးမှာ ရှိတဲ့ ရေမခဲစေတဲ့ အဆီလွှာကို ဆန်းစစ်လေ့လာမှု ကနေ ရေမခဲစေတဲ့ သဘာဝပစ္စည်း တမျိုး တီထွင်ဖန်တီးဖို့ သုတေသနတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် လုပ်လာကြသလို ၊ ရေခဲလောက်အောင် သိပ်ကိုအေးတဲ့ နေရာမှာ ရေမခဲအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် သုတ်ဆေးလို အလွှာပါးကလေးတမျိုး တီထွင်နိုင်မယ် ဆိုတာကိုပါ သိလာကြပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000043 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | လူတွေအတွက် အသုံးတဲ့တဲ့ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ ဖလိုရင်းနဲ့ ကာဗွန်တွေ ပါတဲ့ PFAS fluorinated ကွန်ပေါင်း နေရာမှာ ဒီဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံတွေရဲ့ အမွှေးက သဘာဝအဆီကို အစားထိုးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်တယ်လို့လည်း သိပ္ပံပညာရှင် Carolan က ပြောပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000044 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | “ ဟုတ်ပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000045 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒါက မျှော်လင့်ချက်ပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000046 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | fluorinated ဒြပ်ပေါင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ PFAS က ရေခဲမကပ်အောင် တကယ်ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000047 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | အဲဒီဒြပ်ပေါင်းက ကျနော်တို့လူနေမှုဘဝမှာ အတော်နေရာယူ ပေမယ့် အတော်လည်း အန္တရာယ်ရှိတာမို့ သိပ်ဆိုးပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000048 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒါကို ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း - ‘forever chemicals’ လို့ ခေါ်ကြတာကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000049 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | သူတို့က သဘာဝ ဝန်းကျင်မှာ ပျောက်မသွားပဲ အကြာကြီး နေနိုင်လို့ပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000050 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | အဲဒီတော့ သူတို့ကို အစားထိုးဖို့ လုပ်မယ်ဆိုတာ အကြံကောင်းပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000051 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | တကယ်လို့ ဒီ ဝက်ဝံမွှေးဆီ လိုမျိုးနဲ့ အစားထိုးနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒါက သဘာဝ ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ အတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ နည်းပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000052 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ”
PFAS အုပ်စုမှာ ပါတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေဟာ အပူဒဏ်၊ ရေဒဏ်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000053 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဆီဒဏ် တွေကိုကောင်းကောင်း ခံနိုင်ရည် ရှိပြီး သူတို့ကို မကပ်တဲ့ အိုးတွေ၊ အဝတ်အစားတွေ၊ သုတ်ဆေးတွေ၊ မီးသတ်ဆေးဘူးတွေတွေ အပြင် လူသုံးပစ္စည်းတွေ၊ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေ အပါအဝင် နေရာ အတော်များများမှာ သုံးနေကြတာပါ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000054 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | ဒီ လူဖန်တီးထားတဲ့ ဓါတု ဒြပ်ပေါင်း PFAS ဟာ အလွယ်တကူ ကြေပျက် ပျောက်ကွယ်မသွား နိုင်တဲ့ ဓါတု ဒြပ်ပေါင်း - "forever" chemicals တွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့နေရာမှာ ဒီသဘာဝ ဇီဝပစ္စည်း ဖြစ်တဲ့ ဝက်ဝံမွှေးဆီကို ပြောင်းလဲ အစားထိုးနိုင်ဖို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကြိုးစားနေတာကို တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
voa-mm-000000055 | ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမွှေးနဲ့ ထာဝရ ဓါတုပစ္စည်း PFAS | ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၅ | နောက်တပတ်မှာ ပြန်ဆုံကြဦးမယ်နော်။ | https://burmese.voanews.com/a/7992329.html |
