Search is not available for this dataset
school int64 1 2 | sex int64 0 1 | age int64 15 22 | address int64 1 2 | famsize int64 1 2 | Pstatus int64 1 2 | Medu int64 0 4 | Fedu int64 0 4 | Mjob int64 1 5 | Fjob int64 1 5 | reason int64 1 4 | guardian int64 1 3 | traveltime int64 1 4 | studytime int64 1 4 | failures int64 0 3 | schoolsup int64 0 1 | famsup int64 0 1 | paid int64 0 1 | activities int64 0 1 | nursery int64 0 1 | higher int64 0 1 | internet int64 0 1 | romantic int64 0 1 | famrel int64 1 5 | freetime int64 1 5 | goout int64 1 5 | Dalc int64 1 5 | Walc int64 1 5 | health int64 1 5 | absences int64 0 32 | G1 int64 25 100 | G2 int64 25 95 | G3 int64 25 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 55 | 55 | 55 |
2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 45 | 55 | 55 |
2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 60 | 65 | 60 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 70 | 70 | 70 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 55 | 65 | 65 |
2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 60 | 60 | 65 |
2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 65 | 60 | 65 |
2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 65 | 65 |
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 80 | 85 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 60 | 60 | 65 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 70 | 70 | 70 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 50 | 60 | 65 |
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 60 | 65 | 60 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 60 | 60 | 65 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 70 | 70 | 75 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 85 | 85 | 85 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 65 | 65 | 70 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 65 | 70 | 70 |
2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 40 | 40 | 35 |
2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 60 | 60 | 60 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 65 | 70 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 55 | 60 | 60 |
2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 60 | 65 | 70 |
2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 50 | 50 | 50 |
2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 50 | 55 | 50 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 50 | 55 | 60 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 55 | 60 | 60 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 55 | 55 | 55 |
2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 60 | 60 | 65 |
2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 60 | 55 | 60 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 50 | 55 | 55 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 75 | 75 | 75 |
2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 65 | 70 | 75 |
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 65 | 60 | 60 |
2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 60 | 60 | 60 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 55 | 55 | 55 |
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 70 | 70 | 70 |
2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 65 | 65 | 65 |
2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 55 | 60 | 60 |
2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 70 | 65 | 60 |
2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 55 | 55 | 50 |
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 50 | 55 | 55 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 70 | 75 | 75 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 50 | 50 |
2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 50 | 55 | 55 |
2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 50 | 55 | 55 |
2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 65 | 60 | 65 |
2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 85 | 85 | 85 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 55 | 60 | 65 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 65 | 60 | 60 |
2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 70 | 65 | 65 |
2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 80 | 70 | 80 |
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 50 | 45 | 45 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 65 | 60 | 60 |
2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 65 | 60 | 65 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | 65 | 60 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 70 | 75 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 75 | 75 | 80 |
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 70 | 65 | 70 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 80 | 75 | 80 |
2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 85 | 80 | 80 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | 50 | 80 |
2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 65 | 50 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 70 | 65 | 65 |
2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 65 | 60 | 60 |
2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 80 | 75 | 80 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 55 | 60 | 60 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 50 | 45 | 50 |
2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 55 | 50 | 55 |
2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 75 | 75 | 75 |
2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 65 | 55 | 55 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 55 | 45 | 50 |
2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 65 | 55 | 55 |
2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 65 | 65 | 70 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 55 | 55 | 55 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 55 | 55 | 55 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 55 | 55 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | 50 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 60 | 55 | 55 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55 | 55 | 60 |
2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 50 | 45 | 45 |
2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 60 | 55 | 55 |
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 65 | 60 | 65 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 65 | 60 | 60 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 60 | 55 | 60 |
2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 65 | 55 | 55 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 75 | 75 | 75 |
2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 60 | 50 | 55 |
2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 45 | 45 | 50 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 45 | 55 | 55 |
2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 70 | 65 | 65 |
2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 60 | 65 | 60 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 70 | 70 |
2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 55 | 60 | 60 |
2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 65 | 65 | 65 |
2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 45 | 55 | 55 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 65 | 60 | 60 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 60 | 65 | 65 |
2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 60 | 65 | 65 |
End of preview. Expand
in Data Studio
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)
Student_grades-readme
Initial dataset link: https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance
Initial datasets merged for more generalized predictions
- 1 school - student's school (binary: 'GP' - Gabriel Pereira or 'MS' - Mousinho da Silveira)
- 2 sex - student's sex (binary: 'F' - female or 'M' - male)
- 3 age - student's age (numeric: from 15 to 22) .
- 4 address - student's home address type (binary: 'U' - urban or 'R' - rural)
- 5 famsize - family size (binary: 'LE3' - less or equal to 3 or 'GT3' - greater than 3)
- 6 Pstatus - parent's cohabitation status (binary: 'T' - living together or 'A' - apart)
