image imagewidth (px) 48 48 | label stringlengths 6 10 | action int64 0 2 | episode int64 4.5k 4.52k | step int64 0 30k |
|---|---|---|---|---|
4514_0 | 2 | 4,514 | 0 | |
4514_20 | 2 | 4,514 | 20 | |
4514_40 | 2 | 4,514 | 40 | |
4514_60 | 2 | 4,514 | 60 | |
4514_80 | 2 | 4,514 | 80 | |
4514_100 | 2 | 4,514 | 100 | |
4514_120 | 2 | 4,514 | 120 | |
4514_140 | 2 | 4,514 | 140 | |
4514_160 | 2 | 4,514 | 160 | |
4514_180 | 2 | 4,514 | 180 | |
4514_200 | 2 | 4,514 | 200 | |
4514_220 | 2 | 4,514 | 220 | |
4514_240 | 2 | 4,514 | 240 | |
4514_260 | 2 | 4,514 | 260 | |
4514_280 | 1 | 4,514 | 280 | |
4514_300 | 2 | 4,514 | 300 | |
4514_320 | 2 | 4,514 | 320 | |
4514_340 | 1 | 4,514 | 340 | |
4514_360 | 1 | 4,514 | 360 | |
4514_380 | 1 | 4,514 | 380 | |
4514_400 | 1 | 4,514 | 400 | |
4514_420 | 1 | 4,514 | 420 | |
4514_440 | 1 | 4,514 | 440 | |
4514_460 | 1 | 4,514 | 460 | |
4514_480 | 1 | 4,514 | 480 | |
4514_500 | 1 | 4,514 | 500 | |
4514_520 | 1 | 4,514 | 520 | |
4514_540 | 2 | 4,514 | 540 | |
4514_560 | 0 | 4,514 | 560 | |
4514_580 | 1 | 4,514 | 580 | |
4514_600 | 1 | 4,514 | 600 | |
4514_620 | 1 | 4,514 | 620 | |
4514_640 | 1 | 4,514 | 640 | |
4514_660 | 1 | 4,514 | 660 | |
4514_680 | 0 | 4,514 | 680 | |
4514_700 | 0 | 4,514 | 700 | |
4514_720 | 2 | 4,514 | 720 | |
4514_740 | 2 | 4,514 | 740 | |
4514_760 | 2 | 4,514 | 760 | |
4514_780 | 2 | 4,514 | 780 | |
4514_800 | 2 | 4,514 | 800 | |
4514_820 | 2 | 4,514 | 820 | |
4514_840 | 2 | 4,514 | 840 | |
4514_860 | 2 | 4,514 | 860 | |
4514_880 | 2 | 4,514 | 880 | |
4514_900 | 2 | 4,514 | 900 | |
4514_920 | 2 | 4,514 | 920 | |
4514_940 | 2 | 4,514 | 940 | |
4514_960 | 2 | 4,514 | 960 | |
4514_980 | 2 | 4,514 | 980 | |
4514_1000 | 2 | 4,514 | 1,000 | |
4514_1020 | 1 | 4,514 | 1,020 | |
4514_1040 | 2 | 4,514 | 1,040 | |
4514_1060 | 2 | 4,514 | 1,060 | |
4514_1080 | 2 | 4,514 | 1,080 | |
4514_1100 | 2 | 4,514 | 1,100 | |
4514_1120 | 1 | 4,514 | 1,120 | |
4514_1140 | 2 | 4,514 | 1,140 | |
4514_1160 | 2 | 4,514 | 1,160 | |
4514_1180 | 2 | 4,514 | 1,180 | |
4514_1200 | 2 | 4,514 | 1,200 | |
4514_1220 | 2 | 4,514 | 1,220 | |
4514_1240 | 2 | 4,514 | 1,240 | |
4514_1260 | 2 | 4,514 | 1,260 | |
4514_1280 | 2 | 4,514 | 1,280 | |
4514_1300 | 2 | 4,514 | 1,300 | |
4514_1320 | 2 | 4,514 | 1,320 | |
4514_1340 | 0 | 4,514 | 1,340 | |
4514_1360 | 1 | 4,514 | 1,360 | |
4514_1380 | 1 | 4,514 | 1,380 | |
4514_1400 | 1 | 4,514 | 1,400 | |
4514_1420 | 0 | 4,514 | 1,420 | |
4514_1440 | 0 | 4,514 | 1,440 | |
4514_1460 | 2 | 4,514 | 1,460 | |
4514_1480 | 2 | 4,514 | 1,480 | |
4514_1500 | 2 | 4,514 | 1,500 | |
4514_1520 | 2 | 4,514 | 1,520 | |
4514_1540 | 2 | 4,514 | 1,540 | |
4514_1560 | 2 | 4,514 | 1,560 | |
4514_1580 | 2 | 4,514 | 1,580 | |
4514_1600 | 2 | 4,514 | 1,600 | |
4514_1620 | 2 | 4,514 | 1,620 | |
4514_1640 | 2 | 4,514 | 1,640 | |
4514_1660 | 1 | 4,514 | 1,660 | |
4514_1680 | 1 | 4,514 | 1,680 | |
4514_1700 | 2 | 4,514 | 1,700 | |
4514_1720 | 2 | 4,514 | 1,720 | |
4514_1740 | 1 | 4,514 | 1,740 | |
4514_1760 | 2 | 4,514 | 1,760 | |
4514_1780 | 2 | 4,514 | 1,780 | |
4514_1800 | 1 | 4,514 | 1,800 | |
4514_1820 | 0 | 4,514 | 1,820 | |
4514_1840 | 2 | 4,514 | 1,840 | |
4514_1860 | 2 | 4,514 | 1,860 | |
4514_1880 | 2 | 4,514 | 1,880 | |
4514_1900 | 1 | 4,514 | 1,900 | |
4514_1920 | 2 | 4,514 | 1,920 | |
4514_1940 | 2 | 4,514 | 1,940 | |
4514_1960 | 1 | 4,514 | 1,960 | |
4514_1980 | 0 | 4,514 | 1,980 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 6