code stringlengths 1 7 | MwSt stringclasses 2 values | Bez_255 stringlengths 4 255 | LTyp stringclasses 2 values | Sortierung stringclasses 2 values | Anaesthesie_Min stringclasses 2 values | KNr stringclasses 22 values | name stringclasses 39 values | LNr stringlengths 4 7 | DigniQuali stringclasses 18 values | Prix_Var stringclasses 2 values | Tech_Interpret stringclasses 2 values | P_AL_R stringclasses 2 values | id stringclasses 39 values | P_TL stringclasses 2 values | Arzt_t stringclasses 2 values | TP_TL stringclasses 209 values | groups stringclasses 20 values | Med_Interpret stringlengths 0 4.2k | description stringclasses 4 values | Typ_Text stringclasses 2 values | Version stringclasses 2 values | Mechanik stringclasses 2 values | TTyp stringclasses 2 values | Variante stringclasses 2 values | Preisversion stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | None | None | None | None | None | None | Chemie/Hämatologie/Immunologie | None | None | None | None | None | A | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
1000.00 | 0 | 1,25-Dihydroxy-Vitamin D | H | 0 | 0 | A | None | 1000.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 76.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1002.00 | 0 | 17-alpha-Hydroxyprogesteron | H | 0 | 0 | A | None | 1002.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 61.2 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1006.00 | 0 | Vitamin D | H | 0 | 0 | A | None | 1006.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Limitationen </b><br><ol type="1">
<li>Nur einmal verrechenbar im Falle einer separaten Bestimmung der beiden Formen von 25-Hydroxy-Vitamin-D (25- OH-D3 und 25-OH-D2)</li>
<li>Nur bei Patienten und Patientinnen:</li>
<ul>
<li>mit einer der folgenden Erkrankungen oder Verdacht auf eine der folgenden Erkrankungen:</li>
<ul>
<li>Osteomalazie, Rachitis</li>
<li>Osteopenie</li>
<li>Osteoporose</li>
<li>nicht traumatische Fraktur</li>
<li>nach unklarem Sturzereignis bei Patienten und Patientinnen ≥ 65 Jahre</li>
<li>bei anamnestisch erhöhtem Frakturrisiko bei Patienten und Patientinnen ≥ 65 Jahre</li>
</ul>
<li>mit einer der folgenden Erkrankungen oder Verdacht auf eine der folgenden Erkrankungen, die den Vitamin D Stoffwechsel oder dessen Absorption beeinflussen:</li>
<ul>
<li>Nierenerkrankungen, inkl. Urolithiasis</li>
<li>Störungen des Parathormons, der Kalzämie und/oder der Phosphatämie</li>
<li>Gastrointestinale Erkrankungen</li>
<li>Malabsorptionssyndrome</li>
<li>Lebererkrankungen</li>
</ul>
<li>die Medikamente einnehmen, die den Vitamin D Stoffwechsel oder dessen Absorption beeinflussen</li>
</ul>
<li>Falls eine Verlaufskontrolle des Vitamin D Spiegels im Rahmen einer der unter Punkt 2 gelisteten Fälle indiziert ist, darf die Analyse maximal einmal pro 3 Monat.</li>
</ol>
<br><br><b>Bemerkungen</b><br>Entspricht der Summe der beiden Formen von 25-Hydroxy-Vitamin-D (25-OH-D3 und 25-OH-D2).<br><br><b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1008.00 | 0 | 4-Hydroxy-3-Methoxymandelsäure | H | 0 | 0 | A | None | 1008.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 72.9 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1011.00 | 0 | 5-Hydroxyindolacetat (HIA) | H | 0 | 0 | A | None | 1011.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 72.9 | None | <b>Limitationen </b><br>Nur bei Verdacht auf und zum Monitoring von Karzinoid-Tumoren.<br><br><b>Bemerkungen</b><br>Die altersangepassten Referenzwerte müssen auf dem Resultatbericht ersichtlich sein. <br><br><b>AnalyseTechnik: </b>LC-ECD, LC-MS/MS<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Urin<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1012.00 | 0 | ABO/RH1 (D)-Antigen, Kontrolle | H | 0 | 0 | A | None | 1012.00 | [{'Text': 'Hämatologie sowie FA Praxislabor (KHM)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 15.4 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Bemerkungen</b><br>Gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben, Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben", gültig ab 01.02.2022, das Dokument ist einsehbar unter www.bag.admin.ch/ref.<br><br><b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut<br><b>Resultat: </b>ABO positiv, negativ, weak, RH1 (D) positiv, negativ, weak <br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1013.00 | 0 | ABO-Blutgruppen und RH1 (D) - Antigen Bestimmung inkl. Ausschluss schwaches RH1 (D) - Antigen wenn RH1 (D) negativ | H | 0 | 0 | A | None | 1013.00 | [{'Text': 'Hämatologie sowie FA Praxislabor (KHM)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 15.4 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Bemerkungen</b><br>Gemäss Referenzdokument "Transfusionsmedizinische Laboruntersuchungen an Patientenproben, Empfehlungen der SVTM und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an<br>Patientenblutproben", gültig ab 01.02.2022, das Dokument ist einsehbar unter www.bag.admin.ch/ref.<br><br><b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut<br><b>Resultat: </b>ABO positiv, negativ, weak, RH1 (D) positiv, negativ, weak <br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1019.00 | 0 | Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT) | H | 0 | 0 | A | None | 1019.00 | [{'Text': 'Hämatologie sowie FA Praxislabor (KHM)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.8 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>AnalyseTechnik: </b>Koagulatorisch<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1020.00 | 0 | Alanin-Aminotransferase (ALAT) | H | 0 | 0 | A | None | 1020.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1020.01 | 0 | Alanin-Aminotransferase (ALAT) | H | 0 | 0 | A | None | 1020.01 | [{'Text': 'FA Praxislabor (KHM)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1021.00 | 0 | Albumin | H | 0 | 0 | A | None | 1021.00 | [{'Text': 'FA Praxislabor (KHM)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>AnalyseTechnik: </b>Chemisch<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1022.00 | 0 | Albumin | H | 0 | 0 | A | None | 1022.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 10.1 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Immunologisch<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1023.00 | 0 | Albumin im Urin | H | 0 | 0 | A | None | 1023.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 10.8 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Urin<br><b>Resultat: </b>sq<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1023.01 | 0 | Albumin im Urin | H | 0 | 0 | A | None | 1023.01 | [{'Text': 'FA Praxislabor (KHM)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 16.2 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Urin<br><b>Resultat: </b>sq<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1024.10 | 0 | Albumin, inkl. Interpretationshilfe Blut-Liquor-Schrankenfunktion | H | 0 | 0 | A | None | 1024.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 18 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Immunologisch <br><b>Probenmaterial: </b>Liquor<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1026.00 | 0 | Aldosteron | H | 0 | 0 | A | None | 1026.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 27 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1027.00 | 0 | Alkalische Phosphatase | H | 0 | 0 | A | None | 1027.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1027.01 | 0 | Alkalische Phosphatase | H | 0 | 0 | A | None | 1027.01 | [{'Text': 'FA Praxislabor (KHM)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1029.00 | 0 | Alkalische Phosphatase, knochenspezifisch | H | 0 | 0 | A | None | 1029.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 27 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1030.00 | 0 | Alkalische Phosphatase-Isoenzyme | H | 0 | 0 | A | None | 1030.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 175.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1032.00 | 0 | Alpha-1-Antitrypsin | H | 0 | 0 | A | None | 1032.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1033.00 | 0 | Alpha-1-Antitrypsin, Typisierung | H | 0 | 0 | A | None | 1033.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 175.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1034.00 | 0 | Alpha-1-Fetoprotein (AFP) | H | 0 | 0 | A | None | 1034.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 17.4 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1035.00 | 0 | Alpha-1-Mikroglobulin | H | 0 | 0 | A | None | 1035.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 17.9 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1037.00 | 0 | Alpha-2-Makroglobulin | H | 0 | 0 | A | None | 1037.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1038.00 | 0 | Alpha-Amanitin | H | 0 | 0 | A | None | 1038.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 189 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Urin<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1041.00 | 0 | Aluminium | H | 0 | 0 | A | None | 1041.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>AAS, ICP-MS<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1042.00 | 0 | Aminosäurenchromatographie und/oder Acylcarnitine | H | 0 | 0 | A | None | 1042.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 184.5 | None | <b>Bemerkungen</b><br><br>Vollständig, mindestens 6 Komponenten<li>
<ol type="a">
<li>B. nach Stein u. Moore</li>
</ol>
<br><br><b>AnalyseTechnik: </b>MS/MS<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1043.00 | 0 | Aminosäurenchromatographie | H | 0 | 0 | A | None | 1043.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 53.1 | None | <b>Bemerkungen</b><br><br>Kurzprogramm<li>
<ol type="a">
<li>B. nach Stein u. Moore</li>
</ol>
<br><br><b>AnalyseTechnik: </b>Chromatographie<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1045.00 | 0 | Ammoniak | H | 0 | 0 | A | None | 1045.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 37.8 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1047.00 | 0 | Amylase | H | 0 | 0 | A | None | 1047.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1047.01 | 0 | Amylase | H | 0 | 0 | A | None | 1047.01 | [{'Text': 'FA Praxislabor (KHM)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>qn<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1049.00 | 0 | Amylase, Isoenzyme | H | 0 | 0 | A | None | 1049.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 175.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Elektrophoretische Differenzierung<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1051.00 | 0 | Analgetika der SL/ALT inkl. Metaboliten | H | 0 | 0 | A | None | 1051.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 103.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>HPLC, GC<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1052.00 | 0 | Analgetika der SL/ALT inkl. Metaboliten | H | 0 | 0 | A | None | 1052.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 166.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1053.00 | 0 | Analgetika der SL/ALT | H | 0 | 0 | A | None | 1053.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 12.9 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Immunologisch, kolorimetrisch<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1055.00 | 0 | Androstendion | H | 0 | 0 | A | None | 1055.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 27 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1059.00 | 0 | Angiotensin-Converting-Enzym | H | 0 | 0 | A | None | 1059.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1060.00 | 0 | Antibiotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | H | 0 | 0 | A | None | 1060.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 103.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>HPLC, GC<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1061.00 | 0 | Antibiotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | H | 0 | 0 | A | None | 1061.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 166.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1062.00 | 0 | Antibiotika der SL/ALT | H | 0 | 0 | A | None | 1062.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 29.7 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Immunologisch<br><b>Probenmaterial: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1063.00 | 0 | Antibiotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | H | 0 | 0 | A | None | 1063.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 62.1 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Urin<br><b>Resultat: </b>ql<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1064.00 | 0 | Antidepressiva der SL/ALT inkl. Metaboliten | H | 0 | 0 | A | None | 1064.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 77.4 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>HPLC, GC<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1065.00 | 0 | Antidepressiva der SL/ALT inkl. Metaboliten | H | 0 | 0 | A | None | 1065.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 126 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1066.00 | 0 | Antidepressiva der SL/ALT | H | 0 | 0 | A | None | 1066.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 12.9 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Immunologisch<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1067.00 | 0 | Vasopressin (ADH) | H | 0 | 0 | A | None | 1067.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 58.5 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>Nicht spezifiziert<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1068.00 | 0 | Antiepileptika der SL/ALT inkl. Metaboliten | H | 0 | 0 | A | None | 1068.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 68.4 | None | <b>AnalyseTechnik: </b>HPLC, GC<br><b>Probenmaterial: </b>Blut, Plasma, Serum<br><b>Resultat: </b>Nicht spezifiziert<br> | None | Hauptleistung | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
