code stringlengths 1 7 | MwSt stringclasses 2 values | Bez_255 stringlengths 3 255 | LTyp stringclasses 2 values | Sortierung stringclasses 2 values | Anaesthesie_Min stringclasses 2 values | KNr stringclasses 22 values | name stringclasses 39 values | LNr stringlengths 4 7 | DigniQuali stringclasses 18 values | Prix_Var stringclasses 2 values | Tech_Interpret stringclasses 2 values | P_AL_R stringclasses 2 values | id stringclasses 39 values | P_TL stringclasses 2 values | Arzt_t stringclasses 2 values | TP_TL stringclasses 209 values | groups stringclasses 20 values | Med_Interpret stringlengths 0 4.11k | description stringclasses 3 values | Typ_Text stringclasses 2 values | Version stringclasses 2 values | Mechanik stringclasses 2 values | TTyp stringclasses 2 values | Variante stringclasses 2 values | Preisversion stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | None | None | None | None | None | None | Chimica/Ematologia/Immunologia | None | None | None | None | None | A | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
1000.00 | 0 | 1,25-diidrossivitamina D | H | 0 | 0 | A | None | 1000.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 76.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1002.00 | 0 | 17-alfa-idrossiprogesterone | H | 0 | 0 | A | None | 1002.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 61.2 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1006.00 | 0 | Vitamina D | H | 0 | 0 | A | None | 1006.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 47.7 | None | <b>Limitazioni</b><br><ol type="1">
<li>Può essere fatturata solo una volta in caso di determinazione separata delle due forme di 25-idrossi-vitamina D (25-OH-D3 e 25-OH-D2).</li>
<li>Solo per pazienti:</li>
<ul>
<li>con una delle seguenti malattie accertata o sospetta:</li>
<ul>
<li>osteomalacia, rachitismo</li>
<li>osteopenia</li>
<li>osteoporosi</li>
<li>frattura non traumatica</li>
<li>a seguito di caduta dalle cause non chiare in pazienti ≥ 65 anni</li>
<li>rischio elevato di frattura nell’anamnesi in pazienti ≥ 65 anni</li>
</ul>
<li>con una delle seguenti malattie accertata o sospetta, che influisca sul metabolismo o sull’assorbimento della vitamina D:</li>
<ul>
<li>malattie renali, inclusa calcolosi urinaria</li>
<li>disturbi connessi al paratormone, alla calcemia e/o alla fosfatemia</li>
<li>malattie gastrointestinali</li>
<li>sindrome da malassorbimento</li>
<li>malattie epatiche</li>
</ul>
<li>assunzione di medicamenti che influiscono sul metabolismo o sull’assorbimento della vitamina D</li>
</ul>
<li>Qualora, per controllo del decorso, risulti indicata la determinazione del livello di vitamina D in uno dei casi di cui al punto 2, l’analisi può essere fatturata al massimo una volta ogni tre mesi.</li>
</ol>
<br><br><b>Osservazioni</b><br>Corrisponde alla somma delle due forme di 25-idrossi-vitamina D (25-OH-D3 e 25-OH-D2).<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1008.00 | 0 | Acido 3-Metossi-4-idrossimandelato | H | 0 | 0 | A | None | 1008.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 72.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1011.00 | 0 | 5-idrossiindolacetico (HIA) | H | 0 | 0 | A | None | 1011.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 72.9 | None | <b>Limitazioni</b><br>Solo in caso di sospetto e per il monitoraggio di tumori carcinoidi.<br><br><b>Osservazioni</b><br><ol type="A">
<li>valori di riferimento adeguati all’età devono figurare nel rapporto di analisi.</li>
</ol>
<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>LC-ECD, LC-MS/MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, urina<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1012.00 | 0 | Antigene ABO/RH1 (D), controllo | H | 0 | 0 | A | None | 1012.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 15.4 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Osservazioni</b><br>Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, entrato in vigore a partire dal 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>ABO positivo, negativo, debole RH1 (D) positivo, negativo, debole <br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1013.00 | 0 | Determinazione del gruppo sanguigno ABO e dell'antigene RH1 (D), compresa l’esclusione degli RH1 (D) deboli in caso di RH1 (D) negativo | H | 0 | 0 | A | None | 1013.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 15.4 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Osservazioni</b><br>Secondo il documento di riferimento “Analisi di medicina trasfusionale sul paziente, Raccomandazioni dell’Associazione Svizzera di Medicina Trasfusionale (ASMT) e di Trasfusione Svizzera CRS relative alle analisi di immuno-ematologia e di biologia molecolare dei campioni di sangue dei pazienti”, entrato in vigore a partire dal 01.02.2022, il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue<br><b>Risultato: </b>ABO positivo, negativo, debole RH1 (D) positivo, negativo, debole <br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1019.00 | 0 | Tempo di attivazione parziale della tromboplastina (APTT) | H | 0 | 0 | A | None | 1019.00 | [{'Text': 'EmatologiaAFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '0503'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.8 | [{'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Coagulante<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1020.00 | 0 | Alanina-amminotransferasi (ALAT) | H | 0 | 0 | A | None | 1020.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1020.01 | 0 | Alanina-amminotransferasi (ALAT) | H | 0 | 0 | A | None | 1020.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1021.00 | 0 | Albumina | H | 0 | 0 | A | None | 1021.00 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Chimico<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1022.00 | 0 | Albumina | H | 0 | 0 | A | None | 1022.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 10.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1023.00 | 0 | Albumina, nell’urina | H | 0 | 0 | A | None | 1023.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 10.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b>Risultato: </b>sq<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1023.01 | 0 | Albumina, nell’urina | H | 0 | 0 | A | None | 1023.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 16.2 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b>Risultato: </b>sq<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1024.10 | 0 | Albumina, incluso criteri di interpretazione della funzione della barriera emato-encefalica | H | 0 | 0 | A | None | 1024.10 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 18 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Liquido cerebrospinale<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1026.00 | 0 | Aldosterone | H | 0 | 0 | A | None | 1026.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 27 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1027.00 | 0 | Fosfatasi alcalina | H | 0 | 0 | A | None | 1027.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1027.01 | 0 | Fosfatasi alcalina | H | 0 | 0 | A | None | 1027.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1029.00 | 0 | Fosfatasi alcalina, ossea | H | 0 | 0 | A | None | 1029.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 27 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1030.00 | 0 | Fosfatasi alcalina, isoenzimi | H | 0 | 0 | A | None | 1030.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 175.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1032.00 | 0 | Alfa-1-Antitripsina | H | 0 | 0 | A | None | 1032.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1033.00 | 0 | Alfa-1-Antitripsina, tipizzazione | H | 0 | 0 | A | None | 1033.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 175.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1034.00 | 0 | Alfa-1-Fetoproteina (AFP) | H | 0 | 0 | A | None | 1034.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 17.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1035.00 | 0 | Alfa-1-microglobulina | H | 0 | 0 | A | None | 1035.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 17.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1037.00 | 0 | Alfa-2-Macroglobulina | H | 0 | 0 | A | None | 1037.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1038.00 | 0 | Alfa-Amanitina | H | 0 | 0 | A | None | 1038.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 189 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1041.00 | 0 | Alluminio | H | 0 | 0 | A | None | 1041.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 94.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>SAA, ICP-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1042.00 | 0 | Amminoacidi e/o acilcarnitina | H | 0 | 0 | A | None | 1042.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 184.5 | None | <b>Osservazioni</b><br>Completa, minimo 6 compnenti<br>per es. secondo Stein e Moore<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>MS/MS<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1043.00 | 0 | Cromatografia degli amminoacidi | H | 0 | 0 | A | None | 1043.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 53.1 | None | <b>Osservazioni</b><br>Programma corto<br>per es. secondo Stein e Moore<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>Cromatografia<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1045.00 | 0 | Ammoniaca | H | 0 | 0 | A | None | 1045.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 37.8 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1047.00 | 0 | Amilasi | H | 0 | 0 | A | None | 1047.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 2.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1047.01 | 0 | Amilasi | H | 0 | 0 | A | None | 1047.01 | [{'Text': 'AFC pratica di laboratorio (CMPR)', 'Code': '5002'}] | False | 0 | None | 0 | 0 | 7.9 | [{'name': 'Analysen zugelassen im Praxislabor eines Arztes (Eigenbedarf)', 'id': '001'}, {'name': 'Positionen der schnellen Analysen', 'id': '002'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Allergologie und klinische Immunologie', 'id': '100'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Dermatologie und Venerologie', 'id': '105'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Endokrinologie / Diabetologie', 'id': '110'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gastroenterologie', 'id': '115'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Gynäkologie und Geburtshilfe', 'id': '120'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Hämatologie', 'id': '125'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Kinder- und Jugendmedizin', 'id': '130'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Physikalische Medizin und Rehabilitation', 'id': '135'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Pneumologie', 'id': '140'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Rheumatologie', 'id': '145'}, {'name': 'Analysen zugelassen für Dignität Tropen- und Reisemedizin', 'id': '150'}] | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>qn<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1049.00 | 0 | Amilasi, isoenzimi | H | 0 | 0 | A | None | 1049.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 175.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Differenziazione elettroforetica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1051.00 | 0 | Analgesici dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1051.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 103.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC, GC<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1052.00 | 0 | Analgesici dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1052.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 166.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1053.00 | 0 | Analgesici dell’ES/EMT | H | 0 | 0 | A | None | 1053.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 12.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica, colorimetrica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1055.00 | 0 | Androstenedione | H | 0 | 0 | A | None | 1055.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 27 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1059.00 | 0 | Enzima di conversione dell’angiotensina | H | 0 | 0 | A | None | 1059.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 20.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1060.00 | 0 | Antibiotici dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1060.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 103.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC, GC<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1061.00 | 0 | Antibiotici dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1061.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 166.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1062.00 | 0 | Antibiotici dell’ES/EMT | H | 0 | 0 | A | None | 1062.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 29.7 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Non specificato<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1063.00 | 0 | Antibiotici dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1063.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 62.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Urina<br><b>Risultato: </b>ql<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1064.00 | 0 | Antidepressivi dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1064.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 77.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC, GC<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1065.00 | 0 | Antidepressivi dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1065.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 126 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1066.00 | 0 | Antidepressivo dell’ES/EMT | H | 0 | 0 | A | None | 1066.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 12.9 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1067.00 | 0 | Vasopressina (ADH) | H | 0 | 0 | A | None | 1067.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 58.5 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Non specificato<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1068.00 | 0 | Antiepilettici dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1068.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 68.4 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC, GC<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1069.00 | 0 | Antiepilettici dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1069.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 126 | None | <b>Osservazioni</b><br>Doppia determinazione per determinare la concentrazione libera<br><br><b>Tecnica di analisi: </b>HPLC-MS, GC-MS<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1070.00 | 0 | Antiepilettici dell’ES/EMT | H | 0 | 0 | A | None | 1070.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 14.3 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>Immunologica<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
1071.00 | 0 | Antielmintici dell’ES/EMT incl. metaboliti | H | 0 | 0 | A | None | 1071.00 | None | False | 0 | None | 0 | 0 | 89.1 | None | <b>Tecnica di analisi: </b>HPLC, GC<br><b>Campione di analisi: </b>Sangue, plasma, siero<br><b>Risultato: </b>Non specificato<br> | None | prestazione principale | 01.00 | 0 | 0 | 1 | 00 | |
