classification_level stringclasses 3 values | location_in_tree stringclasses 2 values | type_of_four_and_five_digit stringclasses 2 values | chapter_number stringclasses 22 values | first_three_digit_code stringclasses 243 values | code_without_cross stringlengths 3 7 | code_without_dash_etc stringlengths 3 6 | code_plain stringlengths 3 5 | combined_class_title stringlengths 4 210 | three_digit_code_title stringlengths 4 210 | four_digit_code_title stringlengths 0 195 | five_digit_code_title stringlengths 0 185 | usage_paragraph_295 stringclasses 4 values | usage_paragraph_301 stringclasses 4 values | mortality_list_1_reference stringclasses 90 values | mortality_list_2_reference stringclasses 79 values | mortality_list_3_reference stringclasses 56 values | mortality_list_4_reference stringclasses 50 values | morbidity_list_reference stringclasses 300 values | gender_relation stringclasses 3 values | gender_error_type stringclasses 2 values | lower_age_limit stringclasses 17 values | upper_age_limit stringclasses 14 values | age_relation_error_type stringclasses 3 values | rare_in_central_europe stringclasses 2 values | code_content_occupied stringclasses 2 values | ifsg_notification stringclasses 2 values | ifsg_lab stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N | X | 01 | A00 | A00.- | A00 | A00 | Cholera | Cholera | V | V | 1-002 | 2-001 | 3-003 | 4-002 | 001 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | J | J | J | J | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A00.0 | A00.0 | A000 | Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar cholerae | Cholera | Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar cholerae | P | P | 1-002 | 2-001 | 3-003 | 4-002 | 001 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | J | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A00.1 | A00.1 | A001 | Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor | Cholera | Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor | P | P | 1-002 | 2-001 | 3-003 | 4-002 | 001 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | J | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A00.9 | A00.9 | A009 | Cholera, nicht näher bezeichnet | Cholera | Cholera, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-002 | 2-001 | 3-003 | 4-002 | 001 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | J | J | J | J | |
3 | N | X | 01 | A00 | A01.- | A01 | A01 | Typhus abdominalis und Paratyphus | Typhus abdominalis und Paratyphus | V | V | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 002 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A01.0 | A01.0 | A010 | Typhus abdominalis | Typhus abdominalis und Paratyphus | Typhus abdominalis | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 002 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A01.1 | A01.1 | A011 | Paratyphus A | Typhus abdominalis und Paratyphus | Paratyphus A | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 002 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A01.2 | A01.2 | A012 | Paratyphus B | Typhus abdominalis und Paratyphus | Paratyphus B | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 002 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A01.3 | A01.3 | A013 | Paratyphus C | Typhus abdominalis und Paratyphus | Paratyphus C | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 002 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A01.4 | A01.4 | A014 | Paratyphus, nicht näher bezeichnet | Typhus abdominalis und Paratyphus | Paratyphus, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 002 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
3 | N | X | 01 | A00 | A02.- | A02 | A02 | Sonstige Salmonelleninfektionen | Sonstige Salmonelleninfektionen | V | V | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A02.0 | A02.0 | A020 | Salmonellenenteritis | Sonstige Salmonelleninfektionen | Salmonellenenteritis | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A02.1 | A02.1 | A021 | Salmonellensepsis | Sonstige Salmonelleninfektionen | Salmonellensepsis | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A02.2 | A02.2 | A022 | Lokalisierte Salmonelleninfektionen | Sonstige Salmonelleninfektionen | Lokalisierte Salmonelleninfektionen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A02.8 | A02.8 | A028 | Sonstige näher bezeichnete Salmonelleninfektionen | Sonstige Salmonelleninfektionen | Sonstige näher bezeichnete Salmonelleninfektionen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A02.9 | A02.9 | A029 | Salmonelleninfektion, nicht näher bezeichnet | Sonstige Salmonelleninfektionen | Salmonelleninfektion, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
3 | N | X | 01 | A00 | A03.- | A03 | A03 | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | V | V | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 003 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A03.0 | A03.0 | A030 | Shigellose durch Shigella dysenteriae | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | Shigellose durch Shigella dysenteriae | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 003 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A03.1 | A03.1 | A031 | Shigellose durch Shigella flexneri | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | Shigellose durch Shigella flexneri | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 003 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A03.2 | A03.2 | A032 | Shigellose durch Shigella boydii | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | Shigellose durch Shigella boydii | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 003 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A03.3 | A03.3 | A033 | Shigellose durch Shigella sonnei | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | Shigellose durch Shigella sonnei | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 003 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A03.8 | A03.8 | A038 | Sonstige Shigellosen | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | Sonstige Shigellosen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 003 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A03.9 | A03.9 | A039 | Shigellose, nicht näher bezeichnet | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | Shigellose, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 003 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
3 | N | X | 01 | A00 | A04.- | A04 | A04 | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Sonstige bakterielle Darminfektionen | V | V | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A04.0 | A04.0 | A040 | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A04.1 | A04.1 | A041 | Darminfektion durch enterotoxinbildende Escherichia coli | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Darminfektion durch enterotoxinbildende Escherichia coli | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A04.2 | A04.2 | A042 | Darminfektion durch enteroinvasive Escherichia coli | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Darminfektion durch enteroinvasive Escherichia coli | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A04.3 | A04.3 | A043 | Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A04.4 | A04.4 | A044 | Sonstige Darminfektionen durch Escherichia coli | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Sonstige Darminfektionen durch Escherichia coli | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A04.5 | A04.5 | A045 | Enteritis durch Campylobacter | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Enteritis durch Campylobacter | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A04.6 | A04.6 | A046 | Enteritis durch Yersinia enterocolitica | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Enteritis durch Yersinia enterocolitica | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | N | X | 01 | A00 | A04.7- | A04.7 | A047 | Enterokolitis durch Clostridium difficile | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Enterokolitis durch Clostridium difficile | P | V | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | N | |
5 | T | X | 01 | A00 | A04.70 | A04.70 | A0470 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Enterokolitis durch Clostridium difficile | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | N |
5 | T | X | 01 | A00 | A04.71 | A04.71 | A0471 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Enterokolitis durch Clostridium difficile | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | N |
5 | T | X | 01 | A00 | A04.72 | A04.72 | A0472 | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Enterokolitis durch Clostridium difficile | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | N |
5 | T | X | 01 | A00 | A04.73 | A04.73 | A0473 | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Enterokolitis durch Clostridium difficile | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | N |
5 | T | X | 01 | A00 | A04.79 | A04.79 | A0479 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Enterokolitis durch Clostridium difficile | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | N |
4 | T | X | 01 | A00 | A04.8 | A04.8 | A048 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A04.9 | A04.9 | A049 | Bakterielle Darminfektion, nicht näher bezeichnet | Sonstige bakterielle Darminfektionen | Bakterielle Darminfektion, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
3 | N | X | 01 | A00 | A05.- | A05 | A05 | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | V | V | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A05.0 | A05.0 | A050 | Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A05.1 | A05.1 | A051 | Botulismus | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | Botulismus | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A05.2 | A05.2 | A052 | Lebensmittelvergiftung durch Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | Lebensmittelvergiftung durch Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A05.3 | A05.3 | A053 | Lebensmittelvergiftung durch Vibrio parahaemolyticus | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | Lebensmittelvergiftung durch Vibrio parahaemolyticus | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A05.4 | A05.4 | A054 | Lebensmittelvergiftung durch Bacillus cereus | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | Lebensmittelvergiftung durch Bacillus cereus | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A05.8 | A05.8 | A058 | Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A05.9 | A05.9 | A059 | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet | Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, anderenorts nicht klassifiziert | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
3 | N | X | 01 | A00 | A06.- | A06 | A06 | Amöbiasis | Amöbiasis | V | V | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A06.0 | A06.0 | A060 | Akute Amöbenruhr | Amöbiasis | Akute Amöbenruhr | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A06.1 | A06.1 | A061 | Chronische intestinale Amöbiasis | Amöbiasis | Chronische intestinale Amöbiasis | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A06.2 | A06.2 | A062 | Nichtdysenterische Kolitis durch Amöben | Amöbiasis | Nichtdysenterische Kolitis durch Amöben | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A06.3 | A06.3 | A063 | Amöbom des Darmes | Amöbiasis | Amöbom des Darmes | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A06.4 | A06.4 | A064 | Leberabszess durch Amöben | Amöbiasis | Leberabszess durch Amöben | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A06.5 | A06.5 | A065 | Lungenabszess durch Amöben | Amöbiasis | Lungenabszess durch Amöben | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A06.6 | A06.6 | A066 | Hirnabszess durch Amöben | Amöbiasis | Hirnabszess durch Amöben | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A06.7 | A06.7 | A067 | Amöbiasis der Haut | Amöbiasis | Amöbiasis der Haut | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A06.8 | A06.8 | A068 | Amöbeninfektion an sonstigen Lokalisationen | Amöbiasis | Amöbeninfektion an sonstigen Lokalisationen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A06.9 | A06.9 | A069 | Amöbiasis, nicht näher bezeichnet | Amöbiasis | Amöbiasis, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 004 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
3 | N | X | 01 | A00 | A07.- | A07 | A07 | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | V | V | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A07.0 | A07.0 | A070 | Balantidiose | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | Balantidiose | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A07.1 | A07.1 | A071 | Giardiasis [Lambliasis] | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | Giardiasis [Lambliasis] | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A07.2 | A07.2 | A072 | Kryptosporidiose | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | Kryptosporidiose | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A07.3 | A07.3 | A073 | Isosporose | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | Isosporose | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A07.8 | A07.8 | A078 | Sonstige näher bezeichnete Darmkrankheiten durch Protozoen | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | Sonstige näher bezeichnete Darmkrankheiten durch Protozoen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A07.9 | A07.9 | A079 | Darmkrankheit durch Protozoen, nicht näher bezeichnet | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen | Darmkrankheit durch Protozoen, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
3 | N | X | 01 | A00 | A08.- | A08 | A08 | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | V | V | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A08.0 | A08.0 | A080 | Enteritis durch Rotaviren | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | Enteritis durch Rotaviren | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A08.1 | A08.1 | A081 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | Akute Gastroenteritis durch Norovirus | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | J | |
4 | T | X | 01 | A00 | A08.2 | A08.2 | A082 | Enteritis durch Adenoviren | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | Enteritis durch Adenoviren | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A08.3 | A08.3 | A083 | Enteritis durch sonstige Viren | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | Enteritis durch sonstige Viren | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A08.4 | A08.4 | A084 | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A08.5 | A08.5 | A085 | Sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | Sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | P | P | 1-004 | 2-003 | 3-003 | 4-002 | 006 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
3 | N | X | 01 | A00 | A09.- | A09 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | V | V | 1-003 | 2-002 | 3-002 | 4-001 | 005 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | ||
4 | T | X | 01 | A00 | A09.0 | A09.0 | A090 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs | P | P | 1-003 | 2-002 | 3-002 | 4-001 | 005 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
4 | T | X | 01 | A00 | A09.9 | A09.9 | A099 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs | P | P | 1-003 | 2-002 | 3-002 | 4-001 | 005 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | N | N | |
3 | N | X | 01 | A15 | A15.- | A15 | A15 | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | V | V | 1-005 | 2-004 | 3-004 | 4-003 | 007 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | ||
4 | T | X | 01 | A15 | A15.0 | A15.0 | A150 | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren | P | P | 1-005 | 2-004 | 3-004 | 4-003 | 007 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A15 | A15.1 | A15.1 | A151 | Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert | P | P | 1-005 | 2-004 | 3-004 | 4-003 | 007 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A15 | A15.2 | A15.2 | A152 | Lungentuberkulose, histologisch gesichert | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | Lungentuberkulose, histologisch gesichert | P | P | 1-005 | 2-004 | 3-004 | 4-003 | 007 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A15 | A15.3 | A15.3 | A153 | Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert | P | P | 1-005 | 2-004 | 3-004 | 4-003 | 007 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A15 | A15.4 | A15.4 | A154 | Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | P | P | 1-005 | 2-004 | 3-004 | 4-003 | 007 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
4 | T | X | 01 | A15 | A15.5 | A15.5 | A155 | Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | P | P | 1-005 | 2-004 | 3-004 | 4-003 | 007 | 9 | 9 | 9999 | 9999 | 9 | N | J | J | J | |
