IdA string | IdB string | labels int64 | consensus_stim bool | consensus_inhib bool | consesus_direction bool | sources string | type string | references_stripped string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q13285 | P23769 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P01258 | Q15361 | 0 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 9819427 |
Q9GZY1 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
O43240 | P40426 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P17252 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
P78414 | Q16880 | 1 | true | false | true | CollecTRI;SIGNOR_CollecTRI | transcriptional | 20440264 |
P05165 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
P40763 | O00253 | 1 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI;NTNU.Curated_CollecTRI | transcriptional | 16709597 |
P38936 | Q16594 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P36896 | P12645 | 0 | false | false | false | Cellinker | post_translational | 27252362 |
Q9BZS1 | Q9BT04 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
P19397 | Q09472 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P17252 | Q16760 | 1 | false | true | true | HPRD;HPRD-phos;HPRD_KEA;HPRD_MIMP;KEA;MIMP;PhosphoNetworks;PhosphoPoint;PhosphoSite_KEA;PhosphoSite_MIMP;ProtMapper;SIGNOR;SIGNOR_ProtMapper;hprd_ProtMapper;iPTMnet;phosphoELM;phosphoELM_KEA;phosphoELM_MIMP | post_translational | 15228384 |
O15524 | Q9P1W9 | 0 | false | false | false | HPRD;PhosphoPoint | post_translational | 11854514 |
O75386 | P48431 | 0 | true | false | true | Pavlidis2021_CollecTRI | transcriptional | null |
P49711 | Q13207 | 1 | false | false | false | DoRothEA;ENCODE-proximal;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
Q9UBE8 | Q15744 | 1 | false | false | false | MIMP;PhosphoSite_MIMP;phosphoELM_MIMP | post_translational | null |
P06401 | Q13887 | 1 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI;NTNU.Curated_CollecTRI;TFactS_CollecTRI | transcriptional | 21566082 |
P23769 | Q9ULD9 | 1 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
Q96D96 | O14802 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P42224 | A6NFN3 | 1 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
P01033 | P53539 | 0 | true | false | true | CollecTRI;DoRothEA;ExTRI_CollecTRI;GEREDB_CollecTRI;NTNU.Curated_CollecTRI;TRRUST;TRRUST_CollecTRI;TRRUST_DoRothEA | transcriptional | 10051488;11337499 |
P62826 | Q14974 | 1 | true | false | true | BioGRID;HINT;HPRD;Lit-BM-17;SPIKE_LC;Wang | post_translational | 10037787;10367892;10779340;10944119;11024021;17145710;20658144;23729730;26496610;33961781;35271311;7615630;8576188;8909533;9045717;9102465;9135132;9214382 |
Q16584 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
Q8WWT9 | P01106 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
O14920 | P42574 | 0 | false | true | true | ACSN;SIGNOR;SPIKE;SPIKE_LC | post_translational | 11741536;9367996 |
P49763 | P05412 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P23769 | P35218 | 1 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
Q9BZS1 | Q9UNA1 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
Q75T13 | P01106 | 0 | true | false | true | SPIKE_LC | post_translational | 17093053 |
Q9HB71 | P04637 | 0 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 12067065 |
P18146 | Q8N3J9 | 1 | false | false | false | DoRothEA;HOCOMOCO_DoRothEA;PAZAR;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | 20690147 |
P08581 | P19532 | 0 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 17283122 |
Q14209 | Q03135 | 1 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P19544 | P56524 | 0 | false | true | true | CollecTRI;TRRUST;TRRUST_CollecTRI | transcriptional | 18064385 |
P01229 | P18146 | 0 | true | false | true | CollecTRI;DoRothEA;ExTRI_CollecTRI;NTNU.Curated_CollecTRI;PAZAR_DoRothEA;Pavlidis2021_CollecTRI;RegNetwork_DoRothEA;SIGNOR_CollecTRI;TFactS_CollecTRI;TFactS_DoRothEA;TRED_DoRothEA;TRRUST;TRRUST_CollecTRI;TRRUST_DoRothEA | transcriptional | 10082522;10318795;10319325;10935547;11328855;11518799;11682622;11781541;11818496;12039067;14681221;14766009;15469090;16087728;16627584;17244763;17299135;17337323;17823254;19095772;19106114;19616057;20149866;22508984;22851703;22865884;24248462;8703054;9440815;9453238;9614069;9892016 |
Q9Y261 | Q07812 | 1 | true | false | true | Pavlidis2021_CollecTRI | transcriptional | null |
Q9NX57 | P01106 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 18414489 |
P42224 | Q96HQ0 | 1 | false | false | false | DoRothEA;HOCOMOCO_DoRothEA;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
Q16254 | Q8NGZ9 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 17531812 |
O43586 | Q05209 | 0 | false | true | true | DEPOD;HINT;HPRD;HPRD-phos;HuRI;IntAct;NetPath;ProtMapper;SIGNOR;SIGNOR_ProtMapper;SPIKE;SPIKE_LC;Wang | post_translational | 11711533;11971877;14707117;32296183;35152348;9422760 |
Q8WXC6 | Q02086 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q5VU43 | A6H8Y1 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q9Y2K6 | P48382 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P84996 | Q00987 | 0 | false | true | true | SIGNOR | post_translational | 18948082 |
P10914 | P40933 | 1 | true | false | true | ARACNe-GTEx_DoRothEA;CollecTRI;CytReg_CollecTRI;DoRothEA;ExTRI_CollecTRI;HOCOMOCO_DoRothEA;JASPAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA;TFe_DoRothEA | transcriptional | 10906187;9490414 |
O95467 | P29274 | 0 | true | false | true | CA1;HINT;SIGNOR;Wang | post_translational | 27462812;29726815;31160049;6162091;8995267 |
O14795 | P60880 | 1 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Q8WXS4 | Q09472 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q9UIW2 | Q9NZC2 | 1 | false | false | false | Cellinker | post_translational | 28432014 |
Q96N96 | P01106 | 0 | true | false | true | SPIKE_LC | post_translational | 17093053 |
Q86X29 | P17535 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal;ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q9P2J2 | P49711 | 0 | false | false | false | DoRothEA;ENCODE-proximal;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
P05362 | P05129 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P17535 | Q9BUV8 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q9UF12 | P23769 | 0 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
P28906 | P16581 | 1 | false | false | false | ICELLNET;connectomeDB2020 | post_translational | 29296932 |
Q16520 | Q9H665 | 1 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
Q9NRC8 | P68431 | 1 | true | false | true | SIGNOR | post_translational | 22722849;30653310 |
Q9NP58 | P21675 | 0 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q15306 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
O15439 | P48431 | 0 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
P01106 | P62857 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
P01137 | P12643 | 1 | false | true | true | HPRD;Wang | post_translational | 11456401 |
P49711 | O14802 | 1 | false | false | false | DoRothEA;ENCODE-proximal;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
P49137 | Q9H1R3 | 1 | false | false | false | iPTMnet | post_translational | null |
Q99538 | P01911 | 0 | false | false | false | Macrophage | post_translational | 14966190 |
Q16665 | Q8NBA8 | 1 | false | false | false | DoRothEA;HTRIdb;PAZAR;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | 19828020 |
P49758 | P23771 | 0 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
Q5SNT2 | Q16254 | 0 | false | false | false | ARACNe-GTEx_DoRothEA;DoRothEA;PAZAR;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | 21247883 |
P23771 | Q8WUD4 | 1 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
Q02086 | P22670 | 1 | false | false | false | ARACNe-GTEx_DoRothEA;DoRothEA;ENCODE-proximal;HOCOMOCO_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
P62873 | P09693 | 1 | false | true | true | Wang | post_translational | null |
Q9BZS1 | P29460 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
Q07869 | Q8NHW3 | 1 | true | false | true | CollecTRI;GEREDB_CollecTRI | transcriptional | 19039651 |
P18847 | P61421 | 1 | false | false | false | ENCODE-proximal | transcriptional | null |
Q02156 | P11362 | 1 | false | true | true | ACSN;MIMP;PhosphoSite_MIMP;PhosphoSite_ProtMapper;PhosphoSite_noref;ProtMapper;SIGNOR;SIGNOR_ProtMapper;iPTMnet | post_translational | 11313945;11447289;11940581;12040186;12845332;14585353;15567848;16488589;17496910;19568798;19615955;21386996;23564461;6321473;8321321 |
P04156 | P42574 | 1 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Q14432 | P18146 | 0 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | 20690147 |
P29372 | P51668 | 0 | true | false | true | SIGNOR | post_translational | 25207814 |
Q9UHP3 | Q16254 | 0 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;RegNetwork_DoRothEA;TRED_DoRothEA | transcriptional | null |
P04637 | P15531 | 1 | true | false | true | ARACNe-GTEx_DoRothEA;CollecTRI;DoRothEA;ExTRI_CollecTRI;GEREDB_CollecTRI;RegNetwork_DoRothEA;TFactS_CollecTRI;TFactS_DoRothEA;TRED_DoRothEA;TRRUST;TRRUST_CollecTRI;TRRUST_DoRothEA | transcriptional | 12669312;16440314 |
P22301 | P23771 | 0 | true | false | true | SPIKE;SPIKE_LC;Wang | post_translational | 20154735 |
P01100 | Q14563 | 1 | false | false | false | DoRothEA;ENCODE-distal;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
Q9BZS1 | Q9Y3Z3 | 1 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
P49711 | P0C0L5 | 1 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 9756895 |
Q02156 | P42224 | 0 | false | true | true | CollecTRI;DoRothEA;ExTRI_CollecTRI;IntAct_DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA;TRRUST;TRRUST_CollecTRI;TRRUST_DoRothEA | transcriptional | 24825907 |
O43175 | P20963 | 1 | false | true | true | Wang | post_translational | null |
Q32MZ4 | P49711 | 0 | false | false | false | DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
Q92990 | Q99583 | 0 | true | false | true | CollecTRI;ExTRI_CollecTRI | transcriptional | 12604780 |
P23945 | P84996 | 1 | true | false | true | KEGG-MEDICUS | post_translational | null |
P51991 | P41235 | 0 | false | false | false | DoRothEA;ENCODE-distal;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
Q09472 | P43365 | 1 | false | false | false | ENCODE-distal | transcriptional | null |
Q13772 | Q16665 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 19828020 |
P42224 | P0DMV9 | 1 | false | false | false | DoRothEA;ENCODE-proximal;PAZAR_DoRothEA | transcriptional | null |
P16581 | Q02156 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
Q9UNF0 | P01100 | 0 | false | false | false | DoRothEA;JASPAR_DoRothEA;PAZAR_DoRothEA;ReMap_DoRothEA | transcriptional | null |
P52564 | P15056 | 0 | true | false | true | NCI-PID_ProtMapper;ProtMapper;Wang | post_translational | 16157584 |
P51668 | P28072 | 0 | true | false | true | Wang | post_translational | null |
P41279 | Q9BZS1 | 0 | false | false | false | HTRIdb | transcriptional | 20554955 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8