Search is not available for this dataset
Age float64 | TypeofContact int64 | CityTier int64 | DurationOfPitch float64 | Occupation int64 | Gender int64 | NumberOfPersonVisiting int64 | NumberOfFollowups float64 | ProductPitched int64 | PreferredPropertyStar float64 | MaritalStatus int64 | NumberOfTrips float64 | Passport int64 | PitchSatisfactionScore int64 | OwnCar int64 | NumberOfChildrenVisiting float64 | Designation int64 | MonthlyIncome float64 | ProdTaken int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23,118 | 0 |
39 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22,622 | 0 |
42 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21,272 | 0 |
37 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 98,678 | 0 |
23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23,453 | 0 |
33 | 0 | 1 | 31 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23,987 | 0 |
38 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20,811 | 0 |
60 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32,404 | 0 |
53 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22,525 | 0 |
37 | 1 | 1 | 33 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24,025 | 0 |
60 | 0 | 3 | 34 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25,266 | 0 |
43 | 1 | 1 | 36 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22,950 | 0 |
35 | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17,426 | 0 |
43 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23,909 | 0 |
52 | 0 | 1 | 34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28,247 | 0 |
59 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21,058 | 1 |
36 | 1 | 1 | 33 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20,237 | 0 |
29 | 0 | 1 | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20,822 | 0 |
37 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 27,525 | 0 |
38 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21,553 | 0 |
31 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16,359 | 1 |
46 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29,439 | 0 |
41 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23,339 | 1 |
35 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20,363 | 1 |
29 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17,642 | 0 |
51 | 1 | 3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 20,441 | 0 |
39 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24,613 | 0 |
37 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21,334 | 0 |
33 | 0 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32,444 | 0 |
51 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 27,886 | 0 |
42 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25,548 | 0 |
33 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23,906 | 0 |
30 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21,969 | 0 |
41 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26,135 | 0 |
38 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22,178 | 0 |
28 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23,749 | 0 |
27 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20,983 | 0 |
27 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17,478 | 0 |
24 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21,497 | 0 |
34 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17,553 | 0 |
37 | 1 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 25,772 | 1 |
34 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20,343 | 0 |
30 | 0 | 3 | 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21,696 | 1 |
27 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18,058 | 0 |
36 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 28,952 | 0 |
40 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18,319 | 0 |
38 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 26,169 | 0 |
33 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28,585 | 1 |
30 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,661 | 0 |
52 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32,099 | 0 |
33 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25,413 | 1 |
20 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 20,537 | 1 |
38 | 0 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24,526 | 0 |
31 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17,356 | 0 |
52 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21,139 | 1 |
39 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22,995 | 0 |
40 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24,580 | 0 |
26 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22,347 | 0 |
47 | 0 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27,936 | 1 |
28 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16,052 | 0 |
19 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20,582 | 1 |
52 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31,856 | 0 |
20 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21,003 | 1 |
43 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25,503 | 0 |
30 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22,438 | 0 |
51 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25,406 | 1 |
41 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23,554 | 0 |
33 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27,676 | 0 |
22 | 0 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21,288 | 0 |
40 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17,213 | 0 |
53 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23,381 | 0 |
29 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21,239 | 1 |
44 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24,357 | 0 |
23 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21,451 | 0 |
43 | 1 | 1 | 36 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22,950 | 0 |
33 | 0 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32,444 | 0 |
37 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25,331 | 0 |
37 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28,744 | 0 |
40 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23,916 | 1 |
36 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21,184 | 0 |
50 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21,265 | 0 |
21 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17,174 | 1 |
28 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21,195 | 1 |
52 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31,168 | 0 |
40 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24,094 | 1 |
29 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18,131 | 0 |
35 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24,884 | 0 |
38 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25,180 | 0 |
51 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22,484 | 0 |
22 | 0 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21,288 | 0 |
36 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17,143 | 0 |
31 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21,833 | 0 |
28 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22,783 | 0 |
50 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32,642 | 0 |
28 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21,217 | 0 |
40 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21,516 | 0 |
29 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17,340 | 0 |
40 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32,142 | 0 |
29 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20,832 | 0 |
31 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22,257 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 6