observation_id stringlengths 8 8 | latitude float64 -34.6 60.2 | longitude float64 -118.24 151 | date_initial stringdate 2024-01-05 00:00:00 2024-12-20 00:00:00 | date_final stringdate 2025-01-05 00:00:00 2025-12-20 00:00:00 | vegetation_loss_index float64 0 0.72 | urban_expansion_sqm int64 0 6.8k | water_body_variance float64 -0.12 0.25 | land_use_class stringlengths 6 26 | confidence_score float64 0.81 0.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAT-7001 | -3.465 | -62.215 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | 0.72 | 0 | -0.02 | Deforestation | 0.94 |
SAT-7002 | 40.712 | -74.006 | 2024-02-10 | 2025-02-10 | 0.02 | 1,250 | 0 | Urbanization | 0.88 |
SAT-7003 | 34.052 | -118.243 | 2024-03-05 | 2025-03-05 | 0.05 | 840 | 0.01 | Urbanization | 0.91 |
SAT-7004 | 19.076 | 72.877 | 2024-01-20 | 2025-01-20 | 0.08 | 3,100 | -0.05 | Industrial_Growth | 0.85 |
SAT-7005 | -23.55 | -46.633 | 2024-05-12 | 2025-05-12 | 0.45 | 450 | 0.02 | Agricultural_Encroachment | 0.89 |
SAT-7006 | 51.507 | -0.127 | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 0.01 | 150 | 0 | Stable | 0.99 |
SAT-7007 | 35.689 | 139.692 | 2024-01-11 | 2025-01-11 | 0 | 520 | 0 | Urbanization | 0.93 |
SAT-7008 | 1.292 | 103.851 | 2024-04-22 | 2025-04-22 | 0.12 | 210 | 0.15 | Coastal_Reclamation | 0.96 |
SAT-7009 | -1.292 | 36.821 | 2024-08-14 | 2025-08-14 | 0.31 | 1,800 | -0.1 | Reforestation_Effort | 0.82 |
SAT-7010 | 48.856 | 2.352 | 2024-02-28 | 2025-02-28 | 0.02 | 45 | 0 | Stable | 0.98 |
SAT-7011 | -33.868 | 151.209 | 2024-11-05 | 2025-11-05 | 0.64 | 0 | 0.05 | Post_Fire_Recovery | 0.87 |
SAT-7012 | 28.613 | 77.209 | 2024-09-19 | 2025-09-19 | 0.15 | 4,200 | -0.08 | Industrial_Expansion | 0.84 |
SAT-7013 | 55.755 | 37.617 | 2024-10-10 | 2025-10-10 | 0.03 | 890 | 0 | Urbanization | 0.9 |
SAT-7014 | 30.044 | 31.235 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | 0.01 | 2,500 | -0.12 | Desertification | 0.89 |
SAT-7015 | 25.204 | 55.27 | 2024-07-20 | 2025-07-20 | 0 | 6,800 | 0.25 | Infrastructure_Development | 0.97 |
SAT-7016 | -22.906 | -43.172 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 0.22 | 340 | 0.04 | Coastal_Erosion | 0.81 |
SAT-7017 | 41.902 | 12.496 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 0.04 | 120 | 0 | Stable | 0.95 |
SAT-7018 | 52.52 | 13.404 | 2024-06-15 | 2025-06-15 | 0.05 | 420 | 0.01 | Urban_Greenery_Increase | 0.92 |
SAT-7019 | 39.904 | 116.407 | 2024-01-05 | 2025-01-05 | 0.11 | 5,400 | -0.02 | Industrial_Growth | 0.88 |
SAT-7020 | 45.421 | -75.697 | 2024-04-18 | 2025-04-18 | 0.03 | 310 | 0.02 | Stable | 0.94 |
SAT-7021 | -26.204 | 28.047 | 2024-08-22 | 2025-08-22 | 0.18 | 950 | -0.04 | Mining_Excavation | 0.9 |
SAT-7022 | 37.566 | 126.978 | 2024-09-02 | 2025-09-02 | 0.02 | 640 | 0.01 | Urbanization | 0.92 |
SAT-7023 | 19.432 | -99.133 | 2024-10-25 | 2025-10-25 | 0.07 | 1,800 | -0.09 | Water_Scarcity_Impact | 0.83 |
SAT-7024 | 59.329 | 18.068 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | 0.01 | 85 | 0.01 | Stable | 0.97 |
SAT-7025 | 6.524 | 3.379 | 2024-11-18 | 2025-11-18 | 0.35 | 4,200 | 0.08 | Urban_Expansion | 0.86 |
SAT-7026 | 14.599 | 120.984 | 2024-02-14 | 2025-02-14 | 0.12 | 1,100 | 0.12 | Coastal_Reclamation | 0.91 |
SAT-7027 | -34.603 | -58.381 | 2024-07-07 | 2025-07-07 | 0.04 | 720 | 0.01 | Urbanization | 0.89 |
SAT-7028 | 60.169 | 24.938 | 2024-12-20 | 2025-12-20 | 0.02 | 140 | 0 | Stable | 0.98 |
SAT-7029 | 22.319 | 114.169 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 0.05 | 210 | 0.05 | Infrastructural_Change | 0.95 |
SAT-7030 | 31.23 | 121.473 | 2024-05-05 | 2025-05-05 | 0.02 | 3,800 | 0.02 | Urbanization | 0.87 |
SAT-7031 | -15.794 | -47.882 | 2024-08-11 | 2025-08-11 | 0.48 | 150 | 0 | Agricultural_Clearing | 0.92 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 11