pairs stringlengths 11 37 | scores float64 150 999 |
|---|---|
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000066815 | 180 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000001711 | 531 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000061390 | 390 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000130668 | 183 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000137732 | 185 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000063887 | 219 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000001699 | 297 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000007130 | 252 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000032399 | 190 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000014848 | 321 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000140358 | 203 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000075283 | 377 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000006760 | 205 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000022121 | 201 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000131625 | 161 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000035616 | 361 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000102639 | 165 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000014174 | 210 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000100725 | 200 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000037239 | 262 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000100041 | 158 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000092692 | 171 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000018748 | 297 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000107726 | 172 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000058490 | 282 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000025862 | 397 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000043874 | 155 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000136047 | 207 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000103245 | 158 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000025081 | 254 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000027778 | 194 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000105594 | 213 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000050684 | 222 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000134303 | 178 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000051441 | 159 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000052196 | 187 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000107614 | 491 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000013559 | 172 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000002418 | 155 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000006716 | 152 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000085651 | 183 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000012281 | 188 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000022246 | 193 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000001709 | 377 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000044879 | 301 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000025271 | 280 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000061427 | 199 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000060441 | 168 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000129279 | 227 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000032768 | 208 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000131620 | 196 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000084958 | 173 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000005862 | 150 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000122582 | 208 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000112314 | 271 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000096436 | 165 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000108193 | 158 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000055290 | 241 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000109687 | 154 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000062120 | 223 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000140896 | 225 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000001780 | 172 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000032661 | 208 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000032109 | 151 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000113942 | 224 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000134661 | 288 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000023356 | 260 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000020507 | 187 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000066927 | 320 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000108498 | 171 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000045432 | 180 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000010044 | 316 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000009392 | 163 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000073976 | 244 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000119535 | 239 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000085999 | 310 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000111378 | 185 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000110781 | 152 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000137203 | 284 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000034927 | 262 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000028648 | 181 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000001701 | 249 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000091579 | 284 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000036625 | 192 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000018407 | 310 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000127641 | 213 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000108653 | 259 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000028527 | 524 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000022927 | 292 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000026997 | 164 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000005503 | 501 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000111527 | 448 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000035164 | 998 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000092409 | 332 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000049095 | 202 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000155404 | 443 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000075762 | 194 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000025704 | 897 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000138982 | 254 |
ENSMUSP00000000028|ENSMUSP00000030763 | 357 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.