MISSION string | ACQUISITION_MODE string | PRODUCT_TYPE string | radar_frequency float64 | pulse_repetition_frequency float64 | range_spacing float64 | azimuth_spacing float64 | range_bandwidth float64 | azimuth_bandwidth float64 | antenna_pointing string | PASS string | avg_scene_height float64 | PRODUCT string | mds1_tx_rx_polar string | mds2_tx_rx_polar string | first_line_time string | ID string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:27.390838 | 598U_130R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:28.755930 | 599U_130R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:46.693707 | 614U_140R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:46.258135 | 612U_131R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:46.533548 | 612U_130R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:28.464051 | 599U_131R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:46.451224 | 614U_141R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:27.098960 | 598U_131R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:38.786057 | 609U_144R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:37.397017 | 608U_144R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:28.363765 | 602U_147R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:29.751309 | 603U_147R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:32.072862 | 601U_128R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:35.293998 | 605U_136R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:33.918429 | 604U_136R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:35.629284 | 606U_140R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:36.995872 | 607U_140R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:24.587312 | 597U_135R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:31.197228 | 601U_131R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:29.830639 | 600U_131R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:36.239982 | 608U_149R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:39.711086 | 610U_146R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:41.104617 | 611U_146R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:46.813452 | 612U_129R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:47.094852 | 612U_128R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:40.877101 | 611U_147R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:39.482074 | 610U_147R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:29.050801 | 599U_129R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:36.466001 | 608U_148R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:37.861028 | 609U_148R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:30.121021 | 600U_130R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:31.486112 | 601U_130R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:24.870209 | 597U_134R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:36.744407 | 607U_141R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:35.376323 | 606U_141R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:36.250460 | 607U_143R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:34.879381 | 606U_143R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:33.385565 | 604U_138R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:24.307409 | 597U_136R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:34.764127 | 605U_138R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:29.543252 | 600U_132R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:30.911337 | 601U_132R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:29.284304 | 603U_149R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:27.892270 | 602U_149R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:41.333629 | 611U_145R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:39.941595 | 610U_145R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:40.176594 | 610U_144R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:41.567131 | 611U_144R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:28.125772 | 602U_148R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:29.516309 | 603U_148R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:30.626943 | 601U_133R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:29.258858 | 600U_133R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:34.503682 | 605U_139R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:33.125120 | 604U_139R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:24.220594 | 597U_137R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:35.126355 | 606U_142R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:36.495937 | 607U_142R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:35.533488 | 607U_146R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:34.157919 | 606U_146R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:25.154603 | 597U_133R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:37.241349 | 605U_129R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:35.874761 | 604U_129R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:28.149721 | 600U_137R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:29.523793 | 601U_137R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:42.532574 | 611U_140R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:41.146527 | 610U_140R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:40.899554 | 610U_141R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:42.287097 | 611U_141R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:29.794716 | 601U_136R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:28.422141 | 600U_136R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:36.166639 | 604U_128R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:37.531730 | 605U_128R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:25.443488 | 597U_132R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:33.922920 | 606U_147R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:35.301482 | 607U_147R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:34.395912 | 606U_145R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:35.769984 | 607U_145R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:26.027244 | 597U_130R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:30.347039 | 601U_134R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:28.975961 | 600U_134R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:26.238294 | 599U_139R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:24.862725 | 598U_139R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:40.414587 | 610U_143R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:41.803627 | 611U_143R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:45.801608 | 613U_138R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:44.417058 | 612U_138R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:44.165594 | 612U_139R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:45.551641 | 613U_139R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:42.043117 | 611U_142R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:40.655573 | 610U_142R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:25.132151 | 598U_138R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:26.506223 | 599U_138R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:28.697554 | 600U_135R |
SENTINEL-1A | IW | GRD | 5,405.000454 | 1,717.128974 | 10 | 9.983374 | 56.5 | 327 | right | ASCENDING | 57.203322 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20141031T161924_20141031T161949_003076_003856_634E | VH | VV | 31-OCT-2014 16:19:30.070129 | 601U_135R |
