Favia
Collection
4 items • Updated
cve string | commit_id string | label int64 |
|---|---|---|
CVE-2002-1396 | 0002bae3bf2b2810492e1ce3b39f9e79af978fd9 | 0 |
CVE-2002-1396 | 001a66ac7c0f80940ced22ba3ec82521e119bcab | 0 |
CVE-2002-1396 | 0040af1960109cb76f34ad7505c0f140d935e7c2 | 0 |
CVE-2002-1396 | 004884085e6b7e8f03cf198214bcaa5bb29b9fd8 | 0 |
CVE-2002-1396 | 004ed49028451d6f05c43597861babaa0dd89631 | 0 |
CVE-2002-1396 | 00635d08074cff28af53f654dfcf45a14263c5f0 | 0 |
CVE-2002-1396 | 00677cd77163f1ae1d76da17b01a9b0b642a37e0 | 0 |
CVE-2002-1396 | 007406c775b527a334a0964a624810afeb599ed5 | 0 |
CVE-2002-1396 | 00799319f90570f113ba35d27ac71cca4bdaa572 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0091c7e1b337de1252824ec33c87b4bed9ca2a5c | 0 |
CVE-2002-1396 | 0094fd096905d2d3e53b12c76cfc27976dc2db03 | 0 |
CVE-2002-1396 | 00b8b66132788464a9ba68f88951cbdb6f7892df | 0 |
CVE-2002-1396 | 00c6078ff1d6cba04710089e90b01b965a0695a0 | 0 |
CVE-2002-1396 | 00dfb7dc142da4651ca5f8350960dfcdf0a58ef3 | 0 |
CVE-2002-1396 | 00e4974e2d05c8b9112054b839f55b9d1c359d5a | 0 |
CVE-2002-1396 | 00e9a1f942ae379c67b110d55c548795a200f92c | 0 |
CVE-2002-1396 | 00f8f24d74c3eda8e29800d7c6d3bb908897cd3c | 0 |
CVE-2002-1396 | 00fb7be3780af65e6441888a229c783d7de33189 | 0 |
CVE-2002-1396 | 01008bb03cf3053e91e9377f403fd6ef8fe900d5 | 0 |
CVE-2002-1396 | 011af74b23fd419b34d4aee85cac39ffdd217665 | 0 |
CVE-2002-1396 | 01513976e74537d76306f81f08e0a608835703cb | 0 |
CVE-2002-1396 | 0180c36951d46810e76fd4f1a8eaa90d97a613a2 | 0 |
CVE-2002-1396 | 01814bb2b8bf46f40c0117d880097574ed8b5802 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0182bbf76b46954d2ec081701239b37c85452d7e | 0 |
CVE-2002-1396 | 0184d9c8649130d38b6b43bd9604c490661d9bf6 | 0 |
CVE-2002-1396 | 018fc873442382209f9aa03d0f7bdb23780b8bf1 | 0 |
CVE-2002-1396 | 01ac3f00f8142e7c323df596d8515c4e69881d4d | 0 |
CVE-2002-1396 | 01bc515b4d130ec8c6e9bc973ba902222d676cfa | 0 |
CVE-2002-1396 | 01d1074f514e9889fe9182ba4655851a58273e8d | 0 |
CVE-2002-1396 | 01dc47631ea044f0df75a1e59d1313ca96a6ba66 | 0 |
CVE-2002-1396 | 01e081cfa7384d2d40a1a32e30437834834baf44 | 0 |
CVE-2002-1396 | 01f01cdb48c6e12de92c675e25d6e3328d91baa0 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0203c31f78fc51205c36919f6adffe7b88783177 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0222aed97b252dd47385c3043be5afb6ce7649f9 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0223de2c3969d98f76e9f613083fb7d15426ae36 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0225470dc5edce4f711a2aacb945cab4d48fae25 | 0 |
CVE-2002-1396 | 02544170821b91c77e0786c3b1ff8f58f916a48b | 0 |
CVE-2002-1396 | 02545f05034da2bb6d97c7f5780cc3ad7162a458 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0262e844c4c18a9d1b6574df444b3f6adb5f835a | 0 |
CVE-2002-1396 | 02766d0180e901d4fc6dc7a06fb09867dec40c1e | 0 |
CVE-2002-1396 | 029f5e651aa6f3b0d9224b6866469745a7e26c8f | 0 |
CVE-2002-1396 | 02aad34c43b719266b02b73d8551281f8579548b | 0 |
CVE-2002-1396 | 02bbb72f6d6124f0e800093aa475a2e1ca3b97d6 | 0 |
CVE-2002-1396 | 02bff6ce0efdead92fa68dd786b2d322d5d1589f | 0 |
CVE-2002-1396 | 02cdf5a87a0e9020622fa3d37b59f16e5eca5c0c | 0 |
CVE-2002-1396 | 02e46447864a975bdb714e9d783503fd6506eece | 0 |
CVE-2002-1396 | 02fc0f02556001f1637a6135f47d2f0f03ea5506 | 0 |
CVE-2002-1396 | 03049aa8ac642dbe1cfaba68e5aec88fdd0f488c | 0 |
CVE-2002-1396 | 03301dee3f50264cc9448329d344721262c66e8e | 0 |
CVE-2002-1396 | 03418c1d365b0ee79344232f58ad6cbe9797dc24 | 0 |
CVE-2002-1396 | 03432bf61f14bbd415972fe6b4e2ba94f342efaa | 0 |
CVE-2002-1396 | 035cf39d344414a46c45b0d8bede7f017d7879c6 | 0 |
CVE-2002-1396 | 035d2b3077bbfdae5c79e853b34d5222ebd769c0 | 0 |
CVE-2002-1396 | 035ffebe164d42db63403da99e4460b440c829e3 | 0 |
CVE-2002-1396 | 036fc47efbb5dd8acb2f78bc441147d29511768e | 0 |
CVE-2002-1396 | 037743fc3e1e0994b35daf29a9133c5e2a039b51 | 0 |
CVE-2002-1396 | 03777770c003ac852d3168bfd1ec60648c14f2dd | 0 |
CVE-2002-1396 | 0382a64fdff04207480586ad8ec1a0b0f47fc46e | 0 |
CVE-2002-1396 | 0384e2ae271502e1ec8aa4e2b1fd6f239857aef5 | 0 |
CVE-2002-1396 | 03851ced5f07836cd971486c6425f32a60d90621 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0388c2b64228598a39e5f837258e2df936db3af6 | 0 |
CVE-2002-1396 | 03b4f344a03c4686cd8dab49b91e92a598d4c53e | 0 |
CVE-2002-1396 | 03bee1989058eb3096a33668e67af1008508c712 | 0 |
CVE-2002-1396 | 03c7ab5a95dd4f4b6ce8cd94cf8902167bf2d561 | 0 |
CVE-2002-1396 | 03de752f6daa58c97da24eacf86764d03c6f041a | 0 |
CVE-2002-1396 | 03e298ec47b6c41d7681ee8fa221ebd20c274e93 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0403ce45c6c2af905a009c7cb81b5786f1b42d92 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0426b916df396a23e5c34514e4f2f0627efdcdf0 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0444708c5cd665179a936b86369f84b9dad8effe | 0 |
CVE-2002-1396 | 044f39293b4806ef954e7b5625621866d2b64d5e | 0 |
CVE-2002-1396 | 0453023c3e86a3f4976598559667147d8db4f97b | 0 |
CVE-2002-1396 | 049abdfb2635f4f05bb4c51eccc246ffcdfa0dfe | 0 |
CVE-2002-1396 | 04be84748ff262433356c5fd06a5cd5d4702b900 | 0 |
CVE-2002-1396 | 04c2df66a333bf4442f806d56d7f22a863b8bc33 | 0 |
CVE-2002-1396 | 04db57066deb73ef9c960a2c5bebad49195bc1bb | 0 |
CVE-2002-1396 | 04eca7536cfd9e341c32fddc44e9ada88682a951 | 0 |
CVE-2002-1396 | 04ecb8b1fd40177e0c1c8bbc1c271fe8ef26fefa | 0 |
CVE-2002-1396 | 050f22bf0ba3c5dcc2a93dc31b2b7fe90cd1aab7 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0511fa337eac340af49432c56e2c1d19f1d680d9 | 0 |
CVE-2002-1396 | 05255749139b3686c8a6a58ee01131ac0047465e | 0 |
CVE-2002-1396 | 052d5fc85d074f82557c8bb538874a9d7ab5f854 | 0 |
CVE-2002-1396 | 05475d809b954ecc2f4788ece6f156ba4f1fd5ab | 0 |
CVE-2002-1396 | 05496c7312c4bdfc799dcd080ff00e07d3a58480 | 0 |
CVE-2002-1396 | 055efb70c3af10ca47f999b4dac42d63658ec212 | 0 |
CVE-2002-1396 | 056bea6de7fff4824838ae95d7e12df384ef80b4 | 0 |
CVE-2002-1396 | 057f422c03044dc81bd67252c5843902e2691d22 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0584df0ad9e97dc89b6d81791249e5024ad41cc7 | 0 |
CVE-2002-1396 | 059dd18c37d7814da4d496be0c9ab75121536c4b | 0 |
CVE-2002-1396 | 05d382e7ec09ee7dfa3ca2db00ef32041f95b072 | 0 |
CVE-2002-1396 | 05dac1d0a553a1e3cf817fd327e87f59482f1f86 | 0 |
CVE-2002-1396 | 05dd85e7c921bf6d0582eeb9853fd08af786d132 | 0 |
CVE-2002-1396 | 05defb4f56f30e254eb84b932566c226ec0c1f32 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0611acb910003f86287f0a0e0163f42bce9b1e62 | 0 |
CVE-2002-1396 | 062519ed4186d5f19a131a3a4c0e430a83dc0766 | 0 |
CVE-2002-1396 | 06292974b172211d1a4b71fb52e9d9ea3374bc03 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0638ac76514fcd3d64014781b802d7a4de10920f | 0 |
CVE-2002-1396 | 065edced71c7f15f32fc2fb483a9048328b8108e | 0 |
CVE-2002-1396 | 06674ee2c06e07cec30c9a7c1f87a174aa2cb485 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0667da8cb42d7df70175b47a910ae127d5cf6246 | 0 |
CVE-2002-1396 | 0675e5eabb6ffb6a6febcff37d8ce2db2f00042a | 0 |
Mapping between commmits and cves.
Example usage:
from datasets import load_dataset
cve_ds = load_dataset('fals3/cvevc_cve', split='test')
commit_ds = load_dataset('fals3/cvevc_commits', 'patches', split='test')
commit_cve_mapping = load_dataset('fals3/cvevc_cve_commit_mappings', split='test')
cve_df = cve_ds.to_polars()
commit_df = commit_ds.to_polars()
commit_cve_mapping_df = commit_cve_mapping.to_polars()
combined_df = commit_df.join(commit_cve_mapping_df, on='commit_id', how='inner')
combined_df = combined_df.join(cve_df, on='cve', how='inner')
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
Users should be made aware of the risks, biases and limitations of the dataset. More information needed for further recommendations.
@misc{storhaug2026favia,
title={Favia: Forensic Agent for Vulnerability-fix Identification and Analysis},
author={André Storhaug and Jiamou Sun and Jingyue Li},
year={2026},
eprint={2602.12500},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.SE},
url={https://arxiv.org/abs/2602.12500}
}
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]
[More Information Needed]