text stringlengths 36 36 | num_icl_examples int64 0 0 | Y int64 0 100k | X int64 2 7 | Z int64 0 6 |
|---|---|---|---|---|
4 2 6 8 3 EQUALS SUM 2 3 MOD_3 2 END | 0 | 42,683 | 3 | 2 |
4 8 7 1 4 EQUALS SUM 2 4 MOD_7 1 END | 0 | 48,714 | 7 | 1 |
8 4 0 6 4 EQUALS SUM 2 2 MOD_3 1 END | 0 | 84,064 | 3 | 1 |
8 2 3 9 1 EQUALS SUM 2 3 MOD_7 1 END | 0 | 82,391 | 7 | 1 |
4 6 9 0 4 EQUALS SUM 2 3 MOD_7 4 END | 0 | 46,904 | 7 | 4 |
6 1 3 4 8 EQUALS SUM 2 2 MOD_3 1 END | 0 | 61,348 | 3 | 1 |
6 9 8 2 7 EQUALS SUM 3 2 MOD_3 2 END | 0 | 69,827 | 3 | 2 |
8 7 8 3 0 EQUALS SUM 2 6 MOD_2 0 END | 0 | 87,830 | 2 | 0 |
6 7 7 6 8 EQUALS SUM 3 4 MOD_3 1 END | 0 | 67,768 | 3 | 1 |
1 9 5 9 8 EQUALS SUM 3 2 MOD_2 0 END | 0 | 19,598 | 2 | 0 |
7 1 1 3 8 EQUALS SUM 2 0 MOD_5 3 END | 0 | 71,138 | 5 | 3 |
3 4 7 5 1 EQUALS SUM 2 0 MOD_2 1 END | 0 | 34,751 | 2 | 1 |
8 3 1 3 6 EQUALS SUM 2 1 MOD_5 1 END | 0 | 83,136 | 5 | 1 |
0 4 6 8 0 EQUALS SUM 1 8 MOD_3 0 END | 0 | 4,680 | 3 | 0 |
5 4 2 1 4 EQUALS SUM 1 6 MOD_7 6 END | 0 | 54,214 | 7 | 6 |
2 9 9 2 4 EQUALS SUM 2 6 MOD_7 6 END | 0 | 29,924 | 7 | 6 |
7 0 1 9 1 EQUALS SUM 1 8 MOD_3 0 END | 0 | 70,191 | 3 | 0 |
9 6 9 1 9 EQUALS SUM 3 4 MOD_7 4 END | 0 | 96,919 | 7 | 4 |
7 4 5 0 9 EQUALS SUM 2 5 MOD_2 1 END | 0 | 74,509 | 2 | 1 |
4 2 3 6 7 EQUALS SUM 2 2 MOD_5 2 END | 0 | 42,367 | 5 | 2 |
5 6 2 6 5 EQUALS SUM 2 4 MOD_3 0 END | 0 | 56,265 | 3 | 0 |
5 9 1 7 1 EQUALS SUM 2 3 MOD_5 1 END | 0 | 59,171 | 5 | 1 |
6 1 5 3 8 EQUALS SUM 2 3 MOD_2 0 END | 0 | 61,538 | 2 | 0 |
6 0 3 6 2 EQUALS SUM 1 7 MOD_5 2 END | 0 | 60,362 | 5 | 2 |
4 7 2 9 9 EQUALS SUM 3 1 MOD_5 4 END | 0 | 47,299 | 5 | 4 |
7 1 6 0 3 EQUALS SUM 1 7 MOD_7 0 END | 0 | 71,603 | 7 | 0 |
6 9 2 3 3 EQUALS SUM 2 3 MOD_3 2 END | 0 | 69,233 | 3 | 2 |
9 5 3 5 2 EQUALS SUM 2 4 MOD_3 0 END | 0 | 95,352 | 3 | 0 |
3 3 4 4 8 EQUALS SUM 2 2 MOD_3 1 END | 0 | 33,448 | 3 | 1 |
1 2 1 3 5 EQUALS SUM 1 2 MOD_7 4 END | 0 | 12,135 | 7 | 4 |
5 5 3 4 7 EQUALS SUM 2 4 MOD_5 2 END | 0 | 55,347 | 5 | 2 |
3 6 0 4 9 EQUALS SUM 2 2 MOD_5 4 END | 0 | 36,049 | 5 | 4 |
0 9 6 7 8 EQUALS SUM 3 0 MOD_2 0 END | 0 | 9,678 | 2 | 0 |
3 0 9 8 3 EQUALS SUM 2 3 MOD_2 1 END | 0 | 30,983 | 2 | 1 |
9 1 5 4 6 EQUALS SUM 2 5 MOD_2 0 END | 0 | 91,546 | 2 | 0 |
9 3 2 3 8 EQUALS SUM 2 5 MOD_3 1 END | 0 | 93,238 | 3 | 1 |
5 0 7 0 8 EQUALS SUM 2 0 MOD_5 3 END | 0 | 50,708 | 5 | 3 |
6 2 6 7 5 EQUALS SUM 2 6 MOD_2 1 END | 0 | 62,675 | 2 | 1 |
8 2 3 1 8 EQUALS SUM 2 2 MOD_5 3 END | 0 | 82,318 | 5 | 3 |
3 0 5 1 2 EQUALS SUM 1 1 MOD_5 2 END | 0 | 30,512 | 5 | 2 |
5 0 7 8 7 EQUALS SUM 2 7 MOD_7 2 END | 0 | 50,787 | 7 | 2 |
5 7 6 8 6 EQUALS SUM 3 2 MOD_2 0 END | 0 | 57,686 | 2 | 0 |
3 1 9 4 2 EQUALS SUM 1 9 MOD_7 1 END | 0 | 31,942 | 7 | 1 |
5 3 3 2 5 EQUALS SUM 1 8 MOD_3 0 END | 0 | 53,325 | 3 | 0 |
1 4 0 3 5 EQUALS SUM 1 3 MOD_7 0 END | 0 | 14,035 | 7 | 0 |
8 9 6 8 5 EQUALS SUM 3 6 MOD_3 0 END | 0 | 89,685 | 3 | 0 |
0 8 2 1 6 EQUALS SUM 1 7 MOD_3 2 END | 0 | 8,216 | 3 | 2 |
5 2 7 3 6 EQUALS SUM 2 3 MOD_2 0 END | 0 | 52,736 | 2 | 0 |
0 9 6 4 8 EQUALS SUM 2 7 MOD_3 0 END | 0 | 9,648 | 3 | 0 |
0 5 1 2 6 EQUALS SUM 1 4 MOD_3 2 END | 0 | 5,126 | 3 | 2 |
4 9 3 6 3 EQUALS SUM 2 5 MOD_3 1 END | 0 | 49,363 | 3 | 1 |
6 4 4 8 1 EQUALS SUM 2 3 MOD_2 1 END | 0 | 64,481 | 2 | 1 |
0 3 8 7 4 EQUALS SUM 2 2 MOD_5 4 END | 0 | 3,874 | 5 | 4 |
1 4 2 9 6 EQUALS SUM 2 2 MOD_3 1 END | 0 | 14,296 | 3 | 1 |
6 7 8 1 5 EQUALS SUM 2 7 MOD_2 1 END | 0 | 67,815 | 2 | 1 |
1 6 5 0 2 EQUALS SUM 1 4 MOD_7 3 END | 0 | 16,502 | 7 | 3 |
9 2 7 0 0 EQUALS SUM 1 8 MOD_7 6 END | 0 | 92,700 | 7 | 6 |
9 3 3 7 8 EQUALS SUM 3 0 MOD_5 3 END | 0 | 93,378 | 5 | 3 |
1 1 9 2 9 EQUALS SUM 2 2 MOD_2 1 END | 0 | 11,929 | 2 | 1 |
2 6 6 5 4 EQUALS SUM 2 3 MOD_7 5 END | 0 | 26,654 | 7 | 5 |
0 5 2 6 4 EQUALS SUM 1 7 MOD_7 0 END | 0 | 5,264 | 7 | 0 |
3 7 8 3 2 EQUALS SUM 2 3 MOD_5 2 END | 0 | 37,832 | 5 | 2 |
3 1 2 4 6 EQUALS SUM 1 6 MOD_3 1 END | 0 | 31,246 | 3 | 1 |
5 5 6 9 2 EQUALS SUM 2 7 MOD_7 0 END | 0 | 55,692 | 7 | 0 |
1 6 3 2 4 EQUALS SUM 1 6 MOD_7 0 END | 0 | 16,324 | 7 | 0 |
6 2 5 8 8 EQUALS SUM 2 9 MOD_2 0 END | 0 | 62,588 | 2 | 0 |
7 6 5 7 8 EQUALS SUM 3 3 MOD_2 0 END | 0 | 76,578 | 2 | 0 |
6 9 5 7 1 EQUALS SUM 2 8 MOD_7 5 END | 0 | 69,571 | 7 | 5 |
9 9 8 4 6 EQUALS SUM 3 6 MOD_5 1 END | 0 | 99,846 | 5 | 1 |
9 7 3 8 4 EQUALS SUM 3 1 MOD_2 0 END | 0 | 97,384 | 2 | 0 |
5 9 4 8 8 EQUALS SUM 3 4 MOD_3 1 END | 0 | 59,488 | 3 | 1 |
1 1 1 7 1 EQUALS SUM 1 1 MOD_5 1 END | 0 | 11,171 | 5 | 1 |
7 9 3 3 9 EQUALS SUM 3 1 MOD_5 4 END | 0 | 79,339 | 5 | 4 |
9 9 4 0 6 EQUALS SUM 2 8 MOD_5 1 END | 0 | 99,406 | 5 | 1 |
5 3 1 5 7 EQUALS SUM 2 1 MOD_7 6 END | 0 | 53,157 | 7 | 6 |
9 3 2 8 9 EQUALS SUM 3 1 MOD_5 4 END | 0 | 93,289 | 5 | 4 |
7 8 0 5 8 EQUALS SUM 2 8 MOD_5 3 END | 0 | 78,058 | 5 | 3 |
5 3 6 1 8 EQUALS SUM 2 3 MOD_3 2 END | 0 | 53,618 | 3 | 2 |
6 7 7 9 4 EQUALS SUM 3 3 MOD_5 4 END | 0 | 67,794 | 5 | 4 |
3 2 4 6 7 EQUALS SUM 2 2 MOD_3 1 END | 0 | 32,467 | 3 | 1 |
8 7 9 1 1 EQUALS SUM 2 6 MOD_2 1 END | 0 | 87,911 | 2 | 1 |
6 2 5 2 8 EQUALS SUM 2 3 MOD_7 4 END | 0 | 62,528 | 7 | 4 |
6 0 7 1 4 EQUALS SUM 1 8 MOD_2 0 END | 0 | 60,714 | 2 | 0 |
6 4 1 2 7 EQUALS SUM 2 0 MOD_7 0 END | 0 | 64,127 | 7 | 0 |
3 8 7 5 0 EQUALS SUM 2 3 MOD_7 5 END | 0 | 38,750 | 7 | 5 |
3 7 0 3 1 EQUALS SUM 1 4 MOD_5 1 END | 0 | 37,031 | 5 | 1 |
7 7 0 2 8 EQUALS SUM 2 4 MOD_7 0 END | 0 | 77,028 | 7 | 0 |
1 0 1 8 4 EQUALS SUM 1 4 MOD_2 0 END | 0 | 10,184 | 2 | 0 |
7 6 3 8 0 EQUALS SUM 2 4 MOD_7 3 END | 0 | 76,380 | 7 | 3 |
4 2 3 5 7 EQUALS SUM 2 1 MOD_3 0 END | 0 | 42,357 | 3 | 0 |
4 5 5 6 9 EQUALS SUM 2 9 MOD_3 2 END | 0 | 45,569 | 3 | 2 |
4 4 4 9 7 EQUALS SUM 2 8 MOD_2 1 END | 0 | 44,497 | 2 | 1 |
8 2 9 8 0 EQUALS SUM 2 7 MOD_2 0 END | 0 | 82,980 | 2 | 0 |
0 1 8 8 7 EQUALS SUM 2 4 MOD_5 2 END | 0 | 1,887 | 5 | 2 |
8 4 8 7 8 EQUALS SUM 3 5 MOD_7 3 END | 0 | 84,878 | 7 | 3 |
9 8 2 6 1 EQUALS SUM 2 6 MOD_7 2 END | 0 | 98,261 | 7 | 2 |
8 6 7 5 9 EQUALS SUM 3 5 MOD_5 4 END | 0 | 86,759 | 5 | 4 |
3 7 6 0 8 EQUALS SUM 2 4 MOD_3 0 END | 0 | 37,608 | 3 | 0 |
4 2 6 9 0 EQUALS SUM 2 1 MOD_5 0 END | 0 | 42,690 | 5 | 0 |
1 7 3 9 0 EQUALS SUM 2 0 MOD_5 0 END | 0 | 17,390 | 5 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 69