Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 1k 1k | rows int32 1 20 | columns int32 1 20 |
|---|---|---|
8 | 4 | |
13 | 8 | |
9 | 2 | |
2 | 13 | |
20 | 18 | |
10 | 12 | |
20 | 1 | |
2 | 18 | |
4 | 11 | |
4 | 13 | |
19 | 15 | |
15 | 4 | |
10 | 10 | |
11 | 13 | |
3 | 1 | |
17 | 19 | |
11 | 19 | |
14 | 4 | |
1 | 7 | |
11 | 18 | |
3 | 4 | |
11 | 6 | |
6 | 3 | |
4 | 14 | |
15 | 3 | |
14 | 20 | |
15 | 6 | |
9 | 2 | |
2 | 5 | |
19 | 6 | |
2 | 9 | |
14 | 8 | |
4 | 17 | |
19 | 14 | |
11 | 3 | |
12 | 17 | |
13 | 3 | |
16 | 12 | |
13 | 7 | |
18 | 9 | |
15 | 20 | |
5 | 3 | |
11 | 5 | |
9 | 7 | |
12 | 7 | |
7 | 8 | |
7 | 14 | |
2 | 10 | |
17 | 11 | |
9 | 15 | |
12 | 4 | |
12 | 6 | |
1 | 14 | |
14 | 17 | |
7 | 4 | |
15 | 4 | |
8 | 14 | |
13 | 19 | |
7 | 14 | |
3 | 2 | |
3 | 13 | |
4 | 17 | |
12 | 17 | |
18 | 9 | |
15 | 9 | |
13 | 17 | |
9 | 19 | |
13 | 20 | |
17 | 5 | |
3 | 5 | |
16 | 17 | |
4 | 14 | |
3 | 13 | |
14 | 19 | |
14 | 5 | |
5 | 10 | |
11 | 7 | |
18 | 14 | |
16 | 11 | |
9 | 13 | |
12 | 12 | |
17 | 12 | |
5 | 19 | |
18 | 18 | |
4 | 15 | |
12 | 14 | |
6 | 12 | |
2 | 9 | |
10 | 5 | |
1 | 9 | |
5 | 7 | |
3 | 6 | |
17 | 10 | |
20 | 2 | |
20 | 19 | |
11 | 2 | |
16 | 9 | |
18 | 8 | |
19 | 18 | |
16 | 2 |
Various sized grids labeled by their width and height.
- Downloads last month
- 17