input stringlengths 12 18 | output stringlengths 25 52 |
|---|---|
5,56,12,27,44,59 | 56+44=100,100/5=20,12+27=39,20+39=59 |
40,88,41,40,23,63 | 40*40=1600,41+23=64,1600/64=25,88-25=63 |
21,93,7,11,77,42 | 93-21=72,77-11=66,72-66=6,7*6=42 |
31,95,77,45,33,90 | 77+45=122,33+122=155,155/31=5,95-5=90 |
19,8,82,5,64,49 | 19*5=95,82-64=18,8*18=144,144-95=49 |
17,94,73,17,81,60 | 17+94=111,73+17=90,111-81=30,90-30=60 |
22,56,48,20,8,78 | 56-22=34,48+34=82,20*8=160,160-82=78 |
62,36,38,61,52,44 | 38-36=2,61-52=9,2*9=18,62-18=44 |
49,69,23,81,64,32 | 81-49=32,69/23=3,64+32=96,96/3=32 |
12,63,35,66,71,14 | 12+66=78,63+35=98,78-71=7,98/7=14 |
86,36,63,34,99,25 | 86-36=50,63+34=97,99-97=2,50/2=25 |
71,33,42,86,36,64 | 71-33=38,42+86=128,38-36=2,128/2=64 |
43,67,19,68,22,53 | 67-43=24,24-22=2,68/2=34,19+34=53 |
62,37,89,11,93,67 | 89-37=52,93*52=4836,4836/62=78,78-11=67 |
39,80,71,82,35,56 | 71-39=32,80*35=2800,82-32=50,2800/50=56 |
24,29,98,88,24,74 | 29-24=5,98-88=10,5*10=50,24+50=74 |
29,22,7,18,15,62 | 29-22=7,18-7=11,7*11=77,77-15=62 |
62,25,71,5,54,14 | 62+25=87,71-54=17,87-17=70,70/5=14 |
49,85,79,10,76,76 | 85-76=9,79*9=711,49+711=760,760/10=76 |
92,48,1,45,52,29 | 48+1=49,49-45=4,92/4=23,52-23=29 |
15,89,71,48,5,72 | 71-15=56,89-5=84,48*84=4032,4032/56=72 |
38,70,66,44,75,12 | 38+66=104,75-70=5,104-44=60,60/5=12 |
77,49,73,62,26,84 | 77-49=28,28-26=2,73*2=146,146-62=84 |
12,45,85,1,49,77 | 12+45=57,85*1=85,57-49=8,85-8=77 |
49,50,21,77,77,61 | 49+21=70,77-70=7,77/7=11,50+11=61 |
64,33,54,3,41,22 | 64+54=118,33*3=99,118-41=77,99-77=22 |
37,19,62,4,16,11 | 37-19=18,62-18=44,16/4=4,44/4=11 |
38,6,18,51,2,34 | 38-6=32,51-18=33,2*33=66,66-32=34 |
72,36,32,61,5,97 | 72/36=2,32*5=160,61+2=63,160-63=97 |
35,20,93,37,38,11 | 35-20=15,93*15=1395,37*38=1406,1406-1395=11 |
61,67,83,78,96,77 | 61*96=5856,67+83=150,5856+150=6006,6006/78=77 |
68,4,60,45,47,54 | 68-45=23,47-23=24,24/4=6,60-6=54 |
14,88,70,25,2,90 | 25-14=11,88+70=158,158/2=79,11+79=90 |
84,62,50,61,51,27 | 84-62=22,61-51=10,50/10=5,22+5=27 |
61,40,19,22,62,44 | 61-40=21,22-19=3,62-21=41,3+41=44 |
69,20,55,75,70,20 | 69*20=1380,75-55=20,70*20=1400,1400-1380=20 |
94,30,35,11,9,25 | 94*11=1034,30*35=1050,1034-9=1025,1050-1025=25 |
93,55,9,52,90,20 | 93+55=148,90/9=10,52+148=200,200/10=20 |
53,21,9,80,28,15 | 80-53=27,9*28=252,252/21=12,27-12=15 |
14,85,49,96,10,24 | 96-85=11,49*10=490,490/14=35,35-11=24 |
74,74,16,96,52,47 | 74/74=1,96/16=6,52+1=53,53-6=47 |
8,18,90,38,20,39 | 8*90=720,720-18=702,38-20=18,702/18=39 |
71,31,33,97,37,24 | 97-71=26,33-31=2,26/2=13,37-13=24 |
17,92,3,84,44,29 | 92+84=176,3*176=528,528/44=12,17+12=29 |
77,59,31,50,60,16 | 77-59=18,50*18=900,900/60=15,31-15=16 |
14,68,4,70,93,61 | 70-68=2,14*2=28,93-4=89,89-28=61 |
15,11,86,63,28,15 | 86-63=23,11*23=253,253-28=225,225/15=15 |
79,91,45,50,49,55 | 79+91=170,49-45=4,50+170=220,220/4=55 |
83,38,81,56,47,84 | 83+38=121,47+121=168,168/56=3,81+3=84 |
74,28,95,24,51,69 | 74+28=102,95-24=71,102/51=2,71-2=69 |
5,5,24,26,26,12 | 5*5=25,26-24=2,26/2=13,25-13=12 |
55,61,39,80,55,11 | 61-55=6,55-39=16,80/16=5,6+5=11 |
21,10,48,50,61,45 | 61-21=40,50-48=2,10/2=5,40+5=45 |
33,15,36,21,97,57 | 33+15=48,97-21=76,36*76=2736,2736/48=57 |
87,59,61,20,16,29 | 87-59=28,61-20=41,28-16=12,41-12=29 |
59,87,31,94,21,44 | 59*21=1239,94+1239=1333,1333/31=43,87-43=44 |
92,4,74,30,85,74 | 92+30=122,122-85=37,4*37=148,148-74=74 |
52,91,47,88,40,55 | 52-47=5,91-88=3,5*3=15,40+15=55 |
47,37,9,94,92,45 | 47-37=10,9*10=90,94-92=2,90/2=45 |
31,23,87,27,6,46 | 31-23=8,87-27=60,6+8=14,60-14=46 |
1,60,8,58,88,85 | 1+88=89,60-58=2,8/2=4,89-4=85 |
45,13,92,10,31,56 | 45+92=137,13-10=3,31+137=168,168/3=56 |
61,7,88,32,83,40 | 88-61=27,83-27=56,56/7=8,32+8=40 |
51,8,7,33,53,87 | 51+33=84,8*7=56,84-53=31,56+31=87 |
82,7,5,25,23,75 | 82-5=77,7*25=175,23+77=100,175-100=75 |
69,30,11,41,14,26 | 69+41=110,30-14=16,110/11=10,16+10=26 |
21,77,10,94,28,70 | 21+77=98,10*28=280,98-94=4,280/4=70 |
58,29,71,15,18,91 | 58+29=87,71*18=1278,87+1278=1365,1365/15=91 |
12,99,34,52,41,37 | 12+34=46,52-41=11,99/11=9,46-9=37 |
69,11,61,32,90,88 | 69-11=58,61-32=29,58/29=2,90-2=88 |
74,86,32,36,8,27 | 86-74=12,32-8=24,36/12=3,24+3=27 |
7,91,26,37,48,34 | 91-48=43,26+37=63,63/7=9,43-9=34 |
19,89,84,3,94,86 | 19+89=108,108-84=24,24/3=8,94-8=86 |
35,14,49,72,17,27 | 35-14=21,72-49=23,21-17=4,23+4=27 |
40,22,18,34,64,25 | 40+22=62,64-62=2,18/2=9,34-9=25 |
5,9,70,98,95,53 | 5+9=14,98-70=28,95-14=81,81-28=53 |
16,7,17,46,56,35 | 16+17=33,46-33=13,7*13=91,91-56=35 |
47,26,43,46,2,93 | 47+26=73,43+73=116,46/2=23,116-23=93 |
80,21,94,13,35,41 | 80+21=101,94+13=107,101-35=66,107-66=41 |
91,19,58,98,56,42 | 98-91=7,58+56=114,114/19=6,7*6=42 |
43,41,58,30,60,82 | 58-43=15,60-30=30,41*30=1230,1230/15=82 |
57,7,99,86,21,56 | 57+7=64,99-86=13,64-21=43,13+43=56 |
88,7,27,1,5,11 | 88-7=81,27-1=26,81-26=55,55/5=11 |
26,36,26,39,72,37 | 26+36=62,62-26=36,72/36=2,39-2=37 |
80,64,52,45,19,29 | 80-52=28,64-45=19,19/19=1,28+1=29 |
63,49,5,13,22,29 | 63-49=14,5*13=65,22+14=36,65-36=29 |
80,12,26,49,89,12 | 26-12=14,89-49=40,80/40=2,14-2=12 |
66,78,76,80,24,78 | 78-66=12,76+80=156,24/12=2,156/2=78 |
19,54,47,76,3,54 | 54-47=7,19*7=133,76+3=79,133-79=54 |
37,10,4,12,46,53 | 37*12=444,46+444=490,490/10=49,4+49=53 |
2,36,92,31,10,75 | 2+36=38,92+31=123,10+38=48,123-48=75 |
67,12,16,31,44,40 | 67+12=79,31+79=110,16*110=1760,1760/44=40 |
32,13,28,38,40,18 | 32-13=19,28-19=9,40-38=2,9*2=18 |
94,53,54,30,55,55 | 94-54=40,55-53=2,30/2=15,40+15=55 |
77,32,39,54,36,58 | 77+32=109,54-39=15,109-36=73,73-15=58 |
73,24,56,25,42,77 | 73-25=48,24+42=66,56*66=3696,3696/48=77 |
83,50,30,90,79,20 | 83-50=33,90/30=3,33*3=99,99-79=20 |
1,25,87,21,15,12 | 1+25=26,26-21=5,15*5=75,87-75=12 |
74,98,57,95,42,20 | 98-74=24,95-57=38,42-24=18,38-18=20 |
11,32,52,70,60,57 | 32-11=21,70-52=18,60-21=39,18+39=57 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7