image imagewidth (px) 242 257 | label int64 0 20 | filename stringlengths 14 26 |
|---|---|---|
10 | b'harbor22.tif' | |
20 | b'tenniscourt86.tif' | |
8 | b'freeway33.tif' | |
12 | b'mediumresidential41.tif' | |
14 | b'overpass35.tif' | |
3 | b'beach58.tif' | |
4 | b'buildings79.tif' | |
3 | b'beach22.tif' | |
5 | b'chaparral49.tif' | |
9 | b'golfcourse60.tif' | |
5 | b'chaparral33.tif' | |
19 | b'storagetanks83.tif' | |
12 | b'mediumresidential48.tif' | |
7 | b'forest23.tif' | |
1 | b'airplane54.tif' | |
5 | b'chaparral77.tif' | |
12 | b'mediumresidential81.tif' | |
0 | b'agricultural29.tif' | |
6 | b'denseresidential38.tif' | |
19 | b'storagetanks49.tif' | |
4 | b'buildings94.tif' | |
10 | b'harbor53.tif' | |
13 | b'mobilehomepark15.tif' | |
1 | b'airplane86.tif' | |
9 | b'golfcourse62.tif' | |
3 | b'beach13.tif' | |
20 | b'tenniscourt05.tif' | |
20 | b'tenniscourt48.tif' | |
7 | b'forest41.tif' | |
14 | b'overpass49.tif' | |
7 | b'forest30.tif' | |
0 | b'agricultural63.tif' | |
15 | b'parkinglot47.tif' | |
10 | b'harbor49.tif' | |
4 | b'buildings84.tif' | |
18 | b'sparseresidential34.tif' | |
17 | b'runway32.tif' | |
1 | b'airplane80.tif' | |
10 | b'harbor64.tif' | |
6 | b'denseresidential86.tif' | |
6 | b'denseresidential88.tif' | |
4 | b'buildings10.tif' | |
3 | b'beach93.tif' | |
1 | b'airplane70.tif' | |
7 | b'forest72.tif' | |
1 | b'airplane40.tif' | |
4 | b'buildings35.tif' | |
16 | b'river24.tif' | |
0 | b'agricultural47.tif' | |
1 | b'airplane30.tif' | |
5 | b'chaparral06.tif' | |
4 | b'buildings81.tif' | |
15 | b'parkinglot31.tif' | |
19 | b'storagetanks87.tif' | |
16 | b'river12.tif' | |
6 | b'denseresidential07.tif' | |
12 | b'mediumresidential40.tif' | |
4 | b'buildings91.tif' | |
2 | b'baseballdiamond70.tif' | |
10 | b'harbor29.tif' | |
16 | b'river78.tif' | |
13 | b'mobilehomepark33.tif' | |
15 | b'parkinglot03.tif' | |
5 | b'chaparral74.tif' | |
2 | b'baseballdiamond36.tif' | |
12 | b'mediumresidential78.tif' | |
16 | b'river50.tif' | |
1 | b'airplane53.tif' | |
12 | b'mediumresidential58.tif' | |
0 | b'agricultural66.tif' | |
18 | b'sparseresidential78.tif' | |
14 | b'overpass26.tif' | |
18 | b'sparseresidential47.tif' | |
3 | b'beach72.tif' | |
1 | b'airplane64.tif' | |
15 | b'parkinglot30.tif' | |
13 | b'mobilehomepark24.tif' | |
15 | b'parkinglot28.tif' | |
13 | b'mobilehomepark79.tif' | |
8 | b'freeway62.tif' | |
10 | b'harbor47.tif' | |
13 | b'mobilehomepark42.tif' | |
13 | b'mobilehomepark89.tif' | |
7 | b'forest26.tif' | |
16 | b'river93.tif' | |
0 | b'agricultural82.tif' | |
8 | b'freeway99.tif' | |
17 | b'runway58.tif' | |
8 | b'freeway68.tif' | |
19 | b'storagetanks82.tif' | |
18 | b'sparseresidential49.tif' | |
12 | b'mediumresidential65.tif' | |
3 | b'beach56.tif' | |
17 | b'runway11.tif' | |
18 | b'sparseresidential26.tif' | |
13 | b'mobilehomepark71.tif' | |
10 | b'harbor50.tif' | |
1 | b'airplane28.tif' | |
14 | b'overpass14.tif' | |
5 | b'chaparral84.tif' |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 16