Ribozyme stringlengths 2 37 | Organism stringclasses 56 values | Variable_reactant stringlengths 2 100 ⌀ | Kobs stringlengths 1 19 ⌀ | Unit_Kobs stringclasses 11 values | km stringclasses 287 values | Unit_Km stringclasses 11 values | kcat stringclasses 262 values | Unit_Kcat stringclasses 9 values | km_kcat stringlengths 1 16 ⌀ | Unit_Kcat/Km stringclasses 30 values | Kcleav stringclasses 52 values | Unit_Kcleav stringclasses 3 values | Commentary[Temp] stringclasses 29 values | Commentary[pH] stringclasses 34 values | Commentary[Mutant] stringlengths 2 89 ⌀ | Commentary[Others] stringlengths 3 94 ⌀ | pubmed_id stringclasses 164 values | Source stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6-15 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.9 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-15 | 5 mM MgCl6 | 10525416 | Table |
G25 population | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.1 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25 population | 5 mM MgCl7 | 10525416 | Table |
G25-6 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.5 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-6 | 5 mM MgCl8 | 10525416 | Table |
G25-7 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.9 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-7 | 5 mM MgCl9 | 10525416 | Table |
G25-8 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.4 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-8 | 5 mM MgCl10 | 10525416 | Table |
G25-9 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.1 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-9 | 5 mM MgCl11 | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.9 × 10^6 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | WT | 5 mM MgCl12 | 10525416 | Table |
G6-population | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.4 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-population | 5 mM MgCl13 | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.2 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-3 | 5 mM MgCl14 | 10525416 | Table |
G6-4 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.2 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-4 | 5 mM MgCl15 | 10525416 | Table |
G6-11 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6.3 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-11 | 5 mM MgCl16 | 10525416 | Table |
G6-12 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.8 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-12 | 5 mM MgCl17 | 10525416 | Table |
G6-13 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.1 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-13 | 5 mM MgCl18 | 10525416 | Table |
G6-15 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.6 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-15 | 5 mM MgCl19 | 10525416 | Table |
G25 population | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.8 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25 population | 5 mM MgCl20 | 10525416 | Table |
G25-6 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.4 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-6 | 5 mM MgCl21 | 10525416 | Table |
G25-7 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.5 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-7 | 5 mM MgCl22 | 10525416 | Table |
G25-8 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.1 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-8 | 5 mM MgCl23 | 10525416 | Table |
G25-9 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.7 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-9 | 5 mM MgCl24 | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | prTNA^Tyr | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6.0 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | WT | 5 mM MgCl25 | 10525416 | Table |
G6-4 | Escherichia coli | prTNA^Tyr | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.2 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-4 | 5 mM MgCl26 | 10525416 | Table |
G25 population | Escherichia coli | prTNA^Tyr | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.5 × 10^3 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25 population | 5 mM MgCl27 | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | prTNA^Tyr | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.9 × 10^3 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-10 | 5 mM MgCl28 | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | 208 | nM | 9.5 × 10^-3 | min^-1 | 4.6 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-10 | 20 mM MgCl2 | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | 62 | nM | 1.2 × 10^-2 | min^-1 | 1.9 × 10^6 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | WT | NA | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | 105 | nM | 4.4 × 10^-3 | min^-1 | 4.2 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-3 | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | RNA oligonucleotide | NA | NA | 229 | nM | 4.3 × 10^-2 | min^-1 | 1.9 × 10^6 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-10 | NA | 10525416 | Table |
M1 RNA | Escherichia coli | ptRNA | NA | NA | 5478 | nM | 3.4 × 10^-1 | min^-1 | 6.0 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | WT | NA | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | ptRNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.2 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-3 | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | ptRNA | NA | NA | 2652 | nM | 5.0 × 10^-4 | min^-1 | 1.9 × 10^3 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-10 | NA | 10525416 | Table |
M1 RNA | Escherichia coli | p4.5S RNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.4 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | WT | NA | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | p4.5S RNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.6 × 10^3 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-3 | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | p4.5S RNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.7 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-10 | NA | 10525416 | Table |
M1 RNA | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.5 × 10^3 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | WT | 100 mM MgCl2, trans | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.8 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-3 | 100 mM MgCl2, trans | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.6 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-10 | 100 mM MgCl2, trans | 10525416 | Table |
M1 RNA | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6.5 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | WT | 100 mM MgCl2, cis | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7.2 × 10^6 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G6-3 | 100 mM MgCl2, cis | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.5 × 10^6 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-10 | 100 mM MgCl2, cis | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.8 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | G25-10 | 20 mM MgCl2, trans | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.2 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 59U | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.6 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 173G | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.8 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 228U | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.4 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 299C | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | 35 | nM | 3.5 × 10^-6 | min^-1 | 9.8 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 396A | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.6 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 59U 299C | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9.6 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 59U 396A | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.8 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 173G 228U | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.0 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 228U 396A | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9.5 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 299C 296A | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.4 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 59U 228U 299C | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.5 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 59U 173G 299C | NA | 10525416 | Table |
M1GS | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9.7 × 10^2 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 59U 299C 396A | NA | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.2 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 59G | NA | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.5 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 299U | NA | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | 300 | nM | 1.5 × 10^-4 | min^-1 | 5.0 × 10^3 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 396G | NA | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.4 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 59G 299U | NA | 10525416 | Table |
G6-3 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.1 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 370U 374A | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.5 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 59G | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.4 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 173A | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | 290 | nM | 3.7 × 10^-3 | min^-1 | 1.2 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 228C | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.8 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 299U | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | 507 | nM | 2.2 × 10^-3 | min^-1 | 4.3 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 396G | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.1 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 173A 228C | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | 520 | nM | 2× 10^-3 | min^-1 | 3.8 × 10^4 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 228C 396G | NA | 10525416 | Table |
G25-10 | Escherichia coli | DNA oligonucleotide | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.3 × 10^5 | min^-1 M^-1 | NA | NA | 37°C | NA | 370U 374A | NA | 10525416 | Table |
Class I ligase | NA | S^OH | NA | NA | NA | NA | 3.75 | min^-1 | NA | NA | NA | NA | 22°C | 6 | 207t | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl, 600 µM EDTA | 10715133 | Text |
Class I ligase | NA | S^OH | NA | NA | NA | NA | 375 | min^-1 | NA | NA | NA | NA | 22°C | 8 | 207t | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl, 600 µM EDTA | 10715133 | Text |
Class I ligase | NA | S^OH·PPP S | NA | NA | 0.22 | µM | 3 | min^-1 | NA | NA | NA | NA | 22°C | 6 | 207t | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl, 600 µM EDTA | 10715133 | Table |
Class I ligase | NA | S^OH·PPP S | NA | NA | 0.23 | µM | 16 | min^-1 | NA | NA | NA | NA | 22°C | 8 | 207t | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl, 600 µM EDTA | 10715133 | Table |
Class I ligase | NA | S^OH·PPP S | NA | NA | 1.5 | µM | 35 | min^-1 | NA | NA | NA | NA | 22°C | 9 | 207t | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl, 600 µM EDTA | 10715133 | Table |
Class I ligase | NA | S^OH·PPP S | NA | NA | 4.2 | µM | 3 | min^-1 | NA | NA | NA | NA | 22°C | 6 | 210t | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl, 600 µM EDTA | 10715133 | Table |
Class I ligase | NA | S^OH·PPP S | NA | NA | 7.8 | µM | 140 | min^-1 | NA | NA | NA | NA | 22°C | 8 | 210t | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl, 600 µM EDTA | 10715133 | Table |
Class I ligase | NA | S^OH·PPP S | NA | NA | 25 | µM | 360 | min^-1 | NA | NA | NA | NA | 22°C | 9 | 210t | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl, 600 µM EDTA | 10715133 | Table |
P4-P6 | Tetrahymena thermophila | NA | 31 | s^-1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35°C | 8.3 | WT | 1× TB buffer + 10.6 mM Mg^2+ | 11015228 | Text |
P4-P6 | Tetrahymena thermophila | NA | 15.4 | s^-1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35°C | 8.3 | WT | 1× TB buffer + 200 mM NaCl + 10.6 mM Mg^2+ | 11015228 | Text |
P4-P6 | Tetrahymena thermophila | NA | 4.7 | s^-1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25°C | 8.3 | WT | 1× TB buffer + 200 mM NaCl + 10.6 mM Mg^2+ | 11015228 | Text |
P4-P6 | Tetrahymena thermophila | NA | 0.99 | s^-1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15°C | 8.3 | WT | 1× TB buffer + 200 mM NaCl + 10.6 mM Mg^2+ | 11015228 | Text |
P4-P6 | Tetrahymena thermophila | NA | 0.155 | s^-1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4°C | 8.3 | WT | 1× TB buffer + 200 mM NaCl + 10.6 mM Mg^2+ | 11015228 | Text |
GTP ribozyme | NA | GTP | NA | NA | 4.1 | mM | 2.4 | min^-1 | 590 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Text |
CTP ribozyme | NA | CTP | NA | NA | 7.4 | mM | 2.5 | min^-1 | 340 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | G8 | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Text |
GTP ribozyme | NA | CTP | NA | NA | 20 | mM | 3 × 10^-2 | min^-1 | 1.5 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Text |
CTP ribozyme | NA | GTP | NA | NA | 8 | mM | 4 × 10^-3 | min^-1 | 0.5 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | G8 | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Text |
GTP ribozyme | NA | pppGGA | NA | NA | 0.6 | mM | 190 | min^-1 | 3 × 10^5 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Text |
GTP ribozyme | NA | pyrophosphate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.3 × 10^-2 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl, 100 µM pppGGA | 11112542 | Text |
GTP ribozyme | NA | aaaCCAGUCGG*dA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.5 × 10^-6 | min^-1 | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Text |
GTP ribozyme | NA | pppGGA | NA | NA | 0.6 | mM | 1,9 | min^-1 | 3 × 10^3 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 6 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Text |
GTP ribozyme | NA | pppG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 590 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Table |
GTP ribozyme | NA | pppGG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21000 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Table |
GTP ribozyme | NA | pppGGA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 800000 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Table |
GTP ribozyme | NA | pppGGAA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25000 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Table |
GTP ribozyme | NA | pppGGCU | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1800 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Table |
GTP ribozyme | NA | pppGAAA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 310 | M^-1 min^-1 | NA | NA | 22°C | 8 | WT | 60 mM MgCl2, 200 mM KCl | 11112542 | Table |
DNAzyme | Homo sapiens | 12-LOX RNA substrate | NA | NA | 3 | nM | 1 | min^-1 | 33 | pM^-1·min^-1 | NA | NA | 37°C | 7.5 | WT | 10 mM Mg^2+ | 11409904 | Table |
DNAzyme | Homo sapiens | 12-LOX RNA substrate | NA | NA | 10 | nM | 0.26 | min^-1 | 26 | pM^-1·min^-1 | NA | NA | 37°C | 7.5 | S-modified | 10 mM Mg^2+ | 11409904 | Table |
L-21 ScaI | Tetrahymena thermophila | dS_UA | NA | NA | 68 | nM | null | null | 1543 | M-1 min-1 | NA | NA | 30°C | 7 | WT | 2 mM G,50 mM NaMES (pH 7.0), 10 mM MgCl2 | 11551186 | Table |
L-21 ScaI | Tetrahymena thermophila | dS_TT | NA | NA | 43 | nM | null | null | 223 | M-1 min-1 | NA | NA | 30°C | 7 | WT | 2 mM G,50 mM NaMES (pH 7.0), 10 mM MgCl2 | 11551186 | Table |
L-21 ScaI | Tetrahymena thermophila | dS_T_mp_T | NA | NA | 61 | nM | null | null | 280000 | M-1 min-1 | NA | NA | 30°C | 7 | WT | 2 mM G,50 mM NaMES (pH 7.0), 10 mM MgCl2 | 11551186 | Table |
L-21 ScaI | Tetrahymena thermophila | cS_TT | NA | NA | 990 | nM | null | null | 0.015 | × 10^7 M^-1 min^-1 | NA | NA | 50°C | 5.5 | WT | 5 mM pG,50 mM NaMES (pH 7.0), 10 mM MgCl2 | 11551186 | Table |
L-21 ScaI | Tetrahymena thermophila | cS_T_mp_T | NA | NA | 110 | nM | null | null | 6.2 | × 10^7 M^-1 min^-1 | NA | NA | 50°C | 5.5 | WT | 5 mM pG,50 mM NaMES (pH 7.0), 10 mM MgCl2 | 11551186 | Table |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.