Datasets:
comment_id int32 1 50.1k | annotator_id int32 1 11.1k | platform int8 0 3 | sentiment float64 0 4 | respect float64 0 4 | insult float64 0 4 | humiliate float64 0 4 | status float64 0 4 | dehumanize float64 0 4 | violence float64 0 4 | genocide float64 0 4 | attack_defend float64 0 4 | hatespeech float64 0 2 | hate_speech_score float64 -8.34 6.3 | text stringlengths 7 603 | infitms float64 0.1 5.9 | outfitms float64 0.07 9 | annotator_severity float64 -1.82 1.36 | std_err float64 0.02 1.9 | annotator_infitms float64 0.39 2.01 | annotator_outfitms float64 0.28 9 | hypothesis float64 -1.58 0.99 | target_race_asian bool 2 classes | target_race_black bool 2 classes | target_race_latinx bool 2 classes | target_race_middle_eastern bool 2 classes | target_race_native_american bool 2 classes | target_race_pacific_islander bool 2 classes | target_race_white bool 2 classes | target_race_other bool 2 classes | target_race bool 2 classes | target_religion_atheist bool 2 classes | target_religion_buddhist bool 2 classes | target_religion_christian bool 2 classes | target_religion_hindu bool 2 classes | target_religion_jewish bool 2 classes | target_religion_mormon bool 2 classes | target_religion_muslim bool 2 classes | target_religion_other bool 2 classes | target_religion bool 2 classes | target_origin_immigrant bool 2 classes | target_origin_migrant_worker bool 2 classes | target_origin_specific_country bool 2 classes | target_origin_undocumented bool 2 classes | target_origin_other bool 2 classes | target_origin bool 2 classes | target_gender_men bool 2 classes | target_gender_non_binary bool 2 classes | target_gender_transgender_men bool 2 classes | target_gender_transgender_unspecified bool 2 classes | target_gender_transgender_women bool 2 classes | target_gender_women bool 2 classes | target_gender_other bool 2 classes | target_gender bool 2 classes | target_sexuality_bisexual bool 2 classes | target_sexuality_gay bool 2 classes | target_sexuality_lesbian bool 2 classes | target_sexuality_straight bool 2 classes | target_sexuality_other bool 2 classes | target_sexuality bool 2 classes | target_age_children bool 2 classes | target_age_teenagers bool 2 classes | target_age_young_adults bool 2 classes | target_age_middle_aged bool 2 classes | target_age_seniors bool 2 classes | target_age_other bool 2 classes | target_age bool 2 classes | target_disability_physical bool 2 classes | target_disability_cognitive bool 2 classes | target_disability_neurological bool 2 classes | target_disability_visually_impaired bool 2 classes | target_disability_hearing_impaired bool 2 classes | target_disability_unspecific bool 2 classes | target_disability_other bool 2 classes | target_disability bool 2 classes | target_politics_alt_right bool 2 classes | target_politics_communist bool 2 classes | target_politics_conservative bool 2 classes | target_politics_democrat bool 2 classes | target_politics_green_party bool 2 classes | target_politics_leftist bool 2 classes | target_politics_liberal bool 2 classes | target_politics_libertarian bool 2 classes | target_politics_republican bool 2 classes | target_politics_socialist bool 2 classes | target_politics_other bool 2 classes | target_politics bool 2 classes | annotator_gender stringclasses 5 values | annotator_trans stringclasses 3 values | annotator_educ stringclasses 8 values | annotator_income stringclasses 5 values | annotator_ideology stringclasses 8 values | annotator_gender_men bool 2 classes | annotator_gender_women bool 2 classes | annotator_gender_non_binary bool 2 classes | annotator_gender_prefer_not_to_say bool 2 classes | annotator_gender_self_describe bool 2 classes | annotator_transgender bool 2 classes | annotator_cisgender bool 2 classes | annotator_transgender_prefer_not_to_say bool 2 classes | annotator_education_some_high_school bool 2 classes | annotator_education_high_school_grad bool 2 classes | annotator_education_some_college bool 2 classes | annotator_education_college_grad_aa bool 2 classes | annotator_education_college_grad_ba bool 2 classes | annotator_education_professional_degree bool 2 classes | annotator_education_masters bool 2 classes | annotator_education_phd bool 2 classes | annotator_income_<10k bool 2 classes | annotator_income_10k-50k bool 2 classes | annotator_income_50k-100k bool 2 classes | annotator_income_100k-200k bool 2 classes | annotator_income_>200k bool 2 classes | annotator_ideology_extremeley_conservative bool 2 classes | annotator_ideology_conservative bool 2 classes | annotator_ideology_slightly_conservative bool 2 classes | annotator_ideology_neutral bool 2 classes | annotator_ideology_slightly_liberal bool 2 classes | annotator_ideology_liberal bool 2 classes | annotator_ideology_extremeley_liberal bool 1 class | annotator_ideology_no_opinion bool 2 classes | annotator_race_asian bool 2 classes | annotator_race_black bool 2 classes | annotator_race_latinx bool 2 classes | annotator_race_middle_eastern bool 2 classes | annotator_race_native_american bool 2 classes | annotator_race_pacific_islander bool 2 classes | annotator_race_white bool 2 classes | annotator_race_other bool 2 classes | annotator_age float64 18 81 ⌀ | annotator_religion_atheist bool 2 classes | annotator_religion_buddhist bool 2 classes | annotator_religion_christian bool 2 classes | annotator_religion_hindu bool 2 classes | annotator_religion_jewish bool 2 classes | annotator_religion_mormon bool 2 classes | annotator_religion_muslim bool 2 classes | annotator_religion_nothing bool 2 classes | annotator_religion_other bool 2 classes | annotator_sexuality_bisexual bool 2 classes | annotator_sexuality_gay bool 2 classes | annotator_sexuality_straight bool 2 classes | annotator_sexuality_other bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,777 | 10,873 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9 | Yes indeed. She sort of reminds me of the elder lady that played the part in the movie "Titanic" who was telling her story!!! And I wouldn't have wanted to cover who I really am!! I would be proud!!!! WE should be proud of our race no matter what it is!! | 0.81 | 1.88 | 0.36 | 0.34 | 1.35 | 1.23 | -1.130178 | true | true | true | true | true | true | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | college_grad_ba | <10k | neutral | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 25 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
39,773 | 2,790 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6.52 | The trans women reading this tweet right now is beautiful | 0.96 | 0.43 | -0.35 | 1 | 0.57 | 0.42 | -1.146973 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | some_college | <10k | neutral | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
47,101 | 3,379 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.36 | Question: These 4 broads who criticize America, what country did they flee to get here? And now they want to make OUR America like THEIR former HELL HOLE. I don't think so!!!!!!!!!! Let them explain their GRATITUDE for letting them in OUR country. | 0.9 | 0.74 | -0.48 | 0.31 | 1.16 | 0.67 | -0.207369 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | some_college | 100k-200k | slightly_conservative | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 41 | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false |
43,625 | 7,365 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.26 | It is about time for all illegals to go back to their country of origin and keep our freeway open and prevent heavy traffic. | 0.81 | 0.68 | 0.86 | 0.29 | 1.18 | 0.87 | -0.055536 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | high_school_grad | 10k-50k | neutral | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 42 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
12,538 | 488 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.54 | For starters bend over the one in pink and kick that ass and pussy to get a taste until she's begging for a dick inside her. | 0.76 | 0.63 | -0.54 | 0.51 | 0.95 | 1 | 0.104225 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | masters | 10k-50k | neutral | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 27 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
11,001 | 527 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4.93 | Sounds like the kinda wholsesome life I'd die for ❤️ never met any black Lesbians before so i guess you're my first ever. | 0.59 | 0.23 | -0.28 | 0.48 | 0.6 | 0.56 | -1.186106 | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | high_school_grad | 10k-50k | extremely_liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 30 | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false |
13,168 | 3,275 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.17 | Who the fuck is this insignificant simple minded redneck? When he gets a vagina he can decide what he wants to do with it. | 1.11 | 0.96 | -0.21 | 0.3 | 0.92 | 0.71 | -0.047389 | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | high_school_grad | 50k-100k | extremely_conservative | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | 37 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
17,034 | 6,801 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.08 | Fuck off you insufferable retarded faggot. | 0.75 | 0.96 | 0.38 | 0.36 | 0.92 | 0.81 | 0.446312 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | college_grad_ba | 100k-200k | extremely_liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 47 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
40,171 | 10,363 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.66 | OMG! The EGO's of these young, young, inexperienced women display are remarkable! So self absorbed - so, so proud of the mistakes their constituents all made in giving them a bit of power. They'll be quite surprised to find that the vast majority of Americans think that these women represent the very WORST of "modern" America. Egos out of control !! | 0.92 | 0.77 | -0.99 | 0.34 | 1.3 | 2.08 | -0.199284 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | college_grad_aa | 50k-100k | slightly_conservative | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 35 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
1,006 | 10,615 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | -0.38 | Worthless whore, these tits with look nice with bite marks and cum | 1.06 | 0.88 | -1.19 | 0.35 | 0.98 | 0.85 | 0.452932 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | masters | 50k-100k | extremely_liberal | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 30 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
23,643 | 9,750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3.6 | 9) uhhhh i like being lgbt a lot. i feel proud of what i have done to help others in my community | 0.7 | 0.31 | 0.61 | 0.36 | 1.04 | 0.76 | -1.205321 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | college_grad_ba | 10k-50k | liberal | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 30 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
14,241 | 7,331 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0.5 | Instagram refugees lmao, let's build a wall instead | 0.6 | 0.53 | -0.54 | 0.42 | 0.92 | 0.77 | -0.221611 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | college_grad_ba | 100k-200k | liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 64 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
20,583 | 7,259 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.43 | @terryelaineh1 @UKLabour Why do 3.8 million #50sWomen not constitute "The Many" not the few? Why is Labour not supporting women who've contributed all their working lives, paid for past pensions and NOW still paying, just for being women over 60! #BackTo60 #OneVoice #JudicialReview #CEDAW | 2.66 | 2.15 | 0.52 | 0.37 | 1.43 | 1.45 | -0.678335 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | male | no | college_grad_aa | 50k-100k | neutral | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 33 | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false |
30,879 | 1,329 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.8 | I said it yesterday, I knew this is about to go down. Mangalore: Police now booked those Hindus who caught Ansari in the act of rap!ng that poor calf under sections 506, 504 (intentional insult with intent to provoke breach of peace), 323 & 153A. Judiciary is the most corrupt. URL | 0.43 | 0.51 | -0.01 | 0.42 | 1.35 | 1.63 | -0.327224 | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | some_college | 50k-100k | conservative | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 47 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
29,527 | 2,171 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | White Small Little Invisible Clits Are A Disgrace 🤢 Pay Me For You Having Such a Small Disgraceful Useless Object Kik GoddesssJayy #Findom #Sph #Whiteslave #Humiliation #Pindick #Cashslave #Cuck #Cuckold #EbonyDomme | 0.59 | 0.55 | 0.74 | 0.31 | 1.21 | 1.58 | 0.243318 | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | college_grad_ba | 10k-50k | liberal | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | true | false | true | false | 46 | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false |
23,016 | 10,173 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.09 | Ladies buy a gun learn how to use it effectively and kill these mother fuckers. URL | 1.17 | 0.49 | 0 | 0.38 | 0.78 | 0.76 | 0.23959 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | some_college | 10k-50k | conservative | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 25 | false | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false |
22,819 | 9,912 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1.85 | @ghostofthor same energy as the "YOU DONT LOOK INDIAN STOP LYING ABOUT BEING SOUTH ASIAN" cc | 0.71 | 0.44 | -0.02 | 0.31 | 0.96 | 0.85 | -0.990813 | true | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | college_grad_aa | 10k-50k | liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 34 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
36,534 | 9,312 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.62 | @suddenlywestan Because you are a country of mentally ill terrorists. Whoever says different is an enabler, ignorant and blind to endless/countless wars and aggression and the death rate by American terrorist acts. Fuck you American scum! | 1.03 | 0.98 | -0.14 | 0.35 | 0.99 | 1.07 | 0.320763 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | college_grad_ba | 10k-50k | conservative | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 27 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
7,287 | 4,546 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | This sub is full of grade A faggots Comedy fucking Ebola | 0.66 | 0.57 | 0.25 | 0.33 | 0.87 | 0.83 | 0.346855 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | some_college | 10k-50k | liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | 33 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false |
32,074 | 5,487 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.88 | Progress 👍 LGBT rights in Europe: Some countries 'moving backwards on equality for first time in a decade' | Euronews URL #NewsSuite URL | 0.45 | 0.24 | -0.1 | 0.29 | 0.78 | 0.89 | -1.166478 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | some_high_school | 10k-50k | liberal | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 34 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
46,526 | 3,863 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.76 | Joshua Lelo so you have seen all actors from every community and have deducted no one beats Scarlett? Another African with inferiority complex 🤦🏾♀️. | 0.7 | 0.63 | 0.35 | 0.29 | 0.72 | 0.68 | -0.565168 | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | college_grad_ba | 100k-200k | extremely_liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | 38 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
30,683 | 2,576 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.66 | He is a racist just like his Father who tried to keep blacks out of his housing Apts back in the day. URL | 0.93 | 0.64 | 0.59 | 0.34 | 1.21 | 1.21 | -0.288919 | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | high_school_grad | 10k-50k | liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 62 | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false |
15,758 | 8,749 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.05 | No, they only do that to black people | 0.46 | 0.72 | 0.47 | 0.3 | 0.62 | 0.38 | -0.262152 | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | college_grad_aa | <10k | extremely_liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 23 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false |
14,868 | 3,948 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4.09 | Many of the families who are being separated at the border and who are being kept in poor conditions did try to cross legally, through legal ports of entry seeking asylum. | 0.97 | 0.34 | -0.4 | 0.37 | 0.8 | 0.71 | -0.782955 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | phd | 50k-100k | liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | 36 | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
11,817 | 3,559 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1.77 | Get rid of them and their anchor babies and grand babies. Fucking worthless guinees | 0.74 | 0.66 | 0.12 | 0.33 | 0.71 | 0.64 | 0.426784 | false | false | false | false | false | false | false | true | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | college_grad_ba | 50k-100k | slightly_liberal | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | 36 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
4,373 | 5,717 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0.85 | So hot!!! Wish she squirted in my mouth 💦 | 1.24 | 1.09 | 0.2 | 0.41 | 1.03 | 0.98 | -0.18453 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | male | no | college_grad_ba | 10k-50k | neutral | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | 33 | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false |
1,323 | 2,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5.42 | Thank you for posting this! Gives us other "normal" women confidence. We all aren't skinny, or shaved, of perky. Doesn't mean we still aren't sexy. | 1.38 | 0.87 | -0.04 | 0.51 | 0.53 | 0.37 | -1.102327 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | female | no | some_college | 10k-50k | extremely_liberal | false | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | 39 | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false |
