Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Lub_Stress_Index float64 | Thermal_Efficiency float64 | Power_Load_Index float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828 | 3.13 | 6.28 | 2.31 | 76.05 | 82.96 | 238.0365 | 0.027845 | 5,199.84 | 1 |
498 | 3.08 | 8.26 | 2.86 | 75.18 | 70.08 | 231.5544 | 0.04081 | 4,113.48 | 1 |
714 | 2.57 | 4.14 | 2.62 | 75.07 | 79.56 | 192.9299 | 0.032931 | 2,955.96 | 1 |
811 | 2.83 | 5.54 | 2.89 | 84.24 | 72.31 | 238.3992 | 0.039967 | 4,492.94 | 1 |
1,011 | 4.57 | 11.47 | 5.79 | 75.32 | 68.58 | 344.2124 | 0.084427 | 11,596.17 | 1 |
983 | 3.18 | 9.4 | 5.25 | 75.67 | 76.86 | 240.6306 | 0.068306 | 9,240.2 | 0 |
629 | 2.68 | 4.91 | 5.2 | 73.75 | 85.63 | 197.65 | 0.060726 | 3,088.39 | 1 |
487 | 3.09 | 4.1 | 5.02 | 76.3 | 81.79 | 235.767 | 0.061377 | 1,996.7 | 1 |
678 | 2.06 | 8.75 | 1.76 | 75.99 | 91.52 | 156.5394 | 0.019231 | 5,932.5 | 1 |
829 | 3.74 | 5.94 | 4.79 | 76.29 | 72.6 | 285.3246 | 0.065978 | 4,924.26 | 0 |
666 | 3.75 | 5.08 | 3.41 | 77.1 | 88.89 | 289.125 | 0.038362 | 3,383.28 | 0 |
610 | 3.92 | 8.23 | 3.33 | 75.69 | 75.67 | 296.7048 | 0.044007 | 5,020.3 | 0 |
466 | 3.52 | 6.48 | 2.67 | 76.21 | 64.62 | 268.2592 | 0.041318 | 3,019.68 | 1 |
516 | 3.92 | 6.76 | 2.79 | 74.24 | 82.42 | 291.0208 | 0.033851 | 3,488.16 | 1 |
952 | 3.16 | 5.77 | 2.67 | 74.2 | 75.67 | 234.472 | 0.035285 | 5,493.04 | 0 |
687 | 3.64 | 7.68 | 3.37 | 82.75 | 74.96 | 301.21 | 0.044957 | 5,276.16 | 1 |
631 | 3.77 | 14.77 | 2.33 | 77.99 | 82.74 | 294.0223 | 0.02816 | 9,319.87 | 1 |
631 | 4.54 | 2.3 | 3.61 | 76.33 | 80.71 | 346.5382 | 0.044728 | 1,451.3 | 1 |
933 | 2.21 | 5.66 | 3.08 | 79.79 | 68.06 | 176.3359 | 0.045254 | 5,280.78 | 1 |
814 | 2.58 | 5.51 | 0.76 | 75.77 | 84.19 | 195.4866 | 0.009027 | 4,485.14 | 0 |
657 | 2.21 | 3.6 | 1.03 | 75.94 | 71.24 | 167.8274 | 0.014458 | 2,365.2 | 1 |
765 | 2.32 | 7.77 | 2.48 | 77.43 | 85.2 | 179.6376 | 0.029108 | 5,944.05 | 0 |
805 | 3.5 | 5.74 | 1.37 | 76.81 | 78.09 | 268.835 | 0.017544 | 4,620.7 | 1 |
632 | 2.37 | 3.34 | 2.23 | 76.96 | 76.79 | 182.3952 | 0.02904 | 2,110.88 | 0 |
855 | 2.34 | 5.9 | 2.05 | 85.95 | 74.4 | 201.123 | 0.027554 | 5,044.5 | 0 |
633 | 2.16 | 15.12 | 1.61 | 77.05 | 75.56 | 166.428 | 0.021308 | 9,570.96 | 1 |
915 | 2.52 | 7.01 | 2.81 | 87.81 | 75.69 | 221.2812 | 0.037125 | 6,414.15 | 1 |
499 | 1.95 | 8.8 | 7.48 | 75.1 | 69.62 | 146.445 | 0.10744 | 4,391.2 | 1 |
496 | 2.33 | 2.68 | 1.87 | 75.69 | 78.92 | 176.3577 | 0.023695 | 1,329.28 | 0 |
989 | 4.96 | 6.15 | 2.35 | 74.04 | 71.92 | 367.2384 | 0.032675 | 6,082.35 | 1 |
456 | 2.88 | 7.33 | 1.35 | 77.75 | 74.98 | 223.92 | 0.018005 | 3,342.48 | 0 |
589 | 3.16 | 4.58 | 2.71 | 77.53 | 77.27 | 244.9948 | 0.035072 | 2,697.62 | 1 |
770 | 1.86 | 3.74 | 0.18 | 76.94 | 80.41 | 143.1084 | 0.002239 | 2,879.8 | 1 |
801 | 3.62 | 4.22 | 1.41 | 76.88 | 70.8 | 278.3056 | 0.019915 | 3,380.22 | 1 |
586 | 2.58 | 5.69 | 2.66 | 76.23 | 72.43 | 196.6734 | 0.036725 | 3,334.34 | 1 |
537 | 4.78 | 7.62 | 1.37 | 78.02 | 82.3 | 372.9356 | 0.016646 | 4,091.94 | 1 |
826 | 4.77 | 6.25 | 2.51 | 78.46 | 66.23 | 374.2542 | 0.037898 | 5,162.5 | 1 |
889 | 2.38 | 7.57 | 3.05 | 76.72 | 87.45 | 182.5936 | 0.034877 | 6,729.73 | 0 |
786 | 2.15 | 4.96 | 1.36 | 77.68 | 78.05 | 167.012 | 0.017425 | 3,898.56 | 1 |
1,315 | 3.66 | 6.46 | 2.1 | 78.71 | 79.16 | 288.0786 | 0.026529 | 8,494.9 | 1 |
453 | 2.59 | 10.34 | 3.15 | 77.35 | 85.15 | 200.3365 | 0.036994 | 4,684.02 | 1 |
679 | 2.74 | 12.03 | 4.11 | 75.54 | 79.95 | 206.9796 | 0.051407 | 8,168.37 | 1 |
654 | 4.77 | 7.05 | 2.15 | 78.94 | 78.28 | 376.5438 | 0.027466 | 4,610.7 | 0 |
610 | 4.68 | 4.66 | 1.91 | 74.6 | 81.23 | 349.128 | 0.023513 | 2,842.6 | 1 |
844 | 2.43 | 4.24 | 1.17 | 77.94 | 86.86 | 189.3942 | 0.01347 | 3,578.56 | 1 |
1,367 | 1.65 | 7.68 | 2.06 | 84.85 | 75.23 | 140.0025 | 0.027383 | 10,498.56 | 0 |
576 | 0.37 | 6.93 | 1.31 | 74.26 | 75.73 | 27.4762 | 0.017298 | 3,991.68 | 1 |
778 | 3.54 | 5.21 | 1.73 | 73.85 | 73.39 | 261.429 | 0.023573 | 4,053.38 | 1 |
770 | 3.47 | 5.95 | 1.46 | 76.67 | 86.71 | 266.0449 | 0.016838 | 4,581.5 | 1 |
699 | 2.11 | 9.32 | 2.73 | 76.57 | 80.83 | 161.5627 | 0.033775 | 6,514.68 | 1 |
723 | 2.54 | 5.99 | 2.49 | 77.77 | 82.21 | 197.5358 | 0.030288 | 4,330.77 | 1 |
954 | 2.84 | 7.84 | 1.96 | 77.77 | 76.56 | 220.8668 | 0.025601 | 7,479.36 | 1 |
932 | 2.93 | 6.02 | 1.69 | 75.75 | 74.7 | 221.9475 | 0.022624 | 5,610.64 | 0 |
874 | 3.41 | 13.94 | 1.47 | 77.81 | 82.57 | 265.3321 | 0.017803 | 12,183.56 | 1 |
845 | 3.27 | 12.86 | 2.85 | 74.37 | 66.98 | 243.1899 | 0.04255 | 10,866.7 | 1 |
589 | 2.93 | 6.36 | 2.46 | 77.53 | 75.4 | 227.1629 | 0.032626 | 3,746.04 | 1 |
864 | 1.9 | 5.83 | 2.85 | 77.41 | 79.47 | 147.079 | 0.035863 | 5,037.12 | 1 |
536 | 4.26 | 6.74 | 1.32 | 77.55 | 77.12 | 330.363 | 0.017116 | 3,612.64 | 1 |
581 | 3.21 | 6.71 | 2.26 | 75.02 | 92 | 240.8142 | 0.024565 | 3,898.51 | 1 |
484 | 4.16 | 9.14 | 3.11 | 75.4 | 82.86 | 313.664 | 0.037533 | 4,423.76 | 1 |
1,219 | 4.41 | 5.51 | 0.36 | 76.95 | 75.68 | 339.3495 | 0.004757 | 6,716.69 | 1 |
1,053 | 3.3 | 6.12 | 3.17 | 77.45 | 87.65 | 255.585 | 0.036167 | 6,444.36 | 0 |
804 | 4.82 | 6.03 | 2.25 | 76.77 | 82.49 | 370.0314 | 0.027276 | 4,848.12 | 1 |
513 | 3.53 | 5.16 | 1.99 | 75.85 | 74.39 | 267.7505 | 0.026751 | 2,647.08 | 1 |
1,162 | 4 | 3.25 | 2.71 | 77.85 | 83.83 | 311.4 | 0.032327 | 3,776.5 | 1 |
645 | 2.86 | 6.01 | 3.37 | 74.44 | 91.15 | 212.8984 | 0.036972 | 3,876.45 | 1 |
426 | 3.36 | 5.33 | 2.89 | 74.94 | 83.54 | 251.7984 | 0.034594 | 2,270.58 | 0 |
847 | 3.4 | 2.71 | 2.31 | 80.45 | 77.63 | 273.53 | 0.029757 | 2,295.37 | 1 |
832 | 2.38 | 8.75 | 1.54 | 83.01 | 83.45 | 197.5638 | 0.018454 | 7,280 | 1 |
644 | 2.18 | 3.51 | 1.87 | 76.44 | 81.59 | 166.6392 | 0.022919 | 2,260.44 | 1 |
850 | 4.22 | 5.8 | 1.43 | 76.1 | 76.23 | 321.142 | 0.018759 | 4,930 | 1 |
616 | 2.83 | 9.23 | 3.37 | 75.78 | 72.69 | 214.4574 | 0.046361 | 5,685.68 | 1 |
449 | 2.18 | 6.46 | 1.86 | 74.16 | 70.62 | 161.6688 | 0.026338 | 2,900.54 | 0 |
551 | 2.46 | 3.44 | 3.51 | 74.14 | 79.49 | 182.3844 | 0.044156 | 1,895.44 | 0 |
861 | 2.17 | 4.22 | 1.61 | 77.99 | 89.72 | 169.2383 | 0.017945 | 3,633.42 | 0 |
802 | 2.15 | 13.08 | 1.82 | 75.38 | 66.56 | 162.067 | 0.027344 | 10,490.16 | 1 |
846 | 3.53 | 9.07 | 1.67 | 77.25 | 78.87 | 272.6925 | 0.021174 | 7,673.22 | 1 |
587 | 3.03 | 3 | 3.02 | 76.34 | 74.81 | 231.3102 | 0.040369 | 1,761 | 1 |
561 | 5.03 | 7.28 | 1.74 | 82.37 | 83.67 | 414.3211 | 0.020796 | 4,084.08 | 1 |
822 | 4.74 | 3.57 | 1.8 | 77.76 | 83.38 | 368.5824 | 0.021588 | 2,934.54 | 0 |
468 | 3.86 | 9.96 | 1.51 | 76.66 | 85.79 | 295.9076 | 0.017601 | 4,661.28 | 1 |
647 | 3.2 | 4.66 | 6.1 | 82.63 | 66.32 | 264.416 | 0.091978 | 3,015.02 | 0 |
658 | 4.5 | 4.95 | 4.41 | 75.63 | 92.65 | 340.335 | 0.047598 | 3,257.1 | 1 |
975 | 2.47 | 7.65 | 1.08 | 75.6 | 68.86 | 186.732 | 0.015684 | 7,458.75 | 1 |
538 | 4.65 | 5.87 | 1.28 | 76.11 | 70.41 | 353.9115 | 0.018179 | 3,158.06 | 1 |
654 | 2.24 | 10.55 | 1.91 | 77.3 | 74.75 | 173.152 | 0.025552 | 6,899.7 | 1 |
520 | 3.62 | 5.76 | 2.02 | 78.24 | 72.72 | 283.2288 | 0.027778 | 2,995.2 | 1 |
1,062 | 2.67 | 6.17 | 2.26 | 74.4 | 82.1 | 198.648 | 0.027527 | 6,552.54 | 1 |
765 | 2.32 | 4.88 | 1.18 | 77.72 | 82.68 | 180.3104 | 0.014272 | 3,733.2 | 0 |
580 | 4.68 | 4.96 | 2.73 | 78.02 | 87.37 | 365.1336 | 0.031246 | 2,876.8 | 1 |
426 | 2.08 | 9.63 | 2.68 | 75.14 | 76 | 156.2912 | 0.035263 | 4,102.38 | 1 |
711 | 4.17 | 6.58 | 2.41 | 74.18 | 71.75 | 309.3306 | 0.033589 | 4,678.38 | 0 |
908 | 2.61 | 6.39 | 4.41 | 78.37 | 88.78 | 204.5457 | 0.049673 | 5,802.12 | 0 |
500 | 3.69 | 4.11 | 2.28 | 77.92 | 77.51 | 287.5248 | 0.029416 | 2,055 | 0 |
1,286 | 5.12 | 3.83 | 3.25 | 77.37 | 71.86 | 396.1344 | 0.045227 | 4,925.38 | 1 |
922 | 2.19 | 5.23 | 1.59 | 89.01 | 82.69 | 194.9319 | 0.019228 | 4,822.06 | 1 |
906 | 2.86 | 5.6 | 3.18 | 77.13 | 74.45 | 220.5918 | 0.042713 | 5,073.6 | 0 |
607 | 3.23 | 4.14 | 3.4 | 76.33 | 76.62 | 246.5459 | 0.044375 | 2,512.98 | 1 |
713 | 3.69 | 5.38 | 1.43 | 76.74 | 76.72 | 283.1706 | 0.018639 | 3,835.94 | 1 |
823 | 2.07 | 3.52 | 1.38 | 74.9 | 89.25 | 155.043 | 0.015462 | 2,896.96 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 61