Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 4 new columns ({'split_duration_seconds', 'Filename', 'AGE', 'ID'}) and 6 missing columns ({'file_name', 'original_id', 'age_group', 'audio_duration', 'inference_transcript', 'url'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/openpecha/garchen_rinpoche_benchmark/full_audio_strata.csv (at revision c0c0be87d61c9f0ec289dfd617898d6e444e0941)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 644, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
ID: string
Filename: string
strata: string
AGE: string
duration_category: string
content_type: string
split_duration_seconds: int64
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1097
to
{'file_name': Value('string'), 'url': Value('string'), 'inference_transcript': Value('string'), 'audio_duration': Value('float64'), 'original_id': Value('string'), 'strata': Value('string'), 'age_group': Value('string'), 'duration_category': Value('string'), 'content_type': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1456, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1055, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 4 new columns ({'split_duration_seconds', 'Filename', 'AGE', 'ID'}) and 6 missing columns ({'file_name', 'original_id', 'age_group', 'audio_duration', 'inference_transcript', 'url'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/openpecha/garchen_rinpoche_benchmark/full_audio_strata.csv (at revision c0c0be87d61c9f0ec289dfd617898d6e444e0941)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
file_name string | url string | inference_transcript string | audio_duration float64 | original_id string | strata string | age_group string | duration_category string | content_type string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT_GR_0001_0010_93600_to_106200 | ཁོང་ཨེ་ནས་དགེ་སྡུན་ཁྲད་ི་ལྔ་རྡག་རེད།་བུ་གླིང་ྡུ་ནས་ཏི་ཟ། བསོད་ནམས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ། མཛའ་བུ་གླིང་གི་ཆུ་ལོག་གང་ཡིན་པ་མི་རིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་རེད་ད་ལྟ། | 12.6 | STT_GR_0001 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0105_224320_to_225856 | ཨ་ཕ་པ་རེ་འོ་ར་དེའ་ཐག་ནས་ | 1.536 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0004_19067_to_24988 | རུན་པོ་དེ་གས་ན་ཡ་བ་སྐུར་དེ་ལ་གསུམ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་དངོས་ྱི་རྒྱེས་ཚོག་དང་པོ་རེད། ཏིང་ལ་གྲོ་འཁོར་ལེགས་པར་ | 5.921 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0099_212224_to_213024 | ཐར་བང་ཟར་དུས། | 0.8 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0025_56251_to_58684 | ཁོ་དེ་གས་གོ་ཐུབ་ཀི་འདུག ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གི་འདུག | 2.433 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0019_46108_to_49019 | དེ་རིང་དེ་དུ་དག་ད་ྟ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་རེད། ད་དྲིརིང་གི་ཡང་མི་འདུག | 2.911 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0001_0016_155300_to_174900 | སྒང་གི་ཚེབ་སཀྱིད་ནང་ནས་ག་འདྲའི་ཅིག་བྱུང་ཡོད་རེད་དེ་འདྲ། ད་ངས་རྒྱ་ཆའ་ལག་ལེན་སོ་བདུན་ལྔ་མིན་ཅི་གང་ཤེས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ན་ནས་རྫོགས་པོ་ཟ་རྒྱས་གཅིག་ཕིན་ཟིམ་ནས་གྲོངས་རེད། ཚེབ་སཀྱིད་གི་ནང་ནས་སམ་སྷུང་གྱི་ཆེན་པོ་དེ་རྒྱུད་ལ་འཁྲུག་ནས། དེ་གིས་རང་གི་བདག་འཛིན་གི་དེ་ནས་ཐེ་ལྔ་པི་གྲོངས་ནས་གཉིས་སུ་ལད་པད་ྱི་པ་ལ་གྲོངས་ནས་ དེ་ནས། ཨ། | 19.6 | STT_GR_0001 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0024_110928_to_112783 | བདག་གཞིན་སངས་རྒྱས་དཀུན་བྱ་ཐུགས་རང་བཞིན། | 1.855 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0013_58300_to_60572 | མགྱོག་པོ་དང་ྱི་ད་ཞ་རང་སཀུ་ཤ་འདུག་ག་ཡག་བ་ཤོགད། | 2.272 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0052_110236_to_113212 | ག་རེ་ཡིན་ན། ཨོ་ད་དེ་ཟམ་ཅིག་ལ་ཡོང་དིད་རེད་སམ། | 2.976 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0090_193568_to_195872 | སཔྱད་ཀི་འདུག སྲོག་ཆག་ྱུང་ཆུང་མ་མ དེ་ལ་དེ་ན། | 2.304 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0078_171328_to_172640 | ཆབ་ྲིད་ྫོང་ཁང་ཅིག་ླེབས་སོང་། | 1.312 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0049_104092_to_106012 | དེ་བ་གདུག་ཡོག་ྱིས་གང་ཡེ་ཡོད་མ་རེད། | 1.92 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0011_50971_to_55004 | ཨོ་ཏང་བ་ཚུ་ཙུ་རྒྱུད་ལྡན་པར་ྐཅོག ྱ་ཚ་བ་དང་། | 4.033 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0086_184160_to_186112 | དེ་ཐབ་བྱས་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་སེ་མེ་པར་གཏོང་ག་ | 1.952 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0075_164704_to_166368 | དེ་སདུ་གད་དེ་མཐོང་དེ་འདྲ་དེ་རེད་དེ། | 1.664 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0098_211168_to_211936 | ཟླ་བའི་ལ་དེ་རིང་ | 0.768 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0001_0019_192100_to_196200 | དེ་ནས་ཚང་རྒྱལ་པོད་རྒྱོ་དེ་གང་རེད་དེན་ན། དཔེར་ན། ད་ྟ། | 4.1 | STT_GR_0001 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0021_50872_to_53528 | ཨ། མི་དགོས་པ་ རྒྱུད་ཐམ་བཅད་ལ་དེ་ནས། དུས་རྟག་པར་ཉོན་མཁྱན་མེད་པ། | 2.656 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0092_198048_to_200256 | དེི་བཀའ་དྲེན་ང་དེ་ལ་དེ་ཅིག་སྐད་ཆ་བཤད་ལ། | 2.208 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0006_21660_to_23932 | དེ་ཨ་ཚག་རྒྱབ་བཏང་དགོས་རེད། དེ་ནས་ཡང་ངོས་ླིན་ན། | 2.272 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0116_243488_to_244128 | བཀའ་ྱི་དི་ | 0.64 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0118_245696_to_247104 | ཨེ། ཁྲུ་ཚོགས་ལ་ཏང་གནང་གོ། | 1.408 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0103_220032_to_221280 | སླར་གནང་ཤོར་ | 1.248 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0056_119868_to_122076 | ྲེ་དུས་པ་ང་ཟང་ཅད་ཡོད་མེད་ངོ་བོ་ཚར་བོ་རེད། | 2.208 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0012_33244_to_34012 | ཧ་ཅང་དེ་ | 0.768 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0006_27095_to_28087 | ཅི་འཁོར་ལོ་ཀོ་བ་དམ་ཕར། | 0.992 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0001_6600_to_13900 | ཨ། དེ་ནས་ཐེ་ཚོམ་གི་སྙིང་པོ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གོ་འཕར་གསོལ་བ་དབ་པ་བྱས། དེ་ནས་ད་དག་ཨུ། | 7.3 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0083_179680_to_180352 | ཕོ་མ་ཡིན་པ་ཞིག | 0.672 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0001_0017_176000_to_182100 | གཉིས་ཙུ་བདུན་པ་ཕྱི་དཔག་ཐམས་ཅད་ཚང་ནས། དེ་ནས་གཉེས་སུ་འབེད་པའི་ཡེ་བཞི་དེ་བརྒྱད་ལས་དེ་ལ། སངས་རྒྱས་དེ། | 6.1 | STT_GR_0001 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0031_65976_to_68184 | དེ་ཟོ་ལྟ་ལྔ་ཙོམ་གང་ཅག་རང་གི་ | 2.208 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0046_97724_to_100284 | དེ་རིང་རང་གིས་ཤི་ནང་མ་ཤེས་པ་ ཁེད་ཐག་པ་ལ་འདི་རིང། | 2.56 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0066_139452_to_141948 | གཟམ་བ་བཅུག་པ་སྨུན་ལམ་ལབ་ནས་ཚེག་རྒྱག་དེ་ཟ་ལ། | 2.496 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0001_9100_to_11400 | ཨེ། སྒྲོ་བདའ་ | 2.3 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0007_32635_to_33436 | ཀྱ། | 0.801 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0110_234336_to_235904 | ང་བློན་པོ་ཡིན་ན་ཡང་ཁྱེད་ | 1.568 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0079_172768_to_173952 | སྙིང་གི་མ་གྱེག་ལ། | 1.184 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0060_126588_to_129148 | དེ་གི་ཚབ་ཆེའ་ཐབས་ཤེས་ལ། ལམ་ཀ་གྲོགས་ཕོག་ཐབས་ཤེས་ལ། | 2.56 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0005_18940_to_21340 | རང་གི་ཟབ་རྩས་སླད་མེན་པ་ཡོང། དེ་ལ་བརྟེན་ནས། | 2.4 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0022_98608_to_103247 | ན་ཚངས་རྒྱས་ཐམ་རྒྱད་འདུན་པ་གསུང། | 4.639 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0009_28252_to_29276 | དམག་སྤྱིའ་ཚོག་ལ་ཏ་དན། | 1.024 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0108_229600_to_231744 | ཨེ། གྲོས་འཞམ་ཚ་བོ་ལ་རེ་དྭག་བྱས། | 2.144 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0036_99200_to_104600 | ཐབས་གཅོད་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། ཨོ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་བ་འདུ་སྔ་མ་ཐང་པའི་བར་ལ་ག་རེ་འགྲོར་དགོས་རེད། | 5.4 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0017_70800_to_71984 | ཨོདབང་གི་དུང་དུ། | 1.184 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0069_149120_to_151392 | གཟབ་བཏག་རོ་ལ། སེམས་ཆན་ཐབས་ཅད་ལ་གཟབ་གཏེ་ཅིག་བྟད་ན། | 2.272 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0017_42844_to_43964 | ཨེ་ད་ལྟ་དེ་གར་། | 1.12 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0035_75420_to_77276 | ཞུ་ཚོགས་ལ་ཚ་ནང་ལོག་བྱས་ྱས། | 1.856 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0003_13500_to_16380 | ང་ད་སྔོ་འཛམ་པ་ནི་ག་ལག་ག་ལ་སྐད་བཏར་ནོང་རེད ག་སེ་ོ། | 2.88 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0036_77596_to_79868 | རེ་ན། སོ་སོ་ཇུས་ཚོགས་ཚམས་ཆད་ར་ཁག་པ་ཡོད་རེད། | 2.272 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0044_92476_to_95068 | དེ་རིང་ཁོ་སོག་ཚབ་ཆས་དེ་ཡག་དེ་ཕུལ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། | 2.592 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0014_39032_to_39928 | ཐང་ཅད་བཟུང་ནས། | 0.896 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0001_0025_249500_to_254000 | ནག་ཆལ་གར་ཁྱབ་ར་ཁྱབ་སད་པད་དེ་འདྲའ་ཅིག་མ་ར་རེད། ཆུ་ག་ནམ་མཁག་ལྟ་བུས་གསུམ། | 4.5 | STT_GR_0001 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0006_31996_to_32507 | པར། | 0.511 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0027_60955_to_61948 | ང་ལ་དེ་འཁྲུག་བ་དེ། | 0.993 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0005_25592_to_27000 | ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་དེ་རྩ་གོང་དོ་ྱུ། | 1.408 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0001_0020_196900_to_204500 | བད་གུང་ངིས་བཞེས་པ་ནང་བཞིན། ཟའ་ཕྱོགས་ཀི་སི་པར་བོ་ཆེ་དེ་ལ་བརྟིན་ནས། སང་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་བཟང་། རྒྱད་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་རྒྱལ། | 7.6 | STT_GR_0001 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0093_200576_to_201824 | མཐའ་མའི་ཡོང་ཁ་དུག་དེ་ནས་ | 1.248 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0004_16764_to_18588 | ད་ཡོང་དུས་མིན་ལ་ཡང་ད་ཁོ་ཚོས། | 1.824 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0072_155712_to_158304 | རྡོ་རེའི་གཅིལ་དུ་སེབ་གྱིད་སྲོག་ཁྲག་ལ་སྡོམ་ལྔལ་ཡོང་ན། | 2.592 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0005_25596_to_31868 | ཨཨ་དུན་ལ་གྲོང་འཁོར་ལས་ | 6.272 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0001_0006_58500_to_67200 | དེ་ནས་རླག་སེམས་ྐཅིད་ཀུ་ྱ་རླག་ཕྱིན་ན་ག་རེ་རེད། སེམས་སྐྱིན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིད་ལ་སླེབས་དགོས་བྱས། རླག་ཞི་པ་དེ་ཡིད་རེད། ཡིད་ལ་སླེབས་ཀི་ཡོད་རེད། | 8.7 | STT_GR_0001 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0043_90204_to_92124 | གསུང་ན་རིབ་གྲོག་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་མ་རེད། | 1.92 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0032_68952_to_69496 | ཨེ། | 0.544 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0107_227328_to_229248 | ས་ྱ་ཧྥརི་ཌི་ད་གི་སུ་ངོས་རེད། | 1.92 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0081_175328_to_177504 | ས་པ་རྫུན་མ་འདྲ་བོ་མ་གཏོག་དངོས་གནས་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རེད། | 2.176 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0045_95420_to_97404 | དེ་བཀའ་དེ་ཟངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཚིད་མ་རེད། | 1.984 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0003_15100_to_18235 | ན་མ་བང་སྐོར་ར་དང་བ་སྒོ་ར་ཅོག་ྱ་རེ་ད་ན། | 3.135 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0016_40092_to_42492 | ད་དེ་འདྲའ་ཟེ་དྲུག་རིག་པོ་ཡང་ཉོས་རེད། ག་རེ་ཟ། | 2.4 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0089_191584_to_193216 | ད་ྟ་ཟ་པ་ཚད་མི་ཡ་གི་དེ་དར། | 1.632 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0007_28151_to_29144 | ཚེ་ཚོར་གི་གཉིང་པོ། | 0.993 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0001_0013_115200_to_121900 | དེ་ག་རེ་གི་གནས་དགོས་ཚེམ་ལ་གནས་དཔ་དེ་ལ་རླ་དེ། ཨོ་རྟག་པར་དྲིན་དགོས་པ་དེ་རྒྱོ་ཅི་རེད་དེ། | 6.7 | STT_GR_0001 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0011_35096_to_36120 | དེ་རིང་ལྷག་པར་དུ་དེ་ནིད། | 1.024 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0004_23479_to_24855 | དེ་ཚོམ་འདྲ་མི་འདྲ་ཡོད་རེད། | 1.376 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0018_45848_to_48024 | གཅིག་མ་འཏོང་དེ་གཉིས་བར་ལ་མོན་པ་ཀར་བར་བྱས་དེ་ནས། | 2.176 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0020_87344_to_91696 | ཨུམ། ང་འདོན་པའི་ཁོ། ནང་དོང་ལྷ་ྐོའ་སྐྱིལ་འཁོར་གཉིས་ྲོ་གཟིག། | 4.352 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0008_27259_to_27964 | ཚ་མ་ཚད། | 0.705 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0053_113468_to_115164 | དེ་ན་རང་གི་ཟམ་ཕ་ཚད་མིག་ཡོད་རེད། | 1.696 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0027_60184_to_61592 | དེ་གས་ཀི་བསོད་རམས་རྩ་བྡེན་པོའི་ཇ་པ། | 1.408 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0028_62268_to_63900 | ག་ལེ་ལུག་ལོག་ཡི་བཤད་ཡ་ཡོད་རེད། | 1.632 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0080_174432_to_175136 | དེ་ནས་རང་གིས་ | 0.704 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0014_60923_to_64956 | ཐམས་ཤད་རྫོག་པོ་ཐམས་ཀྱི་ཚོན་དངོས་པོ་ཞིག། ཡིན་ལག་སྟུན་པ། | 4.033 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0017_43768_to_45432 | ཡང་ས་སྐྱས་ྐྱེག་ཟུང་བའི་ས་སྐྱས། | 1.664 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0058_124188_to_125116 | དེ་ཏིག་ཙི་ལང་པ་ད་མི་ | 0.928 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0016_66364_to_69600 | ཨ་དུན་པ་བར་བ། | 3.236 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0034_72924_to_75100 | ང་གི་རང་གིས་བྱུང་ཟིང་པར་རྒྱོག་ཡོད་རེད་ཐབ་བྱས། | 2.176 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0002_14500_to_21100 | ཁ་ཤས་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཡོག་དང་མེད། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ད་ལྟ་གཡོག་རཀྱང་དེ་ནས་མ་འོངས་པ་ལ་སངས་རྒྱས། | 6.6 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0050_106268_to_107836 | དེ་ལབ་པའི་རང་ལ་ཡ་དེ་གྱིས། | 1.568 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0020_49500_to_50204 | ད་རེ་ད་ལྟ། | 0.704 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0032_68348_to_69852 | ྲུ་ཚོགས་ཁག་ག་བ་ཡོང་ན་དེ་རིང་། | 1.504 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0001_0003_22300_to_27800 | དེ་ནས་ཡིན་ན་ད་ལྟ། ཨ། ཅུ་གྲོགས་ སང་ཉིན་རྣམ་པ་མྟ་ཚོག་ཡོད་རེད། | 5.5 | STT_GR_0001 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0015_65019_to_65692 | ཕོར། | 0.673 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0022_53848_to_55096 | འཕོར་ལོ་གོ་འཕང་གསོ་བ་བཏབ་ན། | 1.248 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0067_142332_to_144476 | ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཟམ་པ་དག་གི་ཏོག་སུ། | 2.144 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0026_59036_to_60699 | ཨོ་དེ་འདྲ་བོ་ཡིན་སླབས་དེ་རེད་དེ་ད། | 1.663 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0028_143500_to_151500 | ཨོཾམ་ནི་པི་ཨམ་ཧུ་ | 8 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0032_0023_104080_to_110479 | ཨུ། དུ་མ་དང་དྲ་སྟོང་ཁང་གི་རིན་པོ་ཆེ་ྱི་དུ་ཛ་ཡ་ལ་མ་ཡ་ཏུ་ྱོ་ྤར་བས་སླེབས་ཡོདརད། ཛན་སྔན་པོ་འྤྲོད་སྟན་ཞེད་ཁ་དང་ཡ་ཡ་རྩོམ་རྒྱ་ད། | 6.399 | STT_GR_0032 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0051_108220_to_109948 | ཚང་མ་གི་དེ་ྔོ་ྱ་ྱག་ཉན་ཁི་ཐོག | 1.728 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0018_0012_37208_to_37879 | ཚག་རྒྱས། | 0.671 | STT_GR_0018 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
STT_GR_0033_0111_236256_to_237888 | ཚག་ཅིག་པོ་འོང་ན་ དེ་ལེས་དགོས་རེད། | 1.632 | STT_GR_0033 | 70-80__short__Teaching | 70-80 | short | Teaching | |
