loinc_code stringlengths 5 7 | lbtestcd stringlengths 0 8 | lbtest stringlengths 0 40 | lbspec stringclasses 36 values | lbstresu stringclasses 1 value | lbresscl stringclasses 5 values | lbrestyp stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|
15061-5 | EPO | Erythropoietin | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2154-3 | CKMB | Creatine Kinase MB | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
5777-8 | CYCHOL | Cholesterol Crystals | URINE SEDIMENT | ORDINAL | ||
32732-0 | GLOBB1PT | Beta-1 Globulin/Total Protein | SERUM | QUANTITATIVE | ||
15057-3 | DHT | Dihydrotestosterone | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
14862-7 | OXAEXR | QUANTITATIVE | ||||
30193-7 | ACRNCRNF | Acylcarnitine/Carnitine, Free | SERUM | QUANTITATIVE | ||
26017-4 | HDL3 | HDL-Cholesterol Subclass 3 | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
47213-4 | LDLPATT | LDL Subtype Pattern | PLASMA | NOMINAL | ||
49563-0 | TROPONI3 | Troponin I Type 3 | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
33647-9 | MCP1 | Monoclonal Protein/Total Protein | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
19074-4 | CRNTESTR | Carnitine Esters | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
33804-6 | CSRBC | RBC Casts | URINE SEDIMENT | ORDINAL | ||
10466-1 | ANIONG3 | Anion Gap 3 | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
14927-8 | TRIG | Triglycerides | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
19593-3 | SIXMAM | 6-Monoacetylmorphine | URINE | QUANTITATIVE | ||
3436-3 | CANNAB | Cannabinoids | URINE | QUANTITATIVE | ||
1871-3 | APOB100 | Apolipoprotein B100 | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
44448-9 | B2G1GGAB | Beta-2 Glycoprotein 1 IgG Antibody | SERUM | QUANTITATIVE | ||
32164-6 | CELLS | Cells | SYNOVIAL FLUID | QUANTITATIVE | ||
2039-6 | CEA | Carcinoembryonic Antigen | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
3376-1 | BARB | Barbiturates | PLASMA | ORDINAL | ||
32623-1 | MPV | Mean Platelet Volume | BLOOD | QUANTITATIVE | ||
4023-8 | SALCYLT | Salicylates | SERUM | ORDINAL | ||
27822-6 | PTSAAC | Protein S Activity Actual/Control | PLATELET POOR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
26848-2 | INTLK10 | Interleukin 10 | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2857-1 | PSA | Prostate Specific Antigen | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
5799-2 | LEUKASE | Leukocyte Esterase | URINE | ORDINAL | ||
20651-6 | MET | Methionine | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
24125-7 | FAI | Free Androgen Index | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
20656-5 | SER | Serine | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
14685-2 | VITB12 | Vitamin B12 | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
14631-6 | BILI | Bilirubin | SERUM | QUANTITATIVE | ||
2714-4 | HBOXHGB | Oxyhemoglobin/Total Hemoglobin | ARTERIAL BLOOD | QUANTITATIVE | ||
23883-2 | INHIBINA | Inhibin A | SERUM | QUANTITATIVE | ||
4477-6 | C1INH | Complement C1 Esterase Inhibitor | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
15013-6 | ALPBALP | Alk Phos, Bone/Total Alk Phos | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
32673-6 | CKMB | Creatine Kinase MB | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2868-8 | GLOBA2 | Alpha-2 Globulin | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
736-9 | LYMLE | Lymphocytes/Leukocytes | BLOOD | |||
20450-3 | AFP | Alpha Fetoprotein | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
5822-2 | YEAST | Yeast Cells | URINE SEDIMENT | QUANTITATIVE | ||
11050-2 | KAPPALC | Kappa Light Chain | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
10378-8 | POLYCHR | Polychromasia | BLOOD | ORDINAL | ||
26455-6 | RBC | Erythrocytes | FLUID | QUANTITATIVE | ||
2923-1 | VITA | Vitamin A | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2951-2 | SODIUM | Sodium | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
11125-2 | PLTMORPH | Platelet Morphology | BLOOD | NOMINAL | ||
14731-4 | VITB9 | Vitamin B9 | ERYTHROCYTES | QUANTITATIVE | ||
22664-7 | UREA | Urea | SERUM | QUANTITATIVE | ||
70239-9 | TESTOS | Testosterone | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
14771-0 | GLUC | Glucose | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2837-3 | PRGNENLN | Pregnenolone | SERUM | QUANTITATIVE | ||
14703-3 | DOPAMINE | Dopamine | SERUM | QUANTITATIVE | ||
1715-2 | ACPHOS | Acid Phosphatase | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
716-1 | HEINZ | Heinz Bodies | BLOOD | ORDINAL | ||
32309-7 | CHOLHDL | Cholesterol/HDL-Cholesterol | SERUM | QUANTITATIVE | ||
35365-6 | VITD23OH | Vitamin D2 D3 25-OH | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2956-1 | SODMEXR | Sodium Excretion Rate | URINE | QUANTITATIVE | ||
5783-6 | CYUNCLA | Unclassified Crystals | URINE SEDIMENT | ORDINAL | ||
10580-9 | LIQUFT | Liquefaction Time | SEMEN | QUANTITATIVE | ||
9335-1 | APPEAR | Specimen Appearance | FLUID | NOMINAL | ||
49121-7 | INCLBRBC | Erythrocyte Inclusion Bodies | BLOOD | NOMINAL | ||
38996-5 | NEUT | Neutrophils | URINE | ORDINAL | ||
4552-6 | HGBA2HGB | Hemoglobin A2/Total Hemoglobin | BLOOD | QUANTITATIVE | ||
48344-6 | ACT | Activated Coagulation Time | PLATELET POOR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2537-9 | LDH1 | LDH Isoenzyme 1 | SERUM | QUANTITATIVE | ||
5685-3 | MERCURY | Mercury | BLOOD | QUANTITATIVE | ||
25362-5 | CA | Calcium | URINE | |||
740-1 | METAMYLE | Metamyelocytes/Leukocytes | BLOOD | QUANTITATIVE | ||
20455-2 | WBC | Leukocytes | URINE SEDIMENT | ORDINAL | ||
2991-8 | TESTOSFR | Testosterone, Free | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2276-4 | FERRITIN | Ferritin | SERUM | QUANTITATIVE | ||
19270-8 | BARB | Barbiturates | URINE | ORDINAL | ||
49041-7 | TESTOS | Testosterone | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2193-1 | DHEA | Dehydroepiandrosterone | SERUM | QUANTITATIVE | ||
2524-7 | LACTICAC | Lactic Acid | SERUM | QUANTITATIVE | ||
2251-7 | ESTRIOL | Estriol | SERUM | QUANTITATIVE | ||
18281-6 | CACRTP | Calcium Corrected for Total Protein | SERUM | QUANTITATIVE | ||
3097-3 | UREANCRT | Urea Nitrogen/Creatinine | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
20648-2 | ILE | Isoleucine | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
20505-4 | BILI | Bilirubin | URINE | QUANTITATIVE | ||
2075-0 | CL | Chloride | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2828-2 | K | Potassium | URINE | |||
70206-8 | CODEINE | Codeine | URINE | QUANTITATIVE | ||
33593-5 | HBGCHTHB | Hemoglobin G Coushatta/Total Hemoglobin | BLOOD | QUANTITATIVE | ||
702-1 | ANISO | Anisocytes | BLOOD | ORDINAL | ||
1006-6 | ANGLOBDR | Antiglobulin Test, Direct | ERYTHROCYTES | NOMINAL | ||
8191-9 | COCAINE | Cocaine | SERUM OR PLASMA | ORDINAL | ||
6873-4 | BHYXBTR | Beta-Hydroxybutyrate | PLASMA | QUANTITATIVE | ||
17862-4 | CA | Calcium | URINE | QUANTITATIVE | ||
12173-1 | NPAP | Non-Prostatic Acid Phosphatase | SERUM | QUANTITATIVE | ||
2697-1 | OSTEOC | Osteocalcin | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
2091-7 | VLDL | VLDL Cholesterol | SERUM | QUANTITATIVE | ||
1971-1 | BILIND | Indirect Bilirubin | SERUM OR PLASMA | QUANTITATIVE | ||
25159-5 | CSFAT | Fatty Casts | URINE SEDIMENT | ORDINAL | ||
14286-9 | CARNITF | Carnitine, Free | SERUM | QUANTITATIVE | ||
2026-3 | CO2 | Carbon Dioxide | ARTERIAL BLOOD | QUANTITATIVE | ||
25162-9 | CSHYAL | Hyaline Casts | URINE SEDIMENT | ORDINAL | ||
13530-1 | RBCNUC | Nucleated Erythrocytes | FLUID | QUANTITATIVE |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7