event_id stringclasses 10 values | mode stringclasses 1 value | granule_source stringclasses 3 values | tile_source stringclasses 10 values | id stringclasses 10 values | qplume int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|
2222204x006_2224105x025_00 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220829T074550_2224105_025.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222204x006_2224105x025_00/B_EMIT_462nm.tif | 2222204x006_2224105x025_00 | 0 |
2222204x006_2224105x025_01 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220829T074550_2224105_025.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222204x006_2224105x025_01/B_EMIT_462nm.tif | 2222204x006_2224105x025_01 | 0 |
2222204x006_2224105x025_02 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220829T074550_2224105_025.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222204x006_2224105x025_02/B_EMIT_462nm.tif | 2222204x006_2224105x025_02 | 0 |
2222702x018_2223503x014_00 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220823T043448_2223503_014.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222702x018_2223503x014_00/B_EMIT_462nm.tif | 2222702x018_2223503x014_00 | 0 |
2222702x018_2223503x014_02 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220823T043448_2223503_014.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222702x018_2223503x014_02/B_EMIT_462nm.tif | 2222702x018_2223503x014_02 | 0 |
2222702x018_2223503x014_03 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220823T043448_2223503_014.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222702x018_2223503x014_03/B_EMIT_462nm.tif | 2222702x018_2223503x014_03 | 0 |
2222705x010_2223002x001_00 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220818T020924_2223002_001.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222705x010_2223002x001_00/B_EMIT_462nm.tif | 2222705x010_2223002x001_00 | 0 |
2222705x010_2223002x001_01 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220818T020924_2223002_001.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222705x010_2223002x001_01/B_EMIT_462nm.tif | 2222705x010_2223002x001_01 | 0 |
2222705x010_2223002x001_02 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220818T020924_2223002_001.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222705x010_2223002x001_02/B_EMIT_462nm.tif | 2222705x010_2223002x001_02 | 0 |
2222705x010_2223002x001_03 | train | /media/vitek/DATASETS/EMIT_datasets/RAW_DOWNLOAD_DATA/RAWS/PART1234_finished_so_far/EMIT_L1B_RAD_001_20220818T020924_2223002_001.nc | /media/vitek/WD_BLACK/EMIT_datasets_vol2/COOKED_DATASETS/DATASET_FULL_v2/2222705x010_2223002x001_03/B_EMIT_462nm.tif | 2222705x010_2223002x001_03 | 0 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 1,191