id float64 | timestamp large_string | run_name large_string | step int64 | L_mean float64 | L_tail float64 | acc_mean float64 | acc_tail float64 | grad_norm float64 | lpips float64 | ssim float64 | psnr float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026-02-03T08:04:21.748243 | smileyenot983-1770102119 | 0 | 0.68819 | 0.688816 | 52.582672 | 52.960205 | 0.274681 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:35:30.158128 | smileyenot983-1770104114 | 0 | 0.915811 | 0.920273 | 48.701916 | 47.70813 | 8.755333 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:35:34.455671 | smileyenot983-1770104114 | 1 | 0.837838 | 0.834636 | 50.87072 | 50.827026 | 2.788856 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:35:38.230766 | smileyenot983-1770104114 | 2 | 0.834714 | 0.841594 | 48.321037 | 47.576904 | 2.939913 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:35:42.644067 | smileyenot983-1770104114 | 3 | 0.735094 | 0.735579 | 50.066978 | 50.219727 | 1.547484 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:35:46.472439 | smileyenot983-1770104114 | 4 | 0.701981 | 0.702127 | 50.284409 | 50.280762 | 0.803552 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:35:50.290222 | smileyenot983-1770104114 | 5 | 0.7061 | 0.706292 | 50.822235 | 50.546265 | 0.914015 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:35:54.599982 | smileyenot983-1770104114 | 6 | 0.707381 | 0.704422 | 51.733444 | 52.5177 | 0.87629 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:35:58.525835 | smileyenot983-1770104114 | 7 | 0.70316 | 0.700048 | 52.235786 | 52.722168 | 0.744106 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:02.871956 | smileyenot983-1770104114 | 8 | 0.702186 | 0.700116 | 51.845909 | 52.261353 | 0.768728 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:06.551515 | smileyenot983-1770104114 | 9 | 0.697364 | 0.696154 | 52.510197 | 52.642822 | 0.538979 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:10.839216 | smileyenot983-1770104114 | 10 | 0.696036 | 0.694177 | 52.316261 | 52.630615 | 0.470996 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:15.140994 | smileyenot983-1770104114 | 11 | 0.695211 | 0.695466 | 51.647972 | 51.68457 | 0.41811 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:18.809822 | smileyenot983-1770104114 | 12 | 0.694986 | 0.695391 | 51.648476 | 51.309204 | 0.450477 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:23.283297 | smileyenot983-1770104114 | 13 | 0.691559 | 0.691284 | 52.74612 | 52.481079 | 0.689612 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:27.184891 | smileyenot983-1770104114 | 14 | 0.692697 | 0.692493 | 52.139816 | 52.575684 | 0.615904 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:31.023615 | smileyenot983-1770104114 | 15 | 0.694662 | 0.69394 | 51.355064 | 51.550293 | 0.433552 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:35.354791 | smileyenot983-1770104114 | 16 | 0.694741 | 0.694186 | 51.271095 | 51.330566 | 0.496007 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:39.110798 | smileyenot983-1770104114 | 17 | 0.692801 | 0.690948 | 52.203796 | 52.786255 | 0.475389 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:43.278492 | smileyenot983-1770104114 | 18 | 0.692151 | 0.689358 | 52.220291 | 52.960205 | 0.42193 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:47.568584 | smileyenot983-1770104114 | 19 | 0.693192 | 0.691955 | 52.37574 | 52.947998 | 0.411902 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:51.391626 | smileyenot983-1770104114 | 20 | 0.693078 | 0.69177 | 52.236286 | 53.033447 | 0.369635 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:55.182384 | smileyenot983-1770104114 | 21 | 0.694238 | 0.692532 | 51.482529 | 51.931763 | 0.363228 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:36:59.436684 | smileyenot983-1770104114 | 22 | 0.691774 | 0.690976 | 51.982864 | 52.026367 | 0.32476 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:03.331861 | smileyenot983-1770104114 | 23 | 0.693508 | 0.693723 | 51.837914 | 51.724243 | 0.376247 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:07.509038 | smileyenot983-1770104114 | 24 | 0.690151 | 0.690439 | 52.588173 | 52.764893 | 0.501166 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:11.816538 | smileyenot983-1770104114 | 25 | 0.690629 | 0.69043 | 52.383739 | 52.706909 | 0.389022 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:15.581846 | smileyenot983-1770104114 | 26 | 0.693572 | 0.695181 | 51.346573 | 51.278687 | 0.429472 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:19.870776 | smileyenot983-1770104114 | 27 | 0.69094 | 0.691172 | 52.408226 | 52.688599 | 0.37159 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:24.100381 | smileyenot983-1770104114 | 28 | 0.693061 | 0.694394 | 51.543007 | 51.629639 | 0.43199 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:27.722792 | smileyenot983-1770104114 | 29 | 0.686746 | 0.688113 | 53.367424 | 53.604126 | 0.361473 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:31.941509 | smileyenot983-1770104114 | 30 | 0.689482 | 0.691285 | 52.121819 | 52.224731 | 0.299478 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:36.144914 | smileyenot983-1770104114 | 31 | 0.69036 | 0.691661 | 52.168304 | 52.468872 | 0.268825 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:39.905855 | smileyenot983-1770104114 | 32 | 0.689337 | 0.690843 | 52.535187 | 52.658081 | 0.32969 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:44.197264 | smileyenot983-1770104114 | 33 | 0.690555 | 0.691534 | 51.520012 | 51.876831 | 0.287789 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:48.006161 | smileyenot983-1770104114 | 34 | 0.692242 | 0.693194 | 50.930206 | 51.062012 | 0.322781 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:52.290974 | smileyenot983-1770104114 | 35 | 0.690255 | 0.692045 | 51.534508 | 51.150513 | 0.33402 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:37:56.133194 | smileyenot983-1770104114 | 36 | 0.689399 | 0.690641 | 51.954376 | 52.078247 | 0.394671 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:00.364276 | smileyenot983-1770104114 | 37 | 0.68892 | 0.690433 | 52.143314 | 52.313232 | 0.349123 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:04.572800 | smileyenot983-1770104114 | 38 | 0.689428 | 0.690536 | 52.030849 | 52.471924 | 0.285652 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:08.393796 | smileyenot983-1770104114 | 39 | 0.690259 | 0.692538 | 52.215294 | 51.623535 | 0.332592 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:12.601350 | smileyenot983-1770104114 | 40 | 0.687288 | 0.688824 | 53.025036 | 53.091431 | 0.33763 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:16.869928 | smileyenot983-1770104114 | 41 | 0.692215 | 0.693842 | 51.116646 | 51.107788 | 0.368001 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:20.611442 | smileyenot983-1770104114 | 42 | 0.690518 | 0.69173 | 51.214611 | 51.196289 | 0.281645 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:24.895625 | smileyenot983-1770104114 | 43 | 0.690947 | 0.692623 | 51.296585 | 51.177979 | 0.330567 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:28.700771 | smileyenot983-1770104114 | 44 | 0.6911 | 0.692321 | 51.065159 | 51.293945 | 0.326736 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:32.977987 | smileyenot983-1770104114 | 45 | 0.689653 | 0.691581 | 51.576496 | 51.339722 | 0.365482 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:37.347085 | smileyenot983-1770104114 | 46 | 0.687998 | 0.690123 | 52.271774 | 52.029419 | 0.320662 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:38:41.118378 | smileyenot983-1770104114 | 47 | 0.688881 | 0.689596 | 52.332253 | 52.926636 | 0.319688 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:41:30.981021 | co3d20_clip_global | 0 | 0.910176 | 0.900945 | 49.029312 | 48.974609 | 8.84549 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:41:35.272328 | co3d20_clip_global | 1 | 0.849405 | 0.84515 | 51.317581 | 51.757813 | 2.850516 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:41:38.995342 | co3d20_clip_global | 2 | 0.83989 | 0.845199 | 48.345032 | 47.909546 | 2.933656 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:41:43.216431 | co3d20_clip_global | 3 | 0.742561 | 0.742273 | 49.280231 | 49.377441 | 1.78266 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:41:47.505135 | co3d20_clip_global | 4 | 0.704564 | 0.705624 | 51.724945 | 51.818848 | 0.848456 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:41:51.242764 | co3d20_clip_global | 5 | 0.70994 | 0.706767 | 51.713451 | 52.084351 | 0.951957 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:41:55.529200 | co3d20_clip_global | 6 | 0.715391 | 0.717281 | 51.485023 | 50.942993 | 1.027409 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:41:59.511950 | co3d20_clip_global | 7 | 0.712472 | 0.710176 | 51.435539 | 51.721191 | 0.866627 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:03.382415 | co3d20_clip_global | 8 | 0.706421 | 0.707413 | 51.168125 | 50.921631 | 0.769028 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:07.656356 | co3d20_clip_global | 9 | 0.698485 | 0.697681 | 51.995861 | 52.288818 | 0.65417 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:11.881739 | co3d20_clip_global | 10 | 0.695946 | 0.694999 | 51.601486 | 51.9104 | 0.555121 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:15.734981 | co3d20_clip_global | 11 | 0.695543 | 0.696121 | 51.129639 | 51.089478 | 0.476555 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:19.649610 | co3d20_clip_global | 12 | 0.694293 | 0.693965 | 51.189621 | 51.348877 | 0.474448 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:23.931185 | co3d20_clip_global | 13 | 0.691107 | 0.689434 | 52.335754 | 53.204346 | 0.589574 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:27.613889 | co3d20_clip_global | 14 | 0.697251 | 0.697818 | 50.459854 | 50.360107 | 0.562367 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:31.836413 | co3d20_clip_global | 15 | 0.697917 | 0.698429 | 51.116142 | 51.12915 | 0.55809 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:36.013785 | co3d20_clip_global | 16 | 0.696155 | 0.696754 | 51.586994 | 51.855469 | 0.504298 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:39.867923 | co3d20_clip_global | 17 | 0.693058 | 0.690642 | 51.930382 | 52.444458 | 0.451659 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:44.069315 | co3d20_clip_global | 18 | 0.690512 | 0.687841 | 53.067017 | 53.887939 | 0.481474 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:42:48.253394 | co3d20_clip_global | 19 | 0.692476 | 0.691272 | 52.459709 | 52.856445 | 0.374462 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:02.949188 | co3d20_clip_global1 | 0 | 0.908544 | 0.902426 | 48.771896 | 48.291016 | 9.236388 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:07.080505 | co3d20_clip_global1 | 1 | 0.84833 | 0.842259 | 51.273094 | 51.531982 | 2.857485 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:11.393985 | co3d20_clip_global1 | 2 | 0.828851 | 0.830186 | 49.08979 | 48.989868 | 2.813928 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:15.654930 | co3d20_clip_global1 | 3 | 0.732291 | 0.730418 | 50.180939 | 50.714111 | 1.619549 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:19.422084 | co3d20_clip_global1 | 4 | 0.698687 | 0.695448 | 51.744438 | 52.435303 | 0.75465 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:23.646430 | co3d20_clip_global1 | 5 | 0.70827 | 0.705531 | 51.588989 | 51.724243 | 0.985542 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:27.490287 | co3d20_clip_global1 | 6 | 0.714783 | 0.71032 | 51.699455 | 52.026367 | 0.992456 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:31.745212 | co3d20_clip_global1 | 7 | 0.709291 | 0.707517 | 52.31926 | 52.890015 | 0.841465 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:36.080388 | co3d20_clip_global1 | 8 | 0.703747 | 0.70277 | 52.377239 | 52.658081 | 0.733657 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:39.858245 | co3d20_clip_global1 | 9 | 0.701038 | 0.700471 | 51.604988 | 51.638794 | 0.556953 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:44.266091 | co3d20_clip_global1 | 10 | 0.697339 | 0.697284 | 51.593491 | 51.49231 | 0.501011 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:48.212837 | co3d20_clip_global1 | 11 | 0.693135 | 0.691428 | 52.098328 | 52.612305 | 0.526328 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:52.641898 | co3d20_clip_global1 | 12 | 0.692041 | 0.691022 | 52.535187 | 53.027344 | 0.531256 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:44:56.499748 | co3d20_clip_global1 | 13 | 0.695782 | 0.695962 | 51.03717 | 51.095581 | 0.540016 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:00.379552 | co3d20_clip_global1 | 14 | 0.695244 | 0.695518 | 51.178123 | 51.18103 | 0.557666 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:04.844614 | co3d20_clip_global1 | 15 | 0.695265 | 0.6941 | 51.340073 | 51.602173 | 0.492502 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:08.687752 | co3d20_clip_global1 | 16 | 0.693637 | 0.693238 | 51.636478 | 51.641846 | 0.498253 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:12.911198 | co3d20_clip_global1 | 17 | 0.696147 | 0.69502 | 51.614983 | 51.907349 | 0.478894 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:16.761510 | co3d20_clip_global1 | 18 | 0.692834 | 0.692162 | 52.335754 | 52.627563 | 0.373452 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:21.172550 | co3d20_clip_global1 | 19 | 0.695977 | 0.696182 | 51.145134 | 51.525879 | 0.402601 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:25.044675 | co3d20_clip_global1 | 20 | 0.692884 | 0.693387 | 51.899391 | 51.776123 | 0.267788 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:29.333425 | co3d20_clip_global1 | 21 | 0.690364 | 0.690787 | 52.776108 | 53.131104 | 0.386892 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:33.291832 | co3d20_clip_global1 | 22 | 0.693477 | 0.694042 | 51.355568 | 51.412964 | 0.323161 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:37.122772 | co3d20_clip_global1 | 23 | 0.691942 | 0.692711 | 51.682961 | 52.154541 | 0.34847 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:41.484629 | co3d20_clip_global1 | 24 | 0.693773 | 0.695357 | 51.386055 | 50.881958 | 0.411174 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:45.377112 | co3d20_clip_global1 | 25 | 0.692572 | 0.694023 | 51.906891 | 51.431274 | 0.33313 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:49.767656 | co3d20_clip_global1 | 26 | 0.691286 | 0.692993 | 51.771431 | 51.461792 | 0.294021 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:53.591397 | co3d20_clip_global1 | 27 | 0.692598 | 0.694279 | 51.267593 | 50.900269 | 0.35611 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:45:57.875876 | co3d20_clip_global1 | 28 | 0.690237 | 0.691593 | 51.575996 | 51.754761 | 0.339733 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:46:01.774545 | co3d20_clip_global1 | 29 | 0.691188 | 0.69207 | 51.414551 | 51.68457 | 0.240743 | null | null | null |
null | 2026-02-03T08:46:06.144136 | co3d20_clip_global1 | 30 | 0.688581 | 0.690533 | 52.349751 | 52.044678 | 0.435848 | null | null | null |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 4,211