YAML Metadata
Warning:
empty or missing yaml metadata in repo card
(https://huggingface.co/docs/hub/model-cards#model-card-metadata)
Number of experts present in the library: 256
| Expert Name | Base Model | Trained on | Adapter Type |
|---|---|---|---|
| cluster_239 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_48 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_98 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_158 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_172 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_55 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_118 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_109 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_14 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_153 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_83 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_56 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_141 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_155 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_85 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_114 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_181 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_3 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_39 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_175 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_103 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_202 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_142 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_91 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_234 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_221 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_37 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_67 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_170 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_27 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_146 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_69 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_183 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_251 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_148 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_241 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_122 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_21 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_232 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_200 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_12 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_77 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_206 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_154 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_235 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_110 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_229 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_72 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_171 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_165 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_209 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_218 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_169 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_162 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_24 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_33 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_152 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_203 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_86 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_29 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_66 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_131 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_42 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_247 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_46 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_49 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_96 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_93 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_134 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_176 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_207 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_79 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_197 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_178 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_163 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_143 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_52 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_31 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_133 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_59 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_105 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_113 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_194 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_159 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_139 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_57 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_92 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_231 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_225 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_242 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_145 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_166 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_117 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_237 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_74 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_227 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_90 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_87 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_222 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_190 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_106 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_15 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_137 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_161 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_94 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_71 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_253 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_199 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_23 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_184 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_51 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_130 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_160 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_115 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_204 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_157 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_255 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_95 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_65 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_6 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_213 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_47 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_97 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_11 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_100 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_249 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_121 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_179 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_144 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_80 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_187 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_128 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_5 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_167 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_189 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_230 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_18 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_136 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_180 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_82 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_40 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_4 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_38 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_243 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_8 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_226 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_41 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_64 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_89 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_61 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_201 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_2 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_73 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_1 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_198 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_125 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_53 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_32 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_147 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_193 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_205 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_223 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_13 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_75 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_16 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_156 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_17 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_119 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_246 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_208 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_123 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_135 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_186 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_101 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_215 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_107 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_104 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_214 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_60 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_88 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_112 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_177 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_116 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_228 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_35 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_191 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_81 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_217 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_78 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_43 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_45 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_120 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_240 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_102 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_210 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_195 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_244 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_19 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_10 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_140 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_151 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_0 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_138 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_250 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_44 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_108 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_25 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_7 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_36 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_149 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_111 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_182 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_30 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_76 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_58 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_236 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_216 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_129 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_34 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_192 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_254 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_233 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_84 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_68 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_164 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_238 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_132 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_196 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_126 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_150 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_185 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_63 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_245 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_99 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_70 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_252 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_9 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_188 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_248 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_220 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_127 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_124 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_62 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_54 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_28 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_173 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_211 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_50 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_212 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_26 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_168 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_20 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_174 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_219 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_22 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| cluster_224 | phi-2 | zhan1993/flan-10k-flat-cluster-embedding/None | lora |
| Last updated on: 2024-06-17 10:12:46+00:00 |
Inference Providers
NEW
This model isn't deployed by any Inference Provider.
๐
Ask for provider support