Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2018-07-24 | 62.435753 | 63.271934 | 61.740505 | 63.073433 | 107,600,000 |
2018-07-25 | 63.318581 | 63.432716 | 61.984162 | 62.161324 | 51,104,000 |
2018-07-26 | 63.792999 | 63.887288 | 62.676436 | 62.883868 | 54,686,000 |
2018-07-27 | 62.174725 | 64.087768 | 61.757872 | 63.972641 | 48,362,000 |
2018-07-30 | 61.040798 | 62.174732 | 60.7495 | 61.78567 | 43,896,000 |
2018-07-31 | 60.900848 | 61.595104 | 60.353486 | 61.123664 | 39,382,000 |
2018-08-01 | 61.187191 | 61.827847 | 60.787709 | 61.490896 | 36,994,000 |
2018-08-02 | 61.591137 | 61.753909 | 60.446287 | 60.468122 | 34,704,000 |
2018-08-03 | 61.443752 | 61.858617 | 61.010029 | 61.792118 | 21,264,000 |
2018-08-06 | 61.419426 | 61.657132 | 61.065105 | 61.614951 | 22,114,000 |
2018-08-07 | 62.321121 | 62.829283 | 62.120636 | 62.131056 | 42,506,000 |
2018-08-08 | 62.593567 | 63.109168 | 62.136518 | 62.364792 | 34,344,000 |
2018-08-09 | 62.748886 | 63.121074 | 62.532522 | 62.663037 | 27,326,000 |
2018-08-10 | 62.155869 | 62.587112 | 61.890376 | 62.486868 | 26,602,000 |
2018-08-13 | 61.963818 | 62.823821 | 61.883924 | 62.09086 | 27,500,000 |
2018-08-14 | 62.435257 | 62.556836 | 61.512231 | 62.15537 | 28,080,000 |
2018-08-15 | 61.148975 | 62.129565 | 60.852218 | 61.747454 | 37,052,000 |
2018-08-16 | 60.744034 | 61.718672 | 60.524194 | 61.633811 | 32,176,000 |
2018-08-17 | 60.336613 | 60.887451 | 59.748557 | 60.643793 | 33,092,000 |
2018-08-20 | 60.639324 | 60.835841 | 59.981794 | 60.575309 | 22,218,000 |
2018-08-21 | 60.414024 | 61.175771 | 60.295917 | 60.692423 | 23,082,000 |
2018-08-22 | 60.629398 | 60.866604 | 60.206095 | 60.255719 | 22,296,000 |
2018-08-23 | 60.600121 | 61.295368 | 60.510299 | 60.536601 | 24,666,000 |
2018-08-24 | 61.373775 | 61.406029 | 60.613021 | 60.840304 | 24,454,000 |
2018-08-27 | 62.342457 | 62.421859 | 61.568803 | 61.740506 | 28,580,000 |
2018-08-28 | 61.825863 | 62.356851 | 61.682446 | 62.324097 | 27,330,000 |
2018-08-29 | 62.758316 | 62.883374 | 62.17026 | 62.279436 | 36,926,000 |
2018-08-30 | 62.251644 | 62.9985 | 61.892855 | 62.696283 | 30,104,000 |
2018-08-31 | 61.128128 | 62.157846 | 60.827895 | 62.140975 | 42,308,000 |
2018-09-04 | 60.111317 | 60.93311 | 59.875598 | 60.667615 | 41,458,000 |
2018-09-05 | 59.505398 | 60.287983 | 58.326303 | 60.0076 | 53,988,000 |
2018-09-06 | 58.755566 | 59.499941 | 57.744206 | 59.479099 | 46,854,000 |
2018-09-07 | 58.437965 | 58.981856 | 58.025085 | 58.160559 | 32,658,000 |
2018-09-10 | 58.312405 | 58.888057 | 58.091573 | 58.765978 | 27,670,000 |
2018-09-11 | 59.05331 | 59.100455 | 57.860325 | 58.115893 | 29,254,000 |
2018-09-12 | 58.140709 | 59.088049 | 57.870746 | 58.656806 | 35,716,000 |
2018-09-13 | 58.66375 | 58.947608 | 58.022594 | 58.542667 | 40,068,000 |
2018-09-14 | 58.457314 | 58.95456 | 58.235986 | 58.95456 | 24,176,000 |
2018-09-17 | 57.556618 | 58.647871 | 57.488631 | 58.44689 | 34,096,000 |
2018-09-18 | 57.917889 | 58.623559 | 57.636018 | 57.697057 | 32,314,000 |
2018-09-19 | 58.273205 | 58.372453 | 57.496572 | 58.009697 | 25,962,000 |
2018-09-20 | 59.131714 | 59.252305 | 58.371459 | 58.590803 | 29,244,000 |
2018-09-21 | 58.166512 | 59.38034 | 58.163536 | 59.297962 | 91,222,000 |
2018-09-24 | 58.535721 | 58.815108 | 57.143242 | 57.535776 | 31,150,000 |
2018-09-25 | 59.246849 | 59.394234 | 58.264271 | 58.768465 | 33,152,000 |
2018-09-26 | 59.25528 | 59.909338 | 58.825528 | 59.236921 | 37,650,000 |
2018-09-27 | 59.915298 | 60.386735 | 59.453289 | 59.550058 | 36,274,000 |
2018-09-28 | 59.901402 | 59.969388 | 59.442368 | 59.753021 | 35,612,000 |
2018-10-01 | 59.973354 | 60.750979 | 59.708358 | 60.195181 | 33,164,000 |
2018-10-02 | 59.929192 | 60.766864 | 59.533185 | 59.881055 | 40,180,000 |
2018-10-03 | 60.122231 | 60.253737 | 59.656746 | 60.145553 | 26,246,000 |
2018-10-04 | 58.412155 | 59.842843 | 57.756113 | 59.79967 | 46,576,000 |
2018-10-05 | 57.953613 | 58.6568 | 57.28318 | 58.359051 | 31,852,000 |
2018-10-08 | 57.362587 | 58.352108 | 56.34428 | 57.565056 | 46,190,000 |
2018-10-09 | 56.829113 | 57.641972 | 56.779489 | 57.13381 | 33,690,000 |
2018-10-10 | 54.19849 | 56.42467 | 54.166233 | 56.3939 | 58,980,000 |
2018-10-11 | 54.128021 | 55.38453 | 53.391089 | 53.547409 | 67,696,000 |
2018-10-12 | 55.60685 | 55.869366 | 54.340914 | 55.562185 | 49,370,000 |
2018-10-15 | 54.708637 | 55.669377 | 54.499217 | 55.480803 | 30,074,000 |
2018-10-16 | 56.229149 | 56.392416 | 55.170649 | 55.256498 | 38,378,000 |
2018-10-17 | 55.956707 | 56.919926 | 55.282302 | 56.572552 | 35,652,000 |
2018-10-18 | 54.483833 | 56.19292 | 53.909673 | 56.076301 | 46,152,000 |
2018-10-19 | 54.844608 | 55.627197 | 54.440167 | 54.771662 | 41,286,000 |
2018-10-22 | 55.151787 | 55.663916 | 54.58755 | 55.208359 | 27,116,000 |
2018-10-23 | 55.327461 | 55.480805 | 53.545924 | 54.155318 | 37,686,000 |
2018-10-24 | 52.459625 | 55.412318 | 52.357397 | 55.331924 | 49,286,000 |
2018-10-25 | 54.765709 | 55.471872 | 53.374222 | 53.60994 | 72,956,000 |
2018-10-26 | 53.781143 | 55.431174 | 51.720711 | 52.023424 | 106,438,000 |
2018-10-29 | 51.348518 | 55.025736 | 49.982342 | 54.415842 | 81,290,000 |
2018-10-30 | 52.081978 | 52.150957 | 50.318307 | 50.618041 | 59,768,000 |
2018-10-31 | 54.120087 | 54.984557 | 53.009479 | 53.009479 | 70,916,000 |
2018-11-01 | 53.891808 | 54.582587 | 53.486866 | 54.160775 | 40,132,000 |
2018-11-02 | 53.172741 | 54.488301 | 52.982675 | 54.041675 | 43,438,000 |
2018-11-05 | 52.390648 | 53.265042 | 51.312297 | 53.224349 | 45,358,000 |
2018-11-06 | 53.077465 | 53.586123 | 52.285449 | 52.35542 | 28,660,000 |
2018-11-07 | 54.99646 | 55.080326 | 53.624328 | 53.768241 | 43,388,000 |
2018-11-08 | 54.32106 | 54.995465 | 53.811411 | 54.949812 | 33,694,000 |
2018-11-09 | 53.447166 | 54.009416 | 52.81395 | 53.79454 | 34,860,000 |
2018-11-12 | 52.074543 | 53.30227 | 51.627425 | 53.254134 | 34,002,000 |
2018-11-13 | 52.005558 | 52.933548 | 51.629898 | 52.344996 | 25,750,000 |
2018-11-14 | 52.33358 | 52.889878 | 51.665131 | 52.602548 | 34,666,000 |
2018-11-15 | 53.150909 | 53.538976 | 51.674065 | 52.178755 | 41,584,000 |
2018-11-16 | 53.012943 | 53.21988 | 52.349454 | 52.862083 | 35,366,000 |
2018-11-19 | 50.985767 | 52.999555 | 50.759976 | 52.77078 | 45,684,000 |
2018-11-20 | 51.136131 | 51.478545 | 49.734721 | 49.986814 | 54,458,000 |
2018-11-21 | 51.780266 | 52.340036 | 51.583253 | 51.873559 | 29,698,000 |
2018-11-23 | 51.118759 | 51.758923 | 51.040349 | 51.287482 | 14,178,000 |
2018-11-26 | 52.40107 | 52.45367 | 51.598631 | 51.808546 | 31,558,000 |
2018-11-27 | 52.219444 | 52.938018 | 51.88299 | 52.1728 | 33,048,000 |
2018-11-28 | 54.180134 | 54.233234 | 51.756445 | 52.476507 | 46,042,000 |
2018-11-29 | 54.318584 | 54.594996 | 53.6943 | 53.770226 | 31,004,000 |
2018-11-30 | 55.066437 | 55.066437 | 53.752864 | 54.370697 | 59,668,000 |
2018-12-03 | 55.399422 | 56.324432 | 55.169655 | 56.183498 | 57,532,000 |
2018-12-04 | 52.725128 | 55.294218 | 52.641262 | 55.232187 | 45,630,000 |
2018-12-06 | 53.499767 | 53.566266 | 51.733117 | 51.858171 | 47,436,000 |
2018-12-07 | 51.936577 | 53.84466 | 51.57878 | 53.20946 | 42,682,000 |
2018-12-10 | 52.264107 | 52.582699 | 51.262674 | 51.755945 | 33,652,000 |
2018-12-11 | 52.684433 | 53.118652 | 52.111264 | 52.946949 | 33,852,000 |
2018-12-12 | 53.283905 | 54.177154 | 53.196564 | 53.450148 | 28,960,000 |
2018-12-13 | 53.274467 | 54.012891 | 52.850175 | 53.380171 | 24,986,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.