Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2018-12-14 | 52.191158 | 53.184155 | 52.075035 | 52.603543 | 36,358,000 |
2018-12-17 | 50.89793 | 52.720656 | 50.450312 | 51.957918 | 49,932,000 |
2018-12-18 | 51.77927 | 52.587165 | 51.137615 | 51.312298 | 43,640,000 |
2018-12-19 | 51.38475 | 53.382159 | 50.589262 | 51.971814 | 58,264,000 |
2018-12-20 | 50.795208 | 51.979262 | 50.015103 | 50.915299 | 53,674,000 |
2018-12-21 | 49.19083 | 51.494424 | 48.691604 | 51.215037 | 104,656,000 |
2018-12-24 | 48.8643 | 50.226505 | 48.516426 | 48.846929 | 36,360,000 |
2018-12-26 | 51.999603 | 52.029377 | 49.260299 | 49.525299 | 46,318,000 |
2018-12-27 | 52.250206 | 52.27204 | 49.972415 | 50.925218 | 45,996,000 |
2018-12-28 | 51.94154 | 52.812458 | 51.709293 | 52.577732 | 34,398,000 |
2018-12-31 | 51.85619 | 52.75093 | 51.264659 | 52.494862 | 33,110,000 |
2019-01-02 | 52.338547 | 52.641756 | 50.879569 | 50.97485 | 31,868,000 |
2019-01-03 | 50.889 | 52.913207 | 50.735163 | 52.139553 | 41,960,000 |
2019-01-04 | 53.499268 | 53.595044 | 51.454219 | 51.737081 | 46,022,000 |
2019-01-07 | 53.392586 | 53.729041 | 52.733564 | 53.643191 | 47,446,000 |
2019-01-08 | 53.861538 | 54.257544 | 53.016918 | 53.8928 | 35,414,000 |
2019-01-09 | 53.676929 | 54.172684 | 53.315657 | 53.991554 | 26,998,000 |
2019-01-10 | 53.536991 | 53.585623 | 52.834796 | 53.34395 | 26,598,000 |
2019-01-11 | 52.824375 | 53.266038 | 52.425389 | 53.093839 | 30,864,000 |
2019-01-14 | 52.181236 | 52.525634 | 52.034347 | 52.272049 | 28,490,000 |
2019-01-15 | 53.91811 | 54.005451 | 52.326634 | 52.503797 | 37,518,000 |
2019-01-16 | 54.066986 | 54.70467 | 53.992552 | 54.091304 | 38,280,000 |
2019-01-17 | 54.543884 | 54.62229 | 53.756828 | 53.991558 | 24,896,000 |
2019-01-18 | 54.949818 | 55.480806 | 54.551824 | 55.013833 | 44,892,000 |
2019-01-22 | 53.527065 | 54.536441 | 53.142966 | 54.389052 | 39,632,000 |
2019-01-23 | 53.813892 | 54.237688 | 52.978208 | 53.935471 | 25,194,000 |
2019-01-24 | 53.793556 | 53.992057 | 53.099797 | 53.719614 | 29,114,000 |
2019-01-25 | 54.662487 | 54.754292 | 54.180627 | 54.301214 | 23,260,000 |
2019-01-28 | 53.588104 | 54.258538 | 53.327572 | 54.094778 | 29,334,000 |
2019-01-29 | 53.101776 | 53.829777 | 52.901291 | 53.646659 | 19,704,000 |
2019-01-30 | 54.487808 | 54.563734 | 53.428312 | 53.464042 | 29,452,000 |
2019-01-31 | 55.872345 | 55.960678 | 54.848086 | 55.194964 | 40,232,000 |
2019-02-01 | 55.51157 | 56.294655 | 55.29471 | 55.693692 | 33,116,000 |
2019-02-04 | 56.643017 | 56.688673 | 55.456483 | 55.530921 | 78,408,000 |
2019-02-05 | 57.161594 | 57.206259 | 55.758697 | 56.057934 | 82,296,000 |
2019-02-06 | 55.723473 | 57.267308 | 55.49867 | 57.032582 | 48,256,000 |
2019-02-07 | 54.880836 | 55.182554 | 54.269455 | 55.174118 | 38,298,000 |
2019-02-08 | 54.705658 | 54.84064 | 54.301712 | 54.33347 | 21,766,000 |
2019-02-11 | 54.692757 | 55.254018 | 54.587553 | 54.773646 | 18,498,000 |
2019-02-12 | 55.956211 | 56.218231 | 55.133921 | 55.133921 | 35,036,000 |
2019-02-13 | 56.008316 | 56.713987 | 55.877802 | 56.227163 | 28,042,000 |
2019-02-14 | 56.036606 | 56.380508 | 55.435647 | 55.828182 | 21,106,000 |
2019-02-15 | 55.561691 | 56.537817 | 55.417282 | 56.537817 | 27,826,000 |
2019-02-19 | 55.903111 | 56.058435 | 55.413312 | 55.413312 | 21,980,000 |
2019-02-20 | 55.609325 | 56.12245 | 55.170642 | 56.020718 | 24,090,000 |
2019-02-21 | 54.796467 | 55.537867 | 54.487302 | 55.519504 | 33,272,000 |
2019-02-22 | 55.409344 | 55.443585 | 54.612368 | 55.068917 | 29,436,000 |
2019-02-25 | 55.447556 | 55.848029 | 55.287764 | 55.67583 | 26,208,000 |
2019-02-26 | 55.679794 | 55.899634 | 54.920036 | 55.300659 | 35,026,000 |
2019-02-27 | 55.723473 | 55.864406 | 55.012346 | 55.282802 | 22,092,000 |
2019-02-28 | 55.905098 | 56.27431 | 55.501152 | 55.53043 | 27,422,000 |
2019-03-01 | 56.995358 | 57.068804 | 56.125927 | 56.125927 | 34,086,000 |
2019-03-04 | 57.238522 | 57.838984 | 56.485707 | 57.295093 | 35,490,000 |
2019-03-05 | 58.021111 | 58.383375 | 57.218675 | 57.366556 | 40,094,000 |
2019-03-06 | 57.810204 | 58.296527 | 57.716411 | 58.148646 | 23,602,000 |
2019-03-07 | 57.110989 | 57.742717 | 56.657415 | 57.589872 | 30,086,000 |
2019-03-08 | 57.067318 | 57.240013 | 56.086228 | 56.269842 | 23,694,000 |
2019-03-11 | 58.52084 | 58.553093 | 57.14672 | 57.168058 | 30,032,000 |
2019-03-12 | 59.413586 | 59.833414 | 58.671694 | 58.671694 | 42,220,000 |
2019-03-13 | 59.50341 | 59.903388 | 59.446343 | 59.844336 | 25,888,000 |
2019-03-14 | 59.179356 | 59.783294 | 59.114844 | 59.501423 | 27,302,000 |
2019-03-15 | 59.068687 | 59.635405 | 58.90542 | 59.450802 | 51,886,000 |
2019-03-18 | 58.98185 | 59.29945 | 58.631 | 59.038421 | 24,442,000 |
2019-03-19 | 59.672138 | 59.719283 | 59.027011 | 59.139163 | 29,788,000 |
2019-03-20 | 60.861645 | 61.038311 | 59.529709 | 59.619531 | 41,508,000 |
2019-03-21 | 61.343014 | 61.358397 | 60.372843 | 60.542562 | 28,150,000 |
2019-03-22 | 59.929688 | 61.218946 | 59.847806 | 60.98174 | 34,422,000 |
2019-03-25 | 59.420036 | 60.018515 | 59.053804 | 59.52822 | 27,576,000 |
2019-03-26 | 59.045864 | 59.929685 | 58.644894 | 59.807607 | 30,752,000 |
2019-03-27 | 58.458797 | 59.149081 | 57.774961 | 59.149081 | 29,428,000 |
2019-03-28 | 58.17395 | 58.421083 | 57.735267 | 58.334242 | 22,402,000 |
2019-03-29 | 58.403221 | 58.754567 | 57.881661 | 58.566485 | 30,890,000 |
2019-04-01 | 59.499439 | 59.559979 | 58.873171 | 58.931726 | 27,706,000 |
2019-04-02 | 59.824974 | 59.838373 | 59.115336 | 59.552531 | 18,288,000 |
2019-04-03 | 60.086502 | 60.572329 | 59.802152 | 60.180291 | 22,180,000 |
2019-04-04 | 60.515266 | 60.569854 | 59.998669 | 60.110325 | 21,022,000 |
2019-04-05 | 60.118259 | 60.56191 | 60.047793 | 60.507818 | 20,012,000 |
2019-04-08 | 59.960953 | 60.242324 | 59.783294 | 60.10139 | 21,750,000 |
2019-04-09 | 59.683552 | 59.904879 | 59.469668 | 59.643855 | 19,668,000 |
2019-04-10 | 59.87014 | 59.993707 | 59.582814 | 59.802653 | 15,510,000 |
2019-04-11 | 60.025963 | 60.182283 | 59.775358 | 59.991721 | 16,998,000 |
2019-04-12 | 60.67804 | 60.693918 | 60.209579 | 60.325202 | 24,312,000 |
2019-04-15 | 60.866611 | 61.004073 | 60.2726 | 60.745525 | 23,796,000 |
2019-04-16 | 61.133595 | 61.335567 | 60.792668 | 61.03881 | 22,622,000 |
2019-04-17 | 61.542004 | 61.788145 | 61.182719 | 61.38618 | 30,366,000 |
2019-04-18 | 61.608009 | 61.829833 | 61.505781 | 61.783184 | 24,750,000 |
2019-04-22 | 62.217899 | 62.246681 | 61.206044 | 61.369807 | 19,084,000 |
2019-04-23 | 63.053089 | 63.243651 | 62.129071 | 62.360821 | 31,868,000 |
2019-04-24 | 62.530045 | 63.222316 | 62.518137 | 63.053093 | 23,396,000 |
2019-04-25 | 62.891808 | 63.162759 | 62.428311 | 63.038697 | 31,344,000 |
2019-04-26 | 63.392029 | 63.465971 | 62.775687 | 63.191544 | 27,228,000 |
2019-04-29 | 64.323982 | 64.362199 | 63.108666 | 63.545365 | 72,368,000 |
2019-04-30 | 59.498447 | 59.598688 | 58.706431 | 59.085071 | 133,178,000 |
2019-05-01 | 58.226063 | 59.512841 | 58.144677 | 59.425996 | 74,340,000 |
2019-05-02 | 57.888115 | 58.526791 | 57.482182 | 58.190332 | 45,098,000 |
2019-05-03 | 59.031475 | 59.12328 | 58.237475 | 58.429025 | 41,588,000 |
2019-05-06 | 59.22551 | 59.32327 | 58.118869 | 58.160554 | 31,774,000 |
2019-05-07 | 58.500988 | 59.29052 | 57.813184 | 58.845882 | 36,604,000 |
2019-05-08 | 58.100018 | 58.769459 | 57.943697 | 58.423073 | 25,520,000 |
2019-05-09 | 57.96056 | 58.263273 | 57.299058 | 57.694076 | 29,556,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.