Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2024-02-15 | 141.699371 | 142.443747 | 139.406696 | 142.066592 | 37,590,700 |
2024-02-16 | 139.466248 | 142.116223 | 139.089092 | 141.917726 | 31,468,900 |
2024-02-20 | 140.061737 | 141.014545 | 138.443971 | 138.612694 | 25,144,700 |
2024-02-21 | 141.481003 | 141.619952 | 139.625016 | 140.389246 | 23,223,300 |
2024-02-22 | 143.009476 | 143.912655 | 141.729156 | 143.843173 | 27,191,900 |
2024-02-23 | 142.880432 | 143.595019 | 142.354393 | 142.592598 | 19,493,800 |
2024-02-26 | 136.538376 | 141.371851 | 136.359718 | 141.074098 | 53,641,800 |
2024-02-27 | 137.838547 | 138.205767 | 136.061961 | 136.984995 | 33,099,200 |
2024-02-28 | 135.357285 | 136.975051 | 134.394557 | 136.865875 | 37,328,600 |
2024-02-29 | 137.421692 | 137.818686 | 135.377127 | 136.250533 | 42,133,000 |
2024-03-01 | 136.111572 | 137.828595 | 135.893221 | 137.391892 | 31,151,100 |
2024-03-04 | 132.350006 | 134.642681 | 130.920802 | 134.642681 | 55,999,400 |
2024-03-05 | 131.675095 | 132.240827 | 129.690093 | 130.891026 | 40,194,800 |
2024-03-06 | 130.414612 | 132.578272 | 129.868748 | 132.121715 | 35,318,600 |
2024-03-07 | 133.372269 | 133.928067 | 130.623037 | 131.794181 | 37,738,200 |
2024-03-08 | 134.394562 | 137.054457 | 132.995132 | 133.203564 | 39,370,400 |
2024-03-11 | 136.637589 | 138.056873 | 135.109144 | 135.109144 | 32,437,800 |
2024-03-12 | 137.46138 | 138.334786 | 136.002402 | 136.002402 | 27,563,400 |
2024-03-13 | 138.741669 | 140.031923 | 137.94768 | 137.9576 | 23,347,200 |
2024-03-14 | 142.026886 | 142.513202 | 139.406684 | 140.131206 | 42,753,400 |
2024-03-15 | 140.121262 | 142.106263 | 138.979892 | 141.43137 | 49,475,400 |
2024-03-18 | 146.572525 | 151.009005 | 146.066355 | 147.495559 | 69,273,700 |
2024-03-19 | 145.927399 | 147.674195 | 144.984526 | 147.048929 | 24,070,400 |
2024-03-20 | 147.624603 | 147.743699 | 145.639601 | 146.890147 | 21,311,500 |
2024-03-21 | 146.493164 | 149.242381 | 145.798401 | 148.349136 | 24,755,600 |
2024-03-22 | 149.639374 | 150.443297 | 147.862789 | 148.001738 | 29,211,800 |
2024-03-25 | 148.944611 | 149.252283 | 146.711484 | 148.815581 | 19,229,300 |
2024-03-26 | 149.540115 | 151.118188 | 148.855287 | 149.093493 | 22,149,100 |
2024-03-27 | 149.738586 | 150.502816 | 147.783359 | 150.046259 | 22,879,200 |
2024-03-28 | 149.798172 | 150.294423 | 149.043877 | 149.718785 | 24,485,400 |
2024-04-01 | 154.323975 | 154.5721 | 149.480565 | 149.559967 | 31,730,800 |
2024-04-02 | 153.400955 | 153.539905 | 151.009024 | 152.348907 | 24,586,000 |
2024-04-03 | 153.75824 | 153.917044 | 151.58466 | 152.448146 | 24,705,000 |
2024-04-04 | 149.401184 | 153.609394 | 149.321782 | 152.348913 | 34,724,700 |
2024-04-05 | 151.3564 | 152.269499 | 148.478153 | 148.904921 | 23,459,200 |
2024-04-08 | 153.688766 | 154.105615 | 151.465559 | 151.634282 | 20,702,000 |
2024-04-09 | 155.425674 | 157.370968 | 154.026244 | 154.919489 | 31,079,500 |
2024-04-10 | 154.969086 | 155.435562 | 153.520028 | 155.038568 | 22,838,600 |
2024-04-11 | 158.214584 | 158.482549 | 155.286709 | 155.733332 | 27,166,400 |
2024-04-12 | 156.547165 | 159.018498 | 155.961593 | 156.775451 | 25,353,700 |
2024-04-15 | 153.698715 | 158.045875 | 153.430736 | 157.668719 | 27,136,500 |
2024-04-16 | 153.242126 | 154.482753 | 152.279399 | 153.03371 | 20,779,500 |
2024-04-17 | 154.304123 | 155.90205 | 153.420798 | 154.452992 | 21,763,100 |
2024-04-18 | 154.840073 | 155.763106 | 153.460497 | 154.175099 | 19,883,000 |
2024-04-19 | 152.934464 | 155.187445 | 151.157894 | 155.028641 | 32,615,600 |
2024-04-22 | 155.108063 | 156.457865 | 152.904709 | 153.152834 | 26,446,200 |
2024-04-23 | 157.073181 | 157.777863 | 155.108034 | 155.782942 | 21,151,600 |
2024-04-24 | 157.936707 | 158.373409 | 155.991398 | 156.309005 | 22,779,100 |
2024-04-25 | 154.830154 | 155.316485 | 149.738619 | 150.195177 | 57,109,700 |
2024-04-26 | 170.660538 | 173.39985 | 168.377782 | 173.062388 | 64,665,300 |
2024-04-29 | 164.904007 | 168.278519 | 163.971069 | 167.792188 | 45,610,000 |
2024-04-30 | 161.559311 | 166.839423 | 161.380668 | 164.368091 | 33,562,900 |
2024-05-01 | 162.63121 | 165.866758 | 161.86698 | 163.067913 | 33,493,200 |
2024-05-02 | 165.370514 | 165.47969 | 162.66099 | 163.554235 | 24,294,500 |
2024-05-03 | 165.985855 | 166.700457 | 161.827274 | 166.303448 | 34,662,400 |
2024-05-06 | 166.839417 | 166.87911 | 164.784932 | 166.204216 | 21,871,300 |
2024-05-07 | 169.965775 | 170.471945 | 167.127221 | 167.236397 | 28,039,700 |
2024-05-08 | 168.109802 | 168.874017 | 167.474602 | 167.732647 | 19,569,100 |
2024-05-09 | 168.685471 | 169.409992 | 166.918805 | 168.119738 | 15,346,700 |
2024-05-10 | 167.3853 | 168.576313 | 164.943756 | 166.769954 | 29,799,900 |
2024-05-13 | 167.871597 | 168.010547 | 162.770143 | 163.028188 | 31,327,600 |
2024-05-14 | 169.062607 | 169.965786 | 167.534162 | 168.496889 | 25,127,100 |
2024-05-15 | 171.216324 | 171.355273 | 169.231322 | 169.350432 | 26,948,400 |
2024-05-16 | 172.87381 | 173.806763 | 171.394993 | 171.990485 | 27,867,900 |
2024-05-17 | 174.739716 | 174.948147 | 172.387493 | 172.873809 | 24,479,300 |
2024-05-20 | 175.593262 | 177.429394 | 174.759565 | 174.86874 | 22,554,400 |
2024-05-21 | 176.516296 | 176.814035 | 174.491586 | 175.573408 | 16,989,400 |
2024-05-22 | 175.057327 | 175.821542 | 173.896103 | 175.315372 | 17,880,000 |
2024-05-23 | 172.248535 | 176.913286 | 171.653029 | 175.742143 | 21,024,900 |
2024-05-24 | 173.67775 | 174.451899 | 172.347787 | 173.667815 | 16,579,400 |
2024-05-28 | 175.077164 | 175.94065 | 173.062388 | 173.14179 | 20,572,200 |
2024-05-29 | 174.580917 | 175.513871 | 173.409773 | 174.114441 | 23,388,700 |
2024-05-30 | 170.819351 | 173.90603 | 170.501744 | 173.886176 | 22,931,500 |
2024-05-31 | 171.206406 | 171.762204 | 168.169355 | 170.571206 | 37,638,900 |
2024-06-03 | 171.871384 | 173.221186 | 169.876462 | 171.246103 | 27,459,100 |
2024-06-04 | 172.486725 | 172.546288 | 170.600979 | 171.980555 | 26,879,600 |
2024-06-05 | 174.094604 | 175.325296 | 172.625692 | 173.886173 | 22,068,500 |
2024-06-06 | 175.404678 | 175.821527 | 174.432032 | 174.580901 | 23,251,000 |
2024-06-07 | 173.151703 | 176.536119 | 172.992899 | 175.722276 | 19,661,400 |
2024-06-10 | 173.896927 | 175.933892 | 171.661237 | 173.857188 | 23,726,700 |
2024-06-11 | 175.496689 | 175.715291 | 172.664824 | 175.099239 | 21,540,600 |
2024-06-12 | 176.659256 | 179.262603 | 174.989948 | 177.116337 | 27,864,700 |
2024-06-13 | 174.046005 | 175.615958 | 173.767787 | 174.98996 | 20,913,300 |
2024-06-14 | 175.665619 | 175.933906 | 173.04241 | 173.111972 | 18,063,600 |
2024-06-17 | 176.112778 | 177.22565 | 173.698224 | 174.3441 | 19,618,500 |
2024-06-18 | 173.976425 | 176.2618 | 172.992731 | 176.01339 | 21,869,900 |
2024-06-20 | 175.178741 | 176.162435 | 173.877075 | 174.254648 | 20,160,100 |
2024-06-21 | 178.487564 | 179.699806 | 175.486767 | 175.874286 | 57,759,000 |
2024-06-24 | 178.080154 | 179.739531 | 177.533649 | 179.014178 | 18,298,000 |
2024-06-25 | 182.859573 | 183.117914 | 178.278892 | 178.477617 | 23,130,200 |
2024-06-26 | 182.710541 | 183.336524 | 181.319436 | 181.468491 | 19,839,000 |
2024-06-27 | 184.230804 | 184.866733 | 182.849645 | 183.008616 | 18,848,900 |
2024-06-28 | 180.991516 | 183.952574 | 180.802737 | 183.147728 | 29,156,600 |
2024-07-01 | 181.826187 | 182.710526 | 180.146933 | 181.865926 | 16,006,100 |
2024-07-02 | 184.061905 | 184.389808 | 180.405301 | 180.89219 | 17,372,500 |
2024-07-03 | 184.638184 | 184.906455 | 182.829752 | 183.674352 | 10,242,100 |
2024-07-05 | 189.387802 | 189.646143 | 184.618327 | 184.677943 | 20,967,500 |
2024-07-08 | 187.827759 | 188.960508 | 186.585709 | 188.692221 | 21,035,900 |
2024-07-09 | 187.778076 | 190.142944 | 187.519735 | 189.099619 | 15,121,400 |
2024-07-10 | 189.964096 | 190.530478 | 187.827776 | 187.947008 | 15,952,500 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.