Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 | 184.389786 | 189.646135 | 183.902897 | 188.642564 | 25,625,800 |
2024-07-12 | 183.89296 | 185.919978 | 183.316647 | 183.902891 | 22,898,400 |
2024-07-15 | 185.343674 | 187.042805 | 183.743913 | 183.743913 | 16,474,000 |
2024-07-16 | 182.750275 | 187.479996 | 182.20377 | 186.168399 | 18,290,700 |
2024-07-17 | 179.868729 | 182.382637 | 178.755841 | 181.806324 | 20,734,100 |
2024-07-18 | 176.559921 | 181.339328 | 175.347679 | 180.772946 | 25,315,700 |
2024-07-19 | 176.530075 | 179.143338 | 176.003447 | 177.742317 | 18,881,900 |
2024-07-22 | 180.514557 | 181.538005 | 179.083713 | 179.441424 | 24,100,300 |
2024-07-23 | 180.633804 | 182.442236 | 180.385394 | 180.89216 | 36,352,700 |
2024-07-24 | 171.532104 | 175.069461 | 170.727258 | 172.495937 | 49,585,200 |
2024-07-25 | 166.216095 | 172.317044 | 166.126671 | 171.422774 | 44,852,000 |
2024-07-26 | 165.937881 | 167.020945 | 163.016577 | 166.086921 | 41,336,900 |
2024-07-29 | 168.451782 | 169.346052 | 166.921583 | 167.756237 | 20,293,800 |
2024-07-30 | 169.206955 | 170.140979 | 167.36873 | 169.157285 | 18,959,700 |
2024-07-31 | 170.44899 | 173.141761 | 168.928722 | 172.13819 | 25,729,100 |
2024-08-01 | 169.673965 | 172.94305 | 167.805933 | 169.167214 | 24,531,400 |
2024-08-02 | 165.600067 | 167.438292 | 163.622718 | 165.381465 | 29,130,100 |
2024-08-05 | 158.237183 | 163.384231 | 153.94465 | 154.511032 | 53,630,700 |
2024-08-06 | 157.283279 | 159.548793 | 155.415246 | 158.316674 | 49,004,600 |
2024-08-07 | 157.929138 | 161.943437 | 157.462126 | 160.224444 | 25,138,600 |
2024-08-08 | 160.999496 | 162.648943 | 159.191079 | 159.489159 | 25,578,800 |
2024-08-09 | 162.629059 | 162.748291 | 158.048378 | 158.992333 | 28,602,300 |
2024-08-12 | 161.257843 | 163.851244 | 160.810708 | 163.304754 | 15,895,300 |
2024-08-13 | 163.115952 | 163.682318 | 161.933517 | 162.370722 | 18,551,700 |
2024-08-14 | 159.350037 | 162.181917 | 156.706966 | 161.367125 | 40,591,100 |
2024-08-15 | 160.274139 | 160.611973 | 158.594885 | 159.479224 | 31,524,300 |
2024-08-16 | 161.923584 | 164.010219 | 160.105221 | 160.443055 | 24,208,600 |
2024-08-19 | 165.610001 | 165.629878 | 163.215324 | 164.228841 | 22,416,200 |
2024-08-20 | 166.116745 | 167.567466 | 165.759049 | 165.838527 | 18,341,500 |
2024-08-21 | 164.795212 | 165.788852 | 163.622709 | 164.099652 | 22,902,000 |
2024-08-22 | 162.75824 | 166.524129 | 162.271351 | 166.196226 | 22,493,300 |
2024-08-23 | 164.566666 | 165.123102 | 162.788057 | 163.672396 | 13,955,700 |
2024-08-26 | 165.103226 | 166.484385 | 163.414041 | 165.321828 | 14,190,400 |
2024-08-27 | 163.632629 | 165.381446 | 163.414043 | 164.785255 | 11,821,900 |
2024-08-28 | 161.814285 | 164.546795 | 160.502673 | 163.990344 | 16,407,400 |
2024-08-29 | 160.751068 | 164.914422 | 159.2308 | 163.264976 | 19,699,800 |
2024-08-30 | 162.340912 | 162.61913 | 160.661658 | 161.585736 | 22,123,800 |
2024-09-03 | 156.359177 | 160.820625 | 155.484769 | 160.691447 | 38,945,300 |
2024-09-04 | 155.454956 | 157.988741 | 154.968082 | 155.663627 | 19,353,800 |
2024-09-05 | 156.239944 | 158.43588 | 154.987948 | 155.305921 | 18,688,700 |
2024-09-06 | 149.960144 | 156.8262 | 149.592502 | 156.299572 | 37,912,100 |
2024-09-09 | 147.960297 | 152.62664 | 146.477803 | 151.741127 | 39,260,500 |
2024-09-10 | 147.910553 | 150.507396 | 147.592159 | 149.691522 | 31,118,800 |
2024-09-11 | 150.397949 | 150.736232 | 146.7763 | 149.164195 | 29,607,700 |
2024-09-12 | 153.910141 | 154.03949 | 151.880417 | 153.024628 | 29,621,500 |
2024-09-13 | 156.666168 | 157.581528 | 154.427512 | 154.646389 | 29,591,200 |
2024-09-16 | 157.263138 | 157.452182 | 155.810507 | 156.516919 | 18,379,800 |
2024-09-17 | 158.516815 | 159.74061 | 157.581552 | 158.218325 | 20,715,600 |
2024-09-18 | 159.004333 | 159.690857 | 157.800442 | 159.054084 | 23,677,300 |
2024-09-19 | 161.322586 | 162.964262 | 160.526616 | 162.884678 | 26,587,700 |
2024-09-20 | 162.765274 | 162.904568 | 161.242989 | 162.675731 | 40,896,400 |
2024-09-23 | 161.034042 | 164.655691 | 160.854942 | 163.521439 | 24,150,900 |
2024-09-24 | 161.471802 | 162.397121 | 159.879877 | 162.208076 | 23,332,100 |
2024-09-25 | 160.675858 | 161.989195 | 160.486813 | 160.655954 | 18,869,200 |
2024-09-26 | 161.909592 | 163.252792 | 161.461863 | 162.815008 | 20,319,300 |
2024-09-27 | 163.123444 | 164.864621 | 161.810106 | 161.989192 | 21,101,300 |
2024-09-30 | 165.01387 | 165.312346 | 162.436916 | 162.496626 | 20,413,900 |
2024-10-01 | 166.148117 | 168.307175 | 163.750264 | 166.844585 | 28,338,100 |
2024-10-02 | 165.023819 | 166.675454 | 163.899511 | 165.580993 | 17,760,200 |
2024-10-03 | 165.023819 | 165.799885 | 163.093597 | 163.581132 | 15,073,100 |
2024-10-04 | 166.217773 | 167.381873 | 164.645737 | 167.212732 | 19,047,400 |
2024-10-07 | 162.158356 | 167.630628 | 161.929519 | 166.874465 | 22,463,100 |
2024-10-08 | 163.5513 | 163.899526 | 162.048903 | 163.113516 | 23,072,700 |
2024-10-09 | 161.043991 | 164.008963 | 158.934684 | 162.625972 | 31,181,800 |
2024-10-10 | 161.262878 | 162.247893 | 159.59134 | 160.058972 | 14,144,100 |
2024-10-11 | 162.417023 | 163.073684 | 160.427106 | 161.312618 | 15,344,300 |
2024-10-14 | 164.128357 | 165.391943 | 162.576209 | 162.815004 | 19,016,100 |
2024-10-15 | 164.625854 | 166.834649 | 163.800037 | 164.954177 | 20,247,200 |
2024-10-16 | 164.327362 | 164.964135 | 162.914523 | 163.700533 | 16,406,000 |
2024-10-17 | 162.108597 | 165.531257 | 161.939456 | 164.894484 | 21,453,400 |
2024-10-18 | 162.59613 | 163.879635 | 162.257848 | 162.367294 | 19,757,700 |
2024-10-21 | 163.242859 | 163.670684 | 161.800157 | 162.128495 | 20,946,500 |
2024-10-22 | 164.307449 | 164.934278 | 162.158335 | 162.158335 | 16,568,100 |
2024-10-23 | 161.959351 | 164.984033 | 161.11363 | 163.929364 | 18,280,500 |
2024-10-24 | 161.899643 | 162.506568 | 160.198257 | 162.009089 | 22,412,500 |
2024-10-25 | 164.436813 | 164.755192 | 162.596134 | 162.844874 | 19,828,900 |
2024-10-28 | 165.879486 | 167.899251 | 163.123447 | 167.899251 | 32,138,600 |
2024-10-29 | 168.824554 | 169.521038 | 166.247616 | 166.884388 | 42,169,000 |
2024-10-30 | 173.580475 | 181.102359 | 173.182482 | 179.769103 | 68,890,800 |
2024-10-31 | 170.24736 | 175.92858 | 170.137914 | 172.257181 | 44,769,000 |
2024-11-01 | 170.426437 | 171.451259 | 168.028599 | 169.212602 | 31,796,500 |
2024-11-04 | 168.386795 | 169.869274 | 167.162985 | 169.073304 | 21,492,700 |
2024-11-05 | 168.884277 | 169.670288 | 167.988805 | 168.575827 | 18,242,100 |
2024-11-06 | 175.620148 | 176.047988 | 172.625328 | 172.923818 | 33,695,500 |
2024-11-07 | 179.838776 | 180.167114 | 176.296725 | 176.515617 | 25,352,900 |
2024-11-08 | 177.450851 | 179.987983 | 177.182208 | 179.739244 | 22,006,200 |
2024-11-11 | 179.440796 | 179.639785 | 177.570269 | 177.679715 | 17,450,400 |
2024-11-12 | 180.704346 | 181.56997 | 178.485593 | 178.913433 | 25,134,900 |
2024-11-13 | 177.978195 | 180.047711 | 177.639898 | 179.550232 | 23,184,000 |
2024-11-14 | 174.694824 | 177.918495 | 173.441182 | 177.381209 | 31,007,500 |
2024-11-15 | 171.620407 | 173.262083 | 170.356805 | 172.854146 | 32,504,600 |
2024-11-18 | 174.416229 | 174.555523 | 172.02832 | 172.545702 | 20,135,300 |
2024-11-19 | 177.222031 | 177.96825 | 172.685022 | 172.844219 | 23,434,900 |
2024-11-20 | 175.092789 | 176.784215 | 172.903883 | 176.445933 | 18,997,100 |
2024-11-21 | 166.784912 | 173.252143 | 162.874717 | 173.023291 | 59,734,400 |
2024-11-22 | 163.929367 | 165.620809 | 163.073702 | 165.013883 | 38,604,600 |
2024-11-25 | 166.804794 | 167.779865 | 164.775086 | 165.252661 | 33,135,300 |
2024-11-26 | 168.26738 | 168.963863 | 166.73515 | 166.784901 | 20,486,700 |
2024-11-27 | 168.376831 | 168.625571 | 167.17294 | 168.147995 | 19,266,500 |
2024-11-29 | 168.098236 | 168.575812 | 166.317267 | 167.650508 | 14,257,200 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.