Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2018-09-19 | 104.06218 | 105.57141 | 103.447313 | 105.319875 | 21,728,400 |
2018-09-20 | 105.804314 | 106.01859 | 104.276454 | 104.60252 | 23,714,500 |
2018-09-21 | 106.447136 | 107.406705 | 105.748419 | 106.204912 | 71,229,700 |
2018-09-24 | 106.829102 | 107.043378 | 104.54663 | 105.301242 | 27,334,500 |
2018-09-25 | 106.624161 | 107.229717 | 105.972028 | 106.950234 | 22,668,000 |
2018-09-26 | 106.186279 | 107.192426 | 105.962685 | 106.642772 | 19,352,000 |
2018-09-27 | 106.586891 | 107.052702 | 106.391244 | 106.931587 | 19,091,300 |
2018-09-28 | 106.549614 | 106.735936 | 105.906792 | 106.381922 | 21,647,800 |
2018-10-01 | 107.704826 | 107.77004 | 106.885002 | 106.903631 | 18,883,100 |
2018-10-02 | 107.276276 | 107.91909 | 106.614825 | 107.41602 | 20,787,200 |
2018-10-03 | 107.294922 | 108.235862 | 107.071335 | 107.527827 | 16,648,000 |
2018-10-04 | 105.077644 | 106.912941 | 103.996959 | 106.773196 | 34,821,700 |
2018-10-05 | 104.462776 | 105.431664 | 103.074661 | 104.928587 | 29,068,900 |
2018-10-08 | 103.270317 | 104.369632 | 101.863566 | 104.024936 | 29,640,600 |
2018-10-09 | 104.583916 | 105.347846 | 103.223748 | 103.540496 | 26,198,600 |
2018-10-10 | 98.901009 | 103.875867 | 98.556306 | 103.633644 | 61,376,300 |
2018-10-11 | 98.668106 | 101.481602 | 97.075026 | 98.146393 | 63,904,300 |
2018-10-12 | 102.077827 | 103.633635 | 99.795356 | 101.556121 | 47,742,100 |
2018-10-15 | 100.242538 | 101.993993 | 99.636983 | 101.462968 | 32,068,100 |
2018-10-16 | 103.410065 | 103.792033 | 101.500236 | 102.049897 | 31,610,200 |
2018-10-17 | 103.139885 | 104.164668 | 102.059207 | 104.04356 | 26,548,200 |
2018-10-18 | 101.081001 | 102.972193 | 100.456816 | 102.571595 | 32,506,200 |
2018-10-19 | 101.230072 | 103.279638 | 100.810838 | 101.481607 | 32,785,500 |
2018-10-22 | 102.13372 | 102.9815 | 100.838766 | 101.84492 | 26,545,600 |
2018-10-23 | 100.708366 | 101.51888 | 97.922818 | 100.400929 | 43,770,400 |
2018-10-24 | 95.323578 | 101.071685 | 94.643491 | 100.99716 | 63,897,800 |
2018-10-25 | 100.894684 | 101.798351 | 98.891695 | 99.264345 | 61,646,800 |
2018-10-26 | 99.646309 | 101.313913 | 97.596743 | 98.463152 | 55,523,100 |
2018-10-29 | 96.74897 | 101.267337 | 94.680767 | 100.717683 | 55,162,000 |
2018-10-30 | 96.637169 | 97.242718 | 93.264694 | 96.571956 | 65,350,900 |
2018-10-31 | 99.506577 | 100.745636 | 98.183675 | 98.230259 | 51,062,400 |
2018-11-01 | 98.677422 | 99.981694 | 98.314089 | 99.730159 | 33,384,200 |
2018-11-02 | 98.901009 | 99.981687 | 97.801694 | 99.199127 | 37,680,200 |
2018-11-05 | 100.158691 | 100.372961 | 98.658779 | 99.096643 | 27,922,100 |
2018-11-06 | 100.354355 | 101.397767 | 99.012816 | 100.0376 | 24,340,200 |
2018-11-07 | 104.304405 | 104.565258 | 101.919455 | 101.956721 | 37,901,700 |
2018-11-08 | 104.108772 | 104.537318 | 103.326213 | 104.155356 | 25,644,100 |
2018-11-09 | 102.077827 | 103.829274 | 101.323216 | 103.270303 | 32,039,200 |
2018-11-12 | 99.562462 | 102.441171 | 98.845109 | 101.938094 | 33,621,800 |
2018-11-13 | 99.627678 | 101.304594 | 99.348188 | 100.195968 | 35,374,600 |
2018-11-14 | 98.214844 | 101.293123 | 97.74702 | 101.143416 | 39,495,100 |
2018-11-15 | 100.376183 | 100.862723 | 97.223058 | 98.233551 | 38,505,200 |
2018-11-16 | 101.321198 | 101.873226 | 99.927086 | 100.189066 | 33,502,100 |
2018-11-19 | 97.887375 | 101.573819 | 96.886233 | 101.30248 | 44,773,900 |
2018-11-20 | 95.164619 | 96.343536 | 92.956493 | 95.248831 | 64,052,500 |
2018-11-21 | 96.474548 | 97.709602 | 95.660533 | 96.933013 | 28,130,600 |
2018-11-23 | 96.437134 | 97.129511 | 95.435992 | 95.59505 | 13,823,100 |
2018-11-26 | 99.618294 | 99.767994 | 97.849922 | 98.046407 | 32,336,200 |
2018-11-27 | 100.245178 | 100.422953 | 98.579728 | 99.431163 | 29,124,500 |
2018-11-28 | 103.969055 | 104.16554 | 100.918845 | 100.946913 | 46,788,500 |
2018-11-29 | 103.098915 | 103.969067 | 102.013561 | 103.229905 | 28,123,200 |
2018-11-30 | 103.753876 | 103.828729 | 102.322337 | 103.576101 | 33,665,600 |
2018-12-03 | 104.87664 | 106.121052 | 103.604167 | 105.728082 | 34,732,800 |
2018-12-04 | 101.536392 | 105.39126 | 101.246344 | 104.73631 | 45,197,000 |
2018-12-06 | 102.163277 | 102.210055 | 98.242914 | 99.010144 | 49,107,400 |
2018-12-07 | 98.074501 | 102.406543 | 97.587968 | 101.405401 | 45,044,900 |
2018-12-10 | 100.666214 | 101.031123 | 97.204324 | 98.055766 | 40,801,500 |
2018-12-11 | 101.601875 | 103.810002 | 100.525887 | 102.734014 | 42,381,900 |
2018-12-12 | 102.060349 | 104.10941 | 102.022922 | 103.753867 | 36,183,000 |
2018-12-13 | 102.406525 | 103.735148 | 101.639295 | 102.528163 | 31,333,400 |
2018-12-14 | 99.206627 | 102.228769 | 98.710735 | 101.283764 | 47,043,100 |
2018-12-17 | 96.268707 | 98.991443 | 95.164644 | 98.626541 | 56,957,300 |
2018-12-18 | 97.279205 | 97.784455 | 95.922513 | 97.073362 | 49,319,200 |
2018-12-19 | 97.017212 | 100.00192 | 94.827795 | 96.979785 | 68,198,200 |
2018-12-20 | 94.977509 | 97.597315 | 92.42319 | 96.418405 | 70,334,200 |
2018-12-21 | 91.908592 | 96.371625 | 91.18814 | 95.089786 | 111,242,100 |
2018-12-24 | 88.072449 | 91.665337 | 87.932107 | 91.393998 | 43,935,200 |
2018-12-26 | 94.088638 | 94.210277 | 87.913371 | 89.017434 | 51,634,800 |
2018-12-27 | 94.668747 | 94.678105 | 90.196356 | 92.909733 | 49,498,500 |
2018-12-28 | 93.929588 | 95.819599 | 93.115573 | 95.520185 | 38,196,300 |
2018-12-31 | 95.033646 | 95.810234 | 93.976367 | 94.771666 | 33,173,800 |
2019-01-02 | 94.612602 | 95.202057 | 92.572892 | 93.143637 | 35,329,300 |
2019-01-03 | 91.132011 | 93.742467 | 90.944878 | 93.658255 | 42,579,100 |
2019-01-04 | 95.370491 | 95.913168 | 92.56355 | 93.302712 | 44,060,600 |
2019-01-07 | 95.492111 | 96.624243 | 94.481618 | 95.099141 | 35,656,100 |
2019-01-08 | 96.184486 | 97.279191 | 95.164628 | 96.40904 | 31,514,400 |
2019-01-09 | 97.559883 | 98.130628 | 96.596168 | 97.176272 | 32,280,800 |
2019-01-10 | 96.933014 | 97.073362 | 95.791524 | 96.577471 | 30,067,600 |
2019-01-11 | 96.184486 | 96.7833 | 95.099133 | 96.549388 | 28,314,200 |
2019-01-14 | 95.482773 | 96.250003 | 94.743611 | 95.342424 | 28,437,100 |
2019-01-15 | 98.252304 | 98.289731 | 95.323724 | 95.913186 | 31,587,600 |
2019-01-16 | 98.598473 | 99.421846 | 98.205503 | 98.4862 | 29,853,900 |
2019-01-17 | 99.290848 | 99.768023 | 98.018367 | 98.242921 | 28,393,000 |
2019-01-18 | 100.778503 | 100.956279 | 99.094344 | 100.544592 | 37,427,600 |
2019-01-22 | 98.87915 | 100.207767 | 98.11192 | 99.880292 | 32,371,300 |
2019-01-23 | 99.842896 | 100.151661 | 98.561056 | 99.290867 | 25,874,300 |
2019-01-24 | 99.365692 | 100.114212 | 98.561035 | 99.983222 | 23,164,800 |
2019-01-25 | 100.27327 | 100.937578 | 99.365691 | 100.338765 | 31,225,600 |
2019-01-28 | 98.31778 | 99.627687 | 97.92481 | 99.421843 | 29,476,700 |
2019-01-29 | 96.315491 | 98.214853 | 95.595039 | 98.130641 | 31,490,500 |
2019-01-30 | 99.534103 | 99.534103 | 97.616032 | 97.88737 | 49,471,900 |
2019-01-31 | 97.709579 | 98.448741 | 96.540021 | 97.120125 | 55,636,400 |
2019-02-01 | 96.165787 | 97.40084 | 95.763458 | 97.101434 | 35,535,700 |
2019-02-04 | 98.935303 | 98.991446 | 96.15643 | 96.250001 | 31,315,100 |
2019-02-05 | 100.320068 | 100.366846 | 99.141151 | 99.234714 | 27,325,400 |
2019-02-06 | 99.206627 | 100.114205 | 98.738804 | 100.114205 | 20,609,800 |
2019-02-07 | 98.495544 | 98.794951 | 97.578614 | 98.420698 | 29,760,700 |
2019-02-08 | 98.869797 | 98.972718 | 97.550538 | 97.67217 | 21,461,100 |
2019-02-11 | 98.476814 | 99.721226 | 98.214834 | 99.365676 | 18,914,100 |
2019-02-12 | 100.011276 | 100.245188 | 98.692018 | 99.309541 | 25,056,600 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.