filename
stringlengths 25
27
| content
stringlengths 4.6k
4.6k
|
|---|---|
optimized_conformer_189.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 1.81718393 0.66085213 2.96220051
C 2.81076016 0.23625344 2.00853275
C 0.90101456 -0.24281493 3.47828812
C 2.82856244 -1.06223515 1.59059725
C 3.24809139 -1.44791597 0.22449994
C 3.00739598 1.32716522 1.02612224
C 3.26030782 1.07702589 -0.30367194
C 3.46896042 -0.34680016 -0.85588166
C -0.88361777 1.42624821 3.32322904
C 0.07649085 2.37554729 2.79982322
C -0.48369834 0.14714444 3.65711477
C 1.39427811 1.99481239 2.61232589
C 2.11637224 2.39844395 1.42584335
C -0.58851444 3.18188832 1.80169226
C 0.09709398 3.58447486 0.67350218
C 1.48344386 3.19254882 0.48627727
C -2.50363895 -0.78926408 2.62843243
C -2.93056063 0.55446531 2.29453201
C -1.31367187 -0.98608208 3.30145875
C -2.14058927 1.63575747 2.63379730
C -1.95978947 2.72291915 1.69589947
C -3.57677358 0.50936095 1.00128258
C -3.40782065 1.54673840 0.10765625
C -2.57928942 2.68185705 0.46360142
C -0.78328055 -2.89576925 1.84674929
C -2.02598008 -2.68277664 1.14570834
C -0.43658574 -2.07009048 2.90579923
C -2.87351453 -1.65978549 1.53292254
C -3.54323923 -0.86123877 0.53178972
C -1.80581565 -2.96721691 -0.25545286
C -2.46737942 -2.21532765 -1.21026915
C -3.34852346 -1.13378397 -0.80625995
C 1.85581083 -1.99643429 2.07893421
C 1.49137294 -2.89399151 1.01969474
C 0.91810887 -1.60728451 3.02704664
C 0.20502777 -3.32720474 0.89192913
C -0.42831718 -3.37436733 -0.44777524
C 2.36578101 -2.65910906 -0.15380477
C 1.75899268 -2.68638559 -1.58893753
C 0.25680630 -3.03180675 -1.59351590
C -2.18916653 -0.45541917 -2.71860137
C -1.75999723 -1.80572214 -2.38600540
C -0.43225909 -2.18244731 -2.53904825
C -1.29029858 0.46823089 -3.21206529
C -2.25094714 2.22741360 -1.80757660
C -3.20258850 1.26394238 -1.29563252
C -3.17522569 -0.04578213 -1.74187898
C -1.31884834 1.84109248 -2.74965750
C 0.42880872 3.12591760 -1.59548126
C -0.55343933 3.54288878 -0.61715198
C -1.86056482 3.10048542 -0.72037446
C 0.04864524 2.30326988 -2.63696498
C 2.09593634 0.99541261 -2.33304022
C 2.52805979 1.86773162 -1.26782123
C 1.69102633 2.91432257 -0.90386620
C 0.91231096 1.20816773 -3.02263391
C 0.50047323 -1.18998795 -3.02021196
C 1.71617481 -1.37753513 -2.31845075
C 2.48808091 -0.32105926 -1.98801827
C 0.09594678 0.08838983 -3.37342277
C 5.69202049 -0.91102017 -7.41326737
C 4.88458585 -2.01835213 -7.75741998
C 4.28958671 -2.76430522 -6.78154199
C 4.45617065 -2.42990724 -5.41601197
C 3.80904739 -3.15083510 -4.38380148
C 3.90715565 -2.78811610 -3.07064171
C 3.06946965 -3.50679145 -2.04045902
C 3.62535096 -3.44295807 -0.59915979
C 4.51329148 -2.22292137 -0.21617794
C 4.78574179 -1.15348210 -1.29872284
C 4.72809735 -1.66178521 -2.71719156
C 5.38528162 -0.97869794 -3.70191147
C 5.26072621 -1.32265806 -5.07042458
C 5.88362013 -0.57739087 -6.10266578
H 6.15888901 -0.33023942 -8.19876834
H 4.73286797 -2.26871868 -8.79962340
H 3.67046076 -3.61708747 -7.03434998
H 3.18595233 -3.99737398 -4.65523008
H 2.84691586 -4.52205676 -2.36338745
H 3.90509527 -4.39070012 -0.14579981
H 5.32228942 -2.42975214 0.47796564
H 5.70090121 -0.59202917 -1.12249275
H 5.99305883 -0.11918418 -3.43645736
H 6.50654391 0.26965314 -5.83877945
|
optimized_conformer_19.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 3.26395692 1.03183031 1.90504667
C 3.91328613 0.48055372 0.74122550
C 2.57215584 0.20729544 2.78229957
C 3.84581760 -0.87970931 0.49050280
C 3.62851936 -1.36299870 -0.85506949
C 3.75542200 1.42079003 -0.35142895
C 3.54230817 0.95773681 -1.63699695
C 3.48212693 -0.46370570 -1.89637141
C 0.76469943 1.88401780 3.00646317
C 1.49996643 2.71456116 2.06519414
C 1.30329177 0.62084154 3.31141897
C 2.70719412 2.31534259 1.54534068
C 3.00291495 2.55069135 0.14226914
C 0.52321235 3.34960093 1.23152636
C 0.77610528 3.53322218 -0.10949430
C 2.06302135 3.15727943 -0.66284659
C -0.91917085 -0.37624734 3.04137318
C -1.52981032 0.96811173 3.09327410
C 0.43251958 -0.51916524 3.33419018
C -0.62369860 2.07871120 2.84315272
C -0.78938637 2.97575064 1.66710512
C -4.36280468 0.78311333 1.21446141
C -4.07866586 1.21659316 0.11974151
C -1.79847233 2.86102732 0.72526758
C 0.53973954 -2.62594902 2.11238793
C -0.85698165 -2.46621066 1.79759089
C 1.17430310 -1.65826826 2.85356046
C -1.56397344 -1.37285404 2.25047711
C -2.65731536 -0.76820261 1.41003004
C -1.07452969 -2.98085000 0.45645485
C -2.03545601 -2.41536776 -0.39501472
C -2.87045533 -1.34277474 0.02117883
C 3.12558961 -1.74445203 1.39695655
C 2.45647318 -2.76478407 0.60446141
C 2.50326279 -1.21567498 2.50634080
C 1.19522884 -3.19190263 0.95664386
C 0.18810660 -3.41662391 -0.05880507
C 2.77517453 -2.52714278 -0.78431958
C 1.82633525 -2.75542584 -1.76661159
C 0.51365968 -3.21389243 -1.39653882
C -2.25987716 -0.97659878 -2.19489213
C -1.68357969 -2.23157800 -1.79601109
C -0.45030073 -2.60043594 -2.27284804
C -1.56391437 -0.10019329 -2.98988653
C -2.22025823 1.82178318 -1.53802126
C -3.21385939 0.94361275 -0.96926322
C -3.03605021 -0.45685145 -1.11473956
C -1.50058693 1.29869188 -2.62650546
C 0.41621867 2.74081732 -2.25218003
C -0.24354935 3.24530772 -1.07879282
C -1.52462203 2.82838855 -0.68101639
C -0.20358548 1.77581720 -3.00870667
C 1.91513192 0.58350701 -3.28195599
C 2.56605266 1.60370274 -2.48681065
C 1.83752947 2.67120345 -2.00155056
C 0.56645139 0.67850065 -3.55487915
C 0.27087216 -1.71369737 -3.17432797
C 1.67692989 -1.81515649 -2.86126758
C 2.48487963 -0.69611876 -2.91922025
C -0.26989496 -0.49329616 -3.51784414
C -3.74133129 1.97539291 3.73980542
C -2.90523506 1.02097410 3.07089412
C -3.70621651 -0.01987168 2.29026530
C -4.69902159 -0.70820892 3.16516774
C -4.99052457 -2.03142014 3.10535108
C -6.03788852 -2.56910901 3.89749334
C -6.35458995 -3.94675776 3.87861935
C -7.37811343 -4.43695881 4.63879212
C -8.14466918 -3.56490843 5.44170781
C -7.85965461 -2.23049152 5.48037008
C -6.79102250 -1.69617343 4.71814540
C -6.44906508 -0.32321290 4.77162432
C -5.41113851 0.17916375 4.03066709
C -4.95652302 1.56257113 4.16561835
H -3.34143763 2.94208484 4.02105954
H -2.75810755 2.51957811 1.06492487
H -2.12009438 0.13406113 1.06860672
H -4.43697198 -2.68653442 2.44088483
H -5.77010566 -4.60404473 3.24625200
H -7.60887573 -5.49428087 4.62774391
H -8.96388605 -3.96430179 6.02422592
H -8.44784957 -1.56058745 6.09610689
H -7.00316143 0.32840867 5.43804878
H -5.57978916 2.23598102 4.74161746
|
optimized_conformer_190.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.19117479 0.51111363 2.46203302
C 3.09626724 0.07448034 1.41961034
C 1.30691569 -0.38742284 3.02799805
C 3.07796838 -1.23865755 0.99112768
C 3.18077763 -1.54086632 -0.42129163
C 3.21973290 1.14745607 0.45490553
C 3.31915700 0.85972390 -0.89242414
C 3.29996543 -0.51646467 -1.34060660
C -0.47451676 1.29431453 2.98710475
C 0.45343440 2.23775285 2.39999184
C -0.05800394 0.01401750 3.29300182
C 1.75571948 1.85521081 2.14108235
C 2.39166913 2.24825505 0.90034054
C -0.27308808 3.03595502 1.43298087
C 0.33445627 3.41258882 0.25087501
C 1.69846687 3.00940935 -0.02110103
C -2.16354826 -0.90756524 2.44765688
C -2.59961125 0.43612484 2.12698528
C -0.92327832 -1.11323869 3.02118021
C -1.77487719 1.51266795 2.39201746
C -1.65005514 2.58720680 1.42814015
C -3.33696890 0.38272548 0.88216097
C -3.21933748 1.40697011 -0.03790547
C -2.35559334 2.53468645 0.24180172
C -0.53863641 -3.05556141 1.57581467
C -1.83929460 -2.84066809 0.97602560
C -0.09173356 -2.21377779 2.57530095
C -2.63164517 -1.79123663 1.40007066
C -3.35672199 -0.99397532 0.43311216
C -1.73580695 -3.14262255 -0.43613538
C -2.42757591 -2.38270396 -1.35941421
C -3.25774252 -1.28405672 -0.91375170
C 2.14971185 -2.17873597 1.58398679
C 1.67998220 -3.06252711 0.53781328
C 1.28615147 -1.76476811 2.57962953
C 0.36731483 -3.49179415 0.53333995
C -0.37229122 -3.54522819 -0.70974301
C 2.31725321 -2.66858551 -0.70110887
C 1.61319797 -2.72083895 -1.88845275
C 0.23678793 -3.16940239 -1.89174498
C -2.22753471 -0.64599389 -2.91727590
C -1.79118426 -1.98929296 -2.59863677
C -0.48992579 -2.37412064 -2.85838863
C -1.34200658 0.25054943 -3.48277254
C -2.18744031 2.04364633 -2.04234892
C -3.11584264 1.10357156 -1.44996065
C -3.13452521 -0.21024238 -1.87654657
C -1.32150877 1.62637419 -3.03434257
C 0.50323060 2.92045239 -2.03361781
C -0.40430283 3.35655136 -0.99339531
C -1.71730785 2.92759372 -0.99692255
C 0.05438387 2.07504276 -3.02969306
C 2.12506007 0.77138628 -2.90476624
C 2.59342292 1.65608209 -1.85872415
C 1.80277142 2.70613204 -1.43296610
C 0.88462247 0.97671945 -3.47634340
C 0.43723335 -1.43318930 -3.45128397
C 1.73774959 -1.64773628 -2.85249789
C 2.56214026 -0.57166445 -2.58493504
C 0.02150261 -0.15151695 -3.75538508
C 3.65191187 -0.62628392 6.62902500
C 3.69466391 0.75410577 6.27522714
C 2.54971162 1.46528045 6.12848264
C 1.27365655 0.84990724 6.33263995
C 0.07915100 1.55137567 6.19912020
C -1.15489651 0.92943776 6.36996179
C -2.39163637 1.62690521 6.19230551
C -3.57732787 0.99414163 6.37306414
C -3.61658483 -0.38507238 6.73183752
C -2.46721654 -1.08592784 6.88788781
C -1.19548513 -0.45713860 6.70523478
C -0.00082644 -1.15553755 6.85102670
C 1.23140867 -0.53703598 6.66972940
C 2.46339241 -1.24901709 6.81896053
H 4.57820098 -1.17407217 6.74297236
H 4.65324976 1.23212973 6.12692379
H 2.58228707 2.51142570 5.84986892
H 0.10818226 2.60491370 5.93932661
H -2.35975588 2.67033150 5.90174762
H -4.50538117 1.53576679 6.24900316
H -4.57356507 -0.87074717 6.87149653
H -2.48862501 -2.13601179 7.15390024
H -0.03028315 -2.20678998 7.11687031
H 2.41946580 -2.29645539 7.09190861
|
optimized_conformer_191.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.06102986 0.66859719 2.92608981
C 3.01245065 0.22256447 1.93833327
C 1.16061406 -0.22791501 3.47061444
C 3.02795729 -1.09466335 1.53323289
C 3.18547709 -1.41506211 0.12320801
C 3.17233313 1.28661685 0.96036761
C 3.33752625 0.97714160 -0.36716458
C 3.34853634 -0.40500651 -0.80550946
C -0.63328513 1.44049480 3.33439768
C 0.30844142 2.37816467 2.76571371
C -0.21419270 0.16605454 3.68038589
C 1.62714932 2.00358430 2.56420197
C 2.29966668 2.37650877 1.34792781
C -0.38588272 3.16051727 1.77019706
C 0.25768572 3.54090818 0.61488976
C 1.63509975 3.13681772 0.39128826
C -2.27469183 -0.79561854 2.77519490
C -2.71372948 0.53811289 2.40217414
C -1.05519062 -0.97444868 3.39591637
C -1.90468153 1.62935483 2.67730007
C -1.76027490 2.69200952 1.70832889
C -3.38625747 0.45058127 1.13740691
C -3.24592735 1.47162562 0.18498988
C -2.40547112 2.61615041 0.49431490
C -0.59783435 -2.94017051 2.00501168
C -1.87891865 -2.75210009 1.36207559
C -0.19653253 -2.07357255 3.00082616
C -2.69313990 -1.70584011 1.73708232
C -3.39158288 -0.92554687 0.72311940
C -1.71448750 -3.06670062 -0.04742563
C -2.39736996 -2.33749511 -1.00184241
C -3.24335246 -1.24418134 -0.60966336
C 2.08174566 -2.03175673 2.09318399
C 1.65744511 -2.92100052 1.03592367
C 1.17219117 -1.61066929 3.04674090
C 0.34938156 -3.36708072 0.99380898
C -0.34705301 -3.43751973 -0.26692631
C 2.33866234 -2.53013945 -0.18122418
C 1.67993465 -2.58904046 -1.40896400
C 0.29711145 -3.05249302 -1.44663106
C -2.16802681 -0.62314415 -2.55651056
C -1.71504855 -1.93769885 -2.21420108
C -0.40102541 -2.31973192 -2.42970551
C -1.25726777 0.27587309 -3.31304619
C -2.15513902 2.10769848 -1.78402910
C -3.09615550 1.16793460 -1.18862509
C -3.07346826 -0.18422611 -1.59597336
C -1.28354677 1.73476093 -2.79139711
C 0.51031892 3.04549150 -1.65344332
C -0.43754126 3.47394693 -0.65490710
C -1.73670254 3.01727494 -0.72214644
C 0.07794103 2.18118871 -2.64343955
C 2.23864335 0.87403021 -2.38021144
C 2.64469265 1.76376192 -1.37934760
C 1.77611663 2.80781604 -0.99442257
C 0.95113285 1.06008140 -2.94028841
C 0.55663509 -1.41349131 -3.17919966
C 1.87200865 -1.57928783 -2.39868222
C 2.66455718 -0.48510157 -2.07350057
C 0.15117933 -0.02389532 -3.00186023
C 6.32399312 -0.83649657 -5.74446303
C 6.32647856 0.47991600 -6.25755065
C 5.15137400 1.12853593 -6.50552287
C 3.91095339 0.50051508 -6.23152410
C 2.66774661 1.14130573 -6.44437509
C 1.49053029 0.56140545 -6.05672408
C 0.21429607 1.22741213 -6.31615772
C -0.93505264 0.80145679 -5.80641921
C -1.02898407 -0.31305284 -4.82984036
C 0.26184591 -1.27113327 -4.75642128
C 1.49998377 -0.71585206 -5.42703284
C 2.67817263 -1.39562406 -5.32606239
C 3.91065123 -0.80937713 -5.70371808
C 5.14327857 -1.46828035 -5.48230483
H 7.26300041 -1.33566759 -5.54504844
H 7.26965924 0.97309549 -6.45171388
H 5.15253856 2.13930824 -6.89642768
H 2.64736632 2.12430305 -6.90353346
H 0.23011701 2.08024892 -6.98365803
H -1.86247042 1.30544081 -6.05046568
H -1.90394654 -0.92616656 -5.03614476
H 0.00288551 -2.25187518 -5.15718818
H 2.69555522 -2.38103512 -4.87177745
H 5.12865695 -2.47351171 -5.07865232
|
optimized_conformer_192.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.46497258 0.48134021 2.29199312
C 3.06657126 0.09454626 1.03554139
C 1.73645690 -0.44123266 3.02128670
C 2.92419477 -1.19851277 0.56897907
C 2.65823423 -1.41926621 -0.82442489
C 2.97789065 1.20726564 0.12522465
C 2.73400788 1.00146031 -1.20448614
C 2.54650493 -0.33010950 -1.69292711
C 0.04276999 1.25646704 3.52408442
C 0.81245968 2.22301125 2.77488711
C 0.49543455 -0.04471573 3.64469439
C 1.99669752 1.84303040 2.16627889
C 2.31336790 2.30951004 0.83781552
C -0.11310349 3.07780753 2.06307516
C 0.19432753 3.52118222 0.79249621
C 1.43656153 3.12364434 0.16497599
C -1.77381951 -0.90323089 3.29608305
C -2.24642926 0.45892112 3.16366626
C -0.43556521 -1.14989258 3.53465763
C -1.36173950 1.51324177 3.27778784
C -1.45528468 2.63795052 2.37251349
C -3.26868301 0.47783668 2.13982366
C -3.35282159 1.54647299 1.26937351
C -2.42281578 2.64871272 1.38647341
C -0.46660991 -3.01588602 1.94711633
C -1.86874421 -2.75807216 1.69950495
C 0.23299292 -2.23021090 2.84288955
C -2.50719401 -1.72428476 2.35742957
C -3.43379358 -0.87169060 1.64401588
C -2.12319428 -2.98548798 0.29225888
C -3.01294676 -2.17570192 -0.38960219
C -3.68605396 -1.09497606 0.30443797
C 2.16347843 -2.16900978 1.33477559
C 1.43083742 -2.99002824 0.39736919
C 1.57714374 -1.79378058 2.52662255
C 0.14672208 -3.40123608 0.69351948
C -0.87889337 -3.37816964 -0.32925129
C 1.74638174 -2.51971473 -0.93955512
C 0.76652377 -2.48439131 -1.91410403
C -0.57455514 -2.93111432 -1.60225821
C -3.17849701 -0.36257509 -1.86077654
C -2.69975608 -1.72221389 -1.72405496
C -1.50547624 -2.09253702 -2.32086756
C -2.44643731 0.55203369 -2.59065618
C -2.82684608 2.25698500 -0.89450190
C -3.61073663 1.31381177 -0.13566795
C -3.78487067 0.02554783 -0.60609812
C -2.26110276 1.88950109 -2.08783159
C -0.15672877 3.12441660 -1.49247210
C -0.81285259 3.51189606 -0.23561617
C -2.08384511 3.08960759 0.05439837
C -0.89301999 2.30079308 -2.42818580
C 1.20630794 1.10333709 -3.12341492
C 2.01880240 2.00446506 -2.08401982
C 1.17749424 2.91353478 -1.25426113
C -0.27443363 1.28251458 -3.10719655
C -0.74640885 -1.12848112 -3.08348982
C 0.68223142 -1.37057138 -2.82398942
C 1.56006855 -0.32153398 -2.73137142
C -1.19937304 0.16079941 -3.21267996
C 2.58175269 -2.60395234 -8.60313148
C 3.94306016 -2.90213954 -8.37202980
C 4.64716594 -2.22167792 -7.42022026
C 4.03119281 -1.19795378 -6.65794949
C 4.73594480 -0.44930068 -5.68413548
C 4.12334920 0.53631292 -4.95839322
C 4.86917344 1.32573807 -3.96889577
C 4.30947426 2.27396965 -3.22341499
C 2.85324935 2.59605513 -3.28085061
C 2.01935240 1.77451760 -4.29034619
C 2.74189502 0.80554859 -5.17277153
C 2.05043753 0.11179784 -6.12056531
C 2.66913125 -0.90080492 -6.89248529
C 1.96084276 -1.62528508 -7.88155257
H 2.03275792 -3.15107271 -9.35835583
H 4.42762790 -3.67326694 -8.95743457
H 5.68985521 -2.45282883 -7.23713965
H 5.78511667 -0.66591036 -5.51257157
H 5.92927603 1.11763794 -3.87185674
H 4.90831545 2.82773219 -2.50677399
H 2.70497434 3.67433944 -3.36377445
H 1.35338322 2.40392836 -4.88147570
H 0.99767194 0.32854167 -6.28131846
H 0.91671367 -1.38899618 -8.05361399
|
optimized_conformer_193.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 1.98492258 0.62800179 2.89402801
C 2.89164934 0.18449624 1.85674949
C 1.09570975 -0.26518011 3.45904164
C 2.86732629 -1.13000175 1.43292947
C 2.97731910 -1.44046771 0.02322129
C 3.02226061 1.25369104 0.88934535
C 3.12496141 0.95981930 -0.45632906
C 3.10001366 -0.41914835 -0.89885751
C -0.67960167 1.42390878 3.41642951
C 0.25292833 2.35801657 2.82146874
C -0.26706955 0.14279677 3.72732772
C 1.55415376 1.97098548 2.56730402
C 2.19493030 2.35780068 1.32824060
C -0.46755782 3.15203080 1.84908095
C 0.14317225 3.52390966 0.66728255
C 1.50631299 3.11617593 0.40149181
C -2.37030370 -0.77741276 2.86870400
C -2.80189242 0.56510690 2.54266696
C -1.13347860 -0.98332405 3.44816067
C -1.97649225 1.64019051 2.80963151
C -1.84503085 2.70823221 1.84159563
C -3.54083919 0.50833719 1.29894511
C -3.41620942 1.52784889 0.37531101
C -2.54842499 2.65317107 0.65388159
C -0.75267096 -2.93277187 2.01278909
C -2.04997186 -2.71570315 1.40804626
C -0.30614950 -2.08704058 3.00951820
C -2.84219179 -1.66444563 1.82656676
C -3.56565712 -0.87002614 0.85624686
C -1.94316064 -3.02448963 -0.00192268
C -2.63168288 -2.26750998 -0.92905064
C -3.46131688 -1.16523642 -0.48950379
C 1.93708349 -2.06641777 2.02642684
C 1.47039553 -2.95581704 0.98319886
C 1.07082460 -1.64291107 3.01530099
C 0.15507648 -3.37722872 0.97626556
C -0.58067147 -3.43385170 -0.26928147
C 2.11321319 -2.56888259 -0.25617175
C 1.41204858 -2.62198272 -1.44584471
C 0.03227649 -3.06566451 -1.45099179
C -2.42371851 -0.53971081 -2.49607591
C -1.99143413 -1.88178102 -2.16891376
C -0.68975303 -2.27070156 -2.42286285
C -1.53240383 0.35157909 -3.06194442
C -2.37483153 2.15240276 -1.62731234
C -3.30827528 1.21825053 -1.03493364
C -3.33119608 -0.09656974 -1.45741453
C -1.50883831 1.72929609 -2.61672750
C 0.31595442 3.02159076 -1.61430470
C -0.59270203 3.46551282 -0.57866224
C -1.90696134 3.04066562 -0.58450683
C -0.13155617 2.17554107 -2.61116448
C 1.93324551 0.86627211 -2.47249540
C 2.40297471 1.75491211 -1.42929354
C 1.61407076 2.80807856 -1.00972402
C 0.69731123 1.07301502 -3.05179909
C 0.24243424 -1.33608272 -3.01922913
C 1.54016819 -1.55183343 -2.41217680
C 2.36155799 -0.47689891 -2.14213261
C -0.16866373 -0.05490952 -3.33240289
C 2.33024929 3.28343830 -7.21178520
C 1.50989020 2.46370507 -8.04297902
C 1.51815372 1.11666618 -7.89837810
C 2.34058778 0.49176526 -6.90889636
C 2.33658197 -0.88430159 -6.71817963
C 3.13031343 -1.48512198 -5.74783598
C 3.10365847 -2.89628135 -5.52260247
C 3.86212833 -3.45834533 -4.55119182
C 4.71856201 -2.65070369 -3.74762429
C 4.78317502 -1.31059965 -3.93727837
C 3.98126028 -0.67322594 -4.93811448
C 3.97977576 0.70620690 -5.12384265
C 3.17553098 1.30774153 -6.08815302
C 3.13586978 2.72618771 -6.27337202
H 2.29504302 4.35856360 -7.33517466
H 0.87339713 2.92863029 -8.78524795
H 0.89249983 0.48794685 -8.52182283
H 1.69161499 -1.49855020 -7.33639750
H 2.46167077 -3.50461953 -6.14747076
H 3.82678622 -4.52615794 -4.37855954
H 5.31512898 -3.12251775 -2.97864205
H 5.43098627 -0.69893764 -3.32002835
H 4.60233366 1.33027486 -4.48979805
H 3.75972238 3.34654169 -5.64056894
|
optimized_conformer_194.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 1.92802274 0.23989976 3.29894257
C 2.89595060 -0.05806749 2.26444579
C 1.02003502 -0.72484029 3.68920248
C 2.91581274 -1.30724321 1.67428631
C 3.09788304 -1.42689638 0.24034248
C 3.06388441 1.13238526 1.45636791
C 3.22414085 1.01663431 0.08863511
C 3.24065653 -0.28777007 -0.53313632
C -0.76670636 0.94926389 3.77480178
C 0.18614728 1.96105883 3.36615393
C -0.35968119 -0.36055723 3.93087892
C 1.50217268 1.61350414 3.13203706
C 2.20564217 2.16759860 1.99321945
C -0.49011620 2.87734145 2.47192290
C 0.18207235 3.40972544 1.38733569
C 1.56174551 3.04980136 1.14612360
C -2.40112763 -1.16404381 2.84126387
C -2.82650568 0.20825219 2.67404352
C -1.19687579 -1.44228105 3.45602604
C -2.03021397 1.24048382 3.13051854
C -1.85984090 2.43157438 2.32659497
C -3.48764025 0.31796571 1.39021178
C -3.33100971 1.45714833 0.62519051
C -2.49740999 2.53783809 1.10406925
C -0.71578577 -3.18656331 1.80066236
C -1.97704809 -2.89412893 1.15628088
C -0.33445844 -2.47541546 2.92320749
C -2.79800594 -1.90474042 1.66087920
C -3.46482698 -0.98657358 0.76329379
C -1.78115753 -3.00982247 -0.27717361
C -2.40378828 -2.12115101 -1.13662887
C -3.26437503 -1.09127794 -0.60148297
C 1.96488035 -2.31744019 2.08465452
C 1.56142043 -3.05472703 0.90396127
C 1.03608798 -2.03159800 3.06735618
C 0.25501959 -3.47744143 0.76411423
C -0.41376142 -3.36344625 -0.51671787
C 2.26466496 -2.49376371 -0.23090741
C 1.62056314 -2.37140357 -1.45443955
C 0.25367305 -2.81589143 -1.60370222
C -2.13263340 -0.18611590 -2.44236140
C -1.70408960 -1.58719924 -2.27733976
C -0.40693479 -1.93172318 -2.51727971
C -1.23545594 0.76520896 -2.83569788
C -2.18616405 2.34215251 -1.21133118
C -3.13275932 1.34551817 -0.80745953
C -3.08954581 0.09740886 -1.40328785
C -1.25354504 2.04401396 -2.19501360
C 0.49136314 3.21523220 -0.92965122
C -0.48191392 3.51012984 0.10274927
C -1.78752954 3.08634326 -0.03354014
C 0.11435527 2.49429574 -2.05517166
C 2.14326734 1.20941462 -1.97932236
C 2.54375425 1.92988279 -0.80182347
C 1.74281068 2.93429738 -0.28892997
C 0.96972687 1.49415749 -2.61484961
C 0.61226642 -1.02426997 -3.20474684
C 1.80297191 -1.21146607 -2.27079170
C 2.58342495 -0.19110722 -1.80874367
C 0.14893122 0.47937929 -3.43713553
C 6.26223540 0.81599076 -5.93043083
C 6.20878994 1.21655008 -7.29918788
C 5.01796581 1.45886719 -7.90089332
C 3.79487059 1.29866739 -7.17934019
C 2.55025372 1.51616260 -7.75824036
C 1.37079505 1.33518925 -7.04505248
C 0.10686870 1.52653993 -7.68349722
C -1.03892098 1.36782926 -6.98819632
C -0.99868327 1.03725971 -5.60138225
C 0.16883967 0.82267639 -4.93857675
C 1.41571553 0.94096860 -5.66869753
C 2.66546236 0.70182435 -5.10735440
C 3.84722076 0.88010986 -5.82111507
C 5.12142575 0.65463842 -5.21529843
H 7.22374652 0.63790261 -5.46700546
H 7.12929667 1.33107799 -7.85684444
H 4.96899841 1.76701592 -8.93918384
H 2.49444624 1.83629900 -8.79312093
H 0.09888477 1.79198734 -8.73336337
H -1.99867895 1.50102536 -7.46993470
H -1.93789250 0.96536443 -5.06950983
H 0.85631897 -1.43237926 -4.19051031
H 2.75659032 0.36101816 -4.09119957
H 5.15108567 0.36028653 -4.17194195
|
optimized_conformer_195.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.09543645 0.43381997 2.92159963
C 3.00193222 0.01082863 1.87474251
C 1.22420013 -0.47577932 3.48940018
C 2.99568227 -1.30178615 1.44506412
C 3.09670332 -1.60160501 0.03187668
C 3.10797408 1.08740313 0.91160958
C 3.20468968 0.80265543 -0.43662697
C 3.19835414 -0.57428478 -0.88640872
C -0.57616847 1.18814005 3.46848757
C 0.33743034 2.14097004 2.87312768
C -0.14276323 -0.08900423 3.76817042
C 1.64159619 1.77266429 2.60531179
C 2.26771243 2.17576980 1.36323597
C -0.40278999 2.92870264 1.90932687
C 0.19402608 3.31540850 0.72548570
C 1.56226687 2.93016438 0.44534454
C -2.24018592 -1.03546648 2.92513152
C -2.69388547 0.30289437 2.61035647
C -0.99477027 -1.22616619 3.49119947
C -1.88159592 1.38856876 2.87448983
C -1.77420832 2.46435343 1.91098071
C -3.43912898 0.24286150 1.37011784
C -3.33840017 1.26947712 0.45106603
C -2.48657104 2.40694295 0.72880781
C -0.59666924 -3.16166832 2.04368991
C -1.90108431 -2.96036114 1.45042027
C -0.15485836 -2.31531707 3.04174215
C -2.70401488 -1.92213531 1.87999019
C -3.44550852 -1.13298717 0.91916988
C -1.80178800 -3.26181176 0.03788964
C -2.50804663 -2.50921534 -0.88068681
C -3.34950893 -1.42041072 -0.42867171
C 2.08227007 -2.25455779 2.04202539
C 1.61827228 -3.14314040 0.99726689
C 1.21659052 -1.85210701 3.04064490
C 0.30990853 -3.58641373 0.99797195
C -0.43505530 -3.64780983 -0.24212459
C 2.24533943 -2.73946599 -0.24454378
C 1.53422598 -2.79567876 -1.42761874
C 0.16310105 -3.26174443 -1.42609081
C -2.33635628 -0.76646204 -2.43805667
C -1.88184456 -2.10441718 -2.12192863
C -0.57763400 -2.47323149 -2.38880881
C -1.46498836 0.14089616 -3.00826841
C -2.32455292 1.92313598 -1.55817797
C -3.23698854 0.96996689 -0.96221797
C -3.24262923 -0.34327447 -1.39072880
C -1.45953747 1.51762722 -2.55678313
C 0.35651772 2.83043846 -1.55994693
C -0.55174392 3.25424488 -0.51420747
C -1.86029754 2.81113358 -0.51285951
C -0.08676774 1.98232759 -2.55681855
C 2.00230837 0.70326049 -2.44510803
