filename
stringlengths 25
27
| content
stringlengths 4.6k
4.6k
|
|---|---|
optimized_conformer_279.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.40021216 0.52213391 2.49877312
C 3.30822296 0.08614996 1.45881573
C 1.51564823 -0.37670674 3.06405984
C 3.29061655 -1.22705864 1.03092855
C 3.39733663 -1.53183458 -0.38021582
C 3.43338752 1.15863526 0.49400291
C 3.53362191 0.86887778 -0.85279613
C 3.51642934 -0.50788032 -1.29941921
C -0.26669893 1.30487139 3.02804168
C 0.66172967 2.24638474 2.43459045
C 0.15077430 0.02446292 3.33675126
C 1.96382334 1.86483370 2.17651408
C 2.60213822 2.25794791 0.93707074
C -0.06460610 3.04131996 1.46502659
C 0.54385184 3.41707994 0.28314083
C 1.90868066 3.01547324 0.01365613
C -1.94988613 -0.90306738 2.47653952
C -2.38175433 0.43919326 2.14852946
C -0.71209672 -1.10600339 3.05484478
C -1.56375613 1.51652439 2.41978327
C -1.44103399 2.59008752 1.45776925
C -3.12382045 0.38361573 0.90722155
C -3.00689021 1.40753186 -0.01223377
C -2.14523618 2.53700736 0.27006921
C -0.32395906 -3.05040284 1.61034106
C -1.62259529 -2.83662006 1.00719049
C 0.11982564 -2.20425203 2.60832394
C -2.41749554 -1.78897648 1.43051098
C -3.14361747 -0.99407921 0.46046812
C -1.51651554 -3.13987197 -0.40499211
C -2.20873015 -2.38237249 -1.32937100
C -3.04229473 -1.28443896 -0.88583296
C 2.36336546 -2.16778465 1.62254156
C 1.89742157 -3.05458757 0.57711291
C 1.49629674 -1.75328216 2.61434812
C 0.58515051 -3.48511620 0.57007335
C -0.15189848 -3.54111025 -0.67494972
C 2.53647702 -2.66182742 -0.66099794
C 1.83404148 -2.71504105 -1.84922042
C 0.45834272 -3.16545270 -1.85582569
C -2.00873172 -0.64597459 -2.88924618
C -1.57045446 -1.98798079 -2.56736594
C -0.26831313 -2.37087855 -2.82352640
C -1.12320004 0.25150315 -3.45348963
C -1.97217520 2.04412518 -2.01433516
C -2.90060740 1.10305073 -1.42384922
C -2.91837719 -0.21104714 -1.84999342
C -1.10542437 1.62797537 -3.00551732
C 0.71631327 2.92421395 -2.00084375
C -0.19288855 3.36057380 -0.96221480
C -1.50554277 2.93027855 -0.96794990
C 0.27004031 2.07916728 -2.99823325
C 2.34199425 0.77699669 -2.86722760
C 2.80831071 1.66284809 -1.82153366
C 2.01526062 2.71135512 -1.39787605
C 1.10267762 0.98111164 -3.44162315
C 0.65807120 -1.42900798 -3.41523969
C 1.95738354 -1.64168247 -2.81294822
C 2.77954451 -0.56488136 -2.54432376
C 0.24159787 -0.14853638 -3.72297660
C -3.71833816 3.93878584 4.15174886
C -4.63453352 3.07892711 3.47615509
C -4.74277139 1.77593321 3.83134139
C -3.92781038 1.22707266 4.87252802
C -3.95466105 -0.12419659 5.20075385
C -3.11687453 -0.64934372 6.18035509
C -3.09442576 -2.04466311 6.49479666
C -2.25497301 -2.53112436 7.44173389
C -1.37700023 -1.65843590 8.14911336
C -1.36402013 -0.33124454 7.87633100
C -2.22676220 0.22140467 6.87850378
C -2.20334732 1.57328848 6.55254763
C -3.01835622 2.09119405 5.55287325
C -2.94736003 3.46499268 5.16012123
H -3.64755405 4.97807160 3.85746746
H -5.23846869 3.47969728 2.67223825
H -5.43200688 1.12046678 3.31344872
H -4.62598830 -0.78905080 4.66677017
H -3.75903229 -2.70901074 5.95521243
H -2.24174901 -3.59019165 7.66375703
H -0.71474509 -2.06735854 8.90136194
H -0.69473594 0.33575297 8.40650127
H -1.51958709 2.23691382 7.07194603
H -2.25591862 4.11564330 5.68349846
|
optimized_conformer_28.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.60053686 0.67350421 2.28428035
C 3.36550351 0.28915133 1.12632381
C 1.78550022 -0.25933281 2.91243399
C 3.30277664 -1.01496945 0.64206089
C 3.19607590 -1.24859680 -0.78124623
C 3.35742747 1.40265745 0.20046547
C 3.28167195 1.17205129 -1.15908929
C 3.20021744 -0.18348971 -1.66135588
C 0.00398798 1.41930811 3.19546367
C 0.85541803 2.38606361 2.52734073
C 0.45763902 0.11968547 3.38330271
C 2.11490534 2.02588745 2.08481797
C 2.59053127 2.47864880 0.79599689
C 0.01065864 3.21981962 1.69986011
C 0.46319337 3.65006583 0.46759048
C 1.78225258 3.27161369 0.00570745
C -1.76526490 -0.76935701 2.81084684
C -2.22217178 0.57743930 2.58395383
C -0.45662090 -0.96219896 3.15766172
C -1.35747834 1.64938408 2.78214344
C -1.35549699 2.76080131 1.85161899
C -3.08732529 0.56653627 1.42240872
C -3.09115734 1.63176582 0.54149345
C -2.20580831 2.75473997 0.76309303
C -0.29204518 -3.23370137 1.74342533
C -1.61755522 -2.67799216 1.17172419
C 0.29267880 -1.93792233 2.30933863
C -2.32020924 -1.63347957 1.73995809
C -3.14016316 -0.78996975 0.91199588
C -1.65662271 -2.86751740 -0.24099247
C -2.46637568 -2.07302202 -1.04213978
C -3.23145414 -1.01591988 -0.45141232
C 2.49525627 -1.99294391 1.31273538
C 1.82778276 -2.84697945 0.28780749
C 1.73786732 -1.58550120 2.37654142
C 0.54621960 -3.35865626 0.42826415
C -0.33689287 -3.27348511 -0.69877747
C 2.29052285 -2.36213283 -0.98985131
C 1.45540968 -2.36977181 -2.09229381
C 0.10631602 -2.82450686 -1.93954460
C -2.47582844 -0.27307036 -2.53866579
C -1.99693013 -1.62368842 -2.33587730
C -0.74051705 -1.98904277 -2.76991230
C -1.66693870 0.65456786 -3.16630616
C -2.32487881 2.36984705 -1.54565875
C -3.16632105 1.39512599 -0.88529298
C -3.24116873 0.10524668 -1.37101058
C -1.59198059 2.00678283 -2.65862650
C 0.34208274 3.26562136 -1.83905856
C -0.42783034 3.64661610 -0.67275630
C -1.72973337 3.20893626 -0.52844245
C -0.22777466 2.46589773 -2.80880030
C 1.84132945 1.16920169 -3.00581995
C 2.43899516 2.00783041 -1.98918728
C 1.70842991 3.03329834 -1.42043990
C 0.54034993 1.39429902 -3.40821353
C 0.10152145 -1.01832864 -3.43876401
C 1.46383771 -1.25193607 -3.01937589
C 2.31224511 -0.18522643 -2.80444682
C -0.34934890 0.27447241 -3.62840610
C 2.78037615 -5.32216466 5.37678313
C 3.02354651 -4.81999119 4.07091435
C 1.99542115 -4.51523435 3.23932761
C 0.63026642 -4.68961704 3.63167001
C -0.45766686 -4.34505530 2.80452244
C -1.73180614 -4.85561843 3.13215151
C -2.84196872 -4.92913569 2.22164462
C -4.06305539 -5.37098864 2.61243052
C -4.30587320 -5.76641328 3.95646913
C -3.27276539 -5.80205358 4.82708318
C -1.95468645 -5.40263663 4.43609139
C -0.89710153 -5.54845308 5.31666447
C 0.40094063 -5.27369323 4.91448993
C 1.50690509 -5.55554085 5.77416667
H 3.61164408 -5.54361608 6.03314877
H 4.04302792 -4.70352804 3.72630171
H 2.21904129 -4.21046943 2.23273303
H 0.14531286 -1.33027022 1.38748516
H -2.69344476 -4.69875059 1.17987002
H -4.86116210 -5.44378222 1.88537036
H -5.29930793 -6.06756886 4.26215603
H -3.40895779 -6.15255198 5.84270664
H -1.08256032 -5.92840344 6.31543050
H 1.29640013 -5.98312463 6.74719979
|
optimized_conformer_280.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.41961933 0.63782163 2.38929300
C 3.28523388 0.20737276 1.31201236
C 1.56390762 -0.26733487 3.01826793
C 3.27878835 -1.11016096 0.89292159
C 3.33240940 -1.42439743 -0.52077151
C 3.35133093 1.27269009 0.33622969
C 3.38400167 0.97323042 -1.01330155
C 3.37272018 -0.40490295 -1.45057869
C -0.19142754 1.39178405 3.08673478
C 0.68127318 2.33819381 2.42792002
C 0.24716362 0.11395709 3.41492064
C 1.96704560 1.96465753 2.09122203
C 2.53517980 2.36381158 0.81409387
C -0.10603388 3.11901433 1.49260745
C 0.41978930 3.48712404 0.27587415
C 1.77578762 3.09594033 -0.07308755
C -1.71460283 -0.72898421 2.33966109
C -2.30709224 0.47562993 2.21838751
C -0.67158999 -1.11348278 3.28094354
C -1.50888577 1.61099065 2.50974365
C -1.48077012 2.65063801 1.56983184
C -3.18794194 0.36369301 1.06854083
C -3.14035552 1.40696509 0.16179355
C -2.25448531 2.52727914 0.39661312
C -0.24735901 -3.00474571 1.66561307
C -1.56332638 -2.84074397 1.12638789
C 0.23468150 -2.14956102 2.64426402
C -2.47699625 -1.84457248 1.74634171
C -3.27240220 -1.02555839 0.70318496
C -1.54379885 -3.12358403 -0.23295345
C -2.32958194 -2.38390963 -1.14785404
C -3.16747203 -1.30578664 -0.64802654
C 2.40172002 -2.06267521 1.53088408
C 1.91699361 -2.96591736 0.53001355
C 1.55332628 -1.65318076 2.56488122
C 0.62058089 -3.44135432 0.59398393
C -0.18241842 -3.50741088 -0.59517197
C 2.48611280 -2.57377973 -0.75115267
C 1.71626511 -2.64782640 -1.89130922
C 0.34088855 -3.12094005 -1.80864558
C -2.24270300 -0.65777330 -2.70640499
C -1.76834858 -1.99402375 -2.38889314
C -0.45362439 -2.34652762 -2.72426581
C -1.41026949 0.24270582 -3.33445292
C -2.21569707 2.04302496 -1.88226588
C -3.10089627 1.09211745 -1.24349321
C -3.11004514 -0.23105995 -1.63459588
C -1.39051357 1.62994829 -2.90213290
C 0.46114162 2.96636568 -2.00509354
C -0.38959037 3.38657221 -0.92236315
C -1.70524107 2.93974786 -0.85909723
C -0.02725177 2.09882703 -2.96858015
C 2.07463491 0.84016310 -2.94840812
C 2.58575164 1.74302932 -1.94274382
C 1.79889564 2.78053522 -1.48061582
C 0.79590220 1.01371856 -3.45176822
C 0.40692233 -1.40612569 -3.38328431
C 1.75222160 -1.58293456 -2.86334639
C 2.56283992 -0.48650463 -2.64967924
C -0.05517700 -0.13090954 -3.67123221
C -4.31819939 -1.92643610 3.48215015
C -2.90851611 -2.33037359 3.24382433
C -1.82358158 -1.70225087 4.25224429
C -2.34905860 -0.57724820 5.11906231
C -1.48657590 0.08060669 5.94644659
C -1.85544910 1.27241549 6.61530688
C -0.93165648 2.00702306 7.39642880
C -1.28862528 3.20405631 7.94651976
C -2.59152147 3.71637974 7.75530112
C -3.50858866 3.01522293 7.02823855
C -3.16181471 1.77664095 6.43558797
C -4.07351812 1.03049313 5.65346392
C -3.69363625 -0.11516503 5.00876231
C -4.66406174 -0.88305576 4.22574799
H -5.06689310 -2.48122761 2.92832343
H -2.80370972 -3.41472821 3.25637635
H -1.39558443 -2.49695674 4.86426030
H -0.46327831 -0.26712351 6.04790457
H 0.06709891 1.60992976 7.53511320
H -0.57435121 3.76859787 8.53045657
H -2.85872929 4.67250106 8.18564144
H -4.51151040 3.39881825 6.88338960
H -5.09212511 1.38808606 5.54571061
H -5.70437641 -0.58598222 4.28811858
|
optimized_conformer_281.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 1.90011311 0.79755447 2.56926887
C 2.88810464 0.14999095 1.71532542
C 0.89991867 0.01763454 3.35674237
C 2.77902664 -1.18595085 1.41781356
C 3.04160052 -1.65818543 0.08009153
C 3.26868220 1.08773351 0.68111479
C 3.51986687 0.64525529 -0.60140926
C 3.40831979 -0.76369856 -0.91148450
C -0.74543721 1.89605959 2.59525038
C 0.31004296 2.60785071 2.08708139
C -0.57396382 0.63304670 3.37023309
C 1.64667846 2.05138374 2.07146359
C 2.48965924 2.28103918 0.89025659
C -0.14856225 3.37623822 0.91994941
C 0.66211028 3.54597991 -0.17124034
C 2.01458901 2.98503363 -0.18646819
C -2.54038007 -0.21659262 2.00236568
C -2.79969406 1.13577286 1.48527494
C -1.43874625 -0.46197183 2.77828494
C -1.91996327 2.14940449 1.76923197
C -1.54803730 3.09382312 0.73718769
C -3.34585459 1.00242077 0.15464546
C -2.99696565 1.90249464 -0.83838909
C -2.06805005 2.97084652 -0.53638859
C -1.07045822 -2.57613147 1.58950903
C -2.23326423 -2.31828866 0.78937991
C -0.67174964 -1.64831401 2.55489583
C -2.94566853 -1.15006146 0.98400472
C -3.44082355 -0.40588648 -0.15366699
C -1.97118308 -2.79391851 -0.55671769
C -2.43186046 -2.07523915 -1.64108257
C -3.19015825 -0.85729399 -1.43653239
C 1.64867691 -1.96135300 1.95210153
C 1.24846488 -2.89774766 0.93373620
C 0.71635608 -1.36021538 2.75290631
C -0.08646168 -3.21408664 0.76245252
C -0.63729107 -3.35004990 -0.57313338
C 2.10227429 -2.71454590 -0.21878651
C 1.57976858 -2.84342525 -1.49247151
C 0.17753175 -3.16268254 -1.67132075
C -1.81976106 -0.54995375 -3.30771966
C -1.58350944 -1.88338326 -2.79805448
C -0.30761516 -2.41437590 -2.81158868
C -0.76743619 0.19134304 -3.80876328
C -1.61682219 2.20946306 -2.70513523
C -2.71979494 1.43204854 -2.17661515
C -2.81504374 0.08289239 -2.46668077
C -0.66317464 1.60164649 -3.49779379
C 1.12473567 2.81461698 -2.34267393
C 0.12553693 3.44458534 -1.50730530
C -1.21414248 3.15793034 -1.68856957
C 0.73807271 1.91574495 -3.31732168
C 2.61915125 0.44692130 -2.75260108
C 3.02958533 1.39274963 -1.73751199
C 2.29256308 2.54330452 -1.53064480
C 1.50041324 0.70299554 -3.52121799
C 0.79366081 -1.63715526 -3.33679054
C 1.96064730 -1.90452361 -2.52198356
C 2.85465417 -0.88811915 -2.23840112
C 0.56902898 -0.36351659 -3.82282992
C 1.05484402 -1.22753420 5.60783045
C 0.91076524 0.09381534 4.93143433
C -0.50789197 0.71223153 4.93941489
C -1.60038112 -0.04371108 5.63794668
C -2.86614672 0.46254543 5.67951578
C -3.93896879 -0.26996654 6.24349399
C -5.25730637 0.24315820 6.28590761
C -6.27139505 -0.48846564 6.83316899
C -6.01690104 -1.76985529 7.37124563
C -4.75293266 -2.28552572 7.34972913
C -3.68223323 -1.55100152 6.78191653
C -2.36147488 -2.05534010 6.73463515
C -1.33861836 -1.33309061 6.18148265
C 0.02559074 -1.87399892 6.14652665
H 2.03913746 -1.68394066 5.60612079
H 1.68109050 0.78779648 5.27019915
H -0.50536524 1.75314928 5.26142710
H -3.07026181 1.44295931 5.25837578
H -5.44796910 1.22727029 5.87436060
H -7.27616316 -0.08693812 6.85819238
H -6.83219805 -2.33724600 7.80221727
H -4.54551578 -3.26236155 7.77044810
H -2.16185740 -3.04066492 7.14382140
H 0.17315860 -2.85165927 6.59130501
|
optimized_conformer_282.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.27728476 0.61610360 2.46575991
C 3.18090839 0.18240066 1.42168779
C 1.39656305 -0.28457554 3.03513946
C 3.16357487 -1.13098802 0.99294309
C 3.26308597 -1.43275704 -0.41898399
C 3.30101321 1.25661855 0.45861227
C 3.39680826 0.96885155 -0.88923614
C 3.37701952 -0.40699723 -1.33753333
C -0.38828335 1.39565708 3.00729302
C 0.53536186 2.33800946 2.41222517
C 0.03286113 0.11568610 3.30717335
C 1.83731973 1.95830342 2.14743736
C 2.47029712 2.35463197 0.90661054
C -0.19515795 3.13238302 1.44629296
C 0.40810603 3.51043318 0.26250261
C 1.77247273 3.11337988 -0.01337743
C -2.07218743 -0.81289998 2.46119072
C -2.51419532 0.53105766 2.14365275
C -0.83007278 -1.01516924 3.02889626
C -1.69178270 1.60878728 2.40893677
C -1.57154227 2.68263395 1.44569447
C -3.25530192 0.47496320 0.90142200
C -3.14179275 1.49987807 -0.01842067
C -2.28086768 2.62896629 0.26080652
C -0.44831729 -2.95810407 1.58567563
C -1.74998703 -2.74372130 0.98826721
C 0.00069825 -2.11481613 2.58372878
C -2.54469728 -1.69762745 1.41640874
C -3.27376942 -0.90148953 0.45199049
C -1.65072854 -3.04559191 -0.42404344
C -2.34778042 -2.28738730 -1.34499524
C -3.17727439 -1.19010865 -0.89589314
C 2.24001574 -2.07362213 1.58869184
C 1.76889605 -2.95811188 0.54307135
C 1.37787297 -1.66247332 2.58666919
C 0.45621307 -3.38879379 0.54011518
C -0.28653664 -3.44403178 -0.70056251
C 2.40137043 -2.56205292 -0.69702460
C 1.69340551 -2.61322866 -1.88216242
C 0.31907682 -3.06612801 -1.88352638
C -2.15392519 -0.54772676 -2.90297721
C -1.71375730 -1.88964755 -2.58437747
C -0.41229953 -2.27118941 -2.84660572
C -1.27204720 0.35150868 -3.47076220
C -2.11618041 2.14027155 -2.02438040
C -3.04013024 1.19770938 -1.43057078
C -3.05819281 -0.11552254 -1.85861193
C -1.25351330 1.72712111 -3.02122046
C 0.57183084 3.02350798 -2.02310179
C -0.33373181 3.45508172 -0.97929223
C -1.64582390 3.02347189 -0.97887897
C 0.12157559 2.17873618 -3.01920273
C 2.19627859 0.87923332 -2.89850628
C 2.66665671 1.76406982 -1.85364947
C 1.87398090 2.81179223 -1.42583048
C 0.95336048 1.08195417 -3.46647162
C 0.51089643 -1.32832565 -3.44188812
C 1.81287278 -1.53981397 -2.84601841
C 2.63607748 -0.46257042 -2.57982776
C 0.09202009 -0.04741666 -3.74520440
C -1.24272577 3.47838347 6.58964658
C -2.45548347 2.83445571 6.20400989
C -2.50678127 1.48640262 6.06446733
C -1.34986956 0.67836046 6.30313220
C -1.36609986 -0.70577056 6.16394519
C -0.21458518 -1.46710536 6.34324690
C -0.19775058 -2.88547932 6.15350177
C 0.93901684 -3.59985561 6.34375001
C 2.15032580 -2.94936471 6.72270098
C 2.17972030 -1.60552397 6.89069681
C 1.00175470 -0.81593481 6.70682906
C 1.01170989 0.56432562 6.87107114
C -0.13286353 1.32660764 6.67268013
C -0.12285843 2.74933507 6.81380173
H -1.22026006 4.55532412 6.69993271
H -3.33811011 3.43400067 6.02146688
H -3.42464941 1.00074586 5.75559948
H -2.29056480 -1.20100625 5.88650584
H -1.11198128 -3.37870329 5.84566769
H 0.93268742 -4.67351327 6.20900281
H 3.04971383 -3.53494368 6.86732235
H 3.09901419 -1.10553507 7.16977648
H 1.93270056 1.05765954 7.16111709
H 0.80206572 3.23276267 7.10450140
|
optimized_conformer_283.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.51485441 1.32927570 2.12169997
C 3.39651702 0.89523087 1.05453077
C 1.80539853 0.39283247 2.85574959
C 3.53714628 -0.45047618 0.77868615
C 3.57340174 -0.90905304 -0.59456581
C 3.28228444 1.84726792 -0.02898610
C 3.31220646 1.41213985 -1.34014014
C 3.46176806 0.00156194 -1.62732254
C -0.18131293 1.79851598 2.83617115
C 0.53623586 2.74880054 2.04328635
C 0.43567587 0.64011184 3.22466024
C 1.86338066 2.53491543 1.70136086
C 2.33047854 2.86322114 0.36993852
C -0.38079863 3.31487468 1.07403679
C 0.07188661 3.63570652 -0.19721324
C 1.45740974 3.40008756 -0.55485176
C -1.56312304 -0.70829597 2.70253572
C -2.42523420 0.51699614 2.48005958
C -0.27716107 -0.65355112 3.15863430
C -1.66551407 1.90566608 2.55572518
C -1.66489622 2.71261428 1.27376020
C -3.05185367 0.20073195 1.14020485
C -3.15081233 1.10760276 0.11907193
C -2.43555670 2.40114149 0.18711963
C 0.29552898 -2.68722350 1.90793458
C -1.05300873 -2.73279638 1.42067229
C 0.67505134 -1.65390236 2.74916915
C -1.95213036 -1.74913978 1.80342357
C -2.87117010 -1.18722028 0.83438705
C -1.02423195 -3.18774923 0.04642680
C -1.89824426 -2.65219246 -0.87842058
C -2.84803183 -1.63407986 -0.47746789
C 2.80755385 -1.42949142 1.55710420
C 2.40331234 -2.49862908 0.67016714
C 1.95889569 -1.01579095 2.56770967
C 1.17806792 -3.11418387 0.83914761
C 0.35865906 -3.42611437 -0.31246509
C 2.87336825 -2.17428752 -0.66183049
C 2.09089745 -2.47156953 -1.76027511
C 0.80356580 -3.10949495 -1.58136716
C -2.09477309 -1.10714830 -2.62377946
C -1.43450334 -2.32587097 -2.20963159
C -0.11357420 -2.54778506 -2.55015616
C -1.40416000 -0.16663121 -3.36121831
C -2.37991872 1.64232320 -2.02907995
C -3.10155121 0.66089730 -1.25059152
C -2.96895840 -0.68580663 -1.54633335
C -1.55550100 1.24078850 -3.06458322
C 0.12815888 2.89600625 -2.41302624
C -0.74376287 3.32661626 -1.33568457
C -1.96773319 2.70651608 -1.14210690
C -0.27077546 1.87820510 -3.25590414
C 1.97852863 0.90772231 -3.19782926
C 2.39607264 1.97325267 -2.31191281
C 1.49087483 2.94511164 -1.92928305
C 0.67835322 0.86173845 -3.66122296
C 0.60668891 -1.56371154 -3.32837461
C 1.96899754 -1.51562904 -2.84080586
C 2.63767118 -0.30994675 -2.77558263
C -0.02281482 -0.40149311 -3.72731615
C -1.92542158 2.64170880 5.01088635
C -2.62087898 2.32988827 3.72852406
C -3.35318311 0.96933314 3.65973369
C -3.26777897 0.07298733 4.86446253
C -3.85551677 -1.15822096 4.83626945
C -3.66998989 -2.09315887 5.88387277
C -4.22942479 -3.39334393 5.83690523
C -4.01377176 -4.28177791 6.85157123
C -3.23547187 -3.90840841 7.97049642
C -2.68008341 -2.66271830 8.03918535
C -2.87837772 -1.72400106 6.99545359
C -2.31231699 -0.42706266 7.02478901
C -2.48816489 0.45556460 5.99238291
C -1.86548571 1.78527313 6.02590472
H -1.41638337 3.59702828 5.07961876
H -3.25488505 3.16342298 3.42385216
H -4.38804265 1.05757284 3.32938227
H -4.45311033 -1.45525815 3.97862940
H -4.82834672 -3.67186898 4.97703007
H -4.43169864 -5.27987414 6.80148655
H -3.07593993 -4.62256616 8.76844669
H -2.07257420 -2.37555927 8.88968571
H -1.71199553 -0.13117596 7.87917331
H -1.32995888 2.05378365 6.93019354
|
optimized_conformer_284.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.36740003 0.74345373 2.41305089
C 3.26802157 0.32709446 1.35841648
C 1.50411950 -0.17114379 2.98500911
C 3.26613651 -0.98421848 0.92353625
C 3.35799008 -1.27948522 -0.49059407
C 3.36376142 1.40747327 0.39979978
C 3.44989098 1.12664590 -0.94989869
C 3.44619419 -0.24756069 -1.40429659
C -0.30571030 1.48348903 2.98234296
C 0.60004252 2.44044762 2.38175827
C 0.13588564 0.20782078 3.27540656
C 1.90496596 2.08042665 2.10478336
C 2.52154719 2.49144963 0.86116764
C -0.15152274 3.23012398 1.42826023
C 0.43597636 3.62164854 0.24096032
C 1.80308609 3.24314294 -0.04835670
C -1.96228705 -0.74590371 2.43957194
C -2.42593875 0.59145333 2.13554137
C -0.71128061 -0.93128615 2.99311544
C -1.61720337 1.68008154 2.39806746
C -1.52182978 2.76101949 1.43856242
C -3.17867223 0.53218802 0.89848675
C -3.08880992 1.56287732 -0.01674399
C -2.24091388 2.70409696 0.25991762
C -0.31663108 -2.86595463 1.54169174
C -1.62783155 -2.66884929 0.95830264
C 0.12939895 -2.01804870 2.53799936
C -2.43083626 -1.63346844 1.39733312
C -3.18242773 -0.84368716 0.44341224
C -1.53586060 -2.96125734 -0.45742242
C -2.25207698 -2.20857321 -1.36876650
C -3.09365884 -1.12450722 -0.90641443
C 2.36058612 -1.94238552 1.52245012
C 1.89217813 -2.82956979 0.47729740
C 1.50128830 -1.54656364 2.52902499
C 0.58570131 -3.27955033 0.48598011
C -0.16784706 -3.33852750 -0.74879912
C 2.50918867 -2.41995118 -0.76670059
C 1.78986698 -2.47472755 -1.94479542
C 0.42105015 -2.94504906 -1.93462275
C -2.09716426 -0.45735971 -2.91951853
C -1.63442280 -1.79463235 -2.61157372
C -0.33034449 -2.15644875 -2.88821566
C -1.23347172 0.45631318 -3.49172248
C -2.08941781 2.22671730 -2.02932400
C -2.99537545 1.26867361 -1.43206003
C -2.99877908 -0.04289852 -1.86550474
C -1.23057279 1.83005593 -3.03609881
C 0.58559760 3.14592488 -2.04770488
C -0.31598588 3.56185104 -0.99436931
C -1.62246611 3.11293615 -0.98399211
C 0.13822432 2.30048287 -3.04424921
C 2.23221849 1.02876867 -2.94874759
C 2.69942159 1.91543583 -1.90386682
C 1.89559628 2.94873097 -1.46290760
C 0.98155724 1.21739372 -3.50448659
C 0.57398318 -1.19882536 -3.48837645
C 1.88461106 -1.39544100 -2.90492310
C 2.69415395 -0.30814500 -2.63999197
C 0.13367760 0.07738260 -3.78120272
C -4.71242636 -3.38652674 3.97646101
C -3.39837326 -3.94168039 3.97042485
C -2.39496170 -3.34649764 4.66155029
C -2.62441026 -2.13659619 5.39310516
C -1.59906765 -1.45493985 6.04352352
C -1.82763139 -0.23904117 6.68210482
C -0.77340382 0.51634206 7.28898299
C -1.02131258 1.71760080 7.86739517
C -2.34395741 2.25063410 7.89581497
C -3.37041553 1.56449588 7.33846502
C -3.14914320 0.30261774 6.70136289
C -4.17566290 -0.38766185 6.06839431
C -3.94001440 -1.58276697 5.39748323
C -4.97454817 -2.25477738 4.67347044
H -5.50011805 -3.88005350 3.42150410
H -3.21001207 -4.84413950 3.40217412
H -1.39529808 -3.76584151 4.64568082
H -0.59002719 -1.85595011 6.01264457
H 0.23335168 0.11568909 7.26346354
H -0.21586475 2.28606100 8.31453024
H -2.51732492 3.21406033 8.35870545
H -4.37569432 1.96946804 7.34701850
H -5.17758466 0.02856167 6.07702290
H -5.97110993 -1.82985878 4.68569730
|
optimized_conformer_285.xyz
|
84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.28490584 0.60716123 2.30721180
C 3.18211451 0.18362702 1.25281244
C 1.41651430 -0.30087671 2.88083621
C 3.16843404 -1.12856284 0.82179833
C 3.25286503 -1.42535813 -0.59262252
C 3.28210649 1.26163944 0.29057119
C 3.36297677 0.97866826 -1.05908162
C 3.34832399 -0.39666347 -1.51005001
C -0.38051538 1.36424882 2.88002463
C 0.53037790 2.31691369 2.27833795
C 0.05166382 0.08638623 3.16953293
C 1.83166535 1.94760332 1.99776742
C 2.44661761 2.35120804 0.75112080
C -0.21856821 3.10891404 1.32596124
C 0.36774855 3.49469705 0.13578742
C 1.73106307 3.10689846 -0.15742414
C -2.05818040 -0.85534751 2.35736474
C -2.51317110 0.48717466 2.04821610
C -0.80641893 -1.05085553 2.90722336
C -1.69471264 1.57100529 2.30342386
C -1.59199432 2.64854237 1.34108783
C -3.26858353 0.43032365 0.81356027
C -3.17053430 1.45796426 -0.10562199
C -2.31422720 2.59335354 0.16474316
C -0.42405190 -2.98455925 1.45452026
C -1.73515582 -2.77790800 0.87414940
C 0.02973969 -2.14107330 2.44943831
C -2.53390582 -1.73944821 1.31417986
C -3.28211688 -0.94576356 0.36093497
C -1.64845959 -3.07327514 -0.54027586
C -2.36254709 -2.31782101 -1.44982342
C -3.19715520 -1.22904028 -0.98839856
C 2.25873881 -2.08050621 1.42597160
C 1.78178768 -2.96631287 0.38431250
C 1.40353589 -1.67745074 2.43297338
C 0.47251378 -3.40712615 0.39785499
C -0.28502406 -3.46213386 -0.83449917
C 2.39573109 -2.56066721 -0.86288769
C 1.67325119 -2.61426369 -2.03890715
C 0.30195990 -3.07586196 -2.02373338
C -2.20122194 -0.57429838 -3.00555215
C -1.74752788 -1.91341164 -2.69653321
C -0.44709702 -2.28429321 -2.97645926
C -1.33301292 0.33219953 -3.58185247
C -2.17432220 2.11278600 -2.12360519
C -3.08367457 1.16103932 -1.52030791
C -3.09723058 -0.15111933 -1.95032531
C -1.31980160 1.70699532 -3.13025321
C 0.50735391 3.01434615 -2.15266474
C -0.38877279 3.43804627 -1.09711505
C -1.69826500 2.99837840 -1.08200132
C 0.05163491 2.16940984 -3.14561424
C 2.13563560 0.88375387 -3.05220594
C 2.61302726 1.76988030 -2.01208172
C 1.81764619 2.80971828 -1.57169016
C 0.88574546 1.07970017 -3.60635020
C 0.46163099 -1.33348991 -3.58076670
C 1.77190136 -1.53703951 -3.00064594
