Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2019-10-02 | 58.454334 | 59.48852 | 58.191818 | 59.376368 | 33,030,000 |
2019-10-03 | 59.025517 | 59.103427 | 57.720875 | 58.723299 | 28,368,000 |
2019-10-04 | 60.093945 | 60.168383 | 59.10194 | 59.266695 | 24,282,000 |
2019-10-07 | 59.959461 | 60.488465 | 59.76642 | 59.89743 | 17,040,000 |
2019-10-08 | 59.060257 | 59.890978 | 59.027999 | 59.489017 | 20,086,000 |
2019-10-09 | 59.669155 | 59.969884 | 59.456759 | 59.616059 | 15,948,000 |
2019-10-10 | 60.020004 | 60.325197 | 59.44386 | 59.480581 | 12,842,000 |
2019-10-11 | 60.329666 | 60.976777 | 60.226942 | 60.742547 | 22,330,000 |
2019-10-14 | 60.431896 | 60.834354 | 60.139606 | 60.239351 | 13,296,000 |
2019-10-15 | 61.646214 | 61.888879 | 60.58821 | 60.616991 | 27,584,000 |
2019-10-16 | 61.683929 | 62.239232 | 61.462102 | 61.624874 | 22,986,000 |
2019-10-17 | 62.170258 | 62.713652 | 62.024857 | 62.100783 | 20,958,000 |
2019-10-18 | 61.753902 | 62.433763 | 61.542003 | 62.264048 | 31,624,000 |
2019-10-21 | 61.747456 | 62.205493 | 61.534564 | 61.966799 | 18,094,000 |
2019-10-22 | 61.594608 | 61.968284 | 61.527613 | 61.757376 | 22,862,000 |
2019-10-23 | 62.40995 | 62.430297 | 61.545484 | 61.545484 | 21,282,000 |
2019-10-24 | 62.483398 | 62.671476 | 62.147932 | 62.483398 | 20,224,000 |
2019-10-25 | 62.740948 | 62.924562 | 61.989129 | 62.130558 | 27,104,000 |
2019-10-28 | 63.965691 | 64.474844 | 63.138445 | 63.271935 | 65,428,000 |
2019-10-29 | 62.560314 | 63.559763 | 62.309705 | 63.321561 | 52,654,000 |
2019-10-30 | 62.562294 | 62.92555 | 62.063564 | 62.286875 | 29,204,000 |
2019-10-31 | 62.46801 | 62.851117 | 62.005505 | 62.527561 | 31,904,000 |
2019-11-01 | 63.135464 | 63.172685 | 62.513167 | 62.815384 | 28,812,000 |
2019-11-04 | 63.996956 | 64.140373 | 63.327018 | 63.327018 | 30,632,000 |
2019-11-05 | 64.087769 | 64.375595 | 63.985544 | 64.075858 | 25,148,000 |
2019-11-06 | 64.066437 | 64.164693 | 63.632717 | 64.020784 | 24,626,000 |
2019-11-07 | 64.856964 | 65.636573 | 64.20241 | 64.228708 | 45,140,000 |
2019-11-08 | 64.959198 | 65.36166 | 64.588002 | 64.588002 | 30,392,000 |
2019-11-11 | 64.427208 | 64.755727 | 64.307613 | 64.711059 | 17,234,000 |
2019-11-12 | 64.374107 | 64.976558 | 64.226722 | 64.441598 | 28,852,000 |
2019-11-13 | 64.32299 | 64.637615 | 64.123002 | 64.174114 | 20,538,000 |
2019-11-14 | 64.966621 | 65.292664 | 64.211826 | 64.26443 | 28,948,000 |
2019-11-15 | 66.176987 | 66.176987 | 65.1026 | 65.25942 | 39,286,000 |
2019-11-18 | 65.497116 | 66.195839 | 65.314498 | 66.117429 | 27,984,000 |
2019-11-19 | 65.137344 | 65.834076 | 65.096651 | 65.834076 | 21,864,000 |
2019-11-20 | 64.604866 | 65.168108 | 63.977109 | 65.076302 | 28,892,000 |
2019-11-21 | 64.519508 | 65.064387 | 64.053524 | 64.47534 | 25,546,000 |
2019-11-22 | 64.198441 | 64.854979 | 63.984557 | 64.661442 | 27,776,000 |
2019-11-25 | 64.792442 | 65.029156 | 64.294708 | 64.326965 | 23,590,000 |
2019-11-26 | 65.157692 | 65.207812 | 64.713053 | 65.004348 | 21,910,000 |
2019-11-27 | 65.114517 | 65.387956 | 64.982519 | 65.277789 | 18,808,000 |
2019-11-29 | 64.715515 | 65.006317 | 64.672838 | 64.840077 | 12,802,000 |
2019-12-02 | 63.959732 | 64.782518 | 63.538908 | 64.639593 | 26,538,000 |
2019-12-03 | 64.251534 | 64.375104 | 63.373668 | 63.453562 | 25,270,000 |
2019-12-04 | 65.452461 | 65.716965 | 64.663917 | 64.815277 | 35,506,000 |
2019-12-05 | 65.850456 | 65.901076 | 65.223199 | 65.85244 | 24,408,000 |
2019-12-06 | 66.467285 | 66.62013 | 66.062348 | 66.137774 | 32,968,000 |
2019-12-09 | 66.645935 | 67.36848 | 66.302529 | 66.440986 | 30,842,000 |
2019-12-10 | 66.640984 | 66.894568 | 66.199813 | 66.494591 | 17,606,000 |
2019-12-11 | 66.708473 | 66.988356 | 66.552153 | 66.909454 | 20,480,000 |
2019-12-12 | 66.918884 | 67.221098 | 66.408247 | 66.656864 | 29,114,000 |
2019-12-13 | 66.838486 | 67.060805 | 66.579941 | 66.889598 | 33,170,000 |
2019-12-16 | 67.524796 | 67.665229 | 67.024078 | 67.241929 | 28,128,000 |
2019-12-17 | 67.236481 | 67.704941 | 67.032024 | 67.609661 | 32,948,000 |
2019-12-18 | 67.088593 | 67.461772 | 67.016642 | 67.341185 | 23,330,000 |
2019-12-19 | 67.313393 | 67.367488 | 66.931777 | 67.08859 | 28,922,000 |
2019-12-20 | 67.054352 | 67.68856 | 67.030038 | 67.643899 | 50,090,000 |
2019-12-23 | 67.025085 | 67.581876 | 66.894571 | 67.427047 | 19,936,000 |
2019-12-24 | 66.717392 | 67.093555 | 66.704497 | 67.004226 | 13,468,000 |
2019-12-26 | 67.612625 | 67.648858 | 66.770985 | 66.822597 | 23,662,000 |
2019-12-27 | 67.224083 | 67.839929 | 67.142697 | 67.688568 | 23,212,000 |
2019-12-30 | 66.483177 | 67.341196 | 66.39038 | 67.331769 | 19,994,000 |
2019-12-31 | 66.467285 | 66.530308 | 66.107008 | 66.288635 | 19,514,000 |
2020-01-02 | 67.920815 | 67.920815 | 66.819638 | 66.914918 | 27,278,000 |
2020-01-03 | 67.565491 | 68.172409 | 66.860816 | 66.894565 | 23,408,000 |
2020-01-06 | 69.366379 | 69.391685 | 67.043431 | 67.074689 | 46,768,000 |
2020-01-07 | 69.232399 | 69.648755 | 69.056232 | 69.497895 | 34,330,000 |
2020-01-08 | 69.725174 | 70.06312 | 69.109328 | 69.218004 | 35,314,000 |
2020-01-09 | 70.457146 | 70.898309 | 69.981734 | 70.563338 | 33,200,000 |
2020-01-10 | 70.912193 | 71.208955 | 70.447708 | 70.937507 | 26,258,000 |
2020-01-13 | 71.461555 | 71.533506 | 70.734051 | 71.224342 | 30,730,000 |
2020-01-14 | 70.993103 | 71.590586 | 70.853154 | 71.460072 | 26,076,000 |
2020-01-15 | 71.420372 | 71.498782 | 71.0462 | 71.113691 | 21,550,000 |
2020-01-16 | 71.964264 | 71.991062 | 71.46007 | 71.730526 | 26,080,000 |
2020-01-17 | 73.421249 | 73.472362 | 72.281363 | 72.578617 | 52,424,000 |
2020-01-21 | 73.556725 | 73.935364 | 72.959234 | 73.395437 | 48,930,000 |
2020-01-22 | 73.637115 | 74.466353 | 73.577076 | 73.927925 | 28,458,000 |
2020-01-23 | 73.677811 | 74.115013 | 73.460951 | 73.819744 | 26,650,000 |
2020-01-24 | 72.758759 | 74.149746 | 72.610374 | 74.081263 | 29,786,000 |
2020-01-27 | 71.049675 | 71.290357 | 70.442757 | 71.040248 | 34,132,000 |
2020-01-28 | 71.98114 | 72.194524 | 70.981688 | 71.546421 | 29,724,000 |
2020-01-29 | 72.288803 | 72.658015 | 71.727545 | 72.376141 | 21,566,000 |
2020-01-30 | 72.167229 | 72.216849 | 71.211945 | 71.365781 | 27,110,000 |
2020-01-31 | 71.101776 | 72.932442 | 70.817918 | 72.842621 | 43,822,000 |
2020-02-03 | 73.574097 | 73.757715 | 72.284342 | 72.534451 | 71,636,000 |
2020-02-04 | 71.728531 | 72.816805 | 70.568299 | 72.179129 | 95,880,000 |
2020-02-05 | 71.7603 | 72.67985 | 70.947941 | 72.631714 | 36,376,000 |
2020-02-06 | 73.245079 | 73.522486 | 71.980139 | 72.054573 | 37,822,000 |
2020-02-07 | 73.400902 | 73.705599 | 72.721041 | 72.819298 | 28,360,000 |
2020-02-10 | 74.867325 | 74.878244 | 73.206874 | 73.307614 | 38,302,000 |
2020-02-11 | 74.93679 | 75.920364 | 74.70802 | 75.096086 | 34,852,000 |
2020-02-12 | 75.362091 | 75.444961 | 74.867824 | 75.224626 | 31,042,000 |
2020-02-13 | 75.102051 | 75.72534 | 74.636066 | 74.93382 | 22,914,000 |
2020-02-14 | 75.367043 | 75.432549 | 74.71298 | 75.158618 | 23,198,000 |
2020-02-18 | 75.402283 | 75.954113 | 74.983942 | 75.149198 | 25,642,000 |
2020-02-19 | 75.671745 | 75.963047 | 75.478708 | 75.787373 | 22,746,000 |
2020-02-20 | 75.280701 | 75.780919 | 74.648969 | 75.380941 | 25,962,000 |
2020-02-21 | 73.616776 | 74.980972 | 73.370142 | 74.664856 | 42,520,000 |
2020-02-24 | 70.460617 | 71.280427 | 69.812022 | 70.618921 | 49,560,000 |
2020-02-25 | 68.796196 | 71.303746 | 68.50341 | 71.013444 | 51,580,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.