Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2022-12-05 | 98.733986 | 100.619731 | 98.257582 | 98.654584 | 24,405,100 |
2022-12-06 | 96.252754 | 99.031753 | 95.696948 | 98.555356 | 24,910,700 |
2022-12-07 | 94.22805 | 96.153497 | 94.009699 | 95.687028 | 31,045,400 |
2022-12-08 | 93.007256 | 94.863235 | 92.749203 | 94.66473 | 32,213,300 |
2022-12-09 | 92.133873 | 93.55315 | 92.054471 | 93.066819 | 28,225,400 |
2022-12-12 | 92.61026 | 92.858385 | 90.923011 | 92.014761 | 29,420,000 |
2022-12-13 | 94.912865 | 98.78362 | 94.317366 | 97.026897 | 40,593,700 |
2022-12-14 | 94.357063 | 96.143568 | 92.898086 | 94.486086 | 28,733,600 |
2022-12-15 | 90.178635 | 92.937786 | 89.33501 | 92.431608 | 40,107,000 |
2022-12-16 | 89.58313 | 90.645106 | 88.848674 | 90.07938 | 58,011,800 |
2022-12-19 | 87.776794 | 89.880892 | 87.548516 | 89.583146 | 29,493,000 |
2022-12-20 | 88.352432 | 88.511236 | 86.784286 | 87.44926 | 23,453,800 |
2022-12-21 | 88.908241 | 89.543441 | 87.657688 | 88.411991 | 24,745,600 |
2022-12-22 | 87.101883 | 87.876032 | 85.672679 | 87.498885 | 27,658,300 |
2022-12-23 | 88.560852 | 88.878452 | 86.417047 | 86.456748 | 23,003,000 |
2022-12-27 | 86.73465 | 88.273029 | 86.357502 | 88.13408 | 20,097,300 |
2022-12-28 | 85.374931 | 87.379788 | 85.295537 | 86.327739 | 19,523,200 |
2022-12-29 | 87.786705 | 88.183707 | 85.960507 | 85.970434 | 23,333,500 |
2022-12-30 | 87.568367 | 87.637842 | 85.920812 | 86.327741 | 23,986,300 |
2023-01-03 | 88.451691 | 90.367218 | 87.856184 | 88.91816 | 28,131,200 |
2023-01-04 | 87.419495 | 89.970222 | 86.615564 | 89.672469 | 34,854,800 |
2023-01-05 | 85.553589 | 86.913318 | 85.255843 | 86.814069 | 27,194,400 |
2023-01-06 | 86.685028 | 87.032409 | 84.22363 | 86.139157 | 41,381,500 |
2023-01-09 | 87.359932 | 89.374715 | 87.201136 | 87.697386 | 29,003,900 |
2023-01-10 | 87.756935 | 88.00506 | 85.186361 | 85.335238 | 30,467,800 |
2023-01-11 | 90.833679 | 90.913081 | 88.342507 | 88.511231 | 26,862,000 |
2023-01-12 | 90.446602 | 91.181058 | 89.076953 | 90.793983 | 30,258,100 |
2023-01-13 | 91.429192 | 91.498666 | 89.454109 | 90.168711 | 26,329,200 |
2023-01-17 | 90.605415 | 91.558215 | 89.374716 | 91.369638 | 32,602,400 |
2023-01-18 | 90.436691 | 92.104093 | 89.960287 | 91.449039 | 29,116,700 |
2023-01-19 | 92.352219 | 92.908017 | 89.950361 | 90.03969 | 37,000,400 |
2023-01-20 | 97.284935 | 97.562842 | 94.307432 | 94.386834 | 63,191,100 |
2023-01-23 | 99.041672 | 99.289797 | 96.768844 | 97.215466 | 40,005,100 |
2023-01-24 | 96.967346 | 98.863027 | 96.471096 | 97.364348 | 33,078,500 |
2023-01-25 | 94.505943 | 95.438897 | 93.056893 | 94.853317 | 42,330,000 |
2023-01-26 | 96.788696 | 96.838324 | 94.664745 | 95.776349 | 30,114,000 |
2023-01-27 | 98.624825 | 99.567697 | 96.580267 | 96.580267 | 33,879,800 |
2023-01-30 | 96.213043 | 97.552918 | 95.677092 | 96.748995 | 27,226,200 |
2023-01-31 | 98.098793 | 98.138494 | 96.093944 | 96.143572 | 29,870,700 |
2023-02-01 | 99.676872 | 100.431175 | 96.848246 | 97.969769 | 35,531,100 |
2023-02-02 | 106.932045 | 107.041221 | 104.818021 | 105.006598 | 69,883,800 |
2023-02-03 | 103.994255 | 107.001532 | 101.810756 | 102.15813 | 65,309,300 |
2023-02-06 | 102.128349 | 103.5774 | 101.115994 | 101.632099 | 31,999,600 |
2023-02-07 | 106.832794 | 107.368746 | 102.346694 | 102.445942 | 49,010,200 |
2023-02-08 | 98.624825 | 102.36655 | 97.304796 | 101.284727 | 94,743,500 |
2023-02-09 | 94.297508 | 99.279859 | 92.927852 | 99.250085 | 119,455,000 |
2023-02-10 | 93.860817 | 96.024469 | 93.543217 | 94.734215 | 54,980,700 |
2023-02-13 | 93.900505 | 94.486077 | 93.136275 | 94.029527 | 50,076,100 |
2023-02-14 | 93.969994 | 94.138717 | 91.568143 | 93.721868 | 54,726,100 |
2023-02-15 | 96.213043 | 96.391694 | 93.443965 | 93.781411 | 50,169,000 |
2023-02-16 | 94.793755 | 96.94748 | 94.029525 | 94.654805 | 42,462,600 |
2023-02-17 | 93.642448 | 94.843373 | 92.510998 | 94.138699 | 34,284,100 |
2023-02-21 | 91.101662 | 92.401835 | 91.032187 | 92.302587 | 33,629,300 |
2023-02-22 | 90.962708 | 91.419257 | 89.930506 | 91.012328 | 30,884,000 |
2023-02-23 | 90.208412 | 91.250541 | 89.086889 | 91.230687 | 41,206,400 |
2023-02-24 | 88.461609 | 89.215912 | 87.915738 | 88.769289 | 36,585,100 |
2023-02-27 | 89.196068 | 89.483894 | 88.670036 | 89.196068 | 27,502,300 |
2023-02-28 | 89.384644 | 90.545876 | 88.650195 | 88.660122 | 30,142,000 |
2023-03-01 | 89.682396 | 90.34737 | 88.997568 | 89.305248 | 31,111,200 |
2023-03-02 | 91.310089 | 91.587988 | 88.918158 | 88.98764 | 32,204,400 |
2023-03-03 | 92.947708 | 93.02711 | 91.756703 | 91.786484 | 35,160,100 |
2023-03-06 | 94.416603 | 95.250308 | 93.29508 | 93.314927 | 32,639,300 |
2023-03-07 | 93.156143 | 94.952568 | 92.828616 | 94.267747 | 27,835,500 |
2023-03-08 | 93.543213 | 95.240389 | 93.295088 | 93.41419 | 34,103,300 |
2023-03-09 | 91.627693 | 94.813621 | 91.210845 | 93.344723 | 28,813,500 |
2023-03-10 | 89.950356 | 92.094161 | 89.722085 | 91.478808 | 35,941,000 |
2023-03-13 | 90.426758 | 91.875808 | 88.749429 | 89.414403 | 37,335,600 |
2023-03-14 | 93.265312 | 93.652387 | 91.746787 | 91.865882 | 36,050,200 |
2023-03-15 | 95.389267 | 96.203117 | 91.945287 | 92.52094 | 50,622,100 |
2023-03-16 | 99.567703 | 100.431182 | 94.783849 | 95.478596 | 65,492,000 |
2023-03-17 | 100.857948 | 102.068793 | 99.349343 | 99.508146 | 61,028,500 |
2023-03-20 | 100.460953 | 100.986977 | 99.121078 | 99.369203 | 32,960,400 |
2023-03-21 | 104.133209 | 104.31186 | 100.460958 | 100.490732 | 42,110,300 |
2023-03-22 | 102.594818 | 105.790665 | 102.555117 | 103.488063 | 43,427,400 |
2023-03-23 | 104.808098 | 105.502853 | 103.676647 | 104.272146 | 40,797,800 |
2023-03-24 | 104.649315 | 104.698935 | 103.061307 | 104.202685 | 30,393,300 |
2023-03-27 | 101.691658 | 103.974413 | 101.165634 | 103.835464 | 31,120,900 |
2023-03-28 | 100.272362 | 101.681711 | 98.992035 | 101.671792 | 32,057,900 |
2023-03-29 | 100.629654 | 101.721403 | 99.895205 | 101.512979 | 28,779,600 |
2023-03-30 | 100.133415 | 100.401395 | 99.031739 | 100.153269 | 33,086,200 |
2023-03-31 | 102.952126 | 103.110922 | 100.282296 | 100.540348 | 36,863,400 |
2023-04-03 | 103.577408 | 103.746131 | 101.16563 | 101.62218 | 25,035,400 |
2023-04-04 | 103.9347 | 104.788251 | 103.259799 | 103.547625 | 24,420,100 |
2023-04-05 | 103.686577 | 105.304351 | 102.882653 | 104.986751 | 28,290,500 |
2023-04-06 | 107.606949 | 108.351325 | 103.547624 | 104.47065 | 48,711,500 |
2023-04-10 | 105.6418 | 106.78317 | 104.331699 | 106.177751 | 27,067,400 |
2023-04-11 | 104.559967 | 105.929623 | 103.894993 | 105.750973 | 26,311,800 |
2023-04-12 | 103.855301 | 105.949479 | 103.557548 | 105.780755 | 24,370,300 |
2023-04-13 | 106.624382 | 106.68393 | 105.046302 | 105.046302 | 24,843,600 |
2023-04-14 | 108.053574 | 108.123048 | 106.03879 | 106.088419 | 26,578,000 |
2023-04-17 | 105.175323 | 105.363901 | 103.736193 | 103.87515 | 37,571,200 |
2023-04-18 | 103.716354 | 105.741057 | 103.289579 | 105.691429 | 26,596,400 |
2023-04-19 | 103.39875 | 104.192754 | 102.297074 | 102.803251 | 20,905,700 |
2023-04-20 | 104.500412 | 105.453212 | 103.091063 | 103.130764 | 27,820,800 |
2023-04-21 | 104.619522 | 105.205094 | 103.994242 | 104.67907 | 25,800,100 |
2023-04-24 | 105.175323 | 105.83037 | 103.914843 | 104.69892 | 23,542,800 |
2023-04-25 | 103.071213 | 105.889919 | 103.061286 | 105.036368 | 46,664,100 |
2023-04-26 | 102.932266 | 105.552468 | 101.860363 | 104.133191 | 53,347,600 |
2023-04-27 | 106.783173 | 107.55733 | 102.763548 | 103.66672 | 50,089,200 |
2023-04-28 | 106.535034 | 106.544961 | 104.301907 | 106.237288 | 36,139,800 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.