Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2022-07-14 | 109.539848 | 110.25991 | 107.560306 | 109.384028 | 37,004,000 |
2022-07-15 | 110.939278 | 112.292063 | 110.068363 | 111.160613 | 46,770,000 |
2022-07-18 | 108.212364 | 112.827495 | 107.557318 | 111.795293 | 43,164,600 |
2022-07-19 | 112.956528 | 113.164952 | 108.738399 | 110.018726 | 36,530,900 |
2022-07-20 | 113.045853 | 114.534604 | 111.636503 | 112.321324 | 35,600,400 |
2022-07-21 | 113.482559 | 113.690991 | 110.276785 | 113.423012 | 32,676,200 |
2022-07-22 | 107.090858 | 111.497558 | 105.701356 | 110.16761 | 48,901,200 |
2022-07-25 | 106.703789 | 109.046092 | 105.502863 | 107.597041 | 34,690,900 |
2022-07-26 | 104.232445 | 106.396097 | 103.289572 | 105.800598 | 47,991,000 |
2022-07-27 | 112.212158 | 113.05579 | 107.200033 | 108.440659 | 59,858,500 |
2022-07-28 | 113.363464 | 113.48256 | 110.62416 | 111.527339 | 32,816,600 |
2022-07-29 | 115.447716 | 115.834791 | 112.21216 | 112.232015 | 37,223,400 |
2022-08-01 | 113.99865 | 115.844702 | 113.482545 | 114.435352 | 26,034,300 |
2022-08-02 | 114.266632 | 115.477484 | 112.86721 | 113.145109 | 20,236,000 |
2022-08-03 | 117.194511 | 117.730463 | 114.614011 | 114.842281 | 28,499,000 |
2022-08-04 | 117.303688 | 117.88926 | 116.013434 | 116.599013 | 21,602,900 |
2022-08-05 | 116.589088 | 117.224288 | 115.130111 | 115.358389 | 19,159,500 |
2022-08-08 | 116.420364 | 119.248991 | 116.003508 | 117.502187 | 19,138,300 |
2022-08-09 | 115.755371 | 116.440199 | 114.842272 | 116.261549 | 19,086,500 |
2022-08-10 | 118.802353 | 120.013205 | 117.522033 | 117.889254 | 30,930,400 |
2022-08-11 | 117.948799 | 120.578928 | 117.6709 | 120.370504 | 24,293,700 |
2022-08-12 | 120.767509 | 120.767509 | 118.564156 | 119.35816 | 19,096,300 |
2022-08-15 | 121.164513 | 121.382864 | 119.705535 | 120.221632 | 19,494,800 |
2022-08-16 | 120.787361 | 121.51189 | 119.735313 | 120.608711 | 19,041,200 |
2022-08-17 | 118.653488 | 120.380438 | 118.484757 | 119.219213 | 22,847,000 |
2022-08-18 | 119.268845 | 119.913972 | 117.829721 | 118.534396 | 17,987,700 |
2022-08-19 | 116.331032 | 118.256486 | 115.884409 | 118.167157 | 21,809,500 |
2022-08-22 | 113.383308 | 114.762884 | 112.996234 | 114.336108 | 21,456,600 |
2022-08-23 | 113.006165 | 114.147542 | 112.579389 | 112.629017 | 15,870,400 |
2022-08-24 | 112.837433 | 113.919255 | 112.023582 | 112.648855 | 17,734,600 |
2022-08-25 | 115.775238 | 115.844713 | 113.254285 | 113.383307 | 16,956,800 |
2022-08-26 | 109.512558 | 114.256719 | 109.363689 | 113.859717 | 37,245,700 |
2022-08-29 | 108.599464 | 110.11799 | 107.984119 | 109.16519 | 21,191,200 |
2022-08-30 | 108.123062 | 109.671361 | 106.991612 | 109.343834 | 27,513,300 |
2022-08-31 | 107.408463 | 110.018738 | 107.319133 | 109.82024 | 28,627,000 |
2022-09-01 | 108.917053 | 109.621728 | 106.554904 | 107.468003 | 28,360,900 |
2022-09-02 | 107.041229 | 109.909556 | 106.455657 | 109.76068 | 24,160,700 |
2022-09-06 | 106.009026 | 107.219878 | 104.986751 | 106.495356 | 25,068,300 |
2022-09-07 | 108.629219 | 109.155251 | 106.098346 | 106.257143 | 23,167,000 |
2022-09-08 | 107.567261 | 108.778113 | 106.356416 | 107.229814 | 24,238,300 |
2022-09-09 | 109.820229 | 110.157675 | 108.202447 | 108.252075 | 23,197,700 |
2022-09-12 | 110.028656 | 110.782959 | 109.10563 | 110.157678 | 22,966,800 |
2022-09-13 | 103.537704 | 107.487862 | 103.309426 | 106.991611 | 38,172,900 |
2022-09-14 | 104.212601 | 104.4905 | 102.882653 | 103.785825 | 26,395,100 |
2022-09-15 | 102.138275 | 104.48057 | 101.582469 | 103.249871 | 34,188,300 |
2022-09-16 | 102.029099 | 102.356618 | 100.183046 | 101.30457 | 42,797,200 |
2022-09-19 | 102.297066 | 102.555118 | 100.788468 | 100.986965 | 23,036,800 |
2022-09-20 | 100.381554 | 101.602333 | 99.7662 | 101.314507 | 26,517,100 |
2022-09-21 | 98.535484 | 102.108486 | 98.525557 | 100.907561 | 31,487,300 |
2022-09-22 | 99.389046 | 100.480795 | 98.049171 | 98.078945 | 34,298,600 |
2022-09-23 | 97.99955 | 98.912657 | 96.739077 | 98.882875 | 31,625,400 |
2022-09-26 | 97.433815 | 99.130991 | 97.066595 | 97.36434 | 27,072,700 |
2022-09-27 | 96.768837 | 99.250089 | 96.143564 | 98.684364 | 30,072,800 |
2022-09-28 | 99.299728 | 99.944848 | 96.381773 | 96.917724 | 32,466,300 |
2022-09-29 | 96.689438 | 97.90029 | 95.240387 | 97.90029 | 31,047,200 |
2022-09-30 | 94.932709 | 98.158337 | 94.84338 | 96.322211 | 32,941,500 |
2022-10-03 | 97.900299 | 98.545426 | 95.796194 | 96.0344 | 27,982,000 |
2022-10-04 | 100.8778 | 101.076297 | 99.627247 | 99.686802 | 28,850,800 |
2022-10-05 | 100.669365 | 101.165615 | 98.05909 | 99.081365 | 22,176,900 |
2022-10-06 | 100.659454 | 102.158133 | 99.835677 | 99.925006 | 22,324,000 |
2022-10-07 | 97.939995 | 99.77612 | 97.562847 | 99.101219 | 27,502,800 |
2022-10-10 | 97.126144 | 98.356843 | 96.28252 | 98.257595 | 18,225,100 |
2022-10-11 | 96.451241 | 98.505717 | 95.587762 | 96.699366 | 26,507,100 |
2022-10-12 | 96.828392 | 98.009471 | 96.014542 | 96.570347 | 21,876,400 |
2022-10-13 | 98.317131 | 99.031733 | 93.672227 | 94.436457 | 34,574,500 |
2022-10-14 | 95.835892 | 99.934926 | 95.647322 | 99.24017 | 25,410,700 |
2022-10-17 | 99.220322 | 100.173122 | 98.088871 | 98.118645 | 28,419,200 |
2022-10-18 | 100.01432 | 102.694078 | 99.220324 | 102.356623 | 24,060,700 |
2022-10-19 | 98.882874 | 100.262449 | 98.178199 | 99.260029 | 23,811,100 |
2022-10-20 | 99.220322 | 101.552697 | 98.644669 | 99.250095 | 25,323,200 |
2022-10-21 | 100.371613 | 100.550263 | 96.987188 | 97.116211 | 32,458,700 |
2022-10-24 | 101.751213 | 101.979492 | 99.230267 | 101.036619 | 27,176,400 |
2022-10-25 | 103.69651 | 104.033957 | 101.949706 | 102.128357 | 40,611,400 |
2022-10-26 | 94.218117 | 97.572767 | 93.979919 | 95.706868 | 88,114,100 |
2022-10-27 | 91.528442 | 94.71437 | 91.111594 | 93.81119 | 60,710,900 |
2022-10-28 | 95.567924 | 95.825977 | 91.439117 | 91.578066 | 43,697,300 |
2022-10-31 | 93.80127 | 95.309868 | 93.275245 | 94.704441 | 31,675,000 |
2022-11-01 | 89.791565 | 95.309868 | 89.692316 | 94.734216 | 47,161,400 |
2022-11-02 | 86.317795 | 90.496222 | 86.228466 | 90.258024 | 57,038,300 |
2022-11-03 | 82.804359 | 85.871184 | 82.71503 | 85.672687 | 61,288,000 |
2022-11-04 | 85.930748 | 85.990296 | 83.082267 | 84.759596 | 51,124,900 |
2022-11-07 | 87.826416 | 88.233345 | 86.198715 | 86.625491 | 34,078,900 |
2022-11-08 | 88.233337 | 89.642687 | 86.933156 | 88.233337 | 30,429,000 |
2022-11-09 | 86.665176 | 88.769281 | 86.625475 | 87.7867 | 31,769,100 |
2022-11-10 | 93.235542 | 93.682165 | 90.923013 | 91.558213 | 51,620,100 |
2022-11-11 | 95.687019 | 96.203117 | 93.215687 | 93.979917 | 33,090,500 |
2022-11-14 | 94.982338 | 96.064168 | 93.801267 | 94.376912 | 30,179,500 |
2022-11-15 | 97.701797 | 99.389046 | 95.984767 | 97.523147 | 41,640,800 |
2022-11-16 | 98.108719 | 98.892796 | 96.907794 | 97.165846 | 29,105,200 |
2022-11-17 | 97.622398 | 98.535497 | 96.064172 | 96.242823 | 26,052,600 |
2022-11-18 | 96.699364 | 98.158341 | 95.647315 | 98.029311 | 28,342,300 |
2022-11-21 | 94.883095 | 97.662101 | 94.644897 | 96.560424 | 21,647,400 |
2022-11-22 | 96.322212 | 96.490936 | 93.34471 | 95.230455 | 23,438,500 |
2022-11-23 | 97.721642 | 98.019395 | 96.361913 | 96.361913 | 18,868,100 |
2022-11-25 | 96.729141 | 97.900293 | 96.669594 | 97.503291 | 9,701,400 |
2022-11-28 | 95.32972 | 96.848245 | 94.893017 | 96.312293 | 26,237,500 |
2022-11-29 | 94.476166 | 95.399192 | 93.404263 | 95.012117 | 20,061,700 |
2022-11-30 | 100.232658 | 100.282286 | 93.711928 | 94.10893 | 43,647,500 |
2022-12-01 | 100.232658 | 101.483212 | 99.49821 | 100.262432 | 28,687,100 |
2022-12-02 | 99.686798 | 100.014318 | 98.158346 | 98.307222 | 21,480,700 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.