Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2022-02-17 | 131.545074 | 136.085263 | 131.485027 | 135.221292 | 38,950,000 |
2022-02-18 | 129.42511 | 133.064618 | 129.220161 | 132.466128 | 45,620,000 |
2022-02-22 | 128.840027 | 131.189266 | 127.261939 | 128.864334 | 44,990,000 |
2022-02-23 | 126.63121 | 131.06074 | 126.571163 | 130.661262 | 32,786,000 |
2022-02-24 | 131.695908 | 132.002596 | 124.016438 | 124.016438 | 54,456,000 |
2022-02-25 | 133.451172 | 134.257079 | 130.763472 | 132.550476 | 36,406,000 |
2022-02-28 | 134.044174 | 134.733455 | 131.598148 | 132.052222 | 38,864,000 |
2022-03-01 | 133.056168 | 135.233715 | 132.219502 | 133.867042 | 26,496,000 |
2022-03-02 | 133.562363 | 134.248175 | 132.073611 | 133.618442 | 23,520,000 |
2022-03-03 | 132.89537 | 135.416316 | 132.027917 | 134.990032 | 24,604,000 |
2022-03-04 | 130.917313 | 132.847734 | 129.360078 | 131.930667 | 30,430,000 |
2022-03-07 | 125.430786 | 130.747116 | 125.347909 | 130.501975 | 45,112,000 |
2022-03-08 | 126.151337 | 130.26575 | 124.73206 | 125.303245 | 40,428,000 |
2022-03-09 | 132.419464 | 132.732604 | 128.926357 | 130.265739 | 37,026,000 |
2022-03-10 | 131.436417 | 132.272598 | 129.930794 | 130.281644 | 27,102,000 |
2022-03-11 | 128.896591 | 132.79216 | 128.659385 | 132.487456 | 31,526,000 |
2022-03-14 | 125.006485 | 129.431054 | 124.335559 | 129.27325 | 38,812,000 |
2022-03-15 | 128.229126 | 128.880712 | 124.777703 | 126.023789 | 30,920,000 |
2022-03-16 | 132.281021 | 132.333118 | 127.769107 | 129.752624 | 35,576,000 |
2022-03-17 | 132.835327 | 133.075017 | 131.193724 | 132.150499 | 28,264,000 |
2022-03-18 | 135.104675 | 135.222286 | 131.26667 | 132.423927 | 44,566,000 |
2022-03-21 | 135.080872 | 136.02226 | 133.086934 | 135.142403 | 26,832,000 |
2022-03-22 | 138.819138 | 139.992281 | 135.080887 | 135.080887 | 35,496,000 |
2022-03-23 | 137.238586 | 138.541744 | 136.801399 | 137.662386 | 25,154,000 |
2022-03-24 | 140.510361 | 140.557005 | 136.717515 | 138.156139 | 26,396,000 |
2022-03-25 | 140.61058 | 140.969865 | 138.689594 | 140.851754 | 24,126,000 |
2022-03-28 | 140.39473 | 140.937625 | 138.763046 | 139.843884 | 35,050,000 |
2022-03-29 | 141.436844 | 142.715195 | 140.973351 | 141.577792 | 34,318,000 |
2022-03-30 | 140.874069 | 141.650202 | 140.538107 | 141.391658 | 19,884,000 |
2022-03-31 | 138.024643 | 141.042339 | 137.981966 | 140.987744 | 37,524,000 |
2022-04-01 | 139.099487 | 139.417579 | 137.270306 | 138.453868 | 25,942,000 |
2022-04-04 | 141.899353 | 142.634309 | 139.258312 | 139.305957 | 25,942,000 |
2022-04-05 | 139.536697 | 141.918194 | 139.329765 | 141.797614 | 21,418,000 |
2022-04-06 | 135.524017 | 138.315426 | 134.500743 | 137.7095 | 32,468,000 |
2022-04-07 | 134.869476 | 136.135909 | 133.220921 | 134.990056 | 26,234,000 |
2022-04-08 | 132.287994 | 134.65262 | 131.968403 | 134.566767 | 25,142,000 |
2022-04-11 | 127.857452 | 131.101935 | 127.703616 | 130.834955 | 36,884,000 |
2022-04-12 | 126.75676 | 130.613128 | 125.838201 | 130.613128 | 32,710,000 |
2022-04-13 | 128.919922 | 129.356625 | 126.783067 | 127.040128 | 27,928,000 |
2022-04-14 | 125.779648 | 129.501034 | 125.65161 | 129.501034 | 31,598,000 |
2022-04-18 | 126.719055 | 127.251031 | 125.235763 | 126.04763 | 20,808,000 |
2022-04-19 | 129.034073 | 129.355633 | 126.047135 | 126.733947 | 26,490,000 |
2022-04-20 | 127.079803 | 130.413623 | 126.54386 | 129.910421 | 31,696,000 |
2022-04-21 | 123.878502 | 129.122873 | 123.59266 | 128.280741 | 36,446,000 |
2022-04-22 | 118.738342 | 124.461601 | 118.033175 | 124.062615 | 56,884,000 |
2022-04-25 | 122.151054 | 122.353027 | 117.622277 | 118.207849 | 46,128,000 |
2022-04-26 | 117.760231 | 121.591285 | 117.622273 | 121.377401 | 73,054,000 |
2022-04-27 | 113.437393 | 116.362784 | 111.891078 | 113.611076 | 91,820,000 |
2022-04-28 | 117.633682 | 118.75223 | 113.259233 | 115.541989 | 48,884,000 |
2022-04-29 | 113.253777 | 117.035702 | 112.960991 | 115.859091 | 42,676,000 |
2022-05-02 | 115.708725 | 115.870005 | 111.755592 | 112.554556 | 35,534,000 |
2022-05-03 | 116.454109 | 117.553802 | 115.164355 | 115.557381 | 24,968,000 |
2022-05-04 | 121.344154 | 121.933202 | 114.252731 | 116.153871 | 49,916,000 |
2022-05-05 | 115.631821 | 120.131324 | 114.143069 | 119.302587 | 45,840,000 |
2022-05-06 | 114.878517 | 116.689836 | 113.160503 | 114.320735 | 39,710,000 |
2022-05-09 | 111.667267 | 114.214026 | 111.160597 | 112.400723 | 40,802,000 |
2022-05-10 | 113.53714 | 115.378232 | 112.053848 | 114.6413 | 39,900,000 |
2022-05-11 | 112.750587 | 115.491876 | 112.387335 | 112.387335 | 37,534,000 |
2022-05-12 | 111.997772 | 113.437887 | 109.000915 | 110.54227 | 53,836,000 |
2022-05-13 | 115.180244 | 116.991064 | 112.753087 | 113.674122 | 35,038,000 |
2022-05-16 | 113.586777 | 115.298839 | 113.035446 | 114.093447 | 25,990,000 |
2022-05-17 | 115.599571 | 116.023371 | 114.008595 | 115.964316 | 23,054,000 |
2022-05-18 | 111.060356 | 114.534609 | 110.718934 | 114.137607 | 35,126,000 |
2022-05-19 | 109.556221 | 112.162528 | 109.175098 | 110.595866 | 34,144,000 |
2022-05-20 | 108.091293 | 111.342235 | 105.003131 | 111.111473 | 48,962,000 |
2022-05-23 | 110.651939 | 111.306494 | 107.925538 | 108.765694 | 37,184,000 |
2022-05-24 | 105.175323 | 105.660163 | 101.120458 | 104.97881 | 76,780,000 |
2022-05-25 | 105.011551 | 105.701339 | 103.077661 | 104.198193 | 40,258,000 |
2022-05-26 | 106.984169 | 107.834737 | 104.435918 | 104.884532 | 37,948,000 |
2022-05-27 | 111.474243 | 111.475735 | 108.320073 | 108.661995 | 37,914,000 |
2022-05-31 | 112.908882 | 114.867086 | 111.238005 | 111.900995 | 50,012,000 |
2022-06-01 | 113.037918 | 116.223353 | 112.400734 | 113.993702 | 36,606,000 |
2022-06-02 | 116.740433 | 117.015356 | 112.099504 | 113.145101 | 37,992,000 |
2022-06-03 | 113.682045 | 115.449195 | 112.667214 | 115.192135 | 26,136,000 |
2022-06-06 | 115.944458 | 118.452009 | 115.292879 | 115.829323 | 33,542,000 |
2022-06-07 | 116.270981 | 116.808424 | 114.189214 | 114.614498 | 31,590,000 |
2022-06-08 | 116.315163 | 117.681343 | 115.725615 | 115.885903 | 26,108,000 |
2022-06-09 | 113.974335 | 117.411862 | 113.915279 | 115.455143 | 25,798,000 |
2022-06-10 | 110.327896 | 112.429517 | 109.53836 | 111.601772 | 41,452,000 |
2022-06-13 | 105.594658 | 107.975662 | 105.32321 | 105.9857 | 47,252,000 |
2022-06-14 | 105.91523 | 107.115163 | 105.006598 | 105.736087 | 33,706,000 |
2022-06-15 | 108.941376 | 110.587931 | 106.862085 | 107.731016 | 39,698,000 |
2022-06-16 | 105.238358 | 107.833746 | 104.349573 | 106.416953 | 51,684,000 |
2022-06-17 | 106.340019 | 107.88435 | 104.258245 | 105.238343 | 51,376,000 |
2022-06-21 | 110.70752 | 111.645932 | 107.785597 | 108.112624 | 47,416,000 |
2022-06-22 | 110.651443 | 112.496496 | 109.554727 | 109.727425 | 30,774,000 |
2022-06-23 | 111.400291 | 111.897042 | 109.671858 | 111.389872 | 28,362,000 |
2022-06-24 | 117.090294 | 117.193518 | 112.105459 | 112.147644 | 41,164,000 |
2022-06-27 | 114.964851 | 117.690253 | 114.315749 | 117.386056 | 36,420,000 |
2022-06-28 | 111.167542 | 116.429783 | 111.009237 | 114.934081 | 35,792,000 |
2022-06-29 | 110.863846 | 112.311904 | 110.04106 | 110.715469 | 24,716,000 |
2022-06-30 | 108.145874 | 110.056441 | 105.949472 | 109.1751 | 43,170,000 |
2022-07-01 | 107.922066 | 108.430719 | 105.930113 | 107.123594 | 35,476,000 |
2022-07-05 | 112.413643 | 112.526786 | 104.93862 | 106.297357 | 39,342,000 |
2022-07-06 | 113.712822 | 114.722694 | 110.640038 | 112.452349 | 37,432,000 |
2022-07-07 | 117.892227 | 118.295681 | 113.972352 | 114.217001 | 40,936,000 |
2022-07-08 | 118.45845 | 118.787462 | 116.024835 | 116.370724 | 38,238,000 |
2022-07-11 | 114.809044 | 117.113138 | 114.465638 | 117.113138 | 31,196,000 |
2022-07-12 | 113.165451 | 116.096801 | 112.837432 | 115.34349 | 29,960,000 |
2022-07-13 | 110.518456 | 113.339638 | 110.367595 | 110.863346 | 43,722,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.