pairs stringlengths 11 37 | scores float64 150 999 |
|---|---|
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000026416 | 243 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000044028 | 218 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000038043 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000126008 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000080133 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000054125 | 222 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000109398 | 257 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000033854 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000020099 | 192 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000109257 | 198 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000079468 | 179 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000027675 | 240 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000127619 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000034966 | 399 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028934 | 177 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000102491 | 211 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000021277 | 297 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028222 | 192 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000102408 | 206 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028304 | 325 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000085531 | 268 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000100019 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000000579 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000039950 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000027826 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000031314 | 156 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000111405 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000079124 | 197 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000000369 | 239 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000082760 | 233 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000024044 | 175 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000024739 | 208 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000042995 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000091391 | 309 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000073964 | 170 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000104730 | 191 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000043015 | 229 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000090237 | 161 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000115957 | 288 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000135964 | 251 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000003726 | 167 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000092668 | 211 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000099389 | 207 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028533 | 173 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000006660 | 221 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022019 | 172 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000129326 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000006745 | 228 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000026474 | 159 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000000809 | 191 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000100937 | 263 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000106117 | 187 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028981 | 157 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000113890 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028312 | 215 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000109830 | 195 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000023797 | 254 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000049095 | 244 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000047347 | 220 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017188 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000005067 | 206 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000108371 | 181 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000105590 | 228 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000007272 | 420 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000079588 | 180 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000018403 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000102748 | 211 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000031663 | 186 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000114583 | 164 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000071769 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022616 | 252 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000094225 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000065277 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000033880 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000130512 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000005218 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000149126 | 159 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000061935 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000148495 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000027090 | 208 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000087947 | 160 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000092780 | 278 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022142 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000052226 | 156 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000067710 | 159 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000034487 | 150 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017743 | 151 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000085581 | 266 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022701 | 250 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000018645 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000015663 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000089097 | 280 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000126024 | 174 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000142692 | 162 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000088822 | 278 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000053897 | 205 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000033525 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000047333 | 218 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000123158 | 335 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000132678 | 366 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.