pairs stringlengths 11 37 | scores float64 150 999 |
|---|---|
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000071387 | 157 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000138219 | 818 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000101215 | 328 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000029270 | 183 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000066461 | 228 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000023709 | 553 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000066915 | 272 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000112867 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000117898 | 179 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000105922 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000027164 | 314 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000051432 | 160 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000140287 | 217 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000106645 | 150 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028283 | 207 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000056315 | 376 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000006037 | 201 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000006828 | 200 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000027565 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000021837 | 187 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000047261 | 212 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000020329 | 203 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000069681 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000071457 | 218 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000006911 | 238 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000117954 | 200 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000041118 | 434 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000054499 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000056622 | 227 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000000395 | 600 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000136731 | 190 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000086816 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000052804 | 180 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000006392 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000031547 | 210 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000158988 | 228 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000013807 | 667 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000063376 | 443 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000074818 | 265 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000103108 | 154 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017208 | 177 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000152052 | 426 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000138350 | 220 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000037519 | 154 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000038149 | 431 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000108326 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000062212 | 184 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022646 | 793 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000018337 | 224 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000104503 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022136 | 168 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000103658 | 175 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000091921 | 208 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000026893 | 558 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000045221 | 305 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000076851 | 189 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000021891 | 215 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000029881 | 150 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000110398 | 167 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000048862 | 315 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000123700 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000142110 | 150 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000015197 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000020991 | 157 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000027695 | 212 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000034811 | 254 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000013949 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022464 | 763 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000085594 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000007757 | 379 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000082971 | 204 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000120152 | 203 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000101104 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000034619 | 216 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000033310 | 489 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000103039 | 249 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000023952 | 552 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028997 | 312 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000074958 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000109660 | 216 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000000312 | 300 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000080419 | 222 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000046003 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000071464 | 162 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000099434 | 247 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000047756 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000037168 | 193 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000026241 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000107729 | 263 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000043902 | 278 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000005406 | 200 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000007317 | 182 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000124293 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028767 | 204 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000143443 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000147425 | 257 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000093442 | 321 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000026499 | 180 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000135907 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000020392 | 359 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.