pairs stringlengths 11 37 | scores float64 150 999 |
|---|---|
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000119715 | 173 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000104298 | 516 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000080025 | 204 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000075690 | 158 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000072063 | 175 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000089269 | 162 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000083250 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000048218 | 174 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000111054 | 212 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000088717 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000058611 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000099360 | 234 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000136329 | 238 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000078162 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000021834 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000015003 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000067496 | 252 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000029653 | 268 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000034385 | 184 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000061610 | 156 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017454 | 213 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017144 | 595 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000037036 | 162 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000023803 | 430 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000031222 | 275 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000075716 | 173 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000018767 | 188 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000111418 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000056148 | 158 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000026012 | 205 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000062011 | 220 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000112719 | 157 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000088727 | 212 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000060099 | 288 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000034610 | 418 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000104208 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000092054 | 192 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000078723 | 279 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017868 | 229 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000027777 | 150 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000074707 | 191 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000035211 | 172 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000140049 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000070575 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000113942 | 256 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000027569 | 159 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000021610 | 300 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022246 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000077693 | 202 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000083896 | 158 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000069429 | 379 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000040797 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000033906 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000065308 | 178 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000026845 | 193 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000105998 | 385 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000072428 | 200 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000050017 | 154 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000046683 | 164 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000029069 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000110777 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000007130 | 276 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000156559 | 245 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000075425 | 154 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000064060 | 237 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000151504 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000014248 | 210 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000147734 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000047403 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000109673 | 201 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000085416 | 250 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000001824 | 332 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000036132 | 209 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000156985 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000086311 | 180 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000102062 | 211 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017147 | 500 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000099420 | 180 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000045443 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000025322 | 173 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000121275 | 159 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000046080 | 231 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000031690 | 303 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000029975 | 287 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000035203 | 205 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000026907 | 339 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000051619 | 253 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000079101 | 185 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000106317 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000069359 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000097938 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000113274 | 164 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000024059 | 514 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000023978 | 297 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000025409 | 299 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000133815 | 164 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000077918 | 421 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000083426 | 279 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000032508 | 158 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000149130 | 236 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.