pairs stringlengths 11 37 | scores float64 150 999 |
|---|---|
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000064878 | 227 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000101215 | 209 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000034030 | 210 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000057488 | 183 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000034869 | 164 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000035961 | 169 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000097629 | 172 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000151743 | 180 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000024858 | 202 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000014447 | 468 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000043909 | 167 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000084541 | 193 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000047949 | 515 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000096495 | 151 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000127396 | 202 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000106137 | 196 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000087870 | 352 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000069744 | 176 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000031838 | 182 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000048508 | 218 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000096806 | 215 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000038301 | 169 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000000095 | 370 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000071035 | 432 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000108099 | 210 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000030439 | 336 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000035423 | 769 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000067694 | 151 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000024104 | 386 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000090335 | 155 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000035976 | 153 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000024119 | 210 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000031718 | 213 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000044983 | 412 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000064333 | 155 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000040121 | 618 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000110074 | 378 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000002678 | 181 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000042073 | 161 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000153410 | 171 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000113283 | 171 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000015771 | 182 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000078945 | 171 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000058205 | 180 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000036150 | 181 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000091476 | 673 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000006898 | 191 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000023570 | 299 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000129680 | 162 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000034014 | 179 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000043078 | 363 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000069728 | 205 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000074787 | 209 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000134849 | 265 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000129503 | 232 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000024159 | 171 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000040364 | 167 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000041774 | 254 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000073402 | 248 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000083370 | 151 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000109894 | 211 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000102853 | 230 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000098092 | 484 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000053361 | 208 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000001703 | 484 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000022095 | 207 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000038863 | 309 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000072043 | 191 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000035902 | 337 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000117891 | 276 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000007171 | 280 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000097740 | 457 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000021784 | 218 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000046789 | 238 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000120152 | 191 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000080219 | 403 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000101701 | 186 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000110077 | 437 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000027534 | 153 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000028288 | 224 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000068309 | 175 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000076562 | 223 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000015197 | 205 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000025166 | 227 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000052591 | 151 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000040920 | 363 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000001419 | 162 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000041053 | 384 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000098943 | 317 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000071627 | 166 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000024543 | 320 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000102776 | 538 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000027740 | 224 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000084043 | 169 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000108046 | 360 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000003501 | 150 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000031787 | 176 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000102737 | 156 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000006293 | 211 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000000964 | 328 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.